Стоун Бликlogements neufs à Donskoy, Moscow
- Prix à partir de
- 22 693 857 ₽
- Livraison
- T3 2030
- Unités disponibles
- 211
- Promoteur
- STONE
À propos de la résidence
Dans le district Donskoï, à Moscou, STONE construit l'ensemble résidentiel Stone Blik. Le IIIe trimestre 2030 est l'échéance de livraison de l'immeuble ; à proximité : la polyclinique n° 67 à 258 m, l'école Mezhdunarodny Innovatsionny Obrazovatelny Tsentr à 264 m et Pyaterochka à 285 m. On y trouve des studios de 33,0 à 34,9 m², des une-pièce de 41,9 à 55,0 m², des deux-pièces de 66,8 à 88,6 m² et des trois-pièces de 85,1 à 91,2 m², avec des lots du 1er au 45e étage, dont certains bruts, sans finitions.
- Bâtiments
- 1
- Unités au total
- 211
- Unités disponibles
- 211
Plans et prix
Mis à jour le 06.10.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↑ | Bâtiment ↕ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A-373 | Appartement | 3-pièces | 106,8 m² | 32 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 65 086 590 ₽ |
| #A-380 | Appartement | 1-pièces | 48,7 m² | 32 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 020 683 ₽ |
| #A-386 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 33 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 34 431 458 ₽ |
| #A-395 | Appartement | 3-pièces | 107,1 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 65 615 351 ₽ |
| #A-402 | Appartement | 1-pièces | 49,1 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 438 730 ₽ |
| #A-399 | Appartement | 2-pièces | 86,9 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 59 852 375 ₽ |
| #A-403 | Appartement | 1-pièces | 48,0 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 204 080 ₽ |
| #A-401 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 28 854 540 ₽ |
| #A-405 | Appartement | 2-pièces | 83,7 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 51 740 411 ₽ |
| #A-398 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 33 539 066 ₽ |
| #A-404 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 34 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 548 800 ₽ |
| #A-408 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 35 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 34 796 220 ₽ |
| #A-411 | Appartement | 2-pièces | 88,6 m² | 35 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 54 853 589 ₽ |
| #A-424 | Appartement | 1-pièces | 49,1 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 718 600 ₽ |
| #A-427 | Appartement | 2-pièces | 83,7 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 52 225 452 ₽ |
| #A-423 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 122 060 ₽ |
| #A-426 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 813 850 ₽ |
| #A-421 | Appartement | 2-pièces | 86,9 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 60 306 428 ₽ |
| #A-425 | Appartement | 1-pièces | 48,0 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 464 000 ₽ |
| #A-417 | Appartement | 3-pièces | 107,1 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 66 836 291 ₽ |
| #A-418 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 47 529 450 ₽ |
| #A-420 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 36 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 33 826 128 ₽ |
| #A-441 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 35 216 785 ₽ |
| #A-440 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 47 747 475 ₽ |
| #A-444 | Appartement | 2-pièces | 87,2 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 55 005 760 ₽ |
| #A-445 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 268 360 ₽ |
| #A-448 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 963 475 ₽ |
| #A-447 | Appartement | 1-pièces | 47,7 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 367 043 ₽ |
| #A-443 | Appartement | 2-pièces | 85,5 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 59 862 825 ₽ |
| #A-449 | Appartement | 2-pièces | 83,7 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 52 495 803 ₽ |
| #A-442 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 33 993 223 ₽ |
| #A-446 | Appartement | 1-pièces | 48,8 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 622 156 ₽ |
| #A-439 | Appartement | 3-pièces | 107,1 m² | 38 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 67 182 224 ₽ |
| #A-464 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 34 168 888 ₽ |
| #A-471 | Appartement | 2-pièces | 83,7 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 52 774 106 ₽ |
| #A-470 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 30 117 375 ₽ |
| #A-469 | Appartement | 1-pièces | 47,7 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 561 898 ₽ |
| #A-462 | Appartement | 2-pièces | 67,5 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 48 010 388 ₽ |
| #A-467 | Appartement | 1-pièces | 44,0 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 29 418 840 ₽ |
| #A-463 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 35 398 292 ₽ |
| #A-461 | Appartement | 3-pièces | 107,1 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 67 538 331 ₽ |
| #A-468 | Appartement | 1-pièces | 48,8 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 31 802 960 ₽ |
| #A-465 | Appartement | 2-pièces | 85,7 m² | 40 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 60 287 808 ₽ |
| #A-477 | Appartement | 2-pièces | 87,4 m² | 41 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 55 289 677 ₽ |
| #A-483 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 35 429 281 ₽ |
| #A-484 | Appartement | 1-pièces | 45,1 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 34 198 879 ₽ |
| #A-482 | Appartement | 2-pièces | 67,4 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 47 984 082 ₽ |
| #A-488 | Appartement | 3-pièces | 90,3 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 55 425 689 ₽ |
| #A-487 | Appartement | 3-pièces | 90,6 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 56 496 348 ₽ |
| #A-489 | Appartement | 2-pièces | 83,7 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 52 829 766 ₽ |
| #A-485 | Appartement | 2-pièces | 85,7 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 60 344 798 ₽ |
| #A-481 | Appartement | 3-pièces | 107,1 m² | 42 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 67 609 553 ₽ |
| #A-500 | Appartement | 3-pièces | 90,9 m² | 44 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 56 122 115 ₽ |
| #A-501 | Appartement | 2-pièces | 84,1 m² | 44 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 53 258 007 ₽ |
| #A-498 | Appartement | 2-pièces | 79,4 m² | 44 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 53 057 462 ₽ |
| #A-499 | Appartement | 3-pièces | 91,2 m² | 44 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 57 312 360 ₽ |
| #A-511 | Appartement | 3-pièces | 91,2 m² | 46 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 57 650 256 ₽ |
| #A-512 | Appartement | 3-pièces | 90,9 m² | 46 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 56 450 264 ₽ |
| #A-510 | Appartement | 2-pièces | 81,1 m² | 46 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 56 527 917 ₽ |
| #A-513 | Appartement | 2-pièces | 84,1 m² | 46 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 53 529 650 ₽ |
| #A-508 | Appartement | 3-pièces | 85,2 m² | 46 | Стоун Блик 1 Оч. Корп. А | 57 669 750 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Moscow · Donskoy
Données des lieux à proximité © contributeurs OpenStreetMap
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Стоун Блик, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Demande envoyée
- Nous lisons votre demande et vérifions ce qui vous intéresse
- Nous vous contactons rapidement, par téléphone ou messagerie, comme vous préférez
- Nous convenons de la suite : une sélection, une visite ou un appel