Top tower
Moscow · Presnensky

Top towerlogements neufs à Presnensky, Moscow

/
Top tower
Prix à partir de
88 536 656 ₽
Livraison
T4 2029
Unités disponibles
101
Promoteur
MR OFFICE

À propos de la résidence

Bâtiments
1
Unités au total
101
Unités disponibles
101
Top tower
Top tower
Top tower
Top tower

Plans et prix

Mis à jour le 12.09.2026
Numéro du lot Type Pièces Surface, m² Étage Bâtiment Prix
#703 Commercial 1-pièces 164,4 m² 7 Top Tower 112 463 280 ₽
#708 Commercial 1-pièces 270,7 m² 7 Top Tower 179 419 960 ₽
#705 Commercial 1-pièces 326,1 m² 7 Top Tower 216 876 450 ₽
#704 Commercial 1-pièces 344,2 m² 7 Top Tower 231 178 989 ₽
#701 Commercial 1-pièces 255,2 m² 7 Top Tower 169 179 700 ₽
#702 Commercial 1-pièces 160,8 m² 7 Top Tower 109 606 168 ₽
#808 Commercial 1-pièces 245,4 m² 8 Top Tower 163 434 296 ₽
#804 Commercial 1-pièces 341,7 m² 8 Top Tower 230 661 417 ₽
#805 Commercial 1-pièces 325,3 m² 8 Top Tower 217 437 204 ₽
#801 Commercial 1-pièces 278,5 m² 8 Top Tower 185 482 206 ₽
#803 Commercial 1-pièces 164,1 m² 8 Top Tower 112 781 718 ₽
#807 Commercial 1-pièces 130,7 m² 8 Top Tower 88 536 656 ₽
#802 Commercial 1-pièces 160,9 m² 8 Top Tower 110 218 888 ₽
#901 Commercial 1-pièces 277,1 m² 9 Top Tower 185 545 230 ₽
#907 Commercial 1-pièces 130,8 m² 9 Top Tower 89 042 367 ₽
#904 Commercial 1-pièces 340,4 m² 9 Top Tower 230 913 792 ₽
#905 Commercial 1-pièces 325,1 m² 9 Top Tower 218 389 821 ₽
#908 Commercial 1-pièces 243,2 m² 9 Top Tower 162 788 925 ₽
#902 Commercial 1-pièces 161,3 m² 9 Top Tower 111 075 705 ₽
#903 Commercial 1-pièces 163,2 m² 9 Top Tower 112 749 868 ₽
#906 Commercial 1-pièces 132,4 m² 9 Top Tower 90 145 101 ₽
#1003 Commercial 1-pièces 163,4 m² 10 Top Tower 113 408 999 ₽
#1007 Commercial 1-pièces 130,9 m² 10 Top Tower 89 549 280 ₽
#1008 Commercial 1-pièces 240,9 m² 10 Top Tower 162 084 248 ₽
#1002 Commercial 1-pièces 161,8 m² 10 Top Tower 111 905 568 ₽
#1001 Commercial 1-pièces 275,6 m² 10 Top Tower 185 403 496 ₽
#1104 Commercial 1-pièces 335,8 m² 11 Top Tower 230 077 133 ₽
#1106 Commercial 1-pièces 132,5 m² 11 Top Tower 91 059 878 ₽
#1102 Commercial 1-pièces 162,6 m² 11 Top Tower 113 060 376 ₽
#1103 Commercial 1-pièces 164,2 m² 11 Top Tower 114 485 184 ₽
#1107 Commercial 1-pièces 131,0 m² 11 Top Tower 90 063 148 ₽
#1108 Commercial 1-pièces 238,7 m² 11 Top Tower 161 395 416 ₽
#1105 Commercial 1-pièces 327,9 m² 11 Top Tower 222 447 360 ₽
#1204 Commercial 1-pièces 333,6 m² 12 Top Tower 229 711 140 ₽
#1206 Commercial 1-pièces 132,6 m² 12 Top Tower 91 573 006 ₽
#1208 Commercial 1-pièces 236,4 m² 12 Top Tower 160 660 980 ₽
#1201 Commercial 1-pièces 243,9 m² 12 Top Tower 165 709 665 ₽
#1207 Commercial 1-pièces 131,1 m² 12 Top Tower 90 571 491 ₽
#1202 Commercial 1-pièces 186,9 m² 12 Top Tower 130 521 710 ₽
#1203 Commercial 1-pièces 165,4 m² 12 Top Tower 115 867 752 ₽
#1205 Commercial 1-pièces 328,8 m² 12 Top Tower 224 209 930 ₽
#1401 Commercial 1-pièces 237,2 m² 14 Top Tower 162 787 226 ₽
#1407 Commercial 1-pièces 131,3 m² 14 Top Tower 91 596 516 ₽
#1406 Commercial 1-pièces 133,0 m² 14 Top Tower 92 733 278 ₽
#1403 Commercial 1-pièces 169,3 m² 14 Top Tower 119 755 746 ₽
#1402 Commercial 1-pièces 189,7 m² 14 Top Tower 133 785 674 ₽
#1408 Commercial 1-pièces 232,1 m² 14 Top Tower 159 260 158 ₽
#1405 Commercial 1-pièces 328,8 m² 14 Top Tower 226 406 340 ₽
#1404 Commercial 1-pièces 331,5 m² 14 Top Tower 230 465 752 ₽
#1701 Commercial 1-pièces 233,3 m² 17 Top Tower 162 453 753 ₽
#1707 Commercial 1-pièces 132,0 m² 17 Top Tower 93 355 578 ₽
#1705 Commercial 1-pièces 325,9 m² 17 Top Tower 227 648 135 ₽
#1704 Commercial 1-pièces 335,1 m² 17 Top Tower 236 293 112 ₽
#1708 Commercial 1-pièces 248,2 m² 17 Top Tower 172 821 660 ₽
#1706 Commercial 1-pièces 133,6 m² 17 Top Tower 94 501 566 ₽
#1805 Commercial 1-pièces 325,2 m² 18 Top Tower 228 190 270 ₽
#1801 Commercial 1-pièces 230,9 m² 18 Top Tower 161 530 644 ₽
#1807 Commercial 1-pièces 132,1 m² 18 Top Tower 93 869 256 ₽
#1808 Commercial 1-pièces 245,8 m² 18 Top Tower 171 982 668 ₽
#1905 Commercial 1-pièces 323,6 m² 19 Top Tower 228 149 207 ₽
#1901 Commercial 1-pièces 228,3 m² 19 Top Tower 160 458 012 ₽
#1906 Commercial 1-pièces 133,8 m² 19 Top Tower 95 546 580 ₽
#1907 Commercial 1-pièces 132,2 m² 19 Top Tower 94 389 738 ₽
#1908 Commercial 1-pièces 243,3 m² 19 Top Tower 171 022 599 ₽
#1904 Commercial 1-pièces 337,0 m² 19 Top Tower 239 912 190 ₽
#2005 Commercial 1-pièces 322,9 m² 20 Top Tower 228 753 395 ₽
#2106 Commercial 1-pièces 134,4 m² 21 Top Tower 96 904 352 ₽
#2105 Commercial 1-pièces 320,6 m² 21 Top Tower 228 167 490 ₽
#2101 Commercial 1-pièces 224,0 m² 21 Top Tower 158 950 400 ₽
#2107 Commercial 1-pièces 132,7 m² 21 Top Tower 95 621 328 ₽
#2103 Commercial 1-pièces 179,3 m² 21 Top Tower 131 032 440 ₽
#2108 Commercial 1-pièces 239,0 m² 21 Top Tower 169 608 592 ₽
#2102 Commercial 1-pièces 171,4 m² 21 Top Tower 124 860 182 ₽
#2104 Commercial 1-pièces 338,8 m² 21 Top Tower 243 413 430 ₽
#2204 Commercial 1-pièces 339,9 m² 22 Top Tower 245 395 467 ₽
#2201 Commercial 1-pièces 221,4 m² 22 Top Tower 157 800 415 ₽
#2208 Commercial 1-pièces 236,5 m² 22 Top Tower 168 622 237 ₽
#2203 Commercial 1-pièces 177,9 m² 22 Top Tower 130 574 367 ₽
#2202 Commercial 1-pièces 172,0 m² 22 Top Tower 125 879 481 ₽
#2206 Commercial 1-pièces 134,5 m² 22 Top Tower 97 420 414 ₽
#2207 Commercial 1-pièces 132,8 m² 22 Top Tower 96 124 275 ₽
#2205 Commercial 1-pièces 319,1 m² 22 Top Tower 228 234 624 ₽
#2308 Commercial 1-pièces 234,5 m² 23 Top Tower 167 943 698 ₽
#2305 Commercial 1-pièces 317,2 m² 23 Top Tower 227 908 200 ₽
#2301 Commercial 1-pièces 218,5 m² 23 Top Tower 156 511 550 ₽
#2307 Commercial 1-pièces 133,2 m² 23 Top Tower 96 895 725 ₽
#2306 Commercial 1-pièces 134,6 m² 23 Top Tower 97 957 875 ₽
#2304 Commercial 1-pièces 338,0 m² 23 Top Tower 245 153 860 ₽
#2303 Commercial 1-pièces 176,7 m² 23 Top Tower 130 323 625 ₽
#3001 Commercial 1-pièces 1 996,4 m² 30 Top Tower 1 361 578 900 ₽
#3101 Commercial 1-pièces 1 981,6 m² 31 Top Tower 1 361 359 200 ₽
#3801 Commercial 1-pièces 1 898,4 m² 38 Top Tower 1 351 653 680 ₽
#3901 Commercial 1-pièces 1 888,4 m² 39 Top Tower 1 353 946 950 ₽
#4001 Commercial 1-pièces 1 880,6 m² 40 Top Tower 1 357 800 420 ₽
#4101 Commercial 1-pièces 1 866,6 m² 41 Top Tower 1 356 981 850 ₽
#4601 Commercial 1-pièces 1 891,2 m² 46 Top Tower 1 384 321 800 ₽
#4701 Commercial 1-pièces 1 873,4 m² 47 Top Tower 1 390 062 800 ₽
#4801 Commercial 1-pièces 1 855,9 m² 48 Top Tower 1 395 629 280 ₽
#4901 Commercial 1-pièces 1 839,4 m² 49 Top Tower 1 401 615 180 ₽
#5001 Commercial 1-pièces 1 827,6 m² 50 Top Tower 1 429 151 920 ₽
#5101 Commercial 1-pièces 1 815,0 m² 51 Top Tower 1 446 594 850 ₽
Demander la liste des prix

Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.

Comment se déroule l'achat
01
Sélection

Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.

02
Réservation

Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.

03
Vérification juridique et contrat

Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.

04
Paiement au promoteur

Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.

Obtenir les prix et disponibilités actuels

Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour Top tower, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.

Merci pour votre demande !

Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.

Nous utilisons des cookies pour l'analyse et la publicité. Vous pouvez tout accepter ou garder uniquement les cookies nécessaires. Détails dans notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité