ВЕЕРlogements neufs à Mozhaysky, Moscow
- Prix à partir de
- 16 065 000 ₽
- Livraison
- T3 2028
- Unités disponibles
- 1 056
- Promoteur
- MR Group
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 9
- Unités au total
- 1 061
- Unités disponibles
- 1 056
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↓ | Prix ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51502 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 653 738 ₽ |
| #53609 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 632 448 ₽ |
| #53005 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 106 315 ₽ |
| #51803 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 636 266 ₽ |
| #51201 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 193 423 ₽ |
| #50905 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 664 128 ₽ |
| #50305 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 372 000 ₽ |
| #52705 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 045 880 ₽ |
| #53803 | Appartement | 1-pièces | 42,2 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 952 080 ₽ |
| #51202 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 576 434 ₽ |
| #53302 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 155 977 ₽ |
| #50301 | Appartement | 2-pièces | 67,8 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 115 610 ₽ |
| #51512 | Appartement | 3-pièces | 92,4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 075 245 ₽ |
| #52409 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 728 821 ₽ |
| #53607 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 288 653 ₽ |
| #52408 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 367 172 ₽ |
| #53009 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 831 280 ₽ |
| #53605 | Appartement | 1-pièces | 46,6 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 028 272 ₽ |
| #51506 | Appartement | 1-pièces | 49,4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 606 140 ₽ |
| #53807 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 246 410 ₽ |
| #50403 | Appartement | 2-pièces | 60,2 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 150 368 ₽ |
| #51503 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 521 410 ₽ |
| #53602 | Appartement | 2-pièces | 59,5 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 884 181 ₽ |
| #53002 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 078 572 ₽ |
| #53604 | Appartement | 2-pièces | 63,4 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 283 098 ₽ |
| #53504 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 950 574 ₽ |
| #53301 | Appartement | 2-pièces | 69,9 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 975 325 ₽ |
| #50912 | Appartement | 3-pièces | 92,3 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 763 661 ₽ |
| #52312 | Appartement | 3-pièces | 92,6 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 466 347 ₽ |
| #53012 | Appartement | 3-pièces | 92,6 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 741 802 ₽ |
| #50307 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 801 965 ₽ |
| #50907 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 095 470 ₽ |
| #50608 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 857 499 ₽ |
| #52308 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 350 240 ₽ |
| #51809 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 626 362 ₽ |
| #51505 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 784 896 ₽ |
| #53509 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 916 663 ₽ |
| #52405 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 985 445 ₽ |
| #50306 | Appartement | 1-pièces | 49,0 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 181 650 ₽ |
| #51206 | Appartement | 1-pièces | 49,4 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 543 155 ₽ |
| #52306 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 829 265 ₽ |
| #53306 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 25 039 682 ₽ |
| #50203 | Appartement | 2-pièces | 59,8 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 425 250 ₽ |
| #50302 | Appartement | 2-pièces | 60,2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 143 500 ₽ |
| #50903 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 367 517 ₽ |
| #50902 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 499 131 ₽ |
| #51802 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 768 951 ₽ |
| #52703 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 867 411 ₽ |
| #52702 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 001 167 ₽ |
| #53503 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 072 873 ₽ |
| #50201 | Appartement | 2-pièces | 63,1 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 508 600 ₽ |
| #51204 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 078 996 ₽ |
| #52304 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 616 575 ₽ |
| #53304 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 894 907 ₽ |
| #52701 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 831 514 ₽ |
| #53001 | Appartement | 2-pièces | 69,9 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 886 202 ₽ |
| #50212 | Appartement | 3-pièces | 90,9 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 127 955 ₽ |
| #50612 | Appartement | 3-pièces | 92,1 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 584 523 ₽ |
| #51812 | Appartement | 3-pièces | 92,6 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 269 593 ₽ |
| #52112 | Appartement | 3-pièces | 92,6 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 387 646 ₽ |
| #52412 | Appartement | 3-pièces | 92,6 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 505 698 ₽ |
| #52712 | Appartement | 3-pièces | 92,6 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 623 750 ₽ |
| #50207 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 474 375 ₽ |
| #50208 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 606 040 ₽ |
| #50308 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 014 720 ₽ |
| #50607 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 045 872 ₽ |
| #53307 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 536 450 ₽ |
| #50309 | Appartement | 1-pièces | 39,2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 796 762 ₽ |
| #50908 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 996 631 ₽ |
| #53608 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 282 512 ₽ |
| #50405 | Appartement | 1-pièces | 47,3 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 520 609 ₽ |
| #50605 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 603 744 ₽ |
| #51205 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 724 512 ₽ |
| #52709 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 780 051 ₽ |
| #51805 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 864 575 ₽ |
| #53309 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 882 510 ₽ |
| #52105 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 925 010 ₽ |
| #52305 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 965 300 ₽ |
| #53305 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 166 750 ₽ |
| #50206 | Appartement | 1-pièces | 48,9 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 23 706 585 ₽ |
| #50606 | Appartement | 1-pièces | 49,4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 417 185 ₽ |
| #50906 | Appartement | 1-pièces | 49,4 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 480 170 ₽ |
| #53606 | Appartement | 1-pièces | 47,9 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 673 026 ₽ |
| #51806 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 724 056 ₽ |
| #52406 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 850 306 ₽ |
| #53006 | Appartement | 1-pièces | 49,5 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 24 976 557 ₽ |
| #53809 | Appartement | 1-pièces | 40,7 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 692 685 ₽ |
| #53805 | Appartement | 1-pièces | 47,9 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 344 005 ₽ |
| #50202 | Appartement | 2-pièces | 60,1 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 572 130 ₽ |
| #50303 | Appartement | 2-pièces | 59,9 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 27 989 225 ₽ |
| #50402 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 281 387 ₽ |
| #50603 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 290 571 ₽ |
| #50602 | Appartement | 2-pièces | 60,6 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 421 828 ₽ |
| #50204 | Appartement | 2-pièces | 63,1 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 426 550 ₽ |
| #52103 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 713 314 ₽ |
| #52303 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 764 680 ₽ |
| #52403 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 790 362 ₽ |
| #53603 | Appartement | 2-pièces | 59,3 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 811 315 ₽ |
| #52302 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 897 960 ₽ |
| #52402 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 28 923 761 ₽ |
| #50304 | Appartement | 2-pièces | 63,2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 017 980 ₽ |
| #53303 | Appartement | 2-pièces | 60,4 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 021 507 ₽ |
| #53502 | Appartement | 2-pièces | 60,7 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 207 581 ₽ |
| #50404 | Appartement | 2-pièces | 63,7 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 269 966 ₽ |
| #50604 | Appartement | 2-pièces | 64,7 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 770 587 ₽ |
| #50904 | Appartement | 2-pièces | 65,0 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 29 996 134 ₽ |
| #51804 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 477 408 ₽ |
| #52104 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 560 908 ₽ |
| #52704 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 727 908 ₽ |
| #53004 | Appartement | 2-pièces | 65,5 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 30 811 407 ₽ |
| #50401 | Appartement | 2-pièces | 68,2 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 346 567 ₽ |
| #50601 | Appartement | 2-pièces | 69,1 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 31 818 810 ₽ |
| #52101 | Appartement | 2-pièces | 69,9 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 618 835 ₽ |
| #52401 | Appartement | 2-pièces | 69,9 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 32 707 957 ₽ |
| #53501 | Appartement | 2-pièces | 69,9 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 33 034 740 ₽ |
| #53801 | Appartement | 2-pièces | 69,6 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 021 705 ₽ |
| #50312 | Appartement | 3-pièces | 91,1 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 42 971 707 ₽ |
| #50412 | Appartement | 3-pièces | 91,5 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 43 199 290 ₽ |
| #53612 | Appartement | 3-pièces | 90,3 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 44 254 157 ₽ |
| #50210 | Appartement | Studio | 31,9 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 630 275 ₽ |
| #50911 | Appartement | Studio | 32,0 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 744 948 ₽ |
| #51211 | Appartement | Studio | 32,0 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 785 710 ₽ |
| #51511 | Appartement | Studio | 32,1 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 915 688 ₽ |
| #51811 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 17 984 597 ₽ |
| #52111 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 025 627 ₽ |
| #52311 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 052 980 ₽ |
| #52711 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 107 686 ₽ |
| #53611 | Appartement | Studio | 31,8 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 127 814 ₽ |
| #53011 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 148 715 ₽ |
| #53311 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 189 745 ₽ |
| #53511 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 217 098 ₽ |
| #53610 | Appartement | Studio | 31,4 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 311 014 ₽ |
| #52710 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 398 352 ₽ |
| #53010 | Appartement | Studio | 32,2 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 18 439 419 ₽ |
| #50209 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 398 197 ₽ |
| #53007 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 486 750 ₽ |
| #53507 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 569 583 ₽ |
| #50408 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 597 250 ₽ |
| #50409 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 941 551 ₽ |
| #50205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 972 500 ₽ |
| #51508 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 192 480 ₽ |
| #51808 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 265 580 ₽ |
| #53008 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 468 764 ₽ |
| #53308 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 519 560 ₽ |
| #51509 | Appartement | 1-pièces | 40,1 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 547 040 ₽ |
| #53508 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 553 424 ₽ |
| #33311 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 028 660 ₽ |
| #31510 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 027 776 ₽ |
| #32611 | Appartement | 1-pièces | 39,2 m² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 030 844 ₽ |
| #32411 | Appartement | 1-pièces | 39,2 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 997 541 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour ВЕЕР, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.