ВЕЕРlogements neufs à Mozhaysky, Moscow
- Prix à partir de
- 16 065 000 ₽
- Livraison
- T3 2028
- Unités disponibles
- 1 056
- Promoteur
- MR Group
À propos de la résidence
- Bâtiments
- 9
- Unités au total
- 1 061
- Unités disponibles
- 1 056
Plans et prix
Mis à jour le 14.09.2026| Numéro du lot | Type | Pièces | Surface, m² | Étage ↕ | Bâtiment ↕ | Prix ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33804 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 758 211 ₽ |
| #22707 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 763 171 ₽ |
| #342270 | Appartement | 1-pièces | 32,4 m² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 20 765 160 ₽ |
| #33611 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 769 524 ₽ |
| #34103 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 769 920 ₽ |
| #345288 | Appartement | 1-pièces | 32,4 m² | 45 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 20 792 700 ₽ |
| #31503 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 794 893 ₽ |
| #34303 | Appartement | 1-pièces | 36,8 m² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 801 200 ₽ |
| #50307 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 801 965 ₽ |
| #34104 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 806 674 ₽ |
| #33811 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 834 668 ₽ |
| #34102 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 835 234 ₽ |
| #114100 | Appartement | 1-pièces | 34,0 m² | 14 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 20 836 900 ₽ |
| #34304 | Appartement | 1-pièces | 38,0 m² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 838 982 ₽ |
| #31803 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 842 807 ₽ |
| #321134 | Appartement | 1-pièces | 33,2 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 20 854 580 ₽ |
| #23307 | Appartement | 1-pièces | 37,2 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 857 980 ₽ |
| #34611 | Appartement | 1-pièces | 37,4 m² | 46 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 866 203 ₽ |
| #34302 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 867 840 ₽ |
| #322141 | Appartement | 1-pièces | 33,2 m² | 22 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 20 882 800 ₽ |
| #32711 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 929 312 ₽ |
| #21805 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 939 898 ₽ |
| #30308 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 945 700 ₽ |
| #32403 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 960 923 ₽ |
| #32911 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 29 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 962 428 ₽ |
| #34911 | Appartement | 1-pièces | 37,5 m² | 49 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 964 213 ₽ |
| #30408 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 964 570 ₽ |
| #31210 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 976 572 ₽ |
| #22105 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 995 246 ₽ |
| #33111 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 995 544 ₽ |
| #32411 | Appartement | 1-pièces | 39,2 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 997 541 ₽ |
| #30608 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 002 310 ₽ |
| #50308 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 014 720 ₽ |
| #651568 | Appartement | 1-pièces | 36,0 m² | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 21 022 200 ₽ |
| #31510 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 027 776 ₽ |
| #33311 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 028 660 ₽ |
| #32611 | Appartement | 1-pièces | 39,2 m² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 030 844 ₽ |
| #35211 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 52 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 034 465 ₽ |
| #50607 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 045 872 ₽ |
| #117121 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 17 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 046 680 ₽ |
| #22405 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 050 594 ₽ |
| #33102 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 065 210 ₽ |
| #118128 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 075 750 ₽ |
| #31810 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 078 980 ₽ |
| #35511 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 55 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 082 380 ₽ |
| #50907 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 095 470 ₽ |
| #22705 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 105 942 ₽ |
| #20304 | Appartement | 1-pièces | 37,4 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 112 087 ₽ |
| #30908 | Appartement | 1-pièces | 44,5 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 125 322 ₽ |
| #35810 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 58 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 130 294 ₽ |
| #120142 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 20 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 133 890 ₽ |
| #32108 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 160 223 ₽ |
| #23005 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 161 289 ₽ |
| #36010 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 60 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 162 237 ₽ |
| #121149 | Appartement | 1-pièces | 34,2 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 162 960 ₽ |
| #502001 | Appartement | 1-pièces | 41,5 m² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 165 000 ₽ |
| #36110 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 61 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 178 209 ₽ |
| #33602 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 186 509 ₽ |
| #23305 | Appartement | 1-pièces | 43,4 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 216 637 ₽ |
| #33802 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 220 058 ₽ |
| #36410 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 64 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 226 123 ₽ |
| #34111 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 255 542 ₽ |
| #44110 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 270 383 ₽ |
| #20404 | Appartement | 1-pièces | 37,6 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 286 350 ₽ |
| #31208 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 286 737 ₽ |
| #34311 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 288 547 ₽ |
| #53607 | Appartement | 1-pièces | 38,2 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 288 653 ₽ |
| #34310 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 303 932 ₽ |
| #31508 | Appartement | 1-pièces | 44,8 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 343 806 ₽ |
| #503016 | Appartement | 1-pièces | 41,6 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 392 800 ₽ |
| #50209 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 398 197 ₽ |
| #53007 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 486 750 ₽ |
| #53307 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 536 450 ₽ |
| #20604 | Appartement | 1-pièces | 38,1 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 561 941 ₽ |
| #53507 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 569 583 ₽ |
| #50408 | Appartement | 1-pièces | 39,1 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 597 250 ₽ |
| #32710 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 629 117 ₽ |
| #32408 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 644 795 ₽ |
| #32910 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 29 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 663 890 ₽ |
| #32608 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 683 070 ₽ |
| #10203 | Appartement | 1-pièces | 40,5 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 21 687 750 ₽ |
| #32410 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 692 990 ₽ |
| #32708 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 702 208 ₽ |
| #32610 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 727 950 ₽ |
| #34503 | Appartement | 1-pièces | 38,5 m² | 45 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 767 174 ₽ |
| #33108 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 778 759 ₽ |
| #50309 | Appartement | 1-pièces | 39,2 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 796 762 ₽ |
| #33308 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 817 035 ₽ |
| #603015 | Appartement | 1-pièces | 42,8 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 21 828 000 ₽ |
| #524321 | Appartement | Studio | 37,5 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 834 375 ₽ |
| #21204 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 841 098 ₽ |
| #512144 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 855 625 ₽ |
| #50608 | Appartement | 1-pièces | 39,5 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 857 499 ₽ |
| #33608 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 874 448 ₽ |
| #21504 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 890 033 ₽ |
| #34603 | Appartement | 1-pièces | 38,7 m² | 46 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 913 731 ₽ |
| #50409 | Appartement | 1-pièces | 39,4 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 941 551 ₽ |
| #34108 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 970 137 ₽ |
| #50205 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 972 500 ₽ |
| #21803 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 973 265 ₽ |
| #35503 | Appartement | 1-pièces | 38,6 m² | 55 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 987 706 ₽ |
| #50908 | Appartement | 1-pièces | 39,6 m² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 996 631 ₽ |
| #34308 | Appartement | 1-pièces | 45,0 m² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 008 412 ₽ |
| #521275 | Appartement | 1-pièces | 41,1 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 009 050 ₽ |
| #34903 | Appartement | 1-pièces | 38,8 m² | 49 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 014 150 ₽ |
| #22103 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 022 276 ₽ |
| #502015 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 038 800 ₽ |
| #515186 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 067 360 ₽ |
| #10303 | Appartement | 1-pièces | 40,6 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 22 070 080 ₽ |
| #22403 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 071 287 ₽ |
| #518228 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 072 375 ₽ |
| #35203 | Appartement | 1-pièces | 38,9 m² | 52 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 103 425 ₽ |
| #506068 | Appartement | 1-pièces | 44,1 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 116 150 ₽ |
| #22703 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 120 298 ₽ |
| #23003 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 169 309 ₽ |
| #521276 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 186 700 ₽ |
| #51508 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 192 480 ₽ |
| #530390 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 214 835 ₽ |
| #23303 | Appartement | 1-pièces | 38,4 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 218 320 ₽ |
| #503030 | Appartement | 1-pièces | 46,3 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 235 575 ₽ |
| #521270 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 248 835 ₽ |
| #523304 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 258 270 ₽ |
| #51808 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 265 580 ₽ |
| #506061 | Appartement | 1-pièces | 44,4 m² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 266 600 ₽ |
| #33110 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 266 668 ₽ |
| #53608 | Appartement | 1-pièces | 39,0 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 282 512 ₽ |
| #532412 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 32 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 284 365 ₽ |
| #33310 | Appartement | 1-pièces | 42,3 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 302 640 ₽ |
| #523298 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 321 425 ₽ |
| #52308 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 350 240 ₽ |
| #524312 | Appartement | 1-pièces | 42,7 m² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 357 720 ₽ |
| #527358 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 365 625 ₽ |
| #52408 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 367 172 ₽ |
| #50305 | Appartement | 1-pièces | 47,0 m² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 372 000 ₽ |
| #607063 | Appartement | 1-pièces | 43,6 m² | 7 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 22 384 240 ₽ |
| #33610 | Appartement | 1-pièces | 42,4 m² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 409 425 ₽ |
| #539488 | Appartement | 1-pièces | 42,2 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 418 750 ₽ |
| #536456 | Appartement | 1-pièces | 40,9 m² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 423 425 ₽ |
| #53008 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 468 764 ₽ |
| #530391 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 472 980 ₽ |
| #33810 | Appartement | 1-pièces | 42,5 m² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 477 230 ₽ |
| #53308 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 519 560 ₽ |
| #50405 | Appartement | 1-pièces | 47,3 m² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 520 609 ₽ |
| #503021 | Appartement | 1-pièces | 44,2 m² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 542 000 ₽ |
| #532413 | Appartement | 1-pièces | 42,1 m² | 32 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 544 550 ₽ |
| #51509 | Appartement | 1-pièces | 40,1 m² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 547 040 ₽ |
| #539493 | Appartement | 1-pièces | 39,3 m² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 548 375 ₽ |
| #53508 | Appartement | 1-pièces | 39,8 m² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 553 424 ₽ |
| #50605 | Appartement | 1-pièces | 47,4 m² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 603 744 ₽ |
| #51809 | Appartement | 1-pièces | 40,2 m² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 626 362 ₽ |
Nous vous l'envoyons directement, sans engagement.
Indiquez-nous votre budget et vos préférences — nous sélectionnons les unités disponibles et vous envoyons une sélection.
Réservez votre lot avec un acompte pendant que nous préparons les documents.
Nos juristes vérifient les documents du promoteur et le contrat avant la signature.
Vous payez directement le promoteur — notre commission est déjà incluse dans le prix, sans majoration.
Obtenir les prix et disponibilités actuels
Laissez une demande, nous vous enverrons la liste des prix actuelle, les plans et les conditions de paiement pour ВЕЕР, sans majoration d'agence sur le prix du promoteur.
Merci pour votre demande !
Notre gestionnaire vous contactera très prochainement.