1-й ДонскойЖК в Ленинский городской округ р-н, Видное
- Цена от
- 6 230 618 ₽
- Срок сдачи
- 2 кв. 2027
- Доступные варианты
- 437
- Застройщик
- ГК ФСК/ДСК
О жилом комплексе
«1-й Донской» — жилой комплекс от ГК ФСК/ДСК в Ленинском городском округе, рядом с Видным. Пять корпусов, квартиры от студий до четырёхкомнатных, часть продаётся с отделкой, часть — под чистовую. Сдача — второй квартал 2027 года.
Основа дома — компактные форматы: студии и однокомнатные квартиры составляют подавляющее большинство лотов, от 19,7 до 51,4 м². Двух- и трёхкомнатные встречаются заметно реже, а четырёхкомнатные — редкость, от 87,5 до 109,5 м². Для дома такого масштаба это говорит не про разнообразие планировок, а про то, кто здесь будет соседствовать: расчёт на одиночных покупателей и молодые пары, а не на большие семьи.
Тем, кто будет здесь жить
Дом рассчитан на тех, кто ищет доступный вход в Ленинский округ рядом с Видным, а не пространство для растущей семьи. Студии и однокомнатные — подавляющее большинство лотов, а значит и большинство соседей будут снимать или покупать компактное жильё для одного-двух человек. Отделка в доме неоднородна: часть квартир можно занять сразу после сдачи, часть продаётся под чистовую — тогда планировку и материалы вы задаёте сами, но заезд откладывается на ремонт. Пять корпусов и высокая доля студий означают плотную, оживлённую жизнь дома, а не тихий загородный формат.
Тем, кто покупает под аренду
Метраж в доме годится под аренду студии или однушки одному-двум жильцам, а не под семейную аренду: двух- и трёхкомнатных заметно меньше, а четырёхкомнатные встречаются как редкое исключение. Для лотов без отделки ремонт перед первым арендатором ложится на вас — это отодвигает первый доход, но и такая, уже обустроенная квартира привлекает более требовательного арендатора, чем голая новостройка.
Тем, кто держит под капитализацию
Рост стоимости на стадии котлована здесь ещё впереди — до сдачи больше года. При этом дом не штучный: пять корпусов и однотипный набор студий и однокомнатных говорят о крупном массовом проекте, а не о закрытой редкой позиции. Вторичная ликвидность такого дома будет определяться районом и транспортной доступностью Ленинского округа, а не уникальностью самого объекта.
- Корпуса
- 5
- Всего вариантов
- 437
- Доступные варианты
- 437
Планировки и цены
Обновлено 13.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #929 | Квартира | 1-комнатная | 34,8 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 713 224 ₽ |
| #920 | Квартира | 1-комнатная | 34,8 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 713 224 ₽ |
| #937 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 701 711 ₽ |
| #884 | Квартира | 1-комнатная | 34,8 м² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 686 080 ₽ |
| #227 | Квартира | 1-комнатная | 33,6 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 638 157 ₽ |
| #611 | Квартира | 1-комнатная | 33,8 м² | 13 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 628 937 ₽ |
| #688 | Квартира | 1-комнатная | 33,8 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 628 937 ₽ |
| #919 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 608 345 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 37,1 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 598 296 ₽ |
| #892 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 595 007 ₽ |
| #910 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 595 007 ₽ |
| #523 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 582 112 ₽ |
| #252 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 581 464 ₽ |
| #216 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 579 084 ₽ |
| #194 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 579 084 ₽ |
| #556 | Квартира | 1-комнатная | 33,5 м² | 8 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 552 349 ₽ |
| #161 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 552 224 ₽ |
| #150 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 552 224 ₽ |
| #758 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 4 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 538 543 ₽ |
| #766 | Квартира | 1-комнатная | 33,9 м² | 5 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 519 612 ₽ |
| #236 | Квартира | 1-комнатная | 37,1 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 494 416 ₽ |
| #511 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 491 392 ₽ |
| #214 | Квартира | 1-комнатная | 37,1 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 479 576 ₽ |
| #137 | Квартира | 1-комнатная | 37,1 м² | 14 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 479 576 ₽ |
| #219 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 463 384 ₽ |
| #423 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 451 576 ₽ |
| #685 | Квартира | Студия | 28,7 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 441 761 ₽ |
| #674 | Квартира | Студия | 28,7 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 441 761 ₽ |
| #690 | Квартира | 1-комнатная | 33,8 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 439 116 ₽ |
| #794 | Квартира | 1-комнатная | 31,1 м² | 12 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 401 665 ₽ |
| #228 | Квартира | Студия | 31,3 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 372 124 ₽ |
| #575 | Квартира | Студия | 28,4 м² | 10 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 331 367 ₽ |
| #905 | Квартира | 1-комнатная | 31,1 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 320 028 ₽ |
| #218 | Квартира | Студия | 31,3 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 304 516 ₽ |
| #873 | Квартира | 1-комнатная | 31,1 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 296 703 ₽ |
| #734 | Квартира | 1-комнатная | 30,7 м² | 6 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 293 605 ₽ |
| #492 | Квартира | 1-комнатная | 33,4 м² | 2 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 8 287 141 ₽ |
| #178 | Квартира | Студия | 31,3 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 281 980 ₽ |
| #198 | Квартира | Студия | 31,3 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 281 980 ₽ |
| #138 | Квартира | Студия | 31,3 м² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 281 980 ₽ |
| #209 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 280 878 ₽ |
| #779 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 276 688 ₽ |
| #189 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 271 165 ₽ |
| #119 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 13 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 232 315 ₽ |
| #768 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 8 176 728 ₽ |
| #79 | Квартира | Студия | 25,6 м² | 9 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 136 960 ₽ |
| #39 | Квартира | Студия | 25,6 м² | 5 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 8 135 040 ₽ |
| #246 | Квартира | 1-комнатная | 33,5 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 986 400 ₽ |
| #237 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 977 760 ₽ |
| #215 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 964 160 ₽ |
| #171 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 950 560 ₽ |
| #116 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 12 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 923 360 ₽ |
| #235 | Квартира | 1-комнатная | 33,5 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 892 600 ₽ |
| #213 | Квартира | 1-комнатная | 33,5 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 879 200 ₽ |
| #730 | Квартира | Студия | 24,3 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 526 633 ₽ |
| #719 | Квартира | Студия | 24,3 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 460 294 ₽ |
| #675 | Квартира | Студия | 24,3 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 441 340 ₽ |
| #631 | Квартира | Студия | 24,3 м² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 412 909 ₽ |
| #482 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 7 380 360 ₽ |
| #761 | Квартира | 1-комнатная | 24,2 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 334 415 ₽ |
| #521 | Квартира | Студия | 24,1 м² | 5 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 333 100 ₽ |
| #728 | Квартира | 1-комнатная | 24,2 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 325 340 ₽ |
| #471 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 7 324 335 ₽ |
| #427 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 7 305 660 ₽ |
| #170 | Квартира | Студия | 26,7 м² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 286 750 ₽ |
| #225 | Квартира | Студия | 26,7 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 286 750 ₽ |
| #236 | Квартира | Студия | 26,7 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 286 750 ₽ |
| #529 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 265 460 ₽ |
| #284 | Квартира | 1-комнатная | 24,7 м² | 6 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 7 245 128 ₽ |
| #251 | Квартира | 1-комнатная | 24,7 м² | 3 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 7 191 405 ₽ |
| #517 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 189 598 ₽ |
| #481 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 178 760 ₽ |
| #469 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 178 760 ₽ |
| #493 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 178 760 ₽ |
| #445 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 167 923 ₽ |
| #409 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 14 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 157 085 ₽ |
| #373 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 11 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 146 248 ₽ |
| #397 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 13 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 146 248 ₽ |
| #349 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 9 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 135 410 ₽ |
| #301 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 5 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 113 735 ₽ |
| #265 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 2 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 7 092 060 ₽ |
| #246 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 7 020 195 ₽ |
| #482 | Квартира | Студия | 20,9 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 993 558 ₽ |
| #125 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 13 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 949 488 ₽ |
| #224 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 949 488 ₽ |
| #147 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 949 488 ₽ |
| #432 | Квартира | Студия | 20,9 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 944 652 ₽ |
| #462 | Квартира | Студия | 20,9 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 944 652 ₽ |
| #382 | Квартира | Студия | 20,9 м² | 14 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 920 199 ₽ |
| #685 | Квартира | 1-комнатная | 24,4 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 870 552 ₽ |
| #686 | Квартира | 1-комнатная | 24,4 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 861 036 ₽ |
| #15 | Квартира | Студия | 27,0 м² | 3 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 833 160 ₽ |
| #282 | Квартира | Студия | 20,6 м² | 4 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 820 866 ₽ |
| #624 | Квартира | 1-комнатная | 24,4 м² | 17 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 813 456 ₽ |
| #669 | Квартира | 1-комнатная | 24,4 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 813 456 ₽ |
| #649 | Квартира | 1-комнатная | 24,4 м² | 20 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 803 940 ₽ |
| #670 | Квартира | 1-комнатная | 24,4 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 803 940 ₽ |
| #665 | Квартира | Студия | 21,4 м² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 785 298 ₽ |
| #599 | Квартира | Студия | 21,4 м² | 12 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 768 606 ₽ |
| #916 | Квартира | Студия | 23,3 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 713 755 ₽ |
| #518 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 684 570 ₽ |
| #500 | Квартира | Студия | 21,2 м² | 3 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 672 276 ₽ |
| #476 | Квартира | 1-комнатная | 21,5 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 664 463 ₽ |
| #906 | Квартира | Студия | 23,3 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 663 427 ₽ |
| #477 | Квартира | 1-комнатная | 21,5 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 656 400 ₽ |
| #826 | Квартира | Студия | 23,3 м² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 638 263 ₽ |
| #806 | Квартира | Студия | 23,3 м² | 13 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 629 875 ₽ |
| #836 | Квартира | Студия | 23,3 м² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 629 875 ₽ |
| #494 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 608 708 ₽ |
| #458 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 597 870 ₽ |
| #446 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 587 033 ₽ |
| #389 | Квартира | 1-комнатная | 21,5 м² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 583 838 ₽ |
| #422 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 576 195 ₽ |
| #410 | Квартира | 1-комнатная | 28,9 м² | 15 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 576 195 ₽ |
| #388 | Квартира | 1-комнатная | 21,5 м² | 16 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 575 775 ₽ |
| #766 | Квартира | Студия | 23,1 м² | 9 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 564 650 ₽ |
| #268 | Квартира | 1-комнатная | 21,2 м² | 5 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 547 620 ₽ |
| #278 | Квартира | 1-комнатная | 21,3 м² | 6 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 514 605 ₽ |
| #322 | Квартира | 1-комнатная | 21,3 м² | 10 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 514 605 ₽ |
| #245 | Квартира | 1-комнатная | 21,2 м² | 3 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 452 220 ₽ |
| #921 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 447 257 ₽ |
| #912 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 438 044 ₽ |
| #248 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 425 006 ₽ |
| #849 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 14 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 419 618 ₽ |
| #822 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 11 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 410 405 ₽ |
| #831 | Квартира | 1-комнатная | 24,9 м² | 12 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 410 405 ₽ |
| #232 | Квартира | 1-комнатная | 26,2 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 396 992 ₽ |
| #210 | Квартира | 1-комнатная | 26,2 м² | 21 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 386 512 ₽ |
| #34 | Квартира | 1-комнатная | 26,2 м² | 5 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 376 032 ₽ |
| #177 | Квартира | 1-комнатная | 26,2 м² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 5 | 6 376 032 ₽ |
| #237 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 23 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 363 882 ₽ |
| #193 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 19 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 355 150 ₽ |
| #182 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 18 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 346 418 ₽ |
| #138 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 14 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 3 | 6 337 686 ₽ |
| #917 | Квартира | Студия | 19,8 м² | 24 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 329 070 ₽ |
| #897 | Квартира | Студия | 19,8 м² | 22 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 277 095 ₽ |
| #797 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 12 | 1-Й Донской 1 Оч. Корп. 4 | 6 230 618 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «1-й Донской», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.