1-й ЯсеневскийЖК в Коммунарка, Москва
- Цена от
- 11 657 344 ₽
- Срок сдачи
- 3 кв. 2026
- Доступные варианты
- 712
- Застройщик
- ГК ФСК/ДСК
О жилом комплексе
«1-й Ясеневский» — жилой комплекс от ГК ФСК/ДСК в Новомосковском округе, в районе Коммунарки. Четыре корпуса, квартиры от студий до трёхкомнатных. Сдача — первый квартал 2028 года.
Это самый крупный проект девелопера в этой линейке, и состав планировок — соответствующий: студии и однокомнатные явно преобладают над остальными комнатностями, а не делят объём поровну. Студии — от 20,4 м², однокомнатные — до 56,3 м², двухкомнатные — до 67,1 м², трёхкомнатные — до 82,5 м². В том же районе Коммунарки у этого девелопера есть и «1-й Саларьевский» — гораздо меньший проект с заметно более высокой долей трёхкомнатных квартир; это два разных по составу дома на одной территории.
Тем, кто будет здесь жить
Коммунарка — один из самых быстрорастущих районов новой Москвы, с активно строящейся социальной инфраструктурой и линией метро. Перевес студий и однокомнатных в структуре дома означает более молодую и подвижную среду соседей, чем в семейно ориентированном «1-м Саларьевском» неподалёку. Тем, кому важна большая квартира с несколькими комнатами, стоит сравнить оба проекта — доля таких форматов здесь заметно ниже.
Тем, кто покупает под аренду
Дом построен под массовый арендный спрос: студии и однокомнатные здесь — основной, а не дополнительный формат, что подходит для сдачи одному-двум жильцам рядом с активно застраивающимся деловым и транспортным узлом Коммунарки. Двухкомнатные и трёхкомнатные тоже есть, но погоды в этом доме не делают.
Тем, кто держит под капитализацию
Четыре корпуса и явный перекос в сторону компактных форматов говорят о ставке на объём и оборот, а не на редкость лота — в отличие от компактного «1-го Саларьевского» в том же районе, где, наоборот, заметна более высокая доля семейных трёхкомнатных. Коммунарка остаётся одной из точек роста новой Москвы, и ликвидность такого объёма предложения будет зависеть от того, как быстро дозреет инфраструктура района.
- Корпуса
- 4
- Всего вариантов
- 712
- Доступные варианты
- 712
Планировки и цены
Обновлено 13.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #562 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 657 344 ₽ |
| #602 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 788 459 ₽ |
| #68 | Квартира | Студия | 25,0 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 791 500 ₽ |
| #622 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 799 043 ₽ |
| #570 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 804 932 ₽ |
| #672 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 820 211 ₽ |
| #692 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 830 795 ₽ |
| #82 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 885 958 ₽ |
| #88 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 901 918 ₽ |
| #610 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 904 883 ₽ |
| #102 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 918 088 ₽ |
| #660 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 926 051 ₽ |
| #700 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 947 219 ₽ |
| #152 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 950 218 ₽ |
| #162 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 950 218 ₽ |
| #182 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 960 928 ₽ |
| #640 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 962 751 ₽ |
| #108 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 970 504 ₽ |
| #202 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 971 638 ₽ |
| #128 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 981 088 ₽ |
| #148 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 991 672 ₽ |
| #723 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 11 999 098 ₽ |
| #198 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 012 840 ₽ |
| #730 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 048 154 ₽ |
| #720 | Квартира | Студия | 26,8 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 055 176 ₽ |
| #240 | Квартира | Студия | 29,4 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 078 814 ₽ |
| #596 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 094 757 ₽ |
| #232 | Квартира | Студия | 25,5 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 110 868 ₽ |
| #73 | Квартира | Студия | 27,2 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 118 579 ₽ |
| #636 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 119 285 ₽ |
| #616 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 119 285 ₽ |
| #72 | Квартира | Студия | 26,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 121 780 ₽ |
| #646 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 131 549 ₽ |
| #686 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 143 813 ₽ |
| #228 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 150 432 ₽ |
| #706 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 168 341 ₽ |
| #741 | Квартира | Студия | 26,9 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 179 244 ₽ |
| #769 | Квартира | Студия | 26,9 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 201 840 ₽ |
| #931 | Квартира | 1-комнатная | 21,2 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 12 211 794 ₽ |
| #981 | Квартира | 1-комнатная | 21,2 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 12 220 910 ₽ |
| #790 | Квартира | Студия | 26,9 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 224 436 ₽ |
| #832 | Квартира | Студия | 24,4 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 234 062 ₽ |
| #831 | Квартира | Студия | 24,4 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 234 062 ₽ |
| #811 | Квартира | Студия | 26,9 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 235 734 ₽ |
| #644 | Квартира | 1-комнатная | 20,4 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 246 222 ₽ |
| #793 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 258 666 ₽ |
| #807 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 258 666 ₽ |
| #834 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 261 564 ₽ |
| #688 | Квартира | 1-комнатная | 20,4 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 264 378 ₽ |
| #133 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 266 327 ₽ |
| #153 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 277 793 ₽ |
| #173 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 289 259 ₽ |
| #203 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 300 725 ₽ |
| #842 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 302 724 ₽ |
| #721 | Квартира | Студия | 23,5 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 306 762 ₽ |
| #223 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 312 191 ₽ |
| #743 | Квартира | Студия | 23,5 м² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 315 927 ₽ |
| #847 | Квартира | Студия | 24,4 м² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 316 046 ₽ |
| #267 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 330 763 ₽ |
| #776 | Квартира | Студия | 23,5 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 334 257 ₽ |
| #787 | Квартира | Студия | 23,5 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 352 587 ₽ |
| #285 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 355 795 ₽ |
| #303 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 355 795 ₽ |
| #871 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 376 812 ₽ |
| #339 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 380 827 ₽ |
| #825 | Квартира | Студия | 26,9 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 382 608 ₽ |
| #896 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 387 102 ₽ |
| #366 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 393 343 ₽ |
| #912 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 397 392 ₽ |
| #874 | Квартира | Студия | 24,6 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 404 599 ₽ |
| #935 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 407 682 ₽ |
| #856 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 417 972 ₽ |
| #914 | Квартира | Студия | 24,6 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 425 263 ₽ |
| #828 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 432 126 ₽ |
| #903 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 448 842 ₽ |
| #233 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 449 783 ₽ |
| #946 | Квартира | Студия | 24,6 м² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 466 591 ₽ |
| #4 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 475 917 ₽ |
| #5 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 475 917 ₽ |
| #835 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 476 155 ₽ |
| #898 | Квартира | Студия | 24,6 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 476 923 ₽ |
| #14 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 539 907 ₽ |
| #13 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 539 907 ₽ |
| #384 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 556 051 ₽ |
| #610 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 596 485 ₽ |
| #609 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 596 485 ₽ |
| #8 | Квартира | Студия | 28,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 601 417 ₽ |
| #620 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 616 063 ₽ |
| #32 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 625 227 ₽ |
| #775 | Квартира | 1-комнатная | 26,4 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 12 634 776 ₽ |
| #631 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 635 641 ₽ |
| #784 | Квартира | 1-комнатная | 26,4 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 12 646 128 ₽ |
| #672 | Квартира | 1-комнатная | 25,5 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 649 530 ₽ |
| #650 | Квартира | 1-комнатная | 25,5 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 649 530 ₽ |
| #952 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 664 932 ₽ |
| #40 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 667 887 ₽ |
| #847 | Квартира | 1-комнатная | 26,4 м² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 12 668 832 ₽ |
| #738 | Квартира | 1-комнатная | 25,5 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 671 205 ₽ |
| #939 | Квартира | Студия | 27,6 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 680 323 ₽ |
| #596 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 694 130 ₽ |
| #708 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 705 638 ₽ |
| #719 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 705 638 ₽ |
| #810 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 709 404 ₽ |
| #49 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 710 547 ₽ |
| #730 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 715 466 ₽ |
| #907 | Квартира | Студия | 27,6 м² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 725 035 ₽ |
| #752 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 725 294 ₽ |
| #774 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 735 122 ₽ |
| #654 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 736 324 ₽ |
| #629 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 737 820 ₽ |
| #630 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 737 820 ₽ |
| #674 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 748 742 ₽ |
| #28 | Квартира | Студия | 28,3 м² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 749 829 ₽ |
| #785 | Квартира | Студия | 25,2 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 754 778 ₽ |
| #698 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 756 058 ₽ |
| #696 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 11 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 759 665 ₽ |
| #706 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 759 665 ₽ |
| #731 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 765 925 ₽ |
| #718 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 13 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 770 587 ₽ |
| #764 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 775 792 ₽ |
| #753 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 775 792 ₽ |
| #88 | Квартира | Студия | 28,3 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 785 063 ₽ |
| #786 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 805 393 ₽ |
| #138 | Квартира | Студия | 28,3 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 12 820 296 ₽ |
| #750 | Квартира | 1-комнатная | 25,7 м² | 16 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 12 847 045 ₽ |
| #59 | Квартира | Студия | 23,7 м² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 12 859 857 ₽ |
| #137 | Квартира | Студия | 26,8 м² | 15 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 068 350 ₽ |
| #1072 | Квартира | 1-комнатная | 26,9 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 070 710 ₽ |
| #1070 | Квартира | 1-комнатная | 27,0 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 072 860 ₽ |
| #601 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 18 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 106 821 ₽ |
| #959 | Квартира | Студия | 29,4 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 4 | 13 113 576 ₽ |
| #905 | Квартира | 1-комнатная | 27,5 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 161 225 ₽ |
| #915 | Квартира | 1-комнатная | 27,5 м² | 6 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 161 225 ₽ |
| #945 | Квартира | 1-комнатная | 27,5 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 173 050 ₽ |
| #925 | Квартира | 1-комнатная | 27,5 м² | 7 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 173 050 ₽ |
| #578 | Квартира | 1-комнатная | 30,1 м² | 17 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 182 867 ₽ |
| #975 | Квартира | 1-комнатная | 27,5 м² | 12 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 184 875 ₽ |
| #1083 | Квартира | 1-комнатная | 26,9 м² | 5 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 255 782 ₽ |
| #111 | Квартира | 1-комнатная | 27,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 260 030 ₽ |
| #149 | Квартира | 1-комнатная | 26,9 м² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 298 284 ₽ |
| #122 | Квартира | 1-комнатная | 27,0 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 301 820 ₽ |
| #255 | Квартира | 1-комнатная | 27,1 м² | 14 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 339 704 ₽ |
| #311 | Квартира | 1-комнатная | 28,0 м² | 4 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 340 320 ₽ |
| #800 | Квартира | 1-комнатная | 25,4 м² | 8 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 342 315 ₽ |
| #428 | Квартира | 1-комнатная | 30,1 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 345 557 ₽ |
| #366 | Квартира | 1-комнатная | 28,0 м² | 9 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 352 360 ₽ |
| #114 | Квартира | 1-комнатная | 25,4 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 360 603 ₽ |
| #153 | Квартира | Студия | 27,2 м² | 2 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 3 | 13 362 734 ₽ |
| #377 | Квартира | 1-комнатная | 28,0 м² | 10 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 2 | 13 364 400 ₽ |
| #438 | Квартира | 1-комнатная | 30,1 м² | 3 | 1-Й Ясеневский 1 Оч. Корп. 1 | 13 370 239 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «1-й Ясеневский», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.