1-й ИзмайловскийЖК в Гольяново, Москва
- Цена от
- 12 808 277 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2026
- Доступные варианты
- 238
- Застройщик
- ГК ФСК/ДСК
О жилом комплексе
«1-й Измайловский» — жилой комплекс от ГК ФСК/ДСК в Гольянове, в черте Москвы. Четыре корпуса, квартиры от студий до трёхкомнатных и единичных четырёхкомнатных лотов, часть с отделкой, часть под чистовую. Сдача — третий квартал 2028 года.
Как и другие дома девелопера в этой подборке, комплекс держится на компактных форматах: студии — от 19,9 м², однокомнатные растянуты почти до 55 м². Двух- и трёхкомнатных заметно меньше, а среди трёхкомнатных встречаются крупные лоты — часть превышает 100 м². Четырёхкомнатные квартиры в доме — редкость. Для дома в черте города это ставка на разные бюджеты в рамках одного корпуса, а не на единый стандарт площади.
Тем, кто будет здесь жить
Гольяново — район в черте Москвы, а не в области: для тех, кому важна принадлежность к городу, это самостоятельный аргумент. Разброс площадей — от компактных студий до редких трёхкомнатных за 100 м² — держит в доме и одиночных покупателей, и семьи, которым нужна квартира побольше без переезда за город. Часть лотов сдаётся с отделкой и готова к заезду сразу, часть — под чистовую, так что ремонт и переезд в доме будут идти параллельно у разных жильцов.
Тем, кто покупает под аренду
Основной объём дома — студии и однокомнатные, которые годятся под аренду одному-двум жильцам, а не семье. При этом в доме есть и крупноформатные трёхкомнатные лоты за 100 м² — под длительную семейную аренду они подходят куда больше, чем стандартный набор студий. Ремонт в лотах без отделки перед первым арендатором ложится на собственника, что отодвигает выход на доход.
Тем, кто держит под капитализацию
До сдачи ещё около двух лет — весь рост на стадии строительства впереди. Расположение в черте Москвы, а не в области, само по себе держит ликвидность лучше, чем у аналогичных домов за городом; при этом дом не редкий — четыре корпуса и стандартный набор студий и однокомнатных говорят о массовом объёме предложения, а не о закрытой позиции.
- Корпуса
- 4
- Всего вариантов
- 238
- Доступные варианты
- 238
Планировки и цены
Обновлено 13.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5.1 | Коммерческий | 1-комнатная | 64,8 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 27 728 880 ₽ |
| #9.20 | Коммерческий | 1-комнатная | 49,1 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 23 236 820 ₽ |
| #9.19 | Коммерческий | 1-комнатная | 69,4 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 29 721 340 ₽ |
| #5.3 | Коммерческий | 1-комнатная | 54,2 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 23 792 040 ₽ |
| #8.18 | Коммерческий | 1-комнатная | 201,3 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 78 495 960 ₽ |
| #5.2 | Коммерческий | 1-комнатная | 89,1 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 35 825 640 ₽ |
| #9.21 | Коммерческий | 1-комнатная | 85,8 м² | 1 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 30 900 720 ₽ |
| #420 | Квартира | 3-комнатная | 85,3 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 29 851 417 ₽ |
| #432 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 019 204 ₽ |
| #6 | Квартира | 1-комнатная | 28,6 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 17 595 578 ₽ |
| #427 | Квартира | 1-комнатная | 44,3 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 17 946 816 ₽ |
| #293 | Квартира | 1-комнатная | 26,8 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 191 917 ₽ |
| #6 | Квартира | 2-комнатная | 55,9 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 25 506 499 ₽ |
| #5 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 18 020 150 ₽ |
| #8 | Квартира | 2-комнатная | 53,3 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 24 584 625 ₽ |
| #428 | Квартира | Студия | 24,5 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 13 261 409 ₽ |
| #289 | Квартира | 1-комнатная | 41,2 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 20 733 653 ₽ |
| #10 | Квартира | 2-комнатная | 54,8 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 26 277 696 ₽ |
| #1 | Квартира | 3-комнатная | 105,3 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 38 740 712 ₽ |
| #7 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 2 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 21 935 644 ₽ |
| #447 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 040 442 ₽ |
| #302 | Квартира | 2-комнатная | 72,9 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 30 305 405 ₽ |
| #177 | Квартира | Студия | 19,9 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 14 316 060 ₽ |
| #886 | Квартира | 1-комнатная | 44,7 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 18 061 214 ₽ |
| #14 | Квартира | 2-комнатная | 53,2 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 24 706 080 ₽ |
| #11 | Квартира | Студия | 23,3 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 15 527 679 ₽ |
| #558 | Квартира | 2-комнатная | 89,3 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 29 085 099 ₽ |
| #445 | Квартира | Студия | 26,0 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 094 652 ₽ |
| #888 | Квартира | Студия | 20,6 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 13 581 580 ₽ |
| #893 | Квартира | 2-комнатная | 48,7 м² | 3 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 18 855 082 ₽ |
| #395 | Квартира | 1-комнатная | 26,0 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 135 210 ₽ |
| #391 | Квартира | 1-комнатная | 26,4 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 271 244 ₽ |
| #563 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 21 958 200 ₽ |
| #397 | Квартира | 2-комнатная | 66,6 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 28 513 458 ₽ |
| #571 | Квартира | 3-комнатная | 84,9 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 37 689 827 ₽ |
| #393 | Квартира | 1-комнатная | 55,1 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 24 130 494 ₽ |
| #311 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 4 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 20 464 937 ₽ |
| #27 | Квартира | 2-комнатная | 55,9 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 25 643 454 ₽ |
| #366 | Квартира | 2-комнатная | 63,3 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 25 743 414 ₽ |
| #399 | Квартира | 2-комнатная | 65,5 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 29 156 670 ₽ |
| #584 | Квартира | 2-комнатная | 54,1 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 25 883 604 ₽ |
| #374 | Квартира | Студия | 19,8 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 14 808 658 ₽ |
| #316 | Квартира | 2-комнатная | 58,6 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 27 519 732 ₽ |
| #477 | Квартира | Студия | 26,3 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 289 632 ₽ |
| #314 | Квартира | 2-комнатная | 68,8 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 29 333 568 ₽ |
| #320 | Квартира | 1-комнатная | 51,5 м² | 5 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 24 523 785 ₽ |
| #587 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 6 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 528 740 ₽ |
| #490 | Квартира | Студия | 26,4 м² | 6 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 354 789 ₽ |
| #922 | Квартира | 1-комнатная | 31,4 м² | 6 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 16 224 537 ₽ |
| #923 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 6 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 15 656 162 ₽ |
| #333 | Квартира | 1-комнатная | 26,8 м² | 7 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 312 785 ₽ |
| #614 | Квартира | 2-комнатная | 89,3 м² | 7 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 29 193 599 ₽ |
| #939 | Квартира | 1-комнатная | 30,5 м² | 7 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 15 745 015 ₽ |
| #937 | Квартира | 2-комнатная | 48,9 м² | 7 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 026 403 ₽ |
| #942 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 8 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 18 735 248 ₽ |
| #400 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 8 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 14 686 734 ₽ |
| #399 | Квартира | 1-комнатная | 33,7 м² | 8 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 210 206 ₽ |
| #73 | Квартира | 3-комнатная | 105,5 м² | 8 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 39 267 944 ₽ |
| #511 | Квартира | 2-комнатная | 52,0 м² | 8 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 20 532 096 ₽ |
| #536 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 15 854 033 ₽ |
| #629 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 602 540 ₽ |
| #526 | Квартира | 2-комнатная | 52,0 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 22 374 144 ₽ |
| #537 | Квартира | Студия | 26,3 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 15 130 706 ₽ |
| #960 | Квартира | Студия | 23,5 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 14 868 450 ₽ |
| #632 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 19 882 044 ₽ |
| #224 | Квартира | 2-комнатная | 66,4 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 25 102 188 ₽ |
| #407 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 818 449 ₽ |
| #534 | Квартира | 1-комнатная | 32,6 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 15 951 897 ₽ |
| #955 | Квартира | 1-комнатная | 31,4 м² | 9 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 16 239 452 ₽ |
| #418 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 14 782 214 ₽ |
| #548 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 450 622 ₽ |
| #60 | Квартира | Студия | 23,9 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 15 246 097 ₽ |
| #417 | Квартира | 1-комнатная | 33,7 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 353 431 ₽ |
| #967 | Квартира | 1-комнатная | 30,6 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 15 840 243 ₽ |
| #226 | Квартира | 2-комнатная | 58,9 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 24 502 989 ₽ |
| #416 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 956 531 ₽ |
| #412 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 19 422 326 ₽ |
| #965 | Квартира | Студия | 20,9 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 13 838 935 ₽ |
| #229 | Квартира | Студия | 21,0 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 13 126 890 ₽ |
| #547 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 19 948 531 ₽ |
| #962 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 130 188 ₽ |
| #233 | Квартира | Студия | 19,9 м² | 10 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 13 372 163 ₽ |
| #981 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 190 362 ₽ |
| #558 | Квартира | 2-комнатная | 54,6 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 23 309 395 ₽ |
| #665 | Квартира | 1-комнатная | 26,7 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 580 967 ₽ |
| #983 | Квартира | 1-комнатная | 30,5 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 15 773 990 ₽ |
| #70 | Квартира | 2-комнатная | 46,9 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 646 130 ₽ |
| #365 | Квартира | 1-комнатная | 26,8 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 334 761 ₽ |
| #974 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 18 396 129 ₽ |
| #973 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 130 188 ₽ |
| #565 | Квартира | Студия | 26,6 м² | 11 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 15 314 205 ₽ |
| #575 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 20 231 808 ₽ |
| #73 | Квартира | 1-комнатная | 32,7 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 510 132 ₽ |
| #582 | Квартира | Студия | 26,6 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 15 325 111 ₽ |
| #581 | Квартира | 1-комнатная | 32,7 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 16 029 932 ₽ |
| #131 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 18 455 186 ₽ |
| #986 | Квартира | 1-комнатная | 46,7 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 066 116 ₽ |
| #373 | Квартира | 1-комнатная | 26,8 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 400 689 ₽ |
| #375 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 12 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 20 704 253 ₽ |
| #254 | Квартира | Студия | 19,9 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 13 485 991 ₽ |
| #598 | Квартира | 1-комнатная | 33,4 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 16 373 081 ₽ |
| #997 | Квартира | 1-комнатная | 46,7 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 066 116 ₽ |
| #996 | Квартира | 1-комнатная | 45,2 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 18 418 277 ₽ |
| #250 | Квартира | Студия | 21,1 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 13 305 977 ₽ |
| #79 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 514 751 ₽ |
| #1004 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 14 954 140 ₽ |
| #251 | Квартира | 2-комнатная | 46,0 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 434 764 ₽ |
| #248 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 19 131 286 ₽ |
| #1002 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 20 697 237 ₽ |
| #685 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 627 140 ₽ |
| #249 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 21 776 286 ₽ |
| #1005 | Квартира | 1-комнатная | 30,5 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 15 788 478 ₽ |
| #253 | Квартира | 2-комнатная | 66,4 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 25 534 452 ₽ |
| #592 | Квартира | 1-комнатная | 44,9 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 19 970 083 ₽ |
| #593 | Квартира | Студия | 25,1 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 460 913 ₽ |
| #587 | Квартира | 1-комнатная | 32,9 м² | 13 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 16 397 360 ₽ |
| #1014 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 14 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 237 594 ₽ |
| #1009 | Квартира | Студия | 20,9 м² | 14 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 13 858 790 ₽ |
| #1011 | Квартира | 1-комнатная | 30,3 м² | 14 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 15 713 732 ₽ |
| #91 | Квартира | 2-комнатная | 46,9 м² | 14 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 692 092 ₽ |
| #726 | Квартира | 2-комнатная | 89,3 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 29 555 264 ₽ |
| #266 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 580 970 ₽ |
| #722 | Квартира | 1-комнатная | 21,2 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 14 342 118 ₽ |
| #472 | Квартира | 1-комнатная | 26,7 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 626 357 ₽ |
| #619 | Квартира | Студия | 21,6 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 13 222 397 ₽ |
| #616 | Квартира | 2-комнатная | 52,4 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 21 067 315 ₽ |
| #716 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 20 031 984 ₽ |
| #160 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 21 187 379 ₽ |
| #715 | Квартира | 1-комнатная | 26,6 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 654 526 ₽ |
| #625 | Квартира | Студия | 26,6 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 507 161 ₽ |
| #167 | Квартира | 1-комнатная | 36,6 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 21 480 833 ₽ |
| #713 | Квартира | 1-комнатная | 30,0 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 16 664 040 ₽ |
| #165 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 26 951 400 ₽ |
| #95 | Квартира | Студия | 23,9 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 15 267 129 ₽ |
| #1017 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 15 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 175 954 ₽ |
| #270 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 16 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 22 076 166 ₽ |
| #642 | Квартира | Студия | 26,6 м² | 16 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 14 518 067 ₽ |
| #271 | Квартира | Студия | 21,1 м² | 16 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 13 323 912 ₽ |
| #105 | Квартира | 2-комнатная | 46,9 м² | 16 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 715 073 ₽ |
| #1043 | Квартира | 1-комнатная | 31,4 м² | 17 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 16 448 262 ₽ |
| #279 | Квартира | 2-комнатная | 46,0 м² | 17 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 479 844 ₽ |
| #280 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 17 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 20 603 853 ₽ |
| #188 | Квартира | 2-комнатная | 54,4 м² | 17 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 1-2 | 27 608 544 ₽ |
| #1050 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 19 221 720 ₽ |
| #116 | Квартира | Студия | 23,9 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 15 288 161 ₽ |
| #666 | Квартира | 1-комнатная | 36,3 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 4 | 15 143 634 ₽ |
| #114 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 558 806 ₽ |
| #115 | Квартира | 1-комнатная | 32,7 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 16 553 786 ₽ |
| #118 | Квартира | 2-комнатная | 56,6 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 3 | 24 156 314 ₽ |
| #1059 | Квартира | Студия | 23,6 м² | 18 | 1-Й Измайловский 1 Оч. Корп. 5 | 14 987 770 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «1-й Измайловский», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.