Белый ГрадЖК в Мытищинский р-н, Мытищи
- Цена от
- 5 930 000 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2026
- Доступные варианты
- 1 009
- Застройщик
- ГК INGRAD
О жилом комплексе
ЖК «Белый Град» — жилой комплекс от застройщика ГК INGRAD. Комплекс расположен в районе «Мытищинский», Мытищи. На данный момент дом находится на этапе строительства и ещё не введён в эксплуатацию. Срок сдачи дома — IV квартал 2026 года. В карточке комплекса пока не заполнены планировки и состав инфраструктуры — эти сведения появятся по мере обновления каталога.
- Корпуса
- 6
- Всего вариантов
- 1 041
- Доступные варианты
- 1 009
Планировки и цены
Обновлено 14.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #279 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 100 000 ₽ |
| #21 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 100 000 ₽ |
| #416 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #603 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #171 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #238 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #368 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #425 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #240 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #370 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #418 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #427 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 110 000 ₽ |
| #446 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 120 000 ₽ |
| #127 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 120 000 ₽ |
| #285 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 140 000 ₽ |
| #280 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 140 000 ₽ |
| #317 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 140 000 ₽ |
| #613 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 150 000 ₽ |
| #248 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 150 000 ₽ |
| #141 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 150 000 ₽ |
| #250 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 150 000 ₽ |
| #328 | Квартира | 1-комнатная | 42,8 м² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 160 000 ₽ |
| #257 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 160 000 ₽ |
| #291 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 180 000 ₽ |
| #460 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 210 000 ₽ |
| #263 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 210 000 ₽ |
| #334 | Квартира | 1-комнатная | 42,8 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 210 000 ₽ |
| #63 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 220 000 ₽ |
| #269 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 220 000 ₽ |
| #309 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 220 000 ₽ |
| #323 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 230 000 ₽ |
| #286 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 230 000 ₽ |
| #151 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 230 000 ₽ |
| #390 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 240 000 ₽ |
| #130 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 240 000 ₽ |
| #388 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 240 000 ₽ |
| #474 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 250 000 ₽ |
| #281 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 250 000 ₽ |
| #269 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 250 000 ₽ |
| #334 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 250 000 ₽ |
| #502 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 250 000 ₽ |
| #390 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 250 000 ₽ |
| #27 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 260 000 ₽ |
| #319 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 260 000 ₽ |
| #435 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 260 000 ₽ |
| #329 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 270 000 ₽ |
| #292 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 270 000 ₽ |
| #222 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 280 000 ₽ |
| #516 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 290 000 ₽ |
| #348 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 290 000 ₽ |
| #488 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 290 000 ₽ |
| #335 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 310 000 ₽ |
| #138 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 330 000 ₽ |
| #39 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 340 000 ₽ |
| #596 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 340 000 ₽ |
| #287 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 340 000 ₽ |
| #530 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 340 000 ₽ |
| #572 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 340 000 ₽ |
| #137 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 360 000 ₽ |
| #418 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 380 000 ₽ |
| #544 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 380 000 ₽ |
| #586 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 380 000 ₽ |
| #605 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 380 000 ₽ |
| #98 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 380 000 ₽ |
| #293 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 380 000 ₽ |
| #495 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 380 000 ₽ |
| #66 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 380 000 ₽ |
| #106 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 7 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 420 000 ₽ |
| #432 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 420 000 ₽ |
| #558 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 420 000 ₽ |
| #45 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 420 000 ₽ |
| #376 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 420 000 ₽ |
| #148 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 430 000 ₽ |
| #289 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 450 000 ₽ |
| #268 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 490 000 ₽ |
| #270 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 490 000 ₽ |
| #310 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 10 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 490 000 ₽ |
| #299 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 490 000 ₽ |
| #183 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 9 500 000 ₽ |
| #114 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 510 000 ₽ |
| #320 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 530 000 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 9 530 000 ₽ |
| #436 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 530 000 ₽ |
| #318 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 530 000 ₽ |
| #434 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 530 000 ₽ |
| #195 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 9 540 000 ₽ |
| #122 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 550 000 ₽ |
| #152 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 550 000 ₽ |
| #207 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 9 580 000 ₽ |
| #339 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 590 000 ₽ |
| #330 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 610 000 ₽ |
| #328 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 610 000 ₽ |
| #340 | Квартира | 1-комнатная | 42,8 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 630 000 ₽ |
| #454 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 11 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 630 000 ₽ |
| #340 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 650 000 ₽ |
| #338 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 650 000 ₽ |
| #406 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 650 000 ₽ |
| #227 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 650 000 ₽ |
| #8 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 650 000 ₽ |
| #258 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 9 660 000 ₽ |
| #468 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 670 000 ₽ |
| #415 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 700 000 ₽ |
| #243 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 9 710 000 ₽ |
| #145 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 730 000 ₽ |
| #288 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 730 000 ₽ |
| #290 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 730 000 ₽ |
| #178 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 730 000 ₽ |
| #424 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 740 000 ₽ |
| #341 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.1 | 9 750 000 ₽ |
| #482 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 750 000 ₽ |
| #28 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 770 000 ₽ |
| #188 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 770 000 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 4 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 790 000 ₽ |
| #566 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 800 000 ₽ |
| #524 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 800 000 ₽ |
| #10 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 800 000 ₽ |
| #198 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 810 000 ₽ |
| #614 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 810 000 ₽ |
| #387 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 9 840 000 ₽ |
| #538 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 840 000 ₽ |
| #208 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 9 860 000 ₽ |
| #552 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 880 000 ₽ |
| #426 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 9 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 9 880 000 ₽ |
| #244 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 10 010 000 ₽ |
| #267 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 10 150 000 ₽ |
| #180 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 170 000 ₽ |
| #257 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 10 190 000 ₽ |
| #433 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 10 200 000 ₽ |
| #190 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 20 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 210 000 ₽ |
| #200 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 21 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 260 000 ₽ |
| #210 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 22 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 300 000 ₽ |
| #130 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 14 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 300 000 ₽ |
| #218 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 320 000 ₽ |
| #287 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 8 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.2 | 10 380 000 ₽ |
| #150 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 16 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 420 000 ₽ |
| #254 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.3 | 10 450 000 ₽ |
| #160 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 460 000 ₽ |
| #320 | Квартира | 1-комнатная | 45,9 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 10 470 000 ₽ |
| #170 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 500 000 ₽ |
| #220 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 23 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.3 | 10 750 000 ₽ |
| #775 | Квартира | 2-комнатная | 46,7 м² | 19 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 11 070 000 ₽ |
| #766 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 18 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 11 140 000 ₽ |
| #622 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 2 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 11 240 000 ₽ |
| #287 | Квартира | 2-комнатная | 50,5 м² | 3 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 11 270 000 ₽ |
| #359 | Квартира | 2-комнатная | 50,5 м² | 15 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 11 320 000 ₽ |
| #712 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 12 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 11 330 000 ₽ |
| #721 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 13 | Белый Град 1 Оч. Корп. 11.2 | 11 420 000 ₽ |
| #299 | Квартира | 2-комнатная | 50,5 м² | 5 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 11 420 000 ₽ |
| #371 | Квартира | 2-комнатная | 50,5 м² | 17 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 11 470 000 ₽ |
| #305 | Квартира | 2-комнатная | 50,5 м² | 6 | Белый Град 1 Оч. Корп. 12.1 | 11 470 000 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Белый Град», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.