ДеснаречьеЖК в Троицк, Москва
- Цена от
- 10 626 296 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2028
- Доступные варианты
- 1 053
- Застройщик
- ГК А101
О жилом комплексе
«Деснаречье» — жилой комплекс от застройщика «ГК А101» в Троицке, в Новой Москве. Дом ещё строится: ввод в эксплуатацию намечен на IV кв. 2028. До этого срока корпуса будут в разной степени готовности, а покупка оформляется по договору долевого участия — как и в любом строящемся доме на этой стадии. Троицк — город в составе Новой Москвы, на юго-западе региона.
- Корпуса
- 6
- Всего вариантов
- 1 054
- Доступные варианты
- 1 053
Планировки и цены
Обновлено 14.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #629 | Квартира | 2-комнатная | 59,5 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 17 030 685 ₽ |
| #785 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 026 152 ₽ |
| #1310 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 17 024 859 ₽ |
| #101 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 17 019 072 ₽ |
| #139 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 17 012 688 ₽ |
| #234 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 17 010 880 ₽ |
| #609 | Квартира | 2-комнатная | 59,5 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 994 390 ₽ |
| #579 | Квартира | 2-комнатная | 57,8 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 993 200 ₽ |
| #87 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 987 248 ₽ |
| #269 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 971 130 ₽ |
| #780 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 969 080 ₽ |
| #130 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 16 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 967 280 ₽ |
| #563 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 966 617 ₽ |
| #945 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 936 608 ₽ |
| #940 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 936 608 ₽ |
| #36 | Квартира | 2-комнатная | 50,7 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 932 786 ₽ |
| #264 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 921 575 ₽ |
| #679 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 921 575 ₽ |
| #121 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 915 008 ₽ |
| #737 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 906 032 ₽ |
| #408 | Квартира | 2-комнатная | 50,6 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 902 424 ₽ |
| #589 | Квартира | 2-комнатная | 59,9 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 898 389 ₽ |
| #1035 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 887 570 ₽ |
| #1499 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 880 962 ₽ |
| #517 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 877 700 ₽ |
| #112 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 869 600 ₽ |
| #219 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 860 430 ₽ |
| #78 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 849 708 ₽ |
| #935 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 849 032 ₽ |
| #510 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 837 800 ₽ |
| #669 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 826 546 ₽ |
| #524 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 825 529 ₽ |
| #162 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 816 464 ₽ |
| #103 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 809 936 ₽ |
| #69 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 804 743 ₽ |
| #1017 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 803 318 ₽ |
| #930 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 797 864 ₽ |
| #503 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 791 600 ₽ |
| #744 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 788 342 ₽ |
| #249 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 778 157 ₽ |
| #1490 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 778 125 ₽ |
| #728 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 769 280 ₽ |
| #94 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 765 584 ₽ |
| #746 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 764 397 ₽ |
| #554 | Квартира | 2-комнатная | 57,9 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 755 681 ₽ |
| #1217 | Квартира | 1-комнатная | 41,5 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 753 135 ₽ |
| #760 | Квартира | 2-комнатная | 49,1 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 751 447 ₽ |
| #735 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 737 320 ₽ |
| #1481 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 733 521 ₽ |
| #719 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 717 536 ₽ |
| #85 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 701 157 ₽ |
| #925 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 700 448 ₽ |
| #60 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 673 551 ₽ |
| #1502 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 658 103 ₽ |
| #920 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 656 660 ₽ |
| #1463 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 650 508 ₽ |
| #796 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 637 410 ₽ |
| #755 | Квартира | 2-комнатная | 50,0 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 635 500 ₽ |
| #232 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 634 224 ₽ |
| #141 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 628 750 ₽ |
| #244 | Квартира | 2-комнатная | 58,5 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 625 115 ₽ |
| #479 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 625 040 ₽ |
| #51 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 621 180 ₽ |
| #480 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 607 725 ₽ |
| #659 | Квартира | 2-комнатная | 58,4 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 604 288 ₽ |
| #726 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 604 242 ₽ |
| #67 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 597 338 ₽ |
| #470 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 583 912 ₽ |
| #710 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 583 424 ₽ |
| #1050 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 583 215 ₽ |
| #132 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 16 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 581 050 ₽ |
| #223 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 576 890 ₽ |
| #471 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 560 414 ₽ |
| #717 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 558 480 ₽ |
| #58 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 544 638 ₽ |
| #461 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 541 936 ₽ |
| #701 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 539 600 ₽ |
| #123 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 536 000 ₽ |
| #1484 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 519 316 ₽ |
| #462 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 518 186 ₽ |
| #42 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 491 575 ₽ |
| #452 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 490 632 ₽ |
| #1041 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 21 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 487 163 ₽ |
| #453 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 475 958 ₽ |
| #1475 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 475 360 ₽ |
| #214 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 455 384 ₽ |
| #443 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 449 080 ₽ |
| #1032 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 20 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 443 614 ₽ |
| #444 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 434 121 ₽ |
| #33 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 433 914 ₽ |
| #708 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 430 662 ₽ |
| #62 | Квартира | 2-комнатная | 46,2 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 421 328 ₽ |
| #692 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 411 296 ₽ |
| #216 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 411 296 ₽ |
| #241 | Квартира | 2-комнатная | 51,6 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 408 800 ₽ |
| #434 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 407 952 ₽ |
| #1023 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 19 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 400 472 ₽ |
| #114 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 398 200 ₽ |
| #205 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 398 050 ₽ |
| #1457 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 387 448 ₽ |
| #24 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 387 362 ₽ |
| #435 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 386 810 ₽ |
| #1306 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 10 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 378 209 ₽ |
| #467 | Квартира | 2-комнатная | 46,1 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 374 720 ₽ |
| #699 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 9 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 373 328 ₽ |
| #425 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 365 976 ₽ |
| #1014 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 18 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 362 621 ₽ |
| #207 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 354 272 ₽ |
| #105 | Квартира | 2-комнатная | 53,0 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 353 680 ₽ |
| #22 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 350 702 ₽ |
| #426 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 344 973 ₽ |
| #683 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 335 419 ₽ |
| #57 | Квартира | 2-комнатная | 46,2 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 311 834 ₽ |
| #1005 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 17 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 310 932 ₽ |
| #1439 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 15 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 305 234 ₽ |
| #381 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 285 734 ₽ |
| #5 | Квартира | 1-комнатная | 60,2 м² | 2 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 272 060 ₽ |
| #417 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 271 190 ₽ |
| #380 | Квартира | 1-комнатная | 42,9 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 271 112 ₽ |
| #196 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 269 706 ₽ |
| #52 | Квартира | 2-комнатная | 46,2 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 267 020 ₽ |
| #690 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 8 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 251 296 ₽ |
| #407 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 250 391 ₽ |
| #13 | Квартира | 2-комнатная | 52,4 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 244 524 ₽ |
| #198 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 231 248 ₽ |
| #408 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 229 460 ₽ |
| #187 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 223 418 ₽ |
| #674 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 214 209 ₽ |
| #398 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 208 937 ₽ |
| #978 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 192 495 ₽ |
| #399 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 182 270 ₽ |
| #681 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 7 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 181 025 ₽ |
| #189 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 5 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 180 032 ₽ |
| #389 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 167 483 ₽ |
| #178 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 150 050 ₽ |
| #476 | Квартира | 1-комнатная | 36,2 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 143 028 ₽ |
| #390 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 140 540 ₽ |
| #859 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 136 736 ₽ |
| #243 | Квартира | 2-комнатная | 50,6 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 132 798 ₽ |
| #1498 | Квартира | 1-комнатная | 34,7 м² | 22 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 116 762 ₽ |
| #656 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 111 444 ₽ |
| #180 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 4 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 111 444 ₽ |
| #169 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 104 375 ₽ |
| #467 | Квартира | 1-комнатная | 36,2 м² | 13 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 098 502 ₽ |
| #482 | Квартира | 1-комнатная | 43,6 м² | 14 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 082 296 ₽ |
| #642 | Квартира | 2-комнатная | 46,2 м² | 12 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.1-7.3 | 16 066 050 ₽ |
| #647 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 060 325 ₽ |
| #171 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 3 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 060 325 ₽ |
| #672 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 6 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 2.1-2.9 | 16 047 150 ₽ |
| #1260 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 11 | Деснаречье 1 Оч. Корп. 7.4-7.7 | 16 042 840 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Деснаречье», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.