Город-парк Первый МосковскийЖК в Филимонковский, Московский
- Цена от
- 9 513 003 ₽
- Срок сдачи
- 1 кв. 2027
- Доступные варианты
- 813
- Застройщик
- Абсолют
О жилом комплексе
В городе Московский поселения Филимонковское застройщик «Абсолют» строит жилой комплекс «Город-парк Первый Московский». Проект находится на этапе строительства, ввод дома в эксплуатацию намечен на III кв. 2029. До этой даты дом остаётся объектом долевого строительства. Город Московский стоит на юго-западе Новой Москвы.
- Корпуса
- 7
- Всего вариантов
- 830
- Доступные варианты
- 813
Планировки и цены
Обновлено 14.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Квартира | 2-комнатная | 76,7 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 470 919 ₽ |
| #148 | Квартира | 2-комнатная | 69,5 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 655 014 ₽ |
| #146 | Квартира | 2-комнатная | 76,5 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 048 271 ₽ |
| #174 | Квартира | 2-комнатная | 53,3 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 15 670 506 ₽ |
| #170 | Квартира | 2-комнатная | 68,3 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 458 300 ₽ |
| #162 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 686 702 ₽ |
| #163 | Квартира | 2-комнатная | 71,0 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 108 921 ₽ |
| #437 | Квартира | 3-комнатная | 72,6 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 470 880 ₽ |
| #157 | Квартира | 3-комнатная | 74,1 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 420 620 ₽ |
| #410 | Квартира | 3-комнатная | 74,1 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 518 709 ₽ |
| #411 | Квартира | 3-комнатная | 73,7 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 590 401 ₽ |
| #50 | Квартира | 3-комнатная | 94,9 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 21 011 743 ₽ |
| #168 | Квартира | 3-комнатная | 77,6 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 18 514 952 ₽ |
| #169 | Квартира | 3-комнатная | 87,6 м² | 13 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 176 768 ₽ |
| #430 | Квартира | 2-комнатная | 51,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 016 764 ₽ |
| #684 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 13 855 604 ₽ |
| #174 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 519 447 ₽ |
| #683 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 13 820 077 ₽ |
| #186 | Квартира | 2-комнатная | 54,8 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 734 044 ₽ |
| #177 | Квартира | 2-комнатная | 71,0 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 638 063 ₽ |
| #685 | Квартира | 3-комнатная | 74,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 920 716 ₽ |
| #686 | Квартира | 3-комнатная | 73,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 805 717 ₽ |
| #716 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 771 375 ₽ |
| #285 | Квартира | 1-комнатная | 43,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 15 038 475 ₽ |
| #419 | Квартира | Студия | 27,6 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 12 531 002 ₽ |
| #183 | Квартира | 3-комнатная | 87,6 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 176 768 ₽ |
| #453 | Квартира | 2-комнатная | 65,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 355 830 ₽ |
| #713 | Квартира | 2-комнатная | 57,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 890 371 ₽ |
| #178 | Квартира | 2-комнатная | 59,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 131 509 ₽ |
| #446 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 15 505 666 ₽ |
| #52 | Квартира | 2-комнатная | 68,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 664 208 ₽ |
| #150 | Квартира | 1-комнатная | 47,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 166 294 ₽ |
| #450 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 109 738 ₽ |
| #177 | Квартира | 1-комнатная | 47,3 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 846 921 ₽ |
| #283 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 13 821 479 ₽ |
| #167 | Квартира | 2-комнатная | 60,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 505 210 ₽ |
| #153 | Квартира | 2-комнатная | 69,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 095 363 ₽ |
| #151 | Квартира | 2-комнатная | 76,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 637 393 ₽ |
| #282 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 13 821 479 ₽ |
| #187 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 299 637 ₽ |
| #689 | Квартира | 2-комнатная | 61,2 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 853 990 ₽ |
| #152 | Квартира | 2-комнатная | 58,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 17 693 309 ₽ |
| #188 | Квартира | 2-комнатная | 53,3 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 15 670 506 ₽ |
| #281 | Квартира | 2-комнатная | 69,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 557 792 ₽ |
| #421 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 21 184 891 ₽ |
| #181 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 985 439 ₽ |
| #180 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 959 536 ₽ |
| #682 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 170 378 ₽ |
| #54 | Квартира | 3-комнатная | 94,9 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 20 381 390 ₽ |
| #178 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 9 758 765 ₽ |
| #166 | Квартира | 1-комнатная | 45,8 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 018 722 ₽ |
| #176 | Квартира | 2-комнатная | 51,5 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 164 900 ₽ |
| #428 | Квартира | 2-комнатная | 61,2 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 21 465 485 ₽ |
| #186 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 655 045 ₽ |
| #429 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 809 953 ₽ |
| #447 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 438 708 ₽ |
| #679 | Квартира | 2-комнатная | 56,9 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 17 936 697 ₽ |
| #154 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 153 665 ₽ |
| #189 | Квартира | 1-комнатная | 47,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 386 063 ₽ |
| #53 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 377 356 ₽ |
| #425 | Квартира | 3-комнатная | 73,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 688 516 ₽ |
| #179 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 015 510 ₽ |
| #185 | Квартира | 1-комнатная | 44,6 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 991 601 ₽ |
| #182 | Квартира | 3-комнатная | 77,6 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 087 579 ₽ |
| #176 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 686 702 ₽ |
| #171 | Квартира | 3-комнатная | 73,7 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 601 752 ₽ |
| #715 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 10 186 127 ₽ |
| #426 | Квартира | 1-комнатная | 42,9 м² | 14 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 800 508 ₽ |
| #434 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 648 477 ₽ |
| #58 | Квартира | 3-комнатная | 94,9 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 21 178 172 ₽ |
| #128 | Квартира | Студия | 26,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 10 543 582 ₽ |
| #56 | Квартира | 2-комнатная | 68,5 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 796 202 ₽ |
| #445 | Квартира | 1-комнатная | 46,6 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 152 184 ₽ |
| #123 | Квартира | 2-комнатная | 67,0 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 082 915 ₽ |
| #694 | Квартира | Студия | 27,8 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 10 895 567 ₽ |
| #201 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 989 887 ₽ |
| #192 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 9 807 220 ₽ |
| #195 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 11 683 601 ₽ |
| #293 | Квартира | 3-комнатная | 87,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 23 295 119 ₽ |
| #438 | Квартира | 3-комнатная | 74,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 714 107 ₽ |
| #184 | Квартира | 3-комнатная | 73,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 22 699 867 ₽ |
| #307 | Квартира | 2-комнатная | 56,9 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) | 19 837 510 ₽ |
| #194 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 390 637 ₽ |
| #197 | Квартира | 3-комнатная | 87,6 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 20 276 951 ₽ |
| #731 | Квартира | 1-комнатная | 36,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 13 555 529 ₽ |
| #732 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 621 932 ₽ |
| #727 | Квартира | 2-комнатная | 57,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 17 974 998 ₽ |
| #196 | Квартира | 3-комнатная | 77,6 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 182 354 ₽ |
| #735 | Квартира | 2-комнатная | 64,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 057 672 ₽ |
| #155 | Квартира | 1-комнатная | 47,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 14 269 965 ₽ |
| #728 | Квартира | 1-комнатная | 44,5 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 15 240 878 ₽ |
| #193 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 075 170 ₽ |
| #468 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 19 729 225 ₽ |
| #200 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 075 170 ₽ |
| #191 | Квартира | 2-комнатная | 71,0 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 17 725 640 ₽ |
| #200 | Квартира | 2-комнатная | 54,8 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 20 817 647 ₽ |
| #697 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 13 884 307 ₽ |
| #201 | Квартира | 2-комнатная | 63,8 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 22 919 930 ₽ |
| #198 | Квартира | 2-комнатная | 68,3 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 540 020 ₽ |
| #159 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 13 250 239 ₽ |
| #701 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 481 402 ₽ |
| #696 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 255 023 ₽ |
| #190 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 266 469 ₽ |
| #704 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 459 869 ₽ |
| #182 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 736 916 ₽ |
| #202 | Квартира | 2-комнатная | 53,3 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 15 275 864 ₽ |
| #703 | Квартира | 2-комнатная | 61,2 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 941 892 ₽ |
| #156 | Квартира | 2-комнатная | 76,5 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 19 778 877 ₽ |
| #181 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 14 774 703 ₽ |
| #187 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 19 604 092 ₽ |
| #203 | Квартира | 1-комнатная | 47,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 13 452 528 ₽ |
| #158 | Квартира | 2-комнатная | 69,5 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 790 178 ₽ |
| #702 | Квартира | Студия | 26,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 10 459 226 ₽ |
| #59 | Квартира | 2-комнатная | 76,7 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 617 223 ₽ |
| #57 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 475 394 ₽ |
| #186 | Квартира | Студия | 26,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 11 034 983 ₽ |
| #157 | Квартира | 2-комнатная | 58,5 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 373 805 ₽ |
| #432 | Квартира | 2-комнатная | 56,1 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 865 494 ₽ |
| #435 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 15 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 21 269 110 ₽ |
| #319 | Квартира | 2-комнатная | 59,6 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) | 20 529 040 ₽ |
| #454 | Квартира | 1-комнатная | 42,9 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 935 217 ₽ |
| #712 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 13 984 394 ₽ |
| #132 | Квартира | 2-комнатная | 67,0 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 18 597 374 ₽ |
| #210 | Квартира | 3-комнатная | 77,6 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 19 182 354 ₽ |
| #204 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 16 769 556 ₽ |
| #315 | Квартира | 2-комнатная | 57,0 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) | 19 860 203 ₽ |
| #458 | Квартира | 2-комнатная | 51,5 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 20 178 716 ₽ |
| #141 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (11 Фаза) | 19 515 443 ₽ |
| #453 | Квартира | 3-комнатная | 73,7 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 24 884 745 ₽ |
| #60 | Квартира | 2-комнатная | 68,5 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 16 796 202 ₽ |
| #191 | Квартира | 3-комнатная | 87,0 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 27 085 148 ₽ |
| #208 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 390 637 ₽ |
| #302 | Квартира | 3-комнатная | 87,7 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 22 702 450 ₽ |
| #164 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 12 852 731 ₽ |
| #162 | Квартира | 2-комнатная | 58,5 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 373 805 ₽ |
| #215 | Квартира | 1-комнатная | 41,3 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 360 708 ₽ |
| #206 | Квартира | Студия | 27,3 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 9 513 003 ₽ |
| #133 | Квартира | 2-комнатная | 55,5 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 17 379 850 ₽ |
| #202 | Квартира | 2-комнатная | 51,5 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 323 737 ₽ |
| #448 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 714 859 ₽ |
| #209 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 12 044 949 ₽ |
| #203 | Квартира | 1-комнатная | 47,3 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 16 993 056 ₽ |
| #216 | Квартира | 2-комнатная | 53,3 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) | 15 748 314 ₽ |
| #718 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 545 514 ₽ |
| #475 | Квартира | Студия | 25,9 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (7 Фаза) | 11 539 994 ₽ |
| #299 | Квартира | 2-комнатная | 69,1 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 742 417 ₽ |
| #134 | Квартира | 2-комнатная | 57,4 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 17 974 836 ₽ |
| #63 | Квартира | 2-комнатная | 76,7 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) | 18 058 706 ₽ |
| #136 | Квартира | 2-комнатная | 65,8 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 4 (9 Фаза) | 19 256 443 ₽ |
| #201 | Квартира | 2-комнатная | 57,7 м² | 16 | Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 3 (9 Фаза) | 18 927 714 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Город-парк Первый Московский», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.