Город-парк Первый Московский
Москва · Филимонковский

Город-парк Первый МосковскийЖК в Филимонковский, Московский

/
Город-парк Первый Московский
Цена от
9 513 003 ₽
Срок сдачи
1 кв. 2027
Доступные варианты
813
Застройщик
Абсолют

О жилом комплексе

В городе Московский поселения Филимонковское застройщик «Абсолют» строит жилой комплекс «Город-парк Первый Московский». Проект находится на этапе строительства, ввод дома в эксплуатацию намечен на III кв. 2029. До этой даты дом остаётся объектом долевого строительства. Город Московский стоит на юго-западе Новой Москвы.

Корпуса
7
Всего вариантов
830
Доступные варианты
813
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский
Город-парк Первый Московский

Планировки и цены

Обновлено 14.09.2026
Номер лота Тип Комнаты Площадь, м² Этаж ↕ Корпус ↑ Цена ↕
#25 Квартира 1-комнатная 42,1 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 11 887 163 ₽
#173 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 010 735 ₽
#178 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 010 735 ₽
#146 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 048 271 ₽
#188 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 112 608 ₽
#193 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 112 608 ₽
#166 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 185 511 ₽
#126 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 234 022 ₽
#136 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 495 908 ₽
#186 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 512 893 ₽
#151 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 637 393 ₽
#141 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 637 393 ₽
#156 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 778 877 ₽
#65 Квартира 1-комнатная 42,1 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 12 475 394 ₽
#140 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 166 294 ₽
#161 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 778 877 ₽
#171 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#176 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#117 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 171 158 ₽
#181 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 009 748 ₽
#191 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 116 384 ₽
#3 Квартира 3-комнатная 96,1 м² 1 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 964 877 ₽
#10 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 519 000 ₽
#34 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 19 921 136 ₽
#54 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 381 390 ₽
#70 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 806 255 ₽
#38 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 845 313 ₽
#42 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 845 313 ₽
#86 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 20 927 929 ₽
#46 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 011 743 ₽
#50 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 011 743 ₽
#58 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 178 172 ₽
#66 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 178 172 ₽
#62 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 178 172 ₽
#74 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 449 748 ₽
#78 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 449 748 ₽
#82 Квартира 3-комнатная 94,9 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 21 575 185 ₽
#155 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 269 965 ₽
#150 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 166 294 ₽
#135 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 062 624 ₽
#130 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 062 624 ₽
#185 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 451 388 ₽
#180 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 373 635 ₽
#175 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 373 635 ₽
#110 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 036 706 ₽
#165 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 269 965 ₽
#160 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 14 269 965 ₽
#8 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 367 222 ₽
#12 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 367 222 ₽
#72 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 420 350 ₽
#24 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 499 216 ₽
#32 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 532 214 ₽
#36 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 532 214 ₽
#40 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 532 214 ₽
#92 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 2 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 579 287 ₽
#44 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 664 208 ₽
#52 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 664 208 ₽
#56 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 796 202 ₽
#64 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 796 202 ₽
#60 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 796 202 ₽
#68 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 928 195 ₽
#76 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 16 928 195 ₽
#80 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 027 191 ₽
#84 Квартира 2-комнатная 68,5 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 027 191 ₽
#35 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 512 193 ₽
#132 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 564 026 ₽
#113 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 689 280 ₽
#152 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 693 309 ₽
#98 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 772 951 ₽
#96 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 817 336 ₽
#167 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 822 591 ₽
#127 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 860 542 ₽
#108 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 5 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 903 454 ₽
#47 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 916 791 ₽
#133 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 17 964 254 ₽
#63 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 058 706 ₽
#153 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 095 363 ₽
#137 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 107 243 ₽
#187 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 130 990 ₽
#91 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 2 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 202 453 ₽
#168 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 226 472 ₽
#118 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 236 371 ₽
#123 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 236 371 ₽
#147 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 240 524 ₽
#142 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 240 524 ₽
#128 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 269 663 ₽
#75 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 290 280 ₽
#39 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 324 614 ₽
#43 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 324 614 ₽
#101 Квартира 2-комнатная 76,5 м² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 368 388 ₽
#157 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 373 805 ₽
#162 Квартира 2-комнатная 58,5 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 373 805 ₽
#87 Квартира 2-комнатная 76,7 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 397 241 ₽
#183 Квартира 2-комнатная 69,5 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 5 (11 Фаза) 18 440 413 ₽
#260 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 852 409 ₽
#8 Квартира 2-комнатная 68,7 м² 2 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 873 278 ₽
#132 Квартира 2-комнатная 53,3 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 880 939 ₽
#288 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 16 951 833 ₽
#163 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 108 921 ₽
#233 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 278 821 ₽
#30 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 359 605 ₽
#72 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 381 787 ₽
#289 Квартира 2-комнатная 71,1 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 405 241 ₽
#128 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 461 055 ₽
#135 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 11 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 550 486 ₽
#149 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 12 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 638 063 ₽
#177 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 14 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 638 063 ₽
#106 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 720 651 ₽
#205 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 725 640 ₽
#191 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 15 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 725 640 ₽
#219 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 17 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 725 640 ₽
#247 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 813 218 ₽
#261 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 813 218 ₽
#4 Квартира 2-комнатная 68,8 м² 1 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 824 669 ₽
#16 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 2 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 870 336 ₽
#44 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 870 336 ₽
#275 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 918 310 ₽
#58 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 5 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 919 368 ₽
#86 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 968 399 ₽
#100 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 17 968 399 ₽
#114 Квартира 2-комнатная 68,3 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 001 087 ₽
#64 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 185 859 ₽
#78 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 235 571 ₽
#92 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 235 571 ₽
#120 Квартира 2-комнатная 68,4 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 268 712 ₽
#9 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 2 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 357 235 ₽
#79 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 18 628 055 ₽
#37 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 4 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 099 088 ₽
#23 Квартира 2-комнатная 71,1 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 125 988 ₽
#51 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 5 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 151 634 ₽
#65 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 151 634 ₽
#93 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 204 180 ₽
#107 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 239 211 ₽
#121 Квартира 2-комнатная 71,0 м² 10 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 19 239 211 ₽
#94 Квартира Студия 27,3 м² 8 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 340 256 ₽
#80 Квартира Студия 27,3 м² 7 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 340 256 ₽
#66 Квартира Студия 27,3 м² 6 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 311 183 ₽
#24 Квартира Студия 27,3 м² 3 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 282 110 ₽
#10 Квартира Студия 27,3 м² 2 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 185 782 ₽
#108 Квартира Студия 27,3 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 048 848 ₽
#52 Квартира Студия 27,3 м² 5 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 10 001 847 ₽
#290 Квартира Студия 27,3 м² 22 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 913 820 ₽
#276 Квартира Студия 27,3 м² 21 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 913 820 ₽
#248 Квартира Студия 27,3 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 855 674 ₽
#234 Квартира Студия 27,3 м² 18 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 855 674 ₽
#262 Квартира Студия 27,3 м² 20 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 560 004 ₽
#166 Квартира 1-комнатная 41,4 м² 13 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 12 329 418 ₽
#110 Квартира 1-комнатная 41,4 м² 9 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 13 267 342 ₽
#259 Квартира 1-комнатная 47,1 м² 19 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 13 518 993 ₽
#206 Квартира Студия 27,3 м² 16 Город-Парк Первый Московский 1 Оч. Корп. 6 (11 Фаза) 9 513 003 ₽
Запросить прайс-лист

Пришлём напрямую, без обязательств.

Москва · Филимонковский

Точки интереса
Мираторг 154 м
Улица Лаптева 255 м
Улица Москвитина 348 м
Больница 351 м
Радужная улица, 2 357 м
Lenta 472 м
Радужный проезд 472 м
ГБОУ Школа 2065 корпус 5 539 м
Улица Бианки, 13 574 м
Аллея Мосметростроя 582 м
Atac 599 м
Чижик 617 м
Школа №2120 633 м
Итал квартал 642 м
Dr.Vita 742 м
Детская поликлиника № 2 789 м
Парк «Филатов луг» 805 м
Учебный центр работников АПК 1,2 км
Северная башня 2,7 км
Корпус 9 (прачечная, столярная, гараж) 2,7 км
Корпус 1 (дом управляющего) 2,7 км
Аэропорт Внуково 6,3 км
Гольф-клуб «Сколково» 10,6 км
Остафьево 13,0 км

Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap

Как проходит сделка
01
Подбор

Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.

02
Бронь

Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.

03
Юридическая проверка и договор

Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.

04
Оплата застройщику

Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.

Узнайте актуальные цены и наличие

Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Город-парк Первый Московский», без наценки агентства к цене застройщика.

Заявка отправлена

  • Изучаем заявку и проверяем то, о чём вы спросили
  • Скоро свяжемся: позвоним или напишем, как вам удобнее
  • Договариваемся о следующем шаге: подборка, просмотр или созвон

Мы используем cookies для аналитики и рекламы. Можно принять все или оставить только необходимые. Подробности в политике конфиденциальности. Политика конфиденциальности