Гранель Притяжение СитиЖК в Одинцово
- Цена от
- 7 453 821 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2028
- Доступные варианты
- 230
- Застройщик
- Гранель
О жилом комплексе
В Одинцове застройщик «Гранель» строит жилой комплекс «Гранель Притяжение Сити». Проект находится на этапе строительства, ввод дома в эксплуатацию намечен на IV кв. 2028. До этой даты дом остаётся объектом долевого строительства. Одинцово — город Подмосковья к западу от Москвы, один из крупных городов Одинцовского городского округа.
- Корпуса
- 2
- Всего вариантов
- 230
- Доступные варианты
- 230
Планировки и цены
Обновлено 14.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #333 | Квартира | 3-комнатная | 79,8 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 20 954 719 ₽ |
| #570 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 164 897 ₽ |
| #370 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 798 734 ₽ |
| #358 | Квартира | Студия | 28,6 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 949 770 ₽ |
| #567 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 798 734 ₽ |
| #367 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 164 897 ₽ |
| #323 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 814 311 ₽ |
| #371 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 713 392 ₽ |
| #335 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 510 280 ₽ |
| #360 | Квартира | 2-комнатная | 52,1 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 817 265 ₽ |
| #325 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 591 061 ₽ |
| #576 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 727 678 ₽ |
| #578 | Квартира | 2-комнатная | 48,5 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 429 622 ₽ |
| #573 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 10 415 785 ₽ |
| #332 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 370 285 ₽ |
| #566 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 713 392 ₽ |
| #336 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 773 086 ₽ |
| #368 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 986 938 ₽ |
| #327 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 101 785 ₽ |
| #357 | Квартира | 2-комнатная | 48,4 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 398 887 ₽ |
| #362 | Квартира | Студия | 28,1 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 813 520 ₽ |
| #569 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 986 938 ₽ |
| #330 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 977 112 ₽ |
| #568 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 14 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 970 255 ₽ |
| #557 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 10 415 785 ₽ |
| #347 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 393 306 ₽ |
| #320 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 039 346 ₽ |
| #356 | Квартира | 2-комнатная | 49,4 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 647 326 ₽ |
| #351 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 164 897 ₽ |
| #353 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 970 255 ₽ |
| #342 | Квартира | Студия | 28,6 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 949 770 ₽ |
| #312 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 347 397 ₽ |
| #553 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 986 938 ₽ |
| #560 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 727 678 ₽ |
| #562 | Квартира | 2-комнатная | 48,5 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 429 622 ₽ |
| #343 | Квартира | 2-комнатная | 48,5 м² | 13 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 429 622 ₽ |
| #336 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 986 938 ₽ |
| #535 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 653 050 ₽ |
| #303 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 940 224 ₽ |
| #152 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 225 050 ₽ |
| #150 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 330 122 ₽ |
| #301 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 19 849 592 ₽ |
| #329 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 272 321 ₽ |
| #533 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 052 071 ₽ |
| #159 | Квартира | 1-комнатная | 33,3 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 911 607 ₽ |
| #543 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 356 147 ₽ |
| #328 | Квартира | 2-комнатная | 52,1 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 817 265 ₽ |
| #297 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 591 061 ₽ |
| #164 | Квартира | 1-комнатная | 35,3 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 282 734 ₽ |
| #307 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 510 280 ₽ |
| #155 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 351 183 ₽ |
| #295 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 814 311 ₽ |
| #158 | Квартира | 1-комнатная | 33,4 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 943 750 ₽ |
| #548 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 021 428 ₽ |
| #162 | Квартира | Студия | 28,7 м² | 12 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 969 234 ₽ |
| #324 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 052 071 ₽ |
| #149 | Квартира | 1-комнатная | 35,3 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 282 734 ₽ |
| #291 | Квартира | 3-комнатная | 79,8 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 20 954 719 ₽ |
| #288 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 977 112 ₽ |
| #139 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 843 489 ₽ |
| #285 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 101 785 ₽ |
| #322 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 653 050 ₽ |
| #292 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 039 346 ₽ |
| #135 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 330 122 ₽ |
| #316 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 461 959 ₽ |
| #137 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 225 050 ₽ |
| #309 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 021 428 ₽ |
| #144 | Квартира | 1-комнатная | 33,3 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 911 607 ₽ |
| #141 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 241 734 ₽ |
| #314 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 904 464 ₽ |
| #528 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 424 107 ₽ |
| #294 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 773 086 ₽ |
| #142 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 488 530 ₽ |
| #146 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 11 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 300 127 ₽ |
| #305 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 099 107 ₽ |
| #128 | Квартира | 1-комнатная | 33,4 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 943 750 ₽ |
| #294 | Квартира | Студия | 28,6 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 658 035 ₽ |
| #127 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 488 530 ₽ |
| #295 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 042 643 ₽ |
| #516 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 021 428 ₽ |
| #298 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 904 464 ₽ |
| #270 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 347 397 ₽ |
| #132 | Квартира | Студия | 28,7 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 969 234 ₽ |
| #274 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 977 112 ₽ |
| #276 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 370 285 ₽ |
| #126 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 241 734 ₽ |
| #131 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 300 127 ₽ |
| #511 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 356 147 ₽ |
| #512 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 424 107 ₽ |
| #124 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 843 489 ₽ |
| #279 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 510 280 ₽ |
| #503 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 653 050 ₽ |
| #299 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 464 489 ₽ |
| #267 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 814 311 ₽ |
| #506 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 828 571 ₽ |
| #505 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 10 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 147 321 ₽ |
| #264 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 930 000 ₽ |
| #110 | Квартира | 1-комнатная | 37,3 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 330 000 ₽ |
| #259 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 19 626 979 ₽ |
| #266 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 668 851 ₽ |
| #261 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 779 142 ₽ |
| #277 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 865 305 ₽ |
| #498 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 886 244 ₽ |
| #292 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 895 550 ₽ |
| #488 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 995 117 ₽ |
| #281 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 877 678 ₽ |
| #255 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 472 652 ₽ |
| #284 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 9 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 347 500 ₽ |
| #480 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 333 035 ₽ |
| #242 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 255 499 ₽ |
| #266 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 814 127 ₽ |
| #92 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 832 663 ₽ |
| #102 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 951 821 ₽ |
| #96 | Квартира | Студия | 30,6 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 110 699 ₽ |
| #479 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 265 811 ₽ |
| #239 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 709 586 ₽ |
| #250 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 930 000 ₽ |
| #243 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 997 765 ₽ |
| #241 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 9 472 652 ₽ |
| #273 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 995 117 ₽ |
| #104 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 245 000 ₽ |
| #94 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 347 500 ₽ |
| #268 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 347 500 ₽ |
| #274 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 533 877 ₽ |
| #248 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 209 632 ₽ |
| #246 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 815 571 ₽ |
| #484 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 865 305 ₽ |
| #276 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 895 550 ₽ |
| #249 | Квартира | 3-комнатная | 79,8 м² | 8 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 20 710 586 ₽ |
| #229 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 997 765 ₽ |
| #238 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 668 851 ₽ |
| #248 | Квартира | 2-комнатная | 54,7 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 12 470 387 ₽ |
| #463 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 265 811 ₽ |
| #86 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 904 158 ₽ |
| #251 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 350 000 ₽ |
| #235 | Квартира | 3-комнатная | 79,8 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 20 710 586 ₽ |
| #249 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 877 678 ₽ |
| #237 | Квартира | 1-комнатная | 33,0 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 409 168 ₽ |
| #245 | Квартира | 2-комнатная | 51,0 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 865 305 ₽ |
| #456 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 995 117 ₽ |
| #84 | Квартира | 1-комнатная | 35,0 м² | 7 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 737 500 ₽ |
| #220 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 12 209 632 ₽ |
| #74 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 245 000 ₽ |
| #448 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 8 333 035 ₽ |
| #451 | Квартира | Студия | 28,6 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 7 570 515 ₽ |
| #217 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 19 626 979 ₽ |
| #236 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 9 347 500 ₽ |
| #211 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 7 | 8 709 586 ₽ |
| #231 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 886 244 ₽ |
| #437 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 6 | Гранель Притяжение Сити 1 Оч. Корп. 8 | 11 895 550 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Гранель Притяжение Сити», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.