Москва · Хорошево-Мневники
Мнёвники от ГранельЖК в Хорошево-Мневники, Москва
/
- Цена от
- 16 148 370 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2028
- Доступные варианты
- 450
- Застройщик
- Гранель
О жилом комплексе
- Корпуса
- 2
- Всего вариантов
- 450
- Доступные варианты
- 450
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #480 | Квартира | Студия | 32,8 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 196 608 ₽ |
| #61 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 315 728 ₽ |
| #87 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 9 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 315 728 ₽ |
| #113 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 11 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 315 728 ₽ |
| #516 | Квартира | Студия | 32,8 м² | 10 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 369 673 ₽ |
| #852 | Квартира | Студия | 34,9 м² | 37 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 378 231 ₽ |
| #312 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 399 503 ₽ |
| #18 | Квартира | Студия | 38,1 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 422 816 ₽ |
| #191 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 17 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 475 821 ₽ |
| #139 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 13 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 475 821 ₽ |
| #324 | Квартира | Студия | 34,4 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 509 364 ₽ |
| #44 | Квартира | Студия | 38,1 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 583 625 ₽ |
| #363 | Квартира | Студия | 34,8 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 588 661 ₽ |
| #217 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 19 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 603 895 ₽ |
| #243 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 21 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 603 895 ₽ |
| #269 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 23 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 603 895 ₽ |
| #16 | Квартира | Студия | 38,6 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 658 546 ₽ |
| #361 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 665 506 ₽ |
| #379 | Квартира | Студия | 34,8 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 735 592 ₽ |
| #55 | Квартира | Студия | 38,6 м² | 6 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 821 212 ₽ |
| #342 | Квартира | Студия | 34,4 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 836 351 ₽ |
| #385 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 20 960 465 ₽ |
| #411 | Квартира | Студия | 34,8 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 21 066 186 ₽ |
| #409 | Квартира | Студия | 35,0 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 21 144 813 ₽ |
| #94 | Квартира | Студия | 41,8 м² | 9 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 21 521 021 ₽ |
| #83 | Квартира | Студия | 40,4 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 005 980 ₽ |
| #122 | Квартира | Студия | 40,6 м² | 11 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 125 933 ₽ |
| #239 | Квартира | Студия | 40,6 м² | 20 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 339 917 ₽ |
| #265 | Квартира | Студия | 40,6 м² | 22 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 339 917 ₽ |
| #200 | Квартира | Студия | 40,6 м² | 17 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 339 917 ₽ |
| #148 | Квартира | Студия | 40,6 м² | 13 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 339 917 ₽ |
| #174 | Квартира | Студия | 40,6 м² | 15 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 339 917 ₽ |
| #120 | Квартира | Студия | 41,8 м² | 11 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 802 034 ₽ |
| #211 | Квартира | Студия | 41,8 м² | 18 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 022 556 ₽ |
| #159 | Квартира | Студия | 41,8 м² | 14 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 022 556 ₽ |
| #250 | Квартира | Студия | 41,8 м² | 21 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 022 556 ₽ |
| #541 | Квартира | Студия | 43,4 м² | 12 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 685 326 ₽ |
| #583 | Квартира | Студия | 43,4 м² | 15 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 690 779 ₽ |
| #625 | Квартира | Студия | 43,4 м² | 18 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 919 896 ₽ |
| #709 | Квартира | Студия | 43,4 м² | 25 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 919 896 ₽ |
| #812 | Квартира | Студия | 40,4 м² | 33 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 962 883 ₽ |
| #757 | Квартира | Студия | 40,4 м² | 28 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 962 883 ₽ |
| #790 | Квартира | Студия | 40,4 м² | 31 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 962 883 ₽ |
| #367 | Квартира | Студия | 44,6 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 316 939 ₽ |
| #824 | Квартира | 3-комнатная | 89,1 м² | 34 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 49 684 010 ₽ |
| #846 | Квартира | 3-комнатная | 89,1 м² | 36 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 50 154 057 ₽ |
| #459 | Квартира | Студия | 28,1 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 16 308 959 ₽ |
| #284 | Квартира | 4-комнатная | 121,0 м² | 24 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 69 843 327 ₽ |
| #426 | Квартира | 2-комнатная | 59,4 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 28 031 429 ₽ |
| #316 | Квартира | 2-комнатная | 56,1 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 30 069 106 ₽ |
| #430 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 30 250 429 ₽ |
| #454 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 30 569 190 ₽ |
| #474 | Квартира | 2-комнатная | 60,3 м² | 6 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 30 663 764 ₽ |
| #514 | Квартира | 2-комнатная | 60,7 м² | 9 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 30 897 838 ₽ |
| #478 | Квартира | 2-комнатная | 60,7 м² | 6 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 30 897 838 ₽ |
| #345 | Квартира | 2-комнатная | 64,9 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 31 989 607 ₽ |
| #328 | Квартира | 2-комнатная | 56,1 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 32 676 783 ₽ |
| #334 | Квартира | 2-комнатная | 56,1 м² | 6 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 32 676 783 ₽ |
| #540 | Квартира | 2-комнатная | 65,6 м² | 11 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 32 891 764 ₽ |
| #554 | Квартира | 2-комнатная | 65,6 м² | 12 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 32 891 764 ₽ |
| #315 | Квартира | 2-комнатная | 64,9 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 33 004 509 ₽ |
| #323 | Квартира | 2-комнатная | 61,9 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 33 174 156 ₽ |
| #358 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 180 837 ₽ |
| #366 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 346 986 ₽ |
| #39 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 22 903 499 ₽ |
| #6 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 074 908 ₽ |
| #25 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 244 576 ₽ |
| #13 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 360 164 ₽ |
| #365 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 396 592 ₽ |
| #374 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 677 163 ₽ |
| #550 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 12 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 726 615 ₽ |
| #662 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 21 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 23 951 725 ₽ |
| #537 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 11 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 043 414 ₽ |
| #398 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 073 250 ₽ |
| #621 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 17 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 271 530 ₽ |
| #677 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 22 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 271 530 ₽ |
| #705 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 24 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 271 530 ₽ |
| #360 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 351 513 ₽ |
| #2 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 434 618 ₽ |
| #376 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 533 921 ₽ |
| #125 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 12 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 556 647 ₽ |
| #384 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 716 330 ₽ |
| #273 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 23 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 767 010 ₽ |
| #400 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 944 340 ₽ |
| #381 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 24 973 553 ₽ |
| #405 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 203 937 ₽ |
| #407 | Квартира | 1-комнатная | 44,0 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 405 845 ₽ |
| #64 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 561 160 ₽ |
| #65 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 685 849 ₽ |
| #91 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 9 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 685 849 ₽ |
| #130 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 12 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 828 350 ₽ |
| #4 | Квартира | 1-комнатная | 48,6 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 842 129 ₽ |
| #181 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 16 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 931 936 ₽ |
| #142 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 13 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 25 931 936 ₽ |
| #73 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 018 352 ₽ |
| #99 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 10 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 018 352 ₽ |
| #208 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 18 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 057 731 ₽ |
| #156 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 14 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 057 731 ₽ |
| #259 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 22 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 114 555 ₽ |
| #220 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 19 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 114 555 ₽ |
| #23 | Квартира | 1-комнатная | 48,8 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 186 454 ₽ |
| #221 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 19 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 241 237 ₽ |
| #151 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 14 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 249 421 ₽ |
| #177 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 16 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 249 421 ₽ |
| #216 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 19 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 434 276 ₽ |
| #242 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 21 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 434 276 ₽ |
| #294 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 25 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 26 827 346 ₽ |
| #21 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 27 103 369 ₽ |
| #127 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 12 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 27 632 474 ₽ |
| #62 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 27 632 474 ₽ |
| #88 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 9 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 27 632 474 ₽ |
| #153 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 14 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 27 896 395 ₽ |
| #179 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 16 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 27 896 395 ₽ |
| #231 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 20 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 28 107 531 ₽ |
| #416 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 9 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 063 698 ₽ |
| #652 | Квартира | 2-комнатная | 65,6 м² | 19 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 33 232 562 ₽ |
| #327 | Квартира | 2-комнатная | 64,9 м² | 4 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 33 278 122 ₽ |
| #314 | Квартира | 2-комнатная | 65,9 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 33 533 721 ₽ |
| #332 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 34 136 277 ₽ |
| #338 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 6 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 34 136 277 ₽ |
| #7 | Квартира | 2-комнатная | 61,4 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 34 194 682 ₽ |
| #799 | Квартира | 2-комнатная | 63,4 м² | 32 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 34 451 758 ₽ |
| #350 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 34 484 251 ₽ |
| #618 | Квартира | 2-комнатная | 69,4 м² | 17 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 148 071 ₽ |
| #646 | Квартира | 2-комнатная | 69,4 м² | 19 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 148 071 ₽ |
| #40 | Квартира | 2-комнатная | 65,2 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 319 964 ₽ |
| #5 | Квартира | 2-комнатная | 66,8 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 379 477 ₽ |
| #37 | Квартира | 2-комнатная | 65,5 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 487 845 ₽ |
| #14 | Квартира | 2-комнатная | 66,4 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 495 513 ₽ |
| #11 | Квартира | 2-комнатная | 66,8 м² | 3 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 35 661 105 ₽ |
| #341 | Квартира | 2-комнатная | 61,9 м² | 7 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 36 370 880 ₽ |
| #76 | Квартира | 2-комнатная | 71,3 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 38 537 400 ₽ |
| #274 | Квартира | 2-комнатная | 75,3 м² | 23 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 39 108 235 ₽ |
| #79 | Квартира | 2-комнатная | 75,0 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 40 558 857 ₽ |
| #105 | Квартира | 2-комнатная | 75,2 м² | 10 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 40 639 931 ₽ |
| #157 | Квартира | 2-комнатная | 75,2 м² | 14 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 41 036 419 ₽ |
| #183 | Квартира | 2-комнатная | 75,2 м² | 16 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 41 036 419 ₽ |
| #209 | Квартира | 2-комнатная | 75,3 м² | 18 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 41 118 285 ₽ |
| #248 | Квартира | 2-комнатная | 75,3 м² | 21 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 41 436 106 ₽ |
| #499 | Квартира | 3-комнатная | 82,1 м² | 8 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 42 194 716 ₽ |
| #427 | Квартира | 3-комнатная | 80,1 м² | 2 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 40 511 130 ₽ |
| #463 | Квартира | 3-комнатная | 82,1 м² | 5 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 42 194 716 ₽ |
| #745 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 27 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 44 326 555 ₽ |
| #802 | Квартира | 3-комнатная | 89,1 м² | 32 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 46 892 773 ₽ |
| #767 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 29 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 47 956 161 ₽ |
| #800 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 32 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 47 956 161 ₽ |
| #833 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 35 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 47 956 161 ₽ |
| #811 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 33 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 47 956 161 ₽ |
| #855 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 37 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 48 409 862 ₽ |
| #769 | Квартира | 3-комнатная | 89,1 м² | 29 | Мнёвники От Гранель 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-4) | 49 684 010 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Мнёвники от Гранель», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.