Одинцово
МЫСЖК в Одинцово
/
- Цена от
- 12 031 902 ₽
- Срок сдачи
- 3 кв. 2028
- Доступные варианты
- 505
- Застройщик
- MR Group
О жилом комплексе
- Корпуса
- 16
- Всего вариантов
- 508
- Доступные варианты
- 505
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30404 | Квартира | 3-комнатная | 91,9 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 703 483 ₽ |
| #40401 | Квартира | 3-комнатная | 94,6 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 184 340 ₽ |
| #30406 | Квартира | 4-комнатная | 144,1 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 31 317 572 ₽ |
| #30402 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 12 839 148 ₽ |
| #40402 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 560 879 ₽ |
| #50402 | Квартира | 1-комнатная | 61,3 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 192 730 ₽ |
| #20402 | Квартира | 3-комнатная | 87,5 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 688 607 ₽ |
| #30405 | Квартира | 3-комнатная | 99,1 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 21 583 376 ₽ |
| #60406 | Квартира | 3-комнатная | 99,9 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 23 678 687 ₽ |
| #10403 | Квартира | Студия | 38,1 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 13 009 449 ₽ |
| #60405 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 14 960 833 ₽ |
| #10403 | Квартира | Студия | 38,4 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 13 188 880 ₽ |
| #30401 | Квартира | 3-комнатная | 92,5 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 21 827 594 ₽ |
| #30401 | Квартира | 2-комнатная | 65,0 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 980 053 ₽ |
| #30402 | Квартира | 4-комнатная | 130,8 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 30 478 791 ₽ |
| #30406 | Квартира | 2-комнатная | 80,8 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 496 362 ₽ |
| #10401 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 533 492 ₽ |
| #9401 | Квартира | 2-комнатная | 106,7 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-9 | 44 816 973 ₽ |
| #20401 | Квартира | 2-комнатная | 86,6 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 502 280 ₽ |
| #50404 | Квартира | 2-комнатная | 87,1 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 802 240 ₽ |
| #50401 | Квартира | 2-комнатная | 92,2 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 191 730 ₽ |
| #8401 | Квартира | 2-комнатная | 99,2 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 37 413 478 ₽ |
| #60401 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 439 230 ₽ |
| #30401 | Квартира | 2-комнатная | 64,4 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 676 581 ₽ |
| #8405 | Квартира | 2-комнатная | 106,3 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 37 363 256 ₽ |
| #30304 | Квартира | 3-комнатная | 95,7 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 101 251 ₽ |
| #30303 | Квартира | 4-комнатная | 124,3 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 28 913 628 ₽ |
| #50302 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 741 065 ₽ |
| #20303 | Квартира | 2-комнатная | 87,3 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 084 820 ₽ |
| #60305 | Квартира | 3-комнатная | 96,5 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 509 502 ₽ |
| #60305 | Квартира | 4-комнатная | 155,4 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 40 581 777 ₽ |
| #8301 | Квартира | 2-комнатная | 99,5 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 36 943 147 ₽ |
| #50304 | Квартира | 1-комнатная | 55,8 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 16 617 687 ₽ |
| #8304 | Квартира | 3-комнатная | 135,0 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 44 218 205 ₽ |
| #50301 | Квартира | 2-комнатная | 79,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 296 680 ₽ |
| #60304 | Квартира | 3-комнатная | 95,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 24 192 467 ₽ |
| #10302 | Квартира | 1-комнатная | 62,5 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 297 943 ₽ |
| #50305 | Квартира | 3-комнатная | 99,5 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 22 534 362 ₽ |
| #30305 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 267 200 ₽ |
| #30304 | Квартира | 3-комнатная | 91,9 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 542 075 ₽ |
| #50303 | Квартира | 3-комнатная | 103,3 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 23 958 652 ₽ |
| #60306 | Квартира | 4-комнатная | 143,7 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 31 415 702 ₽ |
| #60307 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 108 034 ₽ |
| #30302 | Квартира | 4-комнатная | 135,7 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 31 732 180 ₽ |
| #30302 | Квартира | 4-комнатная | 154,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 40 806 781 ₽ |
| #20303 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 13 316 351 ₽ |
| #60303 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 850 096 ₽ |
| #10303 | Квартира | 2-комнатная | 72,8 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 19 110 880 ₽ |
| #60304 | Квартира | 3-комнатная | 91,6 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 649 921 ₽ |
| #50302 | Квартира | 1-комнатная | 47,5 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 550 460 ₽ |
| #10301 | Квартира | 2-комнатная | 83,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 174 689 ₽ |
| #10304 | Квартира | 2-комнатная | 87,0 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-10 | 36 372 177 ₽ |
| #60302 | Квартира | Студия | 39,1 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 13 046 013 ₽ |
| #60303 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 22 244 554 ₽ |
| #60307 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 665 147 ₽ |
| #40302 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 436 519 ₽ |
| #50301 | Квартира | 2-комнатная | 82,4 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 20 894 675 ₽ |
| #60305 | Квартира | 2-комнатная | 99,3 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 23 264 258 ₽ |
| #50305 | Квартира | 3-комнатная | 101,5 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 22 633 732 ₽ |
| #40302 | Квартира | 1-комнатная | 52,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 725 188 ₽ |
| #50303 | Квартира | 3-комнатная | 108,4 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 25 143 150 ₽ |
| #10303 | Квартира | 2-комнатная | 83,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-10 | 35 539 101 ₽ |
| #50305 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 533 459 ₽ |
| #30308 | Квартира | 2-комнатная | 82,6 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 861 438 ₽ |
| #60309 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 064 287 ₽ |
| #30306 | Квартира | 2-комнатная | 80,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 361 345 ₽ |
| #60301 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 13 508 289 ₽ |
| #50304 | Квартира | 1-комнатная | 57,1 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 549 202 ₽ |
| #30302 | Квартира | Студия | 38,2 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 826 452 ₽ |
| #40305 | Квартира | 2-комнатная | 79,9 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 035 640 ₽ |
| #20302 | Квартира | 1-комнатная | 47,2 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 057 060 ₽ |
| #10302 | Квартира | 1-комнатная | 47,3 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 759 156 ₽ |
| #60302 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 913 474 ₽ |
| #60304 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 902 592 ₽ |
| #60307 | Квартира | 1-комнатная | 46,3 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 770 626 ₽ |
| #50301 | Квартира | 2-комнатная | 81,2 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 348 290 ₽ |
| #40203 | Квартира | Студия | 38,1 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 13 097 970 ₽ |
| #30205 | Квартира | 3-комнатная | 98,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 25 173 658 ₽ |
| #20203 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 16 054 082 ₽ |
| #30205 | Квартира | 3-комнатная | 98,9 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 948 038 ₽ |
| #20201 | Квартира | 2-комнатная | 97,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 24 602 517 ₽ |
| #50201 | Квартира | 2-комнатная | 92,2 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 645 164 ₽ |
| #10203 | Квартира | 2-комнатная | 108,5 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 28 482 015 ₽ |
| #30206 | Квартира | 3-комнатная | 97,8 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 607 747 ₽ |
| #50205 | Квартира | 3-комнатная | 96,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 912 391 ₽ |
| #50204 | Квартира | 1-комнатная | 47,2 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 14 673 709 ₽ |
| #10202 | Квартира | 1-комнатная | 47,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 472 625 ₽ |
| #30207 | Квартира | 1-комнатная | 62,2 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 120 291 ₽ |
| #50203 | Квартира | 3-комнатная | 101,7 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 23 327 808 ₽ |
| #9201 | Квартира | 2-комнатная | 107,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-9 | 43 872 140 ₽ |
| #60207 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 091 979 ₽ |
| #30201 | Квартира | 3-комнатная | 92,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 21 233 429 ₽ |
| #9203 | Квартира | 2-комнатная | 102,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-9 | 37 960 519 ₽ |
| #60204 | Квартира | 4-комнатная | 125,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 32 259 319 ₽ |
| #50204 | Квартира | 1-комнатная | 50,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 16 408 017 ₽ |
| #40202 | Квартира | 1-комнатная | 52,8 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 16 409 536 ₽ |
| #30202 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 12 388 703 ₽ |
| #30204 | Квартира | 4-комнатная | 124,4 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 27 954 907 ₽ |
| #20201 | Квартира | 2-комнатная | 86,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 23 517 574 ₽ |
| #30208 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 24 456 773 ₽ |
| #30207 | Квартира | 1-комнатная | 43,5 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 402 188 ₽ |
| #60201 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 047 818 ₽ |
| #60203 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 431 087 ₽ |
| #20203 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 15 629 752 ₽ |
| #10203 | Квартира | 2-комнатная | 73,1 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 951 764 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 90,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 21 185 153 ₽ |
| #60201 | Квартира | Студия | 39,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 12 605 658 ₽ |
| #30202 | Квартира | Студия | 44,2 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 13 390 846 ₽ |
| #30203 | Квартира | 4-комнатная | 156,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 36 005 274 ₽ |
| #30208 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 23 997 620 ₽ |
| #20201 | Квартира | 2-комнатная | 85,5 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 25 049 288 ₽ |
| #40201 | Квартира | 2-комнатная | 86,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 26 561 890 ₽ |
| #30201 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 691 013 ₽ |
| #20201 | Квартира | 2-комнатная | 93,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 28 378 570 ₽ |
| #8203 | Квартира | 3-комнатная | 146,7 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-8 | 44 862 867 ₽ |
| #60206 | Квартира | 2-комнатная | 78,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 569 573 ₽ |
| #20203 | Квартира | 2-комнатная | 97,7 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 28 214 274 ₽ |
| #60207 | Квартира | 1-комнатная | 45,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 808 087 ₽ |
| #40201 | Квартира | 2-комнатная | 89,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 733 264 ₽ |
| #9202 | Квартира | 3-комнатная | 135,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Клубный Дом Юг-9 | 44 038 946 ₽ |
| #10205 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 419 063 ₽ |
| #20202 | Квартира | 1-комнатная | 47,7 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 972 834 ₽ |
| #40202 | Квартира | 1-комнатная | 47,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 719 151 ₽ |
| #60209 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 507 756 ₽ |
| #10202 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 928 467 ₽ |
| #60205 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 14 034 124 ₽ |
| #40203 | Квартира | 1-комнатная | 44,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 13 537 254 ₽ |
| #40201 | Квартира | 3-комнатная | 94,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 22 559 035 ₽ |
| #60205 | Квартира | 3-комнатная | 96,5 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 22 992 648 ₽ |
| #30201 | Квартира | 2-комнатная | 65,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 521 337 ₽ |
| #40203 | Квартира | 1-комнатная | 45,7 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 13 978 902 ₽ |
| #60204 | Квартира | 3-комнатная | 95,4 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 689 741 ₽ |
| #40203 | Квартира | 3-комнатная | 104,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 23 846 981 ₽ |
| #30204 | Квартира | 1-комнатная | 48,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 168 235 ₽ |
| #10202 | Квартира | 1-комнатная | 43,1 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 13 460 197 ₽ |
| #40205 | Квартира | 2-комнатная | 83,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 405 185 ₽ |
| #60204 | Квартира | 3-комнатная | 91,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 184 048 ₽ |
| #60203 | Квартира | 3-комнатная | 96,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 780 293 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 83,8 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 720 146 ₽ |
| #20203 | Квартира | 1-комнатная | 47,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 15 770 955 ₽ |
| #30206 | Квартира | 4-комнатная | 142,5 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 34 734 578 ₽ |
| #50204 | Квартира | 2-комнатная | 87,1 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 322 160 ₽ |
| #20202 | Квартира | 3-комнатная | 87,5 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 23 042 821 ₽ |
| #60207 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 496 971 ₽ |
| #30202 | Квартира | 4-комнатная | 140,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 35 023 313 ₽ |
| #40202 | Квартира | 1-комнатная | 47,8 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 14 500 728 ₽ |
| #10204 | Квартира | 2-комнатная | 81,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 402 186 ₽ |
| #30205 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 14 936 588 ₽ |
| #20203 | Квартира | 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 15 883 490 ₽ |
| #30204 | Квартира | 1-комнатная | 48,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 14 789 109 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «МЫС», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.