Одинцово
МЫСЖК в Одинцово
/
- Цена от
- 12 031 902 ₽
- Срок сдачи
- 3 кв. 2028
- Доступные варианты
- 505
- Застройщик
- MR Group
О жилом комплексе
- Корпуса
- 16
- Всего вариантов
- 508
- Доступные варианты
- 505
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #50304 | Квартира | 1-комнатная | 57,1 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 549 202 ₽ |
| #41001 | Квартира | 2-комнатная | 65,5 м² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 613 535 ₽ |
| #60307 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 17 665 147 ₽ |
| #30201 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 691 013 ₽ |
| #30201 | Квартира | 2-комнатная | 68,1 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 695 966 ₽ |
| #30609 | Квартира | 2-комнатная | 68,2 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 735 925 ₽ |
| #30707 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 736 237 ₽ |
| #10203 | Квартира | 2-комнатная | 72,4 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 758 894 ₽ |
| #40502 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 797 232 ₽ |
| #60907 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 861 799 ₽ |
| #50802 | Квартира | 1-комнатная | 61,3 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 890 110 ₽ |
| #60302 | Квартира | 2-комнатная | 62,0 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 17 913 474 ₽ |
| #10802 | Квартира | 1-комнатная | 62,5 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 17 916 396 ₽ |
| #60501 | Квартира | 2-комнатная | 65,1 м² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 17 926 020 ₽ |
| #10203 | Квартира | 2-комнатная | 73,1 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 17 951 764 ₽ |
| #60406 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 17 991 136 ₽ |
| #60601 | Квартира | 2-комнатная | 65,1 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 18 031 498 ₽ |
| #60201 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 047 818 ₽ |
| #40702 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 064 120 ₽ |
| #30909 | Квартира | 2-комнатная | 68,2 м² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 094 840 ₽ |
| #50704 | Квартира | 2-комнатная | 66,6 м² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 18 120 313 ₽ |
| #60807 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 287 561 ₽ |
| #30501 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 314 245 ₽ |
| #31201 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 12 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 430 304 ₽ |
| #60401 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 439 230 ₽ |
| #60402 | Квартира | 2-комнатная | 73,6 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 440 178 ₽ |
| #60207 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 496 971 ₽ |
| #30201 | Квартира | 2-комнатная | 65,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 521 337 ₽ |
| #10603 | Квартира | 2-комнатная | 72,7 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 533 313 ₽ |
| #30801 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 587 189 ₽ |
| #10603 | Квартира | 2-комнатная | 73,2 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 628 705 ₽ |
| #40205 | Квартира | 2-комнатная | 79,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 648 843 ₽ |
| #30401 | Квартира | 2-комнатная | 64,4 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 676 581 ₽ |
| #60601 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 680 913 ₽ |
| #31004 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 713 038 ₽ |
| #31004 | Квартира | 2-комнатная | 76,4 м² | 10 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 749 675 ₽ |
| #30902 | Квартира | 2-комнатная | 69,6 м² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 18 758 486 ₽ |
| #30901 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 18 784 835 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 77,2 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 789 814 ₽ |
| #61104 | Квартира | 2-комнатная | 65,9 м² | 11 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 794 121 ₽ |
| #31001 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 10 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 805 504 ₽ |
| #60702 | Квартира | 2-комнатная | 73,6 м² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 815 656 ₽ |
| #10803 | Квартира | 2-комнатная | 73,2 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 18 883 730 ₽ |
| #60801 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 18 916 430 ₽ |
| #30401 | Квартира | 2-комнатная | 65,0 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 980 053 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 18 995 565 ₽ |
| #40305 | Квартира | 2-комнатная | 79,9 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 035 640 ₽ |
| #20204 | Квартира | 2-комнатная | 81,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 082 684 ₽ |
| #60207 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 091 979 ₽ |
| #60901 | Квартира | 1-комнатная | 58,8 м² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 095 395 ₽ |
| #10303 | Квартира | 2-комнатная | 72,8 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 19 110 880 ₽ |
| #30207 | Квартира | 1-комнатная | 62,2 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 120 291 ₽ |
| #50205 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 130 452 ₽ |
| #61001 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 141 626 ₽ |
| #50402 | Квартира | 1-комнатная | 61,3 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 192 730 ₽ |
| #60203 | Квартира | 2-комнатная | 76,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 205 611 ₽ |
| #61101 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 11 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 254 223 ₽ |
| #30603 | Квартира | 2-комнатная | 77,1 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 19 279 228 ₽ |
| #40505 | Квартира | 2-комнатная | 79,9 м² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 289 106 ₽ |
| #50704 | Квартира | 2-комнатная | 74,0 м² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 19 335 558 ₽ |
| #30306 | Квартира | 2-комнатная | 80,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 361 345 ₽ |
| #40901 | Квартира | 2-комнатная | 65,5 м² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 378 163 ₽ |
| #31205 | Квартира | 2-комнатная | 73,0 м² | 12 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 19 404 991 ₽ |
| #40205 | Квартира | 2-комнатная | 83,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 405 185 ₽ |
| #60703 | Квартира | 2-комнатная | 76,8 м² | 7 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 405 432 ₽ |
| #10205 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 419 063 ₽ |
| #60402 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 425 392 ₽ |
| #40605 | Квартира | 2-комнатная | 79,9 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 429 199 ₽ |
| #60203 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 431 087 ₽ |
| #40302 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 436 519 ₽ |
| #30406 | Квартира | 2-комнатная | 80,8 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 496 362 ₽ |
| #50602 | Квартира | 1-комнатная | 61,3 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 503 193 ₽ |
| #60707 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 503 353 ₽ |
| #50305 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 533 459 ₽ |
| #10401 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 533 492 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 91,0 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 19 534 373 ₽ |
| #60502 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 553 075 ₽ |
| #40402 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 560 879 ₽ |
| #60206 | Квартира | 2-комнатная | 78,9 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 569 573 ₽ |
| #10602 | Квартира | 1-комнатная | 62,5 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 583 782 ₽ |
| #10601 | Квартира | 2-комнатная | 77,4 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 624 419 ₽ |
| #50702 | Квартира | 1-комнатная | 61,3 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 630 432 ₽ |
| #30506 | Квартира | 2-комнатная | 80,8 м² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 644 866 ₽ |
| #20504 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 652 787 ₽ |
| #50405 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 656 939 ₽ |
| #30606 | Квартира | 2-комнатная | 80,8 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 786 660 ₽ |
| #20504 | Квартира | 2-комнатная | 81,5 м² | 5 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 798 809 ₽ |
| #10601 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 802 456 ₽ |
| #60702 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 828 687 ₽ |
| #60303 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 850 096 ₽ |
| #20704 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 870 252 ₽ |
| #10801 | Квартира | 2-комнатная | 77,4 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 19 893 933 ₽ |
| #40405 | Квартира | 2-комнатная | 83,9 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 895 569 ₽ |
| #10405 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 909 797 ₽ |
| #60607 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 19 917 493 ₽ |
| #50605 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 923 478 ₽ |
| #50201 | Квартира | 2-комнатная | 79,4 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 925 575 ₽ |
| #61007 | Квартира | 1-комнатная | 64,8 м² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 19 944 654 ₽ |
| #50401 | Квартира | 2-комнатная | 80,4 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 19 950 889 ₽ |
| #30607 | Квартира | 1-комнатная | 62,2 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 007 687 ₽ |
| #20804 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 010 579 ₽ |
| #50705 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 060 011 ₽ |
| #60902 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 097 551 ₽ |
| #60707 | Квартира | 1-комнатная | 63,4 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 112 041 ₽ |
| #40802 | Квартира | 1-комнатная | 62,4 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 115 320 ₽ |
| #60503 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 5 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 124 838 ₽ |
| #40605 | Квартира | 2-комнатная | 83,9 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 166 875 ₽ |
| #10605 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 183 178 ₽ |
| #20804 | Квартира | 2-комнатная | 81,5 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 232 250 ₽ |
| #60603 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 255 313 ₽ |
| #50301 | Квартира | 2-комнатная | 79,4 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 296 680 ₽ |
| #50204 | Квартира | 2-комнатная | 87,1 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 322 160 ₽ |
| #50903 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 326 485 ₽ |
| #50301 | Квартира | 2-комнатная | 81,2 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 348 290 ₽ |
| #60606 | Квартира | 2-комнатная | 78,9 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 386 109 ₽ |
| #10204 | Квартира | 2-комнатная | 81,3 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 402 186 ₽ |
| #30903 | Квартира | 2-комнатная | 77,1 м² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 20 420 527 ₽ |
| #51003 | Квартира | 2-комнатная | 77,8 м² | 10 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 441 718 ₽ |
| #40805 | Квартира | 2-комнатная | 83,9 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 445 423 ₽ |
| #10805 | Квартира | 2-комнатная | 84,0 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 460 044 ₽ |
| #20404 | Квартира | 2-комнатная | 85,8 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 20 471 834 ₽ |
| #20401 | Квартира | 2-комнатная | 86,6 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 502 280 ₽ |
| #10601 | Квартира | 2-комнатная | 91,3 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 20 504 994 ₽ |
| #60706 | Квартира | 2-комнатная | 78,9 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 539 402 ₽ |
| #50201 | Квартира | 2-комнатная | 92,2 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 645 164 ₽ |
| #50601 | Квартира | 2-комнатная | 79,4 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 700 851 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 83,8 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 720 146 ₽ |
| #50601 | Квартира | 2-комнатная | 81,2 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 769 334 ₽ |
| #61102 | Квартира | 2-комнатная | 80,5 м² | 11 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 769 710 ₽ |
| #20601 | Квартира | 2-комнатная | 86,6 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 784 167 ₽ |
| #30908 | Квартира | 2-комнатная | 82,6 м² | 9 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 20 794 628 ₽ |
| #50404 | Квартира | 2-комнатная | 87,1 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 20 802 240 ₽ |
| #10801 | Квартира | 2-комнатная | 91,3 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 20 818 003 ₽ |
| #30803 | Квартира | 2-комнатная | 80,1 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 20 881 312 ₽ |
| #50301 | Квартира | 2-комнатная | 82,4 м² | 3 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 20 894 675 ₽ |
| #30205 | Квартира | 3-комнатная | 98,9 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 948 038 ₽ |
| #30403 | Квартира | 2-комнатная | 83,3 м² | 4 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 20 968 654 ₽ |
| #50801 | Квартира | 2-комнатная | 79,4 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 20 979 212 ₽ |
| #20801 | Квартира | 2-комнатная | 86,6 м² | 8 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 058 726 ₽ |
| #20804 | Квартира | 2-комнатная | 85,8 м² | 8 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 066 945 ₽ |
| #60903 | Квартира | 2-комнатная | 82,3 м² | 9 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 075 272 ₽ |
| #50604 | Квартира | 2-комнатная | 87,1 м² | 6 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 085 878 ₽ |
| #40701 | Квартира | 2-комнатная | 83,8 м² | 7 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 132 703 ₽ |
| #40204 | Квартира | 2-комнатная | 87,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 3 Урал | 21 169 789 ₽ |
| #10301 | Квартира | 2-комнатная | 83,8 м² | 3 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 174 689 ₽ |
| #60204 | Квартира | 3-комнатная | 91,6 м² | 2 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 2 Сибирь | 21 184 048 ₽ |
| #10201 | Квартира | 2-комнатная | 90,6 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 21 185 153 ₽ |
| #50401 | Квартира | 2-комнатная | 92,2 м² | 4 | Мыс 1 Оч. Корп. Урбан Блок 1 Волга | 21 191 730 ₽ |
| #30608 | Квартира | 2-комнатная | 82,6 м² | 6 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 4 Алтай | 21 213 576 ₽ |
| #30201 | Квартира | 3-комнатная | 92,3 м² | 2 | Мыс 2 Оч. Корп. Урбан Блок 5 Карелия | 21 233 429 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «МЫС», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.