Москва · Коммунарка
ПрокшиноЖК в Коммунарка, Москва
/
- Цена от
- 12 567 725 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2026
- Доступные варианты
- 845
- Застройщик
- ГК А101
О жилом комплексе
- Корпуса
- 10
- Всего вариантов
- 847
- Доступные варианты
- 845
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #344 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 496 764 ₽ |
| #61 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 110 861 ₽ |
| #280 | Квартира | 3-комнатная | 79,0 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 994 020 ₽ |
| #223 | Квартира | 2-комнатная | 63,6 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 115 628 ₽ |
| #593 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 717 022 ₽ |
| #546 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 866 717 ₽ |
| #153 | Квартира | 2-комнатная | 70,9 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 533 039 ₽ |
| #150 | Квартира | 2-комнатная | 56,4 м² | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 880 436 ₽ |
| #549 | Квартира | 2-комнатная | 67,1 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 895 903 ₽ |
| #127 | Квартира | 2-комнатная | 74,2 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 854 248 ₽ |
| #49 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 510 584 ₽ |
| #80 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 15 314 960 ₽ |
| #273 | Квартира | 2-комнатная | 59,6 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 026 880 ₽ |
| #499 | Квартира | 2-комнатная | 66,5 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 956 970 ₽ |
| #546 | Квартира | 1-комнатная | 48,8 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 328 376 ₽ |
| #394 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 112 817 ₽ |
| #541 | Квартира | 2-комнатная | 61,0 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 745 090 ₽ |
| #304 | Квартира | 2-комнатная | 68,5 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 706 965 ₽ |
| #303 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 364 960 ₽ |
| #146 | Квартира | 3-комнатная | 77,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 832 726 ₽ |
| #144 | Квартира | 2-комнатная | 56,4 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 822 908 ₽ |
| #276 | Квартира | 3-комнатная | 79,0 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 25 242 080 ₽ |
| #251 | Квартира | 3-комнатная | 80,5 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 25 394 530 ₽ |
| #52 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 066 083 ₽ |
| #538 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 024 893 ₽ |
| #337 | Квартира | 3-комнатная | 80,4 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 213 264 ₽ |
| #547 | Квартира | 1-комнатная | 52,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 603 451 ₽ |
| #390 | Квартира | 3-комнатная | 78,4 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 937 088 ₽ |
| #248 | Квартира | 2-комнатная | 56,2 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 878 502 ₽ |
| #391 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 217 070 ₽ |
| #545 | Квартира | 3-комнатная | 75,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 927 998 ₽ |
| #54 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 139 325 ₽ |
| #250 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 951 627 ₽ |
| #77 | Квартира | Студия | 32,8 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 432 656 ₽ |
| #274 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 125 120 ₽ |
| #501 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 350 287 ₽ |
| #148 | Квартира | 3-комнатная | 108,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 30 320 778 ₽ |
| #78 | Квартира | Студия | 33,2 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 15 364 960 ₽ |
| #252 | Квартира | 2-комнатная | 68,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 937 284 ₽ |
| #273 | Квартира | 1-комнатная | 43,3 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 339 282 ₽ |
| #163 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 187 738 ₽ |
| #21 | Квартира | 2-комнатная | 52,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 937 291 ₽ |
| #500 | Квартира | 1-комнатная | 45,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 307 352 ₽ |
| #23 | Квартира | Студия | 31,4 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 013 506 ₽ |
| #336 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 199 728 ₽ |
| #79 | Квартира | 1-комнатная | 42,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 19 125 249 ₽ |
| #219 | Квартира | 2-комнатная | 63,6 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 573 328 ₽ |
| #249 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 723 028 ₽ |
| #340 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 105 430 ₽ |
| #76 | Квартира | 2-комнатная | 52,3 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 774 083 ₽ |
| #275 | Квартира | 1-комнатная | 40,0 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 286 800 ₽ |
| #539 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 965 984 ₽ |
| #302 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 280 022 ₽ |
| #161 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 050 104 ₽ |
| #301 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 185 209 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 30,6 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 605 074 ₽ |
| #540 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 18 530 904 ₽ |
| #389 | Квартира | 3-комнатная | 70,8 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 428 024 ₽ |
| #333 | Квартира | 3-комнатная | 78,0 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 182 960 ₽ |
| #145 | Квартира | 3-комнатная | 67,9 м² | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 390 704 ₽ |
| #272 | Квартира | 3-комнатная | 79,0 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 25 162 290 ₽ |
| #72 | Квартира | Студия | 32,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 13 427 992 ₽ |
| #123 | Квартира | Студия | 28,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 13 648 732 ₽ |
| #122 | Квартира | Студия | 32,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 715 282 ₽ |
| #581 | Квартира | Студия | 28,0 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 15 044 680 ₽ |
| #73 | Квартира | Студия | 33,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 15 290 924 ₽ |
| #387 | Квартира | 1-комнатная | 32,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 281 022 ₽ |
| #241 | Квартира | 1-комнатная | 30,6 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 605 074 ₽ |
| #534 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 135 222 ₽ |
| #533 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 682 968 ₽ |
| #244 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 951 627 ₽ |
| #43 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 013 403 ₽ |
| #385 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 063 866 ₽ |
| #382 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 171 185 ₽ |
| #298 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 230 966 ₽ |
| #495 | Квартира | 1-комнатная | 45,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 251 813 ₽ |
| #496 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 304 187 ₽ |
| #214 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 371 315 ₽ |
| #215 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 507 010 ₽ |
| #243 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 723 028 ₽ |
| #386 | Квартира | 1-комнатная | 49,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 842 248 ₽ |
| #124 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 15 532 494 ₽ |
| #214 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 17 188 904 ₽ |
| #267 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 17 963 541 ₽ |
| #326 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 329 256 ₽ |
| #542 | Квартира | 1-комнатная | 37,5 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 685 500 ₽ |
| #582 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 846 596 ₽ |
| #325 | Квартира | 1-комнатная | 42,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 874 800 ₽ |
| #540 | Квартира | 1-комнатная | 40,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 927 601 ₽ |
| #580 | Квартира | 1-комнатная | 41,4 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 516 598 ₽ |
| #543 | Квартира | 1-комнатная | 46,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 913 984 ₽ |
| #535 | Квартира | 2-комнатная | 50,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 18 426 309 ₽ |
| #138 | Квартира | 2-комнатная | 56,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 737 091 ₽ |
| #536 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 754 538 ₽ |
| #336 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 044 660 ₽ |
| #242 | Квартира | 2-комнатная | 56,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 078 012 ₽ |
| #213 | Квартира | 2-комнатная | 61,5 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 281 470 ₽ |
| #299 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 301 633 ₽ |
| #532 | Квартира | 2-комнатная | 65,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 310 452 ₽ |
| #494 | Квартира | 2-комнатная | 66,5 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 796 545 ₽ |
| #212 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 804 216 ₽ |
| #269 | Квартира | 2-комнатная | 59,6 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 965 492 ₽ |
| #270 | Квартира | 2-комнатная | 65,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 259 721 ₽ |
| #141 | Квартира | 2-комнатная | 70,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 380 184 ₽ |
| #466 | Квартира | 2-комнатная | 51,4 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 242 078 ₽ |
| #216 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 815 840 ₽ |
| #541 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 161 056 ₽ |
| #637 | Квартира | 2-комнатная | 52,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 499 211 ₽ |
| #158 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 558 354 ₽ |
| #19 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 644 478 ₽ |
| #544 | Квартира | 2-комнатная | 67,1 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 417 480 ₽ |
| #38 | Квартира | 3-комнатная | 69,2 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 795 232 ₽ |
| #139 | Квартира | 3-комнатная | 67,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 300 098 ₽ |
| #380 | Квартира | 3-комнатная | 70,8 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 362 180 ₽ |
| #140 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 723 364 ₽ |
| #39 | Квартира | 3-комнатная | 78,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 843 133 ₽ |
| #381 | Квартира | 3-комнатная | 78,4 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 857 904 ₽ |
| #333 | Квартира | 3-комнатная | 80,4 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 140 100 ₽ |
| #245 | Квартира | 3-комнатная | 80,5 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 25 394 530 ₽ |
| #143 | Квартира | 3-комнатная | 97,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 28 602 308 ₽ |
| #142 | Квартира | 3-комнатная | 108,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 30 267 666 ₽ |
| #323 | Квартира | 3-комнатная | 66,3 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 964 135 ₽ |
| #269 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 002 257 ₽ |
| #213 | Квартира | 3-комнатная | 77,9 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 255 180 ₽ |
| #20 | Квартира | 3-комнатная | 72,5 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 327 875 ₽ |
| #539 | Квартира | 3-комнатная | 75,7 м² | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 848 519 ₽ |
| #116 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 378 748 ₽ |
| #314 | Квартира | 3-комнатная | 66,3 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 595 778 ₽ |
| #209 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 130 340 ₽ |
| #153 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 979 036 ₽ |
| #132 | Квартира | 2-комнатная | 56,3 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 674 035 ₽ |
| #135 | Квартира | 2-комнатная | 70,9 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 330 974 ₽ |
| #260 | Квартира | 3-комнатная | 81,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 370 309 ₽ |
| #68 | Квартира | Студия | 33,2 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 221 552 ₽ |
| #67 | Квартира | Студия | 32,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 291 616 ₽ |
| #239 | Квартира | 3-комнатная | 80,5 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 946 145 ₽ |
| #331 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 291 666 ₽ |
| #294 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 181 034 ₽ |
| #134 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 243 954 ₽ |
| #318 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 009 120 ₽ |
| #530 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 18 286 646 ₽ |
| #208 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 401 875 ₽ |
| #295 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 244 576 ₽ |
| #117 | Квартира | Студия | 37,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 174 858 ₽ |
| #235 | Квартира | 1-комнатная | 30,6 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 556 726 ₽ |
| #264 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 406 140 ₽ |
| #535 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 061 992 ₽ |
| #14 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 065 050 ₽ |
| #30 | Квартира | 3-комнатная | 78,3 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 772 663 ₽ |
| #372 | Квартира | 3-комнатная | 78,4 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 794 400 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Прокшино», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.