Москва · Коммунарка
ПрокшиноЖК в Коммунарка, Москва
/
- Цена от
- 12 567 725 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2026
- Доступные варианты
- 845
- Застройщик
- ГК А101
О жилом комплексе
- Корпуса
- 10
- Всего вариантов
- 847
- Доступные варианты
- 845
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #293 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 071 524 ₽ |
| #238 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 671 280 ₽ |
| #265 | Квартира | 2-комнатная | 59,6 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 700 272 ₽ |
| #136 | Квартира | 3-комнатная | 108,6 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 30 118 038 ₽ |
| #491 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 252 555 ₽ |
| #632 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 371 306 ₽ |
| #210 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 263 470 ₽ |
| #376 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 019 766 ₽ |
| #489 | Квартира | 2-комнатная | 66,5 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 821 975 ₽ |
| #133 | Квартира | 3-комнатная | 67,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 228 230 ₽ |
| #492 | Квартира | 3-комнатная | 78,5 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 155 235 ₽ |
| #371 | Квартира | 3-комнатная | 70,8 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 297 044 ₽ |
| #236 | Квартира | 2-комнатная | 56,2 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 918 404 ₽ |
| #332 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 886 540 ₽ |
| #137 | Квартира | 3-комнатная | 97,3 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 28 502 089 ₽ |
| #207 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 804 216 ₽ |
| #237 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 427 544 ₽ |
| #536 | Квартира | 1-комнатная | 37,5 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 17 187 000 ₽ |
| #70 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 217 660 ₽ |
| #461 | Квартира | 2-комнатная | 51,4 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 148 016 ₽ |
| #119 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 941 928 ₽ |
| #262 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 912 386 ₽ |
| #373 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 121 367 ₽ |
| #127 | Квартира | 3-комнатная | 67,8 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 163 820 ₽ |
| #256 | Квартира | 1-комнатная | 40,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 267 956 ₽ |
| #130 | Квартира | 3-комнатная | 108,9 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 30 080 358 ₽ |
| #367 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 965 964 ₽ |
| #131 | Квартира | 3-комнатная | 97,3 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 28 421 330 ₽ |
| #206 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 17 016 306 ₽ |
| #114 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 448 303 ₽ |
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 53,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 124 656 ₽ |
| #202 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 747 121 ₽ |
| #65 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 004 480 ₽ |
| #364 | Квартира | 1-комнатная | 43,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 070 675 ₽ |
| #233 | Квартира | 3-комнатная | 80,5 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 872 085 ₽ |
| #264 | Квартира | 3-комнатная | 79,0 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 737 270 ₽ |
| #290 | Квартира | 1-комнатная | 43,8 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 136 796 ₽ |
| #486 | Квартира | 1-комнатная | 46,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 201 384 ₽ |
| #128 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 573 403 ₽ |
| #529 | Квартира | 2-комнатная | 48,8 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 268 104 ₽ |
| #26 | Квартира | 1-комнатная | 50,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 325 024 ₽ |
| #205 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 217 550 ₽ |
| #21 | Квартира | 3-комнатная | 78,3 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 700 627 ₽ |
| #363 | Квартира | 3-комнатная | 78,4 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 723 056 ₽ |
| #261 | Квартира | 2-комнатная | 59,6 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 634 116 ₽ |
| #231 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 382 709 ₽ |
| #487 | Квартира | 3-комнатная | 78,5 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 074 380 ₽ |
| #325 | Квартира | 3-комнатная | 80,4 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 001 008 ₽ |
| #368 | Квартира | 1-комнатная | 49,9 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 745 941 ₽ |
| #483 | Квартира | 2-комнатная | 60,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 533 596 ₽ |
| #327 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 223 950 ₽ |
| #255 | Квартира | 3-комнатная | 81,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 240 406 ₽ |
| #460 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 030 650 ₽ |
| #291 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 180 622 ₽ |
| #234 | Квартира | 2-комнатная | 68,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 588 975 ₽ |
| #484 | Квартира | 2-комнатная | 66,5 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 760 795 ₽ |
| #532 | Квартира | 2-комнатная | 67,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 193 786 ₽ |
| #457 | Квартира | 2-комнатная | 46,6 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 451 342 ₽ |
| #289 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 002 147 ₽ |
| #111 | Квартира | 2-комнатная | 60,3 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 711 015 ₽ |
| #309 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 921 472 ₽ |
| #230 | Квартира | 2-комнатная | 56,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 855 460 ₽ |
| #113 | Квартира | Студия | 28,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 13 509 918 ₽ |
| #328 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 826 360 ₽ |
| #126 | Квартира | 2-комнатная | 56,3 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 616 609 ₽ |
| #7 | Квартира | 2-комнатная | 68,8 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 707 120 ₽ |
| #526 | Квартира | 2-комнатная | 61,3 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 487 270 ₽ |
| #10 | Квартира | 3-комнатная | 72,5 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 079 925 ₽ |
| #525 | Квартира | 2-комнатная | 50,9 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 18 178 426 ₽ |
| #63 | Квартира | Студия | 33,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 949 296 ₽ |
| #259 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 293 455 ₽ |
| #627 | Квартира | 2-комнатная | 52,6 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 265 580 ₽ |
| #232 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 623 969 ₽ |
| #292 | Квартира | 3-комнатная | 73,1 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 854 707 ₽ |
| #23 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 716 190 ₽ |
| #148 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 325 134 ₽ |
| #310 | Квартира | 1-комнатная | 44,2 м² | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 19 142 578 ₽ |
| #250 | Квартира | 3-комнатная | 81,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 514 894 ₽ |
| #478 | Квартира | 2-комнатная | 67,4 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 348 276 ₽ |
| #521 | Квартира | 2-комнатная | 65,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 332 790 ₽ |
| #123 | Квартира | 2-комнатная | 70,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 208 317 ₽ |
| #323 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 156 861 ₽ |
| #622 | Квартира | 2-комнатная | 52,5 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 137 675 ₽ |
| #258 | Квартира | 2-комнатная | 65,3 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 071 004 ₽ |
| #143 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 219 288 ₽ |
| #4 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 388 468 ₽ |
| #197 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 684 016 ₽ |
| #257 | Квартира | 2-комнатная | 59,6 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 507 168 ₽ |
| #517 | Квартира | 2-комнатная | 65,6 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 208 736 ₽ |
| #287 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 116 668 ₽ |
| #568 | Квартира | 2-комнатная | 60,4 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 171 252 ₽ |
| #359 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 067 086 ₽ |
| #285 | Квартира | 2-комнатная | 58,3 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 944 430 ₽ |
| #618 | Квартира | 2-комнатная | 59,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 23 623 452 ₽ |
| #520 | Квартира | 2-комнатная | 51,6 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 749 900 ₽ |
| #526 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 999 975 ₽ |
| #120 | Квартира | 2-комнатная | 56,3 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 559 746 ₽ |
| #15 | Квартира | 2-комнатная | 57,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 061 838 ₽ |
| #11 | Квартира | 3-комнатная | 69,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 605 624 ₽ |
| #288 | Квартира | 3-комнатная | 73,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 781 607 ₽ |
| #59 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 19 358 600 ₽ |
| #121 | Квартира | 3-комнатная | 67,8 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 22 099 410 ₽ |
| #522 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 705 462 ₽ |
| #524 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 18 055 144 ₽ |
| #251 | Квартира | 1-комнатная | 40,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 991 573 ₽ |
| #60 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 615 641 ₽ |
| #109 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 16 362 502 ₽ |
| #122 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 431 989 ₽ |
| #353 | Квартира | 3-комнатная | 73,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 538 192 ₽ |
| #12 | Квартира | 3-комнатная | 78,3 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 23 628 591 ₽ |
| #17 | Квартира | 1-комнатная | 50,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 17 267 796 ₽ |
| #13 | Квартира | 1-комнатная | 44,3 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 290 882 ₽ |
| #225 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 248 631 ₽ |
| #481 | Квартира | 1-комнатная | 46,4 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 227 472 ₽ |
| #480 | Квартира | 1-комнатная | 46,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 181 088 ₽ |
| #355 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 125 606 ₽ |
| #260 | Квартира | 3-комнатная | 79,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 569 000 ₽ |
| #227 | Квартира | 3-комнатная | 80,5 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 24 676 470 ₽ |
| #259 | Квартира | 1-комнатная | 40,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 090 800 ₽ |
| #200 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 16 085 120 ₽ |
| #354 | Квартира | 3-комнатная | 91,5 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 26 499 315 ₽ |
| #358 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 994 212 ₽ |
| #199 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 954 570 ₽ |
| #16 | Квартира | 1-комнатная | 43,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 871 606 ₽ |
| #124 | Квартира | 3-комнатная | 108,6 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 29 931 246 ₽ |
| #14 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 667 950 ₽ |
| #518 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 623 800 ₽ |
| #226 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 497 676 ₽ |
| #360 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 381 368 ₽ |
| #201 | Квартира | 3-комнатная | 77,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 222 533 ₽ |
| #5 | Квартира | 3-комнатная | 72,8 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 22 535 240 ₽ |
| #352 | Квартира | 1-комнатная | 37,5 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 15 255 000 ₽ |
| #228 | Квартира | 2-комнатная | 68,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 456 384 ₽ |
| #223 | Квартира | 1-комнатная | 30,6 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 14 473 494 ₽ |
| #254 | Квартира | 3-комнатная | 72,7 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 619 855 ₽ |
| #58 | Квартира | Студия | 33,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 871 608 ₽ |
| #296 | Квартира | 3-комнатная | 66,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 279 320 ₽ |
| #57 | Квартира | Студия | 32,8 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 14 146 640 ₽ |
| #108 | Квартира | Студия | 28,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 12 567 725 ₽ |
| #204 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 20 943 670 ₽ |
| #140 | Квартира | 3-комнатная | 81,4 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 428 138 ₽ |
| #521 | Квартира | 3-комнатная | 75,9 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 473 126 ₽ |
| #107 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 686 627 ₽ |
| #1 | Квартира | 2-комнатная | 53,2 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 594 784 ₽ |
| #204 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 20 086 550 ₽ |
| #479 | Квартира | 2-комнатная | 73,3 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 21 815 546 ₽ |
| #523 | Квартира | 2-комнатная | 49,0 м² | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 21 677 600 ₽ |
| #281 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 842 060 ₽ |
| #102 | Квартира | 2-комнатная | 70,0 м² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 224 200 ₽ |
| #103 | Квартира | Студия | 28,3 м² | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 13 095 825 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Прокшино», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.