Пушкино
ПублицистЖК в Пушкино
/
- Цена от
- 4 825 260 ₽
- Срок сдачи
- 2 кв. 2029
- Доступные варианты
- 549
- Застройщик
- ГК DOGMA
О жилом комплексе
- Корпуса
- 5
- Всего вариантов
- 549
- Доступные варианты
- 549
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #440 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 633 546 ₽ |
| #441 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 765 672 ₽ |
| #488 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 781 168 ₽ |
| #516 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 824 940 ₽ |
| #213 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 895 080 ₽ |
| #489 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 914 131 ₽ |
| #245 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 955 868 ₽ |
| #160 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 957 232 ₽ |
| #161 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 962 124 ₽ |
| #184 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 038 645 ₽ |
| #200 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 091 324 ₽ |
| #240 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 163 159 ₽ |
| #438 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 197 068 ₽ |
| #808 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 821 232 ₽ |
| #837 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 821 232 ₽ |
| #759 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 826 989 ₽ |
| #879 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 857 544 ₽ |
| #929 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #841 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #712 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #816 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 890 400 ₽ |
| #876 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 893 070 ₽ |
| #275 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 908 127 ₽ |
| #820 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 915 552 ₽ |
| #941 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #724 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #733 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 946 627 ₽ |
| #928 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 976 862 ₽ |
| #857 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 978 432 ₽ |
| #783 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 980 906 ₽ |
| #949 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #832 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #732 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #968 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 007 097 ₽ |
| #872 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 022 541 ₽ |
| #918 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 043 646 ₽ |
| #744 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 047 600 ₽ |
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 048 641 ₽ |
| #809 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 061 520 ₽ |
| #940 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 079 661 ₽ |
| #755 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 081 290 ₽ |
| #886 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 095 873 ₽ |
| #329 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 099 737 ₽ |
| #848 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 128 037 ₽ |
| #316 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 142 619 ₽ |
| #281 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 144 446 ₽ |
| #948 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 152 225 ₽ |
| #852 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 164 319 ₽ |
| #794 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 181 427 ₽ |
| #904 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 225 592 ₽ |
| #864 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 836 ₽ |
| #454 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 882 ₽ |
| #286 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 239 114 ₽ |
| #797 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 244 414 ₽ |
| #817 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 339 682 ₽ |
| #310 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 354 908 ₽ |
| #341 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 374 378 ₽ |
| #328 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 399 939 ₽ |
| #359 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 426 540 ₽ |
| #340 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 444 970 ₽ |
| #903 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 485 254 ₽ |
| #377 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 521 236 ₽ |
| #179 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 539 474 ₽ |
| #875 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 586 444 ₽ |
| #203 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 635 909 ₽ |
| #235 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 706 628 ₽ |
| #910 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 755 094 ₽ |
| #389 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 805 324 ₽ |
| #419 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 893 256 ₽ |
| #370 | Квартира | 3-комнатная | 76,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 16 160 892 ₽ |
| #170 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 16 799 741 ₽ |
| #242 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 053 662 ₽ |
| #479 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 168 336 ₽ |
| #503 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 225 673 ₽ |
| #210 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 233 864 ₽ |
| #527 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 299 392 ₽ |
| #849 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 834 272 ₽ |
| #843 | Квартира | Студия | 25,3 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 806 464 ₽ |
| #422 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 387 303 ₽ |
| #463 | Квартира | Студия | 21,5 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 377 517 ₽ |
| #450 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #415 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #449 | Квартира | Студия | 21,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #414 | Квартира | Студия | 21,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #436 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 350 464 ₽ |
| #435 | Квартира | Студия | 21,5 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 340 984 ₽ |
| #401 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 326 627 ₽ |
| #394 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 298 456 ₽ |
| #387 | Квартира | Студия | 21,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 285 454 ₽ |
| #465 | Квартира | Студия | 21,0 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 205 867 ₽ |
| #451 | Квартира | Студия | 21,0 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #416 | Квартира | Студия | 21,0 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #409 | Квартира | Студия | 21,0 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 178 580 ₽ |
| #437 | Квартира | Студия | 21,0 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 170 184 ₽ |
| #431 | Квартира | Студия | 20,7 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 056 738 ₽ |
| #459 | Квартира | Студия | 20,7 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 038 135 ₽ |
| #452 | Квартира | Студия | 20,7 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 031 934 ₽ |
| #189 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 947 040 ₽ |
| #177 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 933 264 ₽ |
| #237 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 921 456 ₽ |
| #185 | Квартира | Студия | 19,6 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 918 765 ₽ |
| #213 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 911 616 ₽ |
| #153 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 903 744 ₽ |
| #221 | Квартира | Студия | 19,6 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 887 325 ₽ |
| #141 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 878 160 ₽ |
| #197 | Квартира | Студия | 19,6 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 869 640 ₽ |
| #129 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 852 576 ₽ |
| #117 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 838 800 ₽ |
| #105 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 828 960 ₽ |
| #480 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 137 514 ₽ |
| #515 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 285 163 ₽ |
| #495 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 308 476 ₽ |
| #505 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 386 186 ₽ |
| #270 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 814 727 ₽ |
| #32 | Квартира | 2-комнатная | 44,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 042 660 ₽ |
| #37 | Квартира | 2-комнатная | 44,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 060 468 ₽ |
| #378 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 430 187 ₽ |
| #533 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 476 400 ₽ |
| #448 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 609 070 ₽ |
| #434 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 696 330 ₽ |
| #828 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 13 045 389 ₽ |
| #712 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 549 082 ₽ |
| #728 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 718 398 ₽ |
| #736 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 772 821 ₽ |
| #744 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 815 150 ₽ |
| #681 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 923 996 ₽ |
| #705 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 965 440 ₽ |
| #21 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 968 316 ₽ |
| #440 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 984 154 ₽ |
| #454 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 009 138 ₽ |
| #30 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 031 715 ₽ |
| #426 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 040 368 ₽ |
| #494 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 075 372 ₽ |
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 088 863 ₽ |
| #40 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 094 165 ₽ |
| #504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 152 124 ₽ |
| #539 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 171 312 ₽ |
| #725 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 185 520 ₽ |
| #44 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 240 834 ₽ |
| #733 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 242 112 ₽ |
| #776 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 295 833 ₽ |
| #439 | Квартира | 2-комнатная | 62,3 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 310 704 ₽ |
| #65 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 350 832 ₽ |
| #467 | Квартира | 2-комнатная | 62,3 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 379 278 ₽ |
| #72 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 399 720 ₽ |
| #804 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 430 275 ₽ |
| #69 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 440 314 ₽ |
| #765 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 446 588 ₽ |
| #86 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 466 941 ₽ |
| #76 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 477 958 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Публицист», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.