Пушкино
ПублицистЖК в Пушкино
/
- Цена от
- 4 825 260 ₽
- Срок сдачи
- 2 кв. 2029
- Доступные варианты
- 549
- Застройщик
- ГК DOGMA
О жилом комплексе
- Корпуса
- 5
- Всего вариантов
- 549
- Доступные варианты
- 549
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #243 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 700 064 ₽ |
| #112 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 700 536 ₽ |
| #518 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 702 886 ₽ |
| #124 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 713 115 ₽ |
| #441 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 765 672 ₽ |
| #106 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 766 874 ₽ |
| #488 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 781 168 ₽ |
| #227 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 804 839 ₽ |
| #516 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 824 940 ₽ |
| #251 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 826 184 ₽ |
| #184 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 859 870 ₽ |
| #202 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 877 478 ₽ |
| #154 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 881 732 ₽ |
| #825 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 890 060 ₽ |
| #213 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 895 080 ₽ |
| #166 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 898 748 ₽ |
| #489 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 914 131 ₽ |
| #245 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 955 868 ₽ |
| #160 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 957 232 ₽ |
| #161 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 962 124 ₽ |
| #184 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 038 645 ₽ |
| #200 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 091 324 ₽ |
| #503 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 11 126 640 ₽ |
| #513 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 11 135 520 ₽ |
| #240 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 163 159 ₽ |
| #438 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 197 068 ₽ |
| #236 | Квартира | 2-комнатная | 46,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 11 372 970 ₽ |
| #95 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 030 827 ₽ |
| #32 | Квартира | 2-комнатная | 44,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 042 660 ₽ |
| #37 | Квартира | 2-комнатная | 44,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 060 468 ₽ |
| #837 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 339 648 ₽ |
| #385 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 406 278 ₽ |
| #378 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 430 187 ₽ |
| #867 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 441 946 ₽ |
| #533 | Квартира | 2-комнатная | 44,4 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 476 400 ₽ |
| #31 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 493 987 ₽ |
| #36 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 523 949 ₽ |
| #453 | Квартира | 2-комнатная | 62,3 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 567 744 ₽ |
| #467 | Квартира | 2-комнатная | 62,3 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 585 698 ₽ |
| #448 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 609 070 ₽ |
| #41 | Квартира | 2-комнатная | 59,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 12 626 291 ₽ |
| #461 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 663 890 ₽ |
| #86 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 677 636 ₽ |
| #434 | Квартира | 2-комнатная | 43,6 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 696 330 ₽ |
| #287 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 732 506 ₽ |
| #35 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 817 738 ₽ |
| #808 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 821 232 ₽ |
| #837 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 821 232 ₽ |
| #759 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 826 989 ₽ |
| #879 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 857 544 ₽ |
| #841 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #929 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #712 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #816 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 890 400 ₽ |
| #876 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 893 070 ₽ |
| #275 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 908 127 ₽ |
| #820 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 915 552 ₽ |
| #529 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 925 037 ₽ |
| #351 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 930 005 ₽ |
| #941 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #724 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #47 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 939 368 ₽ |
| #733 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 946 627 ₽ |
| #539 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 955 738 ₽ |
| #367 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 960 864 ₽ |
| #928 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 976 862 ₽ |
| #857 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 978 432 ₽ |
| #783 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 980 906 ₽ |
| #949 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #832 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #732 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #968 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 007 097 ₽ |
| #872 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 022 541 ₽ |
| #68 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 036 510 ₽ |
| #918 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 043 646 ₽ |
| #828 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 13 045 389 ₽ |
| #744 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 047 600 ₽ |
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 048 641 ₽ |
| #809 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 061 520 ₽ |
| #940 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 079 661 ₽ |
| #755 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 081 290 ₽ |
| #886 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 095 873 ₽ |
| #40 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 099 512 ₽ |
| #329 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 099 737 ₽ |
| #848 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 128 037 ₽ |
| #433 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 129 092 ₽ |
| #316 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 142 619 ₽ |
| #281 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 144 446 ₽ |
| #948 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 152 225 ₽ |
| #72 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 156 983 ₽ |
| #852 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 164 319 ₽ |
| #613 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 13 180 860 ₽ |
| #794 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 181 427 ₽ |
| #904 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 225 592 ₽ |
| #864 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 836 ₽ |
| #454 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 882 ₽ |
| #286 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 239 114 ₽ |
| #797 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 244 414 ₽ |
| #96 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 289 080 ₽ |
| #817 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 339 682 ₽ |
| #504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 354 848 ₽ |
| #310 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 354 908 ₽ |
| #319 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 365 891 ₽ |
| #341 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 374 378 ₽ |
| #260 | Квартира | 2-комнатная | 66,5 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 13 381 209 ₽ |
| #328 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 399 939 ₽ |
| #359 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 426 540 ₽ |
| #340 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 444 970 ₽ |
| #903 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 485 254 ₽ |
| #377 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 521 236 ₽ |
| #179 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 539 474 ₽ |
| #875 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 586 444 ₽ |
| #203 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 635 909 ₽ |
| #235 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 706 628 ₽ |
| #910 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 755 094 ₽ |
| #389 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 805 324 ₽ |
| #419 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 893 256 ₽ |
| #712 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 549 082 ₽ |
| #728 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 718 398 ₽ |
| #736 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 772 821 ₽ |
| #744 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 815 150 ₽ |
| #681 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 923 996 ₽ |
| #705 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 965 440 ₽ |
| #21 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 968 316 ₽ |
| #440 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 984 154 ₽ |
| #454 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 009 138 ₽ |
| #30 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 031 715 ₽ |
| #426 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 040 368 ₽ |
| #494 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 075 372 ₽ |
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 088 863 ₽ |
| #40 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 094 165 ₽ |
| #504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 152 124 ₽ |
| #539 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 171 312 ₽ |
| #725 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 185 520 ₽ |
| #44 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 240 834 ₽ |
| #733 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 242 112 ₽ |
| #721 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 260 221 ₽ |
| #657 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 267 466 ₽ |
| #725 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 278 331 ₽ |
| #546 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 281 476 ₽ |
| #776 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 295 833 ₽ |
| #439 | Квартира | 2-комнатная | 62,3 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 310 704 ₽ |
| #562 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 312 335 ₽ |
| #65 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 350 832 ₽ |
| #467 | Квартира | 2-комнатная | 62,3 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 379 278 ₽ |
| #72 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 399 720 ₽ |
| #745 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 170 ₽ |
| #586 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 256 ₽ |
| #804 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 430 275 ₽ |
| #69 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 440 314 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Публицист», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.