ПублицистЖК в Пушкино
- Цена от
- 4 825 260 ₽
- Срок сдачи
- 2 кв. 2029
- Доступные варианты
- 549
- Застройщик
- ГК DOGMA
О жилом комплексе
В ЖК «Публицист» в Пушкино есть студии 17,63–26,16 м² и однокомнатные 31,7–43,35 м² на 1–15 этажах, часть лотов передаётся с отделкой, часть — без отделки. Дом сдаётся во II квартале 2029 года; рядом — «Ашан» в 309 м, торгово-развлекательный центр «Акварель» в 368 м и остановка «Поворот На Ярославское шоссе» в 573 м; проект реализует ГК DOGMA.
- Корпуса
- 5
- Всего вариантов
- 549
- Доступные варианты
- 549
Планировки и цены
Обновлено 04.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #670 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 255 225 ₽ |
| #695 | Квартира | 1-комнатная | 43,2 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 264 224 ₽ |
| #143 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 294 240 ₽ |
| #440 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 633 546 ₽ |
| #441 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 765 672 ₽ |
| #488 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 781 168 ₽ |
| #516 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 824 940 ₽ |
| #213 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 895 080 ₽ |
| #489 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 914 131 ₽ |
| #245 | Квартира | 2-комнатная | 46,8 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 955 868 ₽ |
| #160 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 957 232 ₽ |
| #161 | Квартира | 2-комнатная | 47,6 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 962 124 ₽ |
| #184 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 038 645 ₽ |
| #200 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 091 324 ₽ |
| #240 | Квартира | 2-комнатная | 47,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 163 159 ₽ |
| #438 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 197 068 ₽ |
| #808 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 821 232 ₽ |
| #837 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 821 232 ₽ |
| #759 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 826 989 ₽ |
| #879 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 857 544 ₽ |
| #929 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #841 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #712 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 858 960 ₽ |
| #816 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 890 400 ₽ |
| #876 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 893 070 ₽ |
| #275 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 908 127 ₽ |
| #820 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 915 552 ₽ |
| #941 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #724 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #733 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 946 627 ₽ |
| #928 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 976 862 ₽ |
| #857 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 978 432 ₽ |
| #783 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 980 906 ₽ |
| #949 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #832 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #732 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #968 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 007 097 ₽ |
| #872 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 022 541 ₽ |
| #918 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 043 646 ₽ |
| #744 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 047 600 ₽ |
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 048 641 ₽ |
| #809 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 061 520 ₽ |
| #940 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 079 661 ₽ |
| #755 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 081 290 ₽ |
| #886 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 095 873 ₽ |
| #329 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 099 737 ₽ |
| #848 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 128 037 ₽ |
| #316 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 142 619 ₽ |
| #948 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 152 225 ₽ |
| #852 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 164 319 ₽ |
| #794 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 181 427 ₽ |
| #904 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 225 592 ₽ |
| #864 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 836 ₽ |
| #454 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 882 ₽ |
| #286 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 239 114 ₽ |
| #797 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 244 414 ₽ |
| #817 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 339 682 ₽ |
| #310 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 354 908 ₽ |
| #341 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 374 378 ₽ |
| #359 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 426 540 ₽ |
| #340 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 444 970 ₽ |
| #903 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 485 254 ₽ |
| #377 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 521 236 ₽ |
| #179 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 539 474 ₽ |
| #875 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 586 444 ₽ |
| #203 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 635 909 ₽ |
| #235 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 706 628 ₽ |
| #910 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 755 094 ₽ |
| #389 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 805 324 ₽ |
| #419 | Квартира | 2-комнатная | 67,6 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 893 256 ₽ |
| #370 | Квартира | 3-комнатная | 76,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 16 160 892 ₽ |
| #170 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 16 799 741 ₽ |
| #242 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 053 662 ₽ |
| #503 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 225 673 ₽ |
| #210 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 233 864 ₽ |
| #527 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 299 392 ₽ |
| #920 | Квартира | 1-комнатная | 31,7 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 871 110 ₽ |
| #905 | Квартира | 1-комнатная | 31,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 912 254 ₽ |
| #459 | Квартира | 1-комнатная | 33,7 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 039 835 ₽ |
| #1 | Квартира | 1-комнатная | 35,2 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 075 946 ₽ |
| #281 | Квартира | 2-комнатная | 63,9 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 144 446 ₽ |
| #328 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 399 939 ₽ |
| #479 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 168 336 ₽ |
| #612 | Квартира | Студия | 19,7 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 545 824 ₽ |
| #95 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 812 781 ₽ |
| #94 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 762 718 ₽ |
| #208 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 759 009 ₽ |
| #106 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 751 669 ₽ |
| #99 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 749 826 ₽ |
| #53 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 667 249 ₽ |
| #136 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 650 327 ₽ |
| #531 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 646 394 ₽ |
| #100 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 610 074 ₽ |
| #45 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 573 710 ₽ |
| #254 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 181 888 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 158 933 ₽ |
| #223 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 144 038 ₽ |
| #199 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 117 971 ₽ |
| #529 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 925 037 ₽ |
| #351 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 930 005 ₽ |
| #47 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 939 368 ₽ |
| #539 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 955 738 ₽ |
| #367 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 960 864 ₽ |
| #68 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 036 510 ₽ |
| #40 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 099 512 ₽ |
| #433 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 129 092 ₽ |
| #72 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 156 983 ₽ |
| #96 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 289 080 ₽ |
| #504 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 354 848 ₽ |
| #319 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 365 891 ₽ |
| #721 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 260 221 ₽ |
| #657 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 267 466 ₽ |
| #725 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 278 331 ₽ |
| #546 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 281 476 ₽ |
| #562 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 312 335 ₽ |
| #745 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 170 ₽ |
| #586 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 256 ₽ |
| #594 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 454 287 ₽ |
| #759 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 497 282 ₽ |
| #756 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 511 185 ₽ |
| #634 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 590 068 ₽ |
| #642 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 602 412 ₽ |
| #692 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 622 410 ₽ |
| #834 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 638 988 ₽ |
| #740 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 789 926 ₽ |
| #854 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 835 473 ₽ |
| #798 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 874 911 ₽ |
| #864 | Квартира | 2-комнатная | 64,0 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 896 874 ₽ |
| #822 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 900 826 ₽ |
| #733 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 996 672 ₽ |
| #677 | Квартира | 2-комнатная | 60,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 048 738 ₽ |
| #676 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 160 160 ₽ |
| #766 | Квартира | 2-комнатная | 62,7 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 168 098 ₽ |
| #770 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 200 261 ₽ |
| #784 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 243 038 ₽ |
| #696 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 311 072 ₽ |
| #760 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 514 208 ₽ |
| #802 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 702 017 ₽ |
| #823 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 935 158 ₽ |
| #788 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 330 474 ₽ |
| #107 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 946 458 ₽ |
| #238 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 919 107 ₽ |
| #39 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 892 877 ₽ |
| #34 | Квартира | 1-комнатная | 42,6 м² | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 876 515 ₽ |
| #232 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 863 667 ₽ |
| #530 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 591 396 ₽ |
| #270 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 181 442 ₽ |
| #278 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 205 032 ₽ |
| #310 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 362 299 ₽ |
| #342 | Квартира | 3-комнатная | 81,9 м² | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 488 113 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Пушкино
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Публицист», без наценки агентства к цене застройщика.
Заявка отправлена
- Изучаем заявку и проверяем то, о чём вы спросили
- Скоро свяжемся: позвоним или напишем, как вам удобнее
- Договариваемся о следующем шаге: подборка, просмотр или созвон