Пушкино
Пушкино ГрадЖК в Пушкино
/
- Цена от
- 5 756 000 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2026
- Доступные варианты
- 283
- Застройщик
- Дело
О жилом комплексе
- Корпуса
- 6
- Всего вариантов
- 283
- Доступные варианты
- 283
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↓ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #107 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 836 000 ₽ |
| #251 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 838 900 ₽ |
| #271 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 11 275 000 ₽ |
| #446 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 11 439 000 ₽ |
| #307 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 11 685 000 ₽ |
| #248 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 12 005 700 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 37,5 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 12 007 500 ₽ |
| #249 | Квартира | 1-комнатная | 36,2 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 12 192 200 ₽ |
| #288 | Квартира | 1-комнатная | 54,5 м² | 4 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 14 987 500 ₽ |
| #264 | Квартира | 1-комнатная | 55,2 м² | 2 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 15 180 000 ₽ |
| #300 | Квартира | 1-комнатная | 54,5 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 15 260 000 ₽ |
| #2 | Коммерческий | 1-комнатная | 71,2 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 20 277 000 ₽ |
| #5 | Коммерческий | 1-комнатная | 66,1 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 20 358 000 ₽ |
| #6 | Коммерческий | 1-комнатная | 58,8 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 20 358 000 ₽ |
| #3 | Коммерческий | 1-комнатная | 74,6 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 21 330 000 ₽ |
| #4 | Коммерческий | 1-комнатная | 76,2 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 21 627 000 ₽ |
| #1 | Коммерческий | 1-комнатная | 81,1 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 24 621 000 ₽ |
| #76 | Квартира | 2-комнатная | 64,5 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 15 480 000 ₽ |
| #140 | Квартира | 2-комнатная | 64,5 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 18 382 500 ₽ |
| #376 | Квартира | 2-комнатная | 65,1 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 18 879 000 ₽ |
| #3 | Коммерческий | 1-комнатная | 99,5 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 30 073 000 ₽ |
| #8 | Коммерческий | 1-комнатная | 74,5 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 23 550 000 ₽ |
| #19 | Коммерческий | 1-комнатная | 63,7 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 20 909 000 ₽ |
| #5 | Коммерческий | 1-комнатная | 65,3 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 20 820 000 ₽ |
| #13 | Коммерческий | 1-комнатная | 55,9 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 20 057 000 ₽ |
| #15 | Коммерческий | 1-комнатная | 67,8 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 19 691 000 ₽ |
| #9 | Коммерческий | 1-комнатная | 63,0 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 19 604 000 ₽ |
| #6 | Коммерческий | 1-комнатная | 57,9 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 19 140 000 ₽ |
| #7 | Коммерческий | 1-комнатная | 58,9 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 18 960 000 ₽ |
| #4 | Коммерческий | 1-комнатная | 55,9 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 18 120 000 ₽ |
| #10 | Коммерческий | 1-комнатная | 56,0 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 17 661 000 ₽ |
| #11 | Коммерческий | 1-комнатная | 44,8 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 670 000 ₽ |
| #401 | Квартира | 1-комнатная | 46,9 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 13 395 000 ₽ |
| #240 | Квартира | 1-комнатная | 44,6 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 711 000 ₽ |
| #65 | Квартира | 1-комнатная | 43,6 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 426 000 ₽ |
| #96 | Квартира | 1-комнатная | 43,6 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 208 000 ₽ |
| #51 | Квартира | 1-комнатная | 43,6 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 208 000 ₽ |
| #273 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 027 000 ₽ |
| #102 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 998 500 ₽ |
| #250 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 844 000 ₽ |
| #104 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 803 000 ₽ |
| #46 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 788 000 ₽ |
| #91 | Квартира | 1-комнатная | 40,8 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 628 000 ₽ |
| #32 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 4 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 577 500 ₽ |
| #269 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 513 000 ₽ |
| #392 | Квартира | 1-комнатная | 46,9 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 490 500 ₽ |
| #63 | Квартира | 1-комнатная | 40,8 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 424 000 ₽ |
| #247 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 396 000 ₽ |
| #246 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 396 000 ₽ |
| #248 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 368 000 ₽ |
| #243 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 343 000 ₽ |
| #227 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 314 500 ₽ |
| #64 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 312 000 ₽ |
| #280 | Квартира | 1-комнатная | 36,6 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 248 000 ₽ |
| #579 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 089 000 ₽ |
| #217 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 410 600 ₽ |
| #448 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 14 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 970 000 ₽ |
| #189 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 862 000 ₽ |
| #424 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 176 000 ₽ |
| #434 | Квартира | Студия | 29,3 м² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 083 000 ₽ |
| #575 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 700 000 ₽ |
| #75 | Квартира | Студия | 30,5 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 692 500 ₽ |
| #388 | Квартира | Студия | 29,6 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 584 000 ₽ |
| #47 | Квартира | Студия | 30,5 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 540 000 ₽ |
| #19 | Квартира | Студия | 30,5 м² | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 540 000 ₽ |
| #263 | Квартира | Студия | 30,4 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 512 000 ₽ |
| #398 | Квартира | Студия | 29,3 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 497 000 ₽ |
| #576 | Квартира | Студия | 29,2 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 468 000 ₽ |
| #99 | Квартира | Студия | 29,7 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 464 500 ₽ |
| #139 | Квартира | Студия | 28,8 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 352 000 ₽ |
| #126 | Квартира | Студия | 28,3 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 348 500 ₽ |
| #571 | Квартира | 3-комнатная | 71,5 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 730 000 ₽ |
| #604 | Квартира | 3-комнатная | 71,5 м² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 21 450 000 ₽ |
| #531 | Квартира | Студия | 30,0 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 250 000 ₽ |
| #413 | Квартира | Студия | 28,2 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 178 000 ₽ |
| #399 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 640 000 ₽ |
| #1 | Коммерческий | 1-комнатная | 191,6 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 70 740 000 ₽ |
| #2 | Коммерческий | 1-комнатная | 85,5 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 26 100 000 ₽ |
| #351 | Квартира | 2-комнатная | 59,3 м² | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 12 453 000 ₽ |
| #53 | Квартира | 2-комнатная | 65,4 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 13 734 000 ₽ |
| #577 | Квартира | 2-комнатная | 48,2 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 13 737 000 ₽ |
| #200 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 4 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 13 747 500 ₽ |
| #559 | Квартира | 2-комнатная | 52,3 м² | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 382 500 ₽ |
| #539 | Квартира | 2-комнатная | 53,9 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 822 500 ₽ |
| #580 | Квартира | 2-комнатная | 53,1 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 868 000 ₽ |
| #592 | Квартира | 2-комнатная | 52,3 м² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 905 500 ₽ |
| #73 | Квартира | 2-комнатная | 53,5 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 980 000 ₽ |
| #115 | Квартира | 2-комнатная | 53,5 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 14 980 000 ₽ |
| #572 | Квартира | 2-комнатная | 53,9 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 092 000 ₽ |
| #337 | Квартира | 2-комнатная | 63,4 м² | 2 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 216 000 ₽ |
| #136 | Квартира | 2-комнатная | 56,5 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 15 820 000 ₽ |
| #369 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 16 417 500 ₽ |
| #256 | Квартира | 2-комнатная | 61,1 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 17 413 500 ₽ |
| #364 | Квартира | 2-комнатная | 63,2 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 17 696 000 ₽ |
| #25 | Квартира | 2-комнатная | 65,4 м² | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 17 985 000 ₽ |
| #81 | Квартира | 2-комнатная | 65,4 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 18 312 000 ₽ |
| #523 | Квартира | 2-комнатная | 68,5 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 18 837 500 ₽ |
| #512 | Квартира | 2-комнатная | 68,4 м² | 4 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 19 152 000 ₽ |
| #420 | Квартира | Студия | 29,3 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 7 559 400 ₽ |
| #258 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 310 000 ₽ |
| #34 | Квартира | 1-комнатная | 40,7 м² | 4 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 192 500 ₽ |
| #215 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 144 000 ₽ |
| #213 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 11 116 000 ₽ |
| #230 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 920 000 ₽ |
| #72 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 864 000 ₽ |
| #529 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 808 000 ₽ |
| #574 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 612 000 ₽ |
| #281 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 488 000 ₽ |
| #117 | Квартира | 2-комнатная | 49,2 м² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 12 693 600 ₽ |
| #104 | Квартира | 2-комнатная | 54,0 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 13 770 000 ₽ |
| #151 | Квартира | 2-комнатная | 49,6 м² | 15 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 14 384 000 ₽ |
| #111 | Квартира | 2-комнатная | 55,4 м² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 235 000 ₽ |
| #101 | Квартира | 2-комнатная | 54,6 м² | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 561 000 ₽ |
| #115 | Квартира | 2-комнатная | 54,0 м² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 660 000 ₽ |
| #123 | Квартира | 2-комнатная | 54,6 м² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 15 834 000 ₽ |
| #127 | Квартира | 2-комнатная | 54,3 м² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 16 018 500 ₽ |
| #64 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 9 843 000 ₽ |
| #65 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 9 312 000 ₽ |
| #43 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 8 342 000 ₽ |
| #5 | Коммерческий | 1-комнатная | 86,3 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 26 477 000 ₽ |
| #176 | Квартира | Студия | 29,7 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 246 500 ₽ |
| #132 | Квартира | Студия | 29,8 м² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 8 791 000 ₽ |
| #2 | Коммерческий | 1-комнатная | 75,8 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 24 738 000 ₽ |
| #1 | Коммерческий | 1-комнатная | 63,9 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 21 576 000 ₽ |
| #3 | Коммерческий | 1-комнатная | 42,5 м² | 1 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 14 787 000 ₽ |
| #173 | Квартира | 1-комнатная | 51,6 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 14 448 000 ₽ |
| #169 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 12 558 000 ₽ |
| #124 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 11 741 000 ₽ |
| #163 | Квартира | 1-комнатная | 36,2 м² | 16 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 11 584 000 ₽ |
| #91 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 11 144 000 ₽ |
| #174 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 991 000 ₽ |
| #120 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 864 000 ₽ |
| #125 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 360 000 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Пушкино Град», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.