Москва · Хорошевский
Сезар БудущееЖК в Хорошевский, Москва
/
- Цена от
- 23 897 610 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2029
- Доступные варианты
- 673
- Застройщик
- Sezar Group
О жилом комплексе
- Корпуса
- 1
- Всего вариантов
- 673
- Доступные варианты
- 673
Планировки и цены
Обновлено 13.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↑ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 6 | Сезар Будущее | 27 948 360 ₽ |
| #557 | Квартира | 1-комнатная | 33,9 м² | 6 | Сезар Будущее | 30 465 930 ₽ |
| #59 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 6 | Сезар Будущее | 27 900 180 ₽ |
| #675 | Квартира | 2-комнатная | 62,6 м² | 6 | Сезар Будущее | 35 256 320 ₽ |
| #676 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 6 | Сезар Будущее | 27 811 300 ₽ |
| #556 | Квартира | 1-комнатная | 33,4 м² | 6 | Сезар Будущее | 30 016 580 ₽ |
| #558 | Квартира | 2-комнатная | 58,7 м² | 6 | Сезар Будущее | 44 424 160 ₽ |
| #621 | Квартира | 2-комнатная | 55,4 м² | 6 | Сезар Будущее | 45 522 180 ₽ |
| #668 | Квартира | 2-комнатная | 75,8 м² | 6 | Сезар Будущее | 42 523 800 ₽ |
| #476 | Квартира | 2-комнатная | 65,9 м² | 6 | Сезар Будущее | 47 698 420 ₽ |
| #674 | Квартира | 2-комнатная | 81,1 м² | 6 | Сезар Будущее | 47 727 350 ₽ |
| #677 | Квартира | 1-комнатная | 39,9 м² | 6 | Сезар Будущее | 28 352 940 ₽ |
| #60 | Квартира | 3-комнатная | 87,2 м² | 6 | Сезар Будущее | 48 657 600 ₽ |
| #475 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 6 | Сезар Будущее | 34 218 800 ₽ |
| #615 | Квартира | 3-комнатная | 86,0 м² | 6 | Сезар Будущее | 66 030 800 ₽ |
| #54 | Квартира | 1-комнатная | 51,6 м² | 6 | Сезар Будущее | 33 318 120 ₽ |
| #619 | Квартира | 1-комнатная | 52,3 м² | 6 | Сезар Будущее | 44 183 040 ₽ |
| #578 | Квартира | 2-комнатная | 58,6 м² | 6 | Сезар Будущее | 44 928 620 ₽ |
| #575 | Квартира | 2-комнатная | 59,2 м² | 6 | Сезар Будущее | 45 974 720 ₽ |
| #57 | Квартира | 1-комнатная | 44,7 м² | 6 | Сезар Будущее | 32 648 880 ₽ |
| #56 | Квартира | 2-комнатная | 71,2 м² | 6 | Сезар Будущее | 45 347 280 ₽ |
| #63 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 7 | Сезар Будущее | 28 523 880 ₽ |
| #688 | Квартира | 1-комнатная | 39,9 м² | 7 | Сезар Будущее | 28 484 610 ₽ |
| #67 | Квартира | 1-комнатная | 47,7 м² | 7 | Сезар Будущее | 31 691 880 ₽ |
| #684 | Квартира | 1-комнатная | 46,3 м² | 7 | Сезар Будущее | 31 271 020 ₽ |
| #64 | Квартира | 1-комнатная | 37,1 м² | 7 | Сезар Будущее | 28 118 090 ₽ |
| #687 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 7 | Сезар Будущее | 28 011 060 ₽ |
| #686 | Квартира | 2-комнатная | 62,8 м² | 7 | Сезар Будущее | 35 576 200 ₽ |
| #488 | Квартира | 2-комнатная | 76,0 м² | 7 | Сезар Будущее | 59 021 600 ₽ |
| #65 | Квартира | 2-комнатная | 50,8 м² | 7 | Сезар Будущее | 33 416 240 ₽ |
| #487 | Квартира | 2-комнатная | 58,4 м² | 7 | Сезар Будущее | 45 674 640 ₽ |
| #61 | Квартира | 2-комнатная | 64,4 м² | 7 | Сезар Будущее | 37 352 000 ₽ |
| #66 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 7 | Сезар Будущее | 32 450 000 ₽ |
| #489 | Квартира | 2-комнатная | 77,4 м² | 7 | Сезар Будущее | 60 619 680 ₽ |
| #683 | Квартира | 2-комнатная | 67,0 м² | 7 | Сезар Будущее | 41 861 600 ₽ |
| #62 | Квартира | 1-комнатная | 36,3 м² | 7 | Сезар Будущее | 27 312 120 ₽ |
| #80 | Квартира | 2-комнатная | 69,4 м² | 8 | Сезар Будущее | 44 811 580 ₽ |
| #696 | Квартира | 2-комнатная | 78,7 м² | 8 | Сезар Будущее | 46 920 940 ₽ |
| #497 | Квартира | 2-комнатная | 58,0 м² | 8 | Сезар Будущее | 45 808 400 ₽ |
| #79 | Квартира | 1-комнатная | 47,2 м² | 8 | Сезар Будущее | 31 567 360 ₽ |
| #694 | Квартира | 2-комнатная | 65,4 м² | 8 | Сезар Будущее | 42 444 600 ₽ |
| #498 | Квартира | 2-комнатная | 74,6 м² | 8 | Сезар Будущее | 57 031 700 ₽ |
| #501 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 8 | Сезар Будущее | 36 529 680 ₽ |
| #690 | Квартира | 2-комнатная | 75,6 м² | 8 | Сезар Будущее | 42 910 560 ₽ |
| #499 | Квартира | 2-комнатная | 83,1 м² | 8 | Сезар Будущее | 67 460 580 ₽ |
| #496 | Квартира | 2-комнатная | 65,9 м² | 8 | Сезар Будущее | 48 930 750 ₽ |
| #77 | Квартира | 1-комнатная | 50,6 м² | 8 | Сезар Будущее | 34 453 540 ₽ |
| #500 | Квартира | 2-комнатная | 83,3 м² | 8 | Сезар Будущее | 61 941 880 ₽ |
| #84 | Квартира | 3-комнатная | 87,2 м² | 8 | Сезар Будущее | 48 823 280 ₽ |
| #74 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 8 | Сезар Будущее | 27 280 770 ₽ |
| #78 | Квартира | 1-комнатная | 50,8 м² | 8 | Сезар Будущее | 33 192 720 ₽ |
| #81 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 8 | Сезар Будущее | 32 634 000 ₽ |
| #87 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 9 | Сезар Будущее | 28 510 020 ₽ |
| #706 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 9 | Сезар Будущее | 32 054 000 ₽ |
| #91 | Квартира | 1-комнатная | 47,3 м² | 9 | Сезар Будущее | 31 790 330 ₽ |
| #710 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 9 | Сезар Будущее | 28 315 650 ₽ |
| #703 | Квартира | 1-комнатная | 35,0 м² | 9 | Сезар Будущее | 26 141 500 ₽ |
| #88 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 9 | Сезар Будущее | 28 210 050 ₽ |
| #709 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 9 | Сезар Будущее | 28 162 750 ₽ |
| #704 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 9 | Сезар Будущее | 28 096 200 ₽ |
| #707 | Квартира | 2-комнатная | 77,6 м² | 9 | Сезар Будущее | 46 521 200 ₽ |
| #92 | Квартира | 2-комнатная | 68,9 м² | 9 | Сезар Будущее | 43 276 090 ₽ |
| #96 | Квартира | 3-комнатная | 87,1 м² | 9 | Сезар Будущее | 49 054 720 ₽ |
| #701 | Квартира | 2-комнатная | 75,2 м² | 9 | Сезар Будущее | 42 931 680 ₽ |
| #702 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 9 | Сезар Будущее | 25 261 830 ₽ |
| #89 | Квартира | 1-комнатная | 50,4 м² | 9 | Сезар Будущее | 34 539 120 ₽ |
| #90 | Квартира | 1-комнатная | 50,0 м² | 9 | Сезар Будущее | 32 835 000 ₽ |
| #105 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 10 | Сезар Будущее | 32 069 400 ₽ |
| #520 | Квартира | 2-комнатная | 75,4 м² | 10 | Сезар Будущее | 58 389 760 ₽ |
| #518 | Квартира | 2-комнатная | 85,1 м² | 10 | Сезар Будущее | 64 590 900 ₽ |
| #516 | Квартира | 2-комнатная | 70,7 м² | 10 | Сезар Будущее | 55 138 930 ₽ |
| #517 | Квартира | 2-комнатная | 79,1 м² | 10 | Сезар Будущее | 65 431 520 ₽ |
| #98 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 10 | Сезар Будущее | 27 606 810 ₽ |
| #104 | Квартира | 2-комнатная | 67,9 м² | 10 | Сезар Будущее | 43 618 960 ₽ |
| #519 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 10 | Сезар Будущее | 33 933 240 ₽ |
| #107 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 10 | Сезар Будущее | 28 783 700 ₽ |
| #114 | Квартира | 1-комнатная | 48,7 м² | 11 | Сезар Будущее | 32 356 280 ₽ |
| #120 | Квартира | 3-комнатная | 85,0 м² | 11 | Сезар Будущее | 48 339 500 ₽ |
| #523 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 11 | Сезар Будущее | 50 529 600 ₽ |
| #730 | Квартира | 2-комнатная | 62,9 м² | 11 | Сезар Будущее | 36 532 320 ₽ |
| #526 | Квартира | 2-комнатная | 77,7 м² | 11 | Сезар Будущее | 63 247 800 ₽ |
| #727 | Квартира | 2-комнатная | 67,7 м² | 11 | Сезар Будущее | 43 267 070 ₽ |
| #728 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 11 | Сезар Будущее | 30 622 680 ₽ |
| #521 | Квартира | 2-комнатная | 68,6 м² | 11 | Сезар Будущее | 53 048 380 ₽ |
| #723 | Квартира | 2-комнатная | 75,7 м² | 11 | Сезар Будущее | 44 216 370 ₽ |
| #729 | Квартира | 2-комнатная | 76,3 м² | 11 | Сезар Будущее | 46 329 360 ₽ |
| #524 | Квартира | 2-комнатная | 56,7 м² | 11 | Сезар Будущее | 46 091 430 ₽ |
| #525 | Квартира | 2-комнатная | 68,2 м² | 11 | Сезар Будущее | 55 064 680 ₽ |
| #724 | Квартира | 1-комнатная | 32,5 м² | 11 | Сезар Будущее | 25 632 750 ₽ |
| #522 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 11 | Сезар Будущее | 35 735 040 ₽ |
| #111 | Квартира | 1-комнатная | 37,7 м² | 11 | Сезар Будущее | 28 904 590 ₽ |
| #113 | Квартира | 1-комнатная | 49,8 м² | 11 | Сезар Будущее | 34 456 620 ₽ |
| #119 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 11 | Сезар Будущее | 28 825 720 ₽ |
| #115 | Квартира | 1-комнатная | 48,3 м² | 11 | Сезар Будущее | 32 834 340 ₽ |
| #112 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 11 | Сезар Будущее | 28 644 000 ₽ |
| #737 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 12 | Сезар Будущее | 27 154 710 ₽ |
| #531 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 12 | Сезар Будущее | 36 030 720 ₽ |
| #534 | Квартира | 2-комнатная | 66,5 м² | 12 | Сезар Будущее | 52 887 450 ₽ |
| #132 | Квартира | 3-комнатная | 83,7 м² | 12 | Сезар Будущее | 47 784 330 ₽ |
| #129 | Квартира | 1-комнатная | 41,9 м² | 12 | Сезар Будущее | 30 972 480 ₽ |
| #532 | Квартира | 2-комнатная | 66,0 м² | 12 | Сезар Будущее | 51 037 800 ₽ |
| #533 | Квартира | 2-комнатная | 56,2 м² | 12 | Сезар Будущее | 46 117 720 ₽ |
| #734 | Квартира | 2-комнатная | 75,5 м² | 12 | Сезар Будущее | 44 265 650 ₽ |
| #741 | Квартира | 2-комнатная | 61,7 м² | 12 | Сезар Будущее | 36 038 970 ₽ |
| #128 | Квартира | 2-комнатная | 66,9 м² | 12 | Сезар Будущее | 43 197 330 ₽ |
| #123 | Квартира | 1-комнатная | 37,7 м² | 12 | Сезар Будущее | 29 111 940 ₽ |
| #530 | Квартира | 2-комнатная | 68,7 м² | 12 | Сезар Будущее | 53 654 700 ₽ |
| #738 | Квартира | 2-комнатная | 66,2 м² | 12 | Сезар Будущее | 43 182 260 ₽ |
| #125 | Квартира | 1-комнатная | 49,1 м² | 12 | Сезар Будущее | 34 134 320 ₽ |
| #124 | Квартира | 1-комнатная | 37,3 м² | 12 | Сезар Будущее | 28 803 060 ₽ |
| #735 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 12 | Сезар Будущее | 25 625 160 ₽ |
| #127 | Квартира | 1-комнатная | 48,4 м² | 12 | Сезар Будущее | 33 008 800 ₽ |
| #134 | Квартира | 1-комнатная | 36,3 м² | 13 | Сезар Будущее | 28 350 300 ₽ |
| #144 | Квартира | 3-комнатная | 82,5 м² | 13 | Сезар Будущее | 47 371 500 ₽ |
| #748 | Квартира | 1-комнатная | 36,5 м² | 13 | Сезар Будущее | 26 940 650 ₽ |
| #750 | Квартира | 1-комнатная | 45,5 м² | 13 | Сезар Будущее | 31 631 600 ₽ |
| #133 | Квартира | 2-комнатная | 65,6 м² | 13 | Сезар Будущее | 39 182 880 ₽ |
| #141 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 13 | Сезар Будущее | 31 329 210 ₽ |
| #751 | Квартира | 2-комнатная | 74,9 м² | 13 | Сезар Будущее | 45 808 840 ₽ |
| #755 | Квартира | 3-комнатная | 73,2 м² | 13 | Сезар Будущее | 42 756 120 ₽ |
| #754 | Квартира | 1-комнатная | 36,9 м² | 13 | Сезар Будущее | 27 641 790 ₽ |
| #143 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 13 | Сезар Будущее | 28 917 900 ₽ |
| #140 | Квартира | 2-комнатная | 66,7 м² | 13 | Сезар Будущее | 40 687 000 ₽ |
| #753 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 13 | Сезар Будущее | 28 777 320 ₽ |
| #747 | Квартира | 1-комнатная | 35,1 м² | 13 | Сезар Будущее | 26 293 410 ₽ |
| #763 | Квартира | 2-комнатная | 62,4 м² | 14 | Сезар Будущее | 36 722 400 ₽ |
| #757 | Квартира | 1-комнатная | 31,7 м² | 14 | Сезар Будущее | 25 245 880 ₽ |
| #146 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 14 | Сезар Будущее | 28 313 230 ₽ |
| #145 | Квартира | 2-комнатная | 64,8 м² | 14 | Сезар Будущее | 38 990 160 ₽ |
| #147 | Квартира | 1-комнатная | 36,3 м² | 14 | Сезар Будущее | 28 230 510 ₽ |
| #150 | Квартира | 1-комнатная | 46,4 м² | 14 | Сезар Будущее | 31 185 440 ₽ |
| #760 | Квартира | 2-комнатная | 64,6 м² | 14 | Сезар Будущее | 42 493 880 ₽ |
| #148 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 14 | Сезар Будущее | 28 930 440 ₽ |
| #762 | Квартира | 2-комнатная | 74,0 м² | 14 | Сезар Будущее | 45 502 600 ₽ |
| #149 | Квартира | 1-комнатная | 48,8 м² | 14 | Сезар Будущее | 34 140 480 ₽ |
| #151 | Квартира | 1-комнатная | 48,7 м² | 14 | Сезар Будущее | 33 481 250 ₽ |
| #756 | Квартира | 2-комнатная | 72,0 м² | 14 | Сезар Будущее | 42 609 600 ₽ |
| #758 | Квартира | 1-комнатная | 34,1 м² | 14 | Сезар Будущее | 25 619 330 ₽ |
| #776 | Квартира | 1-комнатная | 35,8 м² | 15 | Сезар Будущее | 27 093 440 ₽ |
| #165 | Квартира | 1-комнатная | 41,0 м² | 15 | Сезар Будущее | 31 028 800 ₽ |
| #771 | Квартира | 2-комнатная | 64,8 м² | 15 | Сезар Будущее | 42 126 480 ₽ |
| #767 | Квартира | 2-комнатная | 71,9 м² | 15 | Сезар Будущее | 42 629 510 ₽ |
| #774 | Квартира | 2-комнатная | 62,5 м² | 15 | Сезар Будущее | 36 987 500 ₽ |
| #768 | Квартира | 1-комнатная | 31,7 м² | 15 | Сезар Будущее | 25 350 490 ₽ |
| #770 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 15 | Сезар Будущее | 26 323 440 ₽ |
| #775 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 15 | Сезар Будущее | 28 765 440 ₽ |
| #784 | Квартира | 2-комнатная | 72,4 м² | 16 | Сезар Будущее | 44 916 960 ₽ |
| #781 | Квартира | 1-комнатная | 35,1 м² | 16 | Сезар Будущее | 26 177 580 ₽ |
| #179 | Квартира | 3-комнатная | 81,1 м² | 16 | Сезар Будущее | 47 816 560 ₽ |
| #787 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 16 | Сезар Будущее | 27 022 600 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Сезар Будущее», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.