Москва · Покровское-Стрешнево р-н
Сити бэйЖК в Покровское-Стрешнево р-н, Москва
/
- Цена от
- 16 312 757 ₽
- Срок сдачи
- 1 кв. 2027
- Доступные варианты
- 1 000
- Застройщик
- MR Group
О жилом комплексе
- Корпуса
- 25
- Всего вариантов
- 1 011
- Доступные варианты
- 1 000
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #311 | Квартира | 2-комнатная | 67,8 м² | 47 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 1 | 32 473 409 ₽ |
| #317 | Квартира | 2-комнатная | 68,1 м² | 48 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 1 | 32 758 723 ₽ |
| #334 | Квартира | 2-комнатная | 58,4 м² | 51 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 1 | 30 603 848 ₽ |
| #361 | Квартира | 2-комнатная | 62,8 м² | 47 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 6 | 31 405 285 ₽ |
| #382 | Квартира | 1-комнатная | 44,2 м² | 49 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 6 | 21 975 181 ₽ |
| #393 | Квартира | 2-комнатная | 62,1 м² | 51 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 6 | 31 553 465 ₽ |
| #338 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 44 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 6 | 20 956 963 ₽ |
| #367 | Квартира | 2-комнатная | 64,4 м² | 47 | Сити Бэй 1 Оч. Корп. Индиан 6 | 32 031 029 ₽ |
| #376 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 41 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 21 403 028 ₽ |
| #475 | Квартира | 2-комнатная | 76,3 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 37 527 369 ₽ |
| #470 | Квартира | 2-комнатная | 70,3 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 36 528 456 ₽ |
| #469 | Квартира | 2-комнатная | 102,6 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 48 294 533 ₽ |
| #177 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 20 856 990 ₽ |
| #403 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 21 919 973 ₽ |
| #286 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 31 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 21 124 515 ₽ |
| #476 | Квартира | 2-комнатная | 70,4 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 35 624 100 ₽ |
| #268 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 20 849 828 ₽ |
| #265 | Квартира | 2-комнатная | 54,3 м² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 400 963 ₽ |
| #310 | Квартира | 2-комнатная | 54,2 м² | 34 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 383 092 ₽ |
| #436 | Квартира | 2-комнатная | 54,4 м² | 48 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 970 225 ₽ |
| #359 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 504 028 ₽ |
| #256 | Квартира | 2-комнатная | 53,9 м² | 28 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 133 150 ₽ |
| #430 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 22 020 183 ₽ |
| #432 | Квартира | 2-комнатная | 55,2 м² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 26 560 179 ₽ |
| #172 | Квартира | 2-комнатная | 57,6 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 28 577 131 ₽ |
| #440 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 48 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 22 278 984 ₽ |
| #163 | Квартира | 2-комнатная | 53,9 м² | 18 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 29 795 245 ₽ |
| #341 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 37 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 384 241 ₽ |
| #192 | Квартира | 2-комнатная | 57,8 м² | 21 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 28 788 321 ₽ |
| #128 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 14 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 20 995 536 ₽ |
| #108 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 12 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 20 971 438 ₽ |
| #400 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 842 075 ₽ |
| #418 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 934 589 ₽ |
| #292 | Квартира | 2-комнатная | 54,2 м² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 307 806 ₽ |
| #220 | Квартира | 2-комнатная | 54,1 м² | 24 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 30 099 652 ₽ |
| #340 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 37 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 263 169 ₽ |
| #468 | Квартира | 2-комнатная | 55,3 м² | 51 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 26 767 288 ₽ |
| #305 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 417 626 ₽ |
| #304 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 195 082 ₽ |
| #377 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 41 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 21 568 014 ₽ |
| #386 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 42 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 22 020 061 ₽ |
| #439 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 48 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 22 109 990 ₽ |
| #333 | Квартира | 2-комнатная | 54,3 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 25 289 243 ₽ |
| #3-174 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 22 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 32 354 366 ₽ |
| #3-21 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 5 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 31 159 856 ₽ |
| #3-273 | Квартира | 2-комнатная | 59,9 м² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 33 024 105 ₽ |
| #3-320 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 780 249 ₽ |
| #3-275 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 623 254 ₽ |
| #3-374 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 30 076 558 ₽ |
| #3-300 | Квартира | 2-комнатная | 59,9 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 33 171 449 ₽ |
| #3-50 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 8 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 28 534 732 ₽ |
| #3-3-14 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 4 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 28 125 376 ₽ |
| #3-86 | Квартира | 2-комнатная | 59,1 м² | 12 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 28 863 583 ₽ |
| #3-387 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 777 356 ₽ |
| #3-303 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 994 211 ₽ |
| #3-266 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 591 571 ₽ |
| #3-284 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 34 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 654 936 ₽ |
| #3-302 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 718 131 ₽ |
| #3-367 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 43 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 073 796 ₽ |
| #3-3-12 | Квартира | 2-комнатная | 59,0 м² | 4 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 31 088 568 ₽ |
| #3-84 | Квартира | 2-комнатная | 59,4 м² | 12 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 31 822 459 ₽ |
| #3-147 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 32 229 975 ₽ |
| #3-369 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 739 302 ₽ |
| #3-396 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 797 290 ₽ |
| #3-176 | Квартира | 2-комнатная | 59,4 м² | 22 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 124 184 ₽ |
| #3-276 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 901 172 ₽ |
| #3-326 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 23 295 730 ₽ |
| #3-304 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 879 759 ₽ |
| #3-133 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 17 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 879 304 ₽ |
| #3-299 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 952 810 ₽ |
| #3-330 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 869 042 ₽ |
| #3-324 | Квартира | 2-комнатная | 53,6 м² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 213 872 ₽ |
| #3-203 | Квартира | 2-комнатная | 59,4 м² | 25 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 238 098 ₽ |
| #3-309 | Квартира | 3-комнатная | 77,7 м² | 37 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 40 285 020 ₽ |
| #3-331 | Квартира | 1-комнатная | 37,8 м² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 852 514 ₽ |
| #3-295 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 35 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 848 948 ₽ |
| #3-422 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 49 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 756 980 ₽ |
| #3-249 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 447 212 ₽ |
| #3-268 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 433 360 ₽ |
| #3-240 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 415 223 ₽ |
| #3-269 | Квартира | 2-комнатная | 53,6 м² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 785 168 ₽ |
| #3-259 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 31 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 401 545 ₽ |
| #3-447 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 397 405 ₽ |
| #3-231 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 28 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 383 342 ₽ |
| #3-438 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 51 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 356 128 ₽ |
| #3-222 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 27 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 351 388 ₽ |
| #3-213 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 26 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 319 507 ₽ |
| #3-250 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 319 042 ₽ |
| #3-402 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 299 562 ₽ |
| #3-267 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 32 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 550 684 ₽ |
| #3-280 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 34 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 725 313 ₽ |
| #3-298 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 36 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 792 743 ₽ |
| #3-272 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 33 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 853 986 ₽ |
| #3-316 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 869 732 ₽ |
| #3-413 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 48 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 741 183 ₽ |
| #3-443 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 22 980 918 ₽ |
| #3-317 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 23 028 559 ₽ |
| #3-388 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 23 287 172 ₽ |
| #3-440 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 51 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 788 724 ₽ |
| #3-434 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 51 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 23 684 970 ₽ |
| #3-204 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 25 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 287 482 ₽ |
| #3-241 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 287 302 ₽ |
| #3-142 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 18 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 943 344 ₽ |
| #3-393 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 282 932 ₽ |
| #3-294 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 35 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 963 175 ₽ |
| #3-378 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 45 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 26 757 268 ₽ |
| #3-384 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 45 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 265 100 ₽ |
| #3-214 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 26 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 982 285 ₽ |
| #3-151 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 991 438 ₽ |
| #3-41 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 7 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 28 296 616 ₽ |
| #3-368 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 43 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 666 210 ₽ |
| #3-251 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 30 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 590 974 ₽ |
| #3-123 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 16 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 029 157 ₽ |
| #3-377 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 682 007 ₽ |
| #3-224 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 27 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 471 229 ₽ |
| #3-132 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 17 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 057 093 ₽ |
| #3-178 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 22 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 064 872 ₽ |
| #3-293 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 35 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 29 686 562 ₽ |
| #3-366 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 43 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 239 783 ₽ |
| #3-242 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 29 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 550 940 ₽ |
| #3-376 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 086 373 ₽ |
| #3-392 | Квартира | 2-комнатная | 60,0 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 30 117 507 ₽ |
| #3-386 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 45 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 697 904 ₽ |
| #3-141 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 18 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 087 822 ₽ |
| #3-187 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 23 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 096 792 ₽ |
| #3-102 | Квартира | 2-комнатная | 59,4 м² | 14 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 31 867 073 ₽ |
| #3-395 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 709 488 ₽ |
| #3-179 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 22 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 272 989 ₽ |
| #3-161 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 20 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 197 793 ₽ |
| #3-188 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 23 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 312 160 ₽ |
| #3-323 | Квартира | 2-комнатная | 53,6 м² | 38 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 169 060 ₽ |
| #3-205 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 25 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 160 271 ₽ |
| #3-332 | Квартира | 2-комнатная | 53,6 м² | 39 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 184 698 ₽ |
| #3-197 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 24 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 352 853 ₽ |
| #3-159 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 20 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 150 443 ₽ |
| #3-394 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 46 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 120 846 ₽ |
| #3-177 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 22 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 191 514 ₽ |
| #3-233 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 28 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 24 973 785 ₽ |
| #3-150 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 117 464 ₽ |
| #3-186 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 23 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 223 647 ₽ |
| #3-223 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 27 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 223 787 ₽ |
| #3-341 | Квартира | 2-комнатная | 53,6 м² | 40 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 200 434 ₽ |
| #3-385 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 45 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 098 880 ₽ |
| #3-215 | Квартира | 2-комнатная | 53,4 м² | 26 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 431 702 ₽ |
| #3-375 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 44 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 252 459 ₽ |
| #3-404 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 47 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 725 285 ₽ |
| #3-449 | Квартира | 2-комнатная | 54,5 м² | 52 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 25 839 124 ₽ |
| #3-232 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 28 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 255 634 ₽ |
| #3-195 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 24 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 255 636 ₽ |
| #3-336 | Квартира | 3-комнатная | 76,6 м² | 40 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 41 658 236 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Сити бэй», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.