Москва · Покровское-Стрешнево р-н
Сити бэйЖК в Покровское-Стрешнево р-н, Москва
/
- Цена от
- 16 312 757 ₽
- Срок сдачи
- 1 кв. 2027
- Доступные варианты
- 1 000
- Застройщик
- MR Group
О жилом комплексе
- Корпуса
- 25
- Всего вариантов
- 1 011
- Доступные варианты
- 1 000
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↓ | Корпус ↕ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #177 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 1 | 20 856 990 ₽ |
| #41902 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 19 550 655 ₽ |
| #71909 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 21 177 990 ₽ |
| #11903 | Квартира | Студия | 26,8 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 16 573 937 ₽ |
| #71907 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 20 208 080 ₽ |
| #41906 | Квартира | 1-комнатная | 42,0 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 144 526 ₽ |
| #51901 | Квартира | 1-комнатная | 46,7 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 23 437 071 ₽ |
| #11907 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 359 940 ₽ |
| #11901 | Квартира | 2-комнатная | 67,8 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 25 897 681 ₽ |
| #11908 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 086 810 ₽ |
| #11910 | Квартира | 1-комнатная | 47,1 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 207 171 ₽ |
| #71903 | Квартира | 2-комнатная | 57,8 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 854 388 ₽ |
| #41903 | Квартира | Студия | 26,8 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 17 008 435 ₽ |
| #3-147 | Квартира | 2-комнатная | 59,7 м² | 19 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 32 229 975 ₽ |
| #11907 | Квартира | 1-комнатная | 49,4 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 660 811 ₽ |
| #11905 | Квартира | 1-комнатная | 37,7 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 615 804 ₽ |
| #11904 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 19 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 568 324 ₽ |
| #41907 | Квартира | 1-комнатная | 49,4 м² | 19 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 22 863 599 ₽ |
| #11809 | Квартира | 2-комнатная | 58,1 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 269 613 ₽ |
| #71802 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 21 753 125 ₽ |
| #81804 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 21 997 624 ₽ |
| #11801 | Квартира | 2-комнатная | 68,6 м² | 18 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 26 010 444 ₽ |
| #11808 | Квартира | 2-комнатная | 52,8 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 612 161 ₽ |
| #3-141 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 18 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 087 822 ₽ |
| #163 | Квартира | 2-комнатная | 53,9 м² | 18 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 29 795 245 ₽ |
| #61805 | Квартира | 2-комнатная | 60,1 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 6 | 25 320 457 ₽ |
| #11802 | Квартира | 2-комнатная | 56,3 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 340 394 ₽ |
| #101803 | Квартира | 2-комнатная | 59,9 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 | 27 061 125 ₽ |
| #81803 | Квартира | 2-комнатная | 55,8 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 28 312 716 ₽ |
| #81802 | Квартира | 2-комнатная | 54,4 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 27 499 040 ₽ |
| #51805 | Квартира | 2-комнатная | 64,8 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 28 109 093 ₽ |
| #3-142 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 18 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 943 344 ₽ |
| #51804 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 18 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 27 766 724 ₽ |
| #11807 | Квартира | 1-комнатная | 50,5 м² | 18 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 796 347 ₽ |
| #81701 | Квартира | 3-комнатная | 77,2 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 31 827 557 ₽ |
| #81709 | Квартира | 1-комнатная | 34,1 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 19 337 377 ₽ |
| #3-133 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 17 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 20 879 304 ₽ |
| #3-132 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 17 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 057 093 ₽ |
| #11705 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 622 715 ₽ |
| #121701 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 12 | 20 136 703 ₽ |
| #51702 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 21 724 901 ₽ |
| #51701 | Квартира | 1-комнатная | 46,7 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 23 305 868 ₽ |
| #71709 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 21 055 290 ₽ |
| #81704 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 21 433 334 ₽ |
| #81707 | Квартира | 1-комнатная | 41,7 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 22 628 452 ₽ |
| #81708 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 23 844 512 ₽ |
| #81705 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 24 977 694 ₽ |
| #11704 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 283 241 ₽ |
| #41705 | Квартира | 1-комнатная | 42,9 м² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 646 465 ₽ |
| #41706 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 233 110 ₽ |
| #41704 | Квартира | 1-комнатная | 52,2 м² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 24 320 794 ₽ |
| #121703 | Квартира | 2-комнатная | 69,9 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 12 | 29 959 963 ₽ |
| #51704 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 27 411 721 ₽ |
| #51705 | Квартира | 2-комнатная | 64,8 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 28 030 487 ₽ |
| #51703 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 29 914 821 ₽ |
| #71703 | Квартира | 2-комнатная | 57,8 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 698 588 ₽ |
| #81702 | Квартира | 2-комнатная | 56,7 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 28 674 222 ₽ |
| #81703 | Квартира | 2-комнатная | 57,8 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 28 972 662 ₽ |
| #81706 | Квартира | 2-комнатная | 55,0 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 30 101 613 ₽ |
| #41708 | Квартира | 2-комнатная | 50,3 м² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 22 362 836 ₽ |
| #41701 | Квартира | 2-комнатная | 69,4 м² | 17 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 26 364 865 ₽ |
| #71708 | Квартира | 3-комнатная | 80,4 м² | 17 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 32 032 169 ₽ |
| #11602 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 754 254 ₽ |
| #11609 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 789 274 ₽ |
| #11610 | Квартира | 1-комнатная | 47,2 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 088 565 ₽ |
| #11605 | Квартира | 1-комнатная | 43,0 м² | 16 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 21 047 730 ₽ |
| #11602 | Квартира | 1-комнатная | 35,8 м² | 16 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 18 916 072 ₽ |
| #11609 | Квартира | 3-комнатная | 84,2 м² | 16 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 30 412 938 ₽ |
| #11607 | Квартира | 2-комнатная | 51,1 м² | 16 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 23 882 331 ₽ |
| #81602 | Квартира | 2-комнатная | 56,7 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 28 593 947 ₽ |
| #11604 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 505 988 ₽ |
| #3-123 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 16 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 21 029 157 ₽ |
| #41604 | Квартира | 2-комнатная | 56,6 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 26 813 420 ₽ |
| #111607 | Квартира | 2-комнатная | 58,4 м² | 16 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 11 | 25 098 424 ₽ |
| #21501 | Квартира | 3-комнатная | 102,7 м² | 15 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 | 74 992 421 ₽ |
| #71507 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 19 973 182 ₽ |
| #71506 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 20 038 473 ₽ |
| #21503 | Квартира | 4-комнатная | 103,6 м² | 15 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 | 75 610 750 ₽ |
| #71505 | Квартира | 1-комнатная | 40,0 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 20 777 913 ₽ |
| #71509 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 20 936 797 ₽ |
| #71502 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 21 739 820 ₽ |
| #71501 | Квартира | 1-комнатная | 48,6 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 22 150 513 ₽ |
| #71504 | Квартира | 3-комнатная | 79,1 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 34 459 149 ₽ |
| #71508 | Квартира | 3-комнатная | 80,4 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 31 851 748 ₽ |
| #41501 | Квартира | 3-комнатная | 87,0 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 35 079 368 ₽ |
| #21506 | Квартира | 3-комнатная | 79,6 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 37 624 892 ₽ |
| #81509 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 23 603 882 ₽ |
| #11504 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 444 982 ₽ |
| #41507 | Квартира | 2-комнатная | 52,1 м² | 15 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 23 926 091 ₽ |
| #21501 | Квартира | 2-комнатная | 65,4 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 2 | 28 742 400 ₽ |
| #51502 | Квартира | 2-комнатная | 136,2 м² | 15 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 91 975 461 ₽ |
| #11508 | Квартира | 2-комнатная | 56,6 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 145 117 ₽ |
| #21502 | Квартира | 2-комнатная | 142,7 м² | 15 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 2 | 95 152 665 ₽ |
| #11509 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 717 190 ₽ |
| #11505 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 507 507 ₽ |
| #11506 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 957 692 ₽ |
| #11503 | Квартира | Студия | 28,9 м² | 15 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 1 | 17 203 248 ₽ |
| #81507 | Квартира | 2-комнатная | 55,0 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 28 840 628 ₽ |
| #11507 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 226 970 ₽ |
| #11510 | Квартира | 1-комнатная | 48,3 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 523 881 ₽ |
| #51504 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 27 252 039 ₽ |
| #41505 | Квартира | 2-комнатная | 80,9 м² | 15 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 34 705 468 ₽ |
| #51401 | Квартира | 1-комнатная | 46,7 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 23 104 960 ₽ |
| #51402 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 31 546 604 ₽ |
| #51405 | Квартира | 1-комнатная | 48,2 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 28 770 640 ₽ |
| #3-102 | Квартира | 2-комнатная | 59,4 м² | 14 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 3 | 31 867 073 ₽ |
| #11409 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 25 644 829 ₽ |
| #11408 | Квартира | 2-комнатная | 56,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 26 071 778 ₽ |
| #11402 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 598 755 ₽ |
| #41404 | Квартира | 2-комнатная | 56,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 26 656 765 ₽ |
| #41403 | Квартира | 2-комнатная | 69,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 31 054 719 ₽ |
| #51403 | Квартира | 2-комнатная | 67,5 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 29 662 092 ₽ |
| #71403 | Квартира | 2-комнатная | 57,8 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 26 468 088 ₽ |
| #128 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 14 | Сити Бэй 2 Оч. Корп. Атлантик 2 | 20 995 536 ₽ |
| #11402 | Квартира | 1-комнатная | 49,4 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 29 057 173 ₽ |
| #81403 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 21 264 679 ₽ |
| #81405 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 21 253 893 ₽ |
| #81404 | Квартира | 1-комнатная | 37,0 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 20 578 759 ₽ |
| #71404 | Квартира | 3-комнатная | 79,1 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 34 354 299 ₽ |
| #11401 | Квартира | 3-комнатная | 80,7 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 38 417 275 ₽ |
| #41404 | Квартира | 3-комнатная | 96,3 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 60 232 585 ₽ |
| #51406 | Квартира | 3-комнатная | 82,5 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 38 588 411 ₽ |
| #51402 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 21 537 517 ₽ |
| #11410 | Квартира | 1-комнатная | 48,3 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 463 464 ₽ |
| #11407 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 21 163 565 ₽ |
| #11406 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 898 714 ₽ |
| #11405 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 446 249 ₽ |
| #11404 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 14 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 20 387 381 ₽ |
| #51404 | Квартира | 4-комнатная | 114,2 м² | 14 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 5 | 59 753 516 ₽ |
| #41406 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 14 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 21 680 217 ₽ |
| #71306 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 19 921 109 ₽ |
| #41304 | Квартира | 3-комнатная | 103,7 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 61 108 307 ₽ |
| #41305 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 13 | Сити Бэй 6 Оч. Корп. Пасифик 4 | 20 259 255 ₽ |
| #11302 | Квартира | 2-комнатная | 61,6 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 1 | 27 515 097 ₽ |
| #71307 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 7 | 19 856 407 ₽ |
| #41303 | Квартира | 3-комнатная | 93,6 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 55 142 562 ₽ |
| #41301 | Квартира | 3-комнатная | 82,6 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 4 | 38 826 457 ₽ |
| #51304 | Квартира | 2-комнатная | 58,8 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 5 | 26 831 788 ₽ |
| #41305 | Квартира | 2-комнатная | 80,9 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 4 | 34 509 100 ₽ |
| #11304 | Квартира | 4-комнатная | 112,4 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 58 015 057 ₽ |
| #31303 | Квартира | 3-комнатная | 103,7 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 61 090 632 ₽ |
| #31306 | Квартира | 3-комнатная | 84,8 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 42 198 084 ₽ |
| #31301 | Квартира | 3-комнатная | 84,8 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 3 | 42 191 274 ₽ |
| #81303 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 21 204 595 ₽ |
| #81305 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 21 193 937 ₽ |
| #81309 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 23 466 944 ₽ |
| #11302 | Квартира | 2-комнатная | 67,4 м² | 13 | Сити Бэй 5 Оч. Корп. Клиф 1 | 37 811 494 ₽ |
| #81302 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 8 | 20 783 596 ₽ |
| #111307 | Квартира | 2-комнатная | 58,4 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 11 | 24 880 218 ₽ |
| #101303 | Квартира | 3-комнатная | 80,1 м² | 13 | Сити Бэй 3 Оч. Корп. Норс 10 | 33 686 190 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Сити бэй», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.