Москва · Покровское-Стрешнево
СитидзенЖК в Покровское-Стрешнево, Москва
/
- Цена от
- 15 312 024 ₽
- Срок сдачи
- 3 кв. 2027
- Доступные варианты
- 368
- Застройщик
- MR Group
О жилом комплексе
- Корпуса
- 8
- Всего вариантов
- 373
- Доступные варианты
- 368
Планировки и цены
Обновлено 12.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51201 | Квартира | 2-комнатная | 61,9 м² | 12 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 142 498 ₽ |
| #51101 | Квартира | 2-комнатная | 61,9 м² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 124 856 ₽ |
| #50801 | Квартира | 2-комнатная | 61,9 м² | 8 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 33 077 812 ₽ |
| #50401 | Квартира | 2-комнатная | 58,4 м² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 32 439 156 ₽ |
| #50210 | Квартира | 2-комнатная | 53,5 м² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 29 137 972 ₽ |
| #50403 | Квартира | 1-комнатная | 20,8 м² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 15 944 344 ₽ |
| #50203 | Квартира | 1-комнатная | 20,8 м² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 15 312 024 ₽ |
| #50409 | Квартира | 1-комнатная | 24,3 м² | 4 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 17 641 557 ₽ |
| #50205 | Квартира | 1-комнатная | 26,3 м² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 17 834 293 ₽ |
| #50504 | Квартира | 1-комнатная | 46,5 м² | 5 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 29 579 580 ₽ |
| #50211 | Квартира | 1-комнатная | 48,8 м² | 2 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 26 758 992 ₽ |
| #51404 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 14 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 26 332 974 ₽ |
| #51104 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 11 | Ситидзен 1 Оч. Корп. 5 Парус | 26 295 012 ₽ |
| #10603 | Квартира | 2-комнатная | 75,2 м² | 6 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 32 660 823 ₽ |
| #10506 | Квартира | Студия | 51,5 м² | 5 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 25 513 219 ₽ |
| #10502 | Квартира | Студия | 51,5 м² | 5 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 25 078 620 ₽ |
| #10504 | Квартира | Студия | 33,1 м² | 5 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 19 042 956 ₽ |
| #10501 | Квартира | Студия | 33,0 м² | 5 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 18 785 222 ₽ |
| #10505 | Квартира | 2-комнатная | 70,4 м² | 5 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.1 Маяк | 30 535 839 ₽ |
| #34202 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 195 488 ₽ |
| #34208 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 215 683 ₽ |
| #33908 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 223 986 ₽ |
| #32702 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 242 991 ₽ |
| #31308 | Квартира | 1-комнатная | 40,4 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 293 179 ₽ |
| #34607 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 378 214 ₽ |
| #32708 | Квартира | 1-комнатная | 40,1 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 385 885 ₽ |
| #31608 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 396 405 ₽ |
| #33002 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 490 110 ₽ |
| #34907 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 503 892 ₽ |
| #34602 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 533 457 ₽ |
| #35207 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 560 093 ₽ |
| #33302 | Квартира | 1-комнатная | 39,9 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 610 338 ₽ |
| #34902 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 618 699 ₽ |
| #33008 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 637 369 ₽ |
| #32307 | Квартира | 1-комнатная | 40,0 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 669 132 ₽ |
| #35202 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 675 135 ₽ |
| #33308 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 758 493 ₽ |
| #30705 | Квартира | 1-комнатная | 46,7 м² | 7 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 22 632 331 ₽ |
| #31005 | Квартира | 1-комнатная | 47,6 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 22 861 517 ₽ |
| #31205 | Квартира | 1-комнатная | 47,8 м² | 12 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 23 283 862 ₽ |
| #31605 | Квартира | 1-комнатная | 47,8 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 23 512 394 ₽ |
| #32705 | Квартира | 1-комнатная | 45,1 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 23 808 858 ₽ |
| #33005 | Квартира | 1-комнатная | 47,8 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 24 450 656 ₽ |
| #33305 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 24 600 935 ₽ |
| #33605 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 24 711 174 ₽ |
| #33905 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 24 821 413 ₽ |
| #34205 | Квартира | 1-комнатная | 47,9 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 24 904 846 ₽ |
| #35506 | Квартира | 1-комнатная | 53,1 м² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 26 932 293 ₽ |
| #34603 | Квартира | 1-комнатная | 56,5 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 430 188 ₽ |
| #35505 | Квартира | 1-комнатная | 56,0 м² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 466 046 ₽ |
| #34903 | Квартира | 1-комнатная | 56,6 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 550 268 ₽ |
| #35203 | Квартира | 1-комнатная | 56,6 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 27 623 207 ₽ |
| #31604 | Квартира | 1-комнатная | 32,2 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 846 556 ₽ |
| #31306 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 789 683 ₽ |
| #30606 | Квартира | 1-комнатная | 35,3 м² | 6 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 729 772 ₽ |
| #31006 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 687 141 ₽ |
| #31304 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 657 611 ₽ |
| #31004 | Квартира | 1-комнатная | 32,3 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 632 104 ₽ |
| #30704 | Квартира | 1-комнатная | 32,0 м² | 7 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 394 250 ₽ |
| #33604 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 431 926 ₽ |
| #34204 | Квартира | 1-комнатная | 32,2 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 468 377 ₽ |
| #31909 | Квартира | 1-комнатная | 35,0 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 491 529 ₽ |
| #33904 | Квартира | 1-комнатная | 32,4 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 506 515 ₽ |
| #30803 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 8 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 518 089 ₽ |
| #32308 | Квартира | 1-комнатная | 34,8 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 560 992 ₽ |
| #31310 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 599 819 ₽ |
| #31003 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 606 644 ₽ |
| #31610 | Квартира | 1-комнатная | 35,8 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 679 260 ₽ |
| #32709 | Квартира | 1-комнатная | 34,9 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 742 442 ₽ |
| #31303 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 773 306 ₽ |
| #32706 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 783 119 ₽ |
| #31910 | Квартира | 1-комнатная | 35,8 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 787 948 ₽ |
| #31603 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 848 685 ₽ |
| #32309 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 863 115 ₽ |
| #31903 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 960 010 ₽ |
| #33009 | Квартира | 1-комнатная | 35,2 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 974 454 ₽ |
| #32302 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 978 079 ₽ |
| #33006 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 987 016 ₽ |
| #32710 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 041 408 ₽ |
| #33309 | Квартира | 1-комнатная | 35,3 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 052 294 ₽ |
| #32703 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 052 609 ₽ |
| #33306 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 064 787 ₽ |
| #34609 | Квартира | 1-комнатная | 34,4 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 074 979 ₽ |
| #34909 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 159 718 ₽ |
| #33609 | Квартира | 1-комнатная | 35,3 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 162 775 ₽ |
| #33606 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 179 387 ₽ |
| #34209 | Квартира | 1-комнатная | 35,0 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 184 963 ₽ |
| #35209 | Квартира | 1-комнатная | 34,5 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 210 547 ₽ |
| #34206 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 235 202 ₽ |
| #33909 | Квартира | 1-комнатная | 35,3 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 244 011 ₽ |
| #33906 | Квартира | 1-комнатная | 35,6 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 261 244 ₽ |
| #33303 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 270 241 ₽ |
| #33010 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 278 698 ₽ |
| #33003 | Квартира | 1-комнатная | 35,8 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 293 319 ₽ |
| #33603 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 352 788 ₽ |
| #33310 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 393 496 ₽ |
| #34608 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 428 414 ₽ |
| #34605 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 429 641 ₽ |
| #31002 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 445 029 ₽ |
| #33610 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 473 249 ₽ |
| #34210 | Квартира | 1-комнатная | 35,8 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 501 933 ₽ |
| #34203 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 510 702 ₽ |
| #34905 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 520 903 ₽ |
| #34908 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 543 883 ₽ |
| #33910 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 556 325 ₽ |
| #33903 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 567 410 ₽ |
| #35205 | Квартира | 1-комнатная | 35,7 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 573 395 ₽ |
| #30802 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 8 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 583 540 ₽ |
| #35208 | Квартира | 1-комнатная | 35,5 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 596 124 ₽ |
| #31302 | Квартира | 1-комнатная | 39,7 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 867 763 ₽ |
| #31602 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 944 100 ₽ |
| #33602 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 20 981 082 ₽ |
| #30808 | Квартира | 1-комнатная | 40,3 м² | 8 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 011 659 ₽ |
| #31902 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 060 477 ₽ |
| #31908 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 067 002 ₽ |
| #33608 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 136 356 ₽ |
| #31108 | Квартира | 1-комнатная | 40,3 м² | 11 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 167 301 ₽ |
| #33902 | Квартира | 1-комнатная | 38,3 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 21 195 456 ₽ |
| #34211 | Квартира | 2-комнатная | 63,2 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 501 450 ₽ |
| #34906 | Квартира | 2-комнатная | 64,2 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 709 616 ₽ |
| #35206 | Квартира | 2-комнатная | 64,2 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 792 280 ₽ |
| #31311 | Квартира | 2-комнатная | 70,0 м² | 13 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 901 506 ₽ |
| #35210 | Квартира | 2-комнатная | 63,6 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 949 944 ₽ |
| #31011 | Квартира | 2-комнатная | 69,8 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 30 982 700 ₽ |
| #34601 | Квартира | 2-комнатная | 63,5 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 037 591 ₽ |
| #33001 | Квартира | 2-комнатная | 65,6 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 116 198 ₽ |
| #31611 | Квартира | 2-комнатная | 70,1 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 201 229 ₽ |
| #33301 | Квартира | 2-комнатная | 65,8 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 312 680 ₽ |
| #33601 | Квартира | 2-комнатная | 66,2 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 548 787 ₽ |
| #33901 | Квартира | 2-комнатная | 66,2 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 670 503 ₽ |
| #34201 | Квартира | 2-комнатная | 65,9 м² | 42 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 722 878 ₽ |
| #32310 | Квартира | 2-комнатная | 69,8 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 31 802 652 ₽ |
| #33011 | Квартира | 2-комнатная | 70,1 м² | 30 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 021 077 ₽ |
| #33611 | Квартира | 2-комнатная | 70,4 м² | 36 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 027 776 ₽ |
| #34901 | Квартира | 2-комнатная | 66,3 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 103 252 ₽ |
| #35201 | Квартира | 2-комнатная | 66,3 м² | 52 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 182 595 ₽ |
| #34610 | Квартира | 2-комнатная | 67,7 м² | 46 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 208 866 ₽ |
| #33311 | Квартира | 2-комнатная | 70,3 м² | 33 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 217 811 ₽ |
| #33911 | Квартира | 2-комнатная | 70,3 м² | 39 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 483 058 ₽ |
| #35507 | Квартира | 2-комнатная | 70,7 м² | 55 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 877 887 ₽ |
| #34910 | Квартира | 2-комнатная | 70,5 м² | 49 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 32 934 092 ₽ |
| #32301 | Квартира | 2-комнатная | 105,6 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 44 575 002 ₽ |
| #30709 | Квартира | 1-комнатная | 34,8 м² | 7 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 914 740 ₽ |
| #31606 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 16 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 916 662 ₽ |
| #31904 | Квартира | 1-комнатная | 32,2 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 18 944 407 ₽ |
| #32305 | Квартира | 1-комнатная | 35,2 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 016 968 ₽ |
| #31906 | Квартира | 1-комнатная | 35,4 м² | 19 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 024 106 ₽ |
| #32303 | Квартира | 1-комнатная | 31,9 м² | 23 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 050 165 ₽ |
| #32704 | Квартира | 1-комнатная | 32,1 м² | 27 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 051 062 ₽ |
| #31009 | Квартира | 1-комнатная | 35,1 м² | 10 | Ситидзен 2 Оч. Корп. 8.3 Маяк | 19 149 912 ₽ |
Запросить прайс-лист
Пришлём напрямую, без обязательств.
Как проходит сделка
01
Подбор
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
02
Бронь
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
03
Юридическая проверка и договор
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
04
Оплата застройщику
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Ситидзен», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.