ВЕЕРЖК в Можайский, Москва
- Цена от
- 16 065 000 ₽
- Срок сдачи
- 3 кв. 2028
- Доступные варианты
- 1 056
- Застройщик
- MR Group
О жилом комплексе
Район Можайский находится на западе Москвы, вдоль Можайского шоссе. Дом «ВЕЕР» — строящийся проект застройщика «MR Group» в районе Можайский города Москвы. Плановая дата сдачи — IV кв. 2029. Как и у любого строящегося комплекса, готовность корпусов и инфраструктуры будет расти по мере приближения к этому сроку.
- Корпуса
- 9
- Всего вариантов
- 1 061
- Доступные варианты
- 1 056
Планировки и цены
Обновлено 14.09.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↕ | Цена ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #51205 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 724 512 ₽ |
| #34512 | Квартира | 1-комнатная | 45,3 м² | 45 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 707 920 ₽ |
| #615170 | Квартира | 1-комнатная | 43,6 м² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 22 680 720 ₽ |
| #50905 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 664 128 ₽ |
| #542521 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 42 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 648 590 ₽ |
| #53609 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 632 448 ₽ |
| #51809 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 626 362 ₽ |
| #50605 | Квартира | 1-комнатная | 47,4 м² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 603 744 ₽ |
| #53508 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 553 424 ₽ |
| #539493 | Квартира | 1-комнатная | 39,3 м² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 548 375 ₽ |
| #51509 | Квартира | 1-комнатная | 40,1 м² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 547 040 ₽ |
| #532413 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 32 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 544 550 ₽ |
| #503021 | Квартира | 1-комнатная | 44,2 м² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 542 000 ₽ |
| #50405 | Квартира | 1-комнатная | 47,3 м² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 520 609 ₽ |
| #53308 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 519 560 ₽ |
| #33810 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 477 230 ₽ |
| #530391 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 472 980 ₽ |
| #53008 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 468 764 ₽ |
| #536456 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 36 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 423 425 ₽ |
| #539488 | Квартира | 1-комнатная | 42,2 м² | 39 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 418 750 ₽ |
| #33610 | Квартира | 1-комнатная | 42,4 м² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 409 425 ₽ |
| #607063 | Квартира | 1-комнатная | 43,6 м² | 7 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 22 384 240 ₽ |
| #50305 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 372 000 ₽ |
| #52408 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 367 172 ₽ |
| #527358 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 27 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 365 625 ₽ |
| #524312 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 357 720 ₽ |
| #52308 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 23 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 350 240 ₽ |
| #523298 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 321 425 ₽ |
| #33310 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 302 640 ₽ |
| #532412 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 32 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 284 365 ₽ |
| #53608 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 282 512 ₽ |
| #33110 | Квартира | 1-комнатная | 42,3 м² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 266 668 ₽ |
| #506061 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 266 600 ₽ |
| #51808 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 265 580 ₽ |
| #523304 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 23 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 258 270 ₽ |
| #521270 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 248 835 ₽ |
| #503030 | Квартира | 1-комнатная | 46,3 м² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 235 575 ₽ |
| #23303 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 218 320 ₽ |
| #530390 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 30 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 214 835 ₽ |
| #51508 | Квартира | 1-комнатная | 39,8 м² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 22 192 480 ₽ |
| #521276 | Квартира | 1-комнатная | 42,1 м² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 186 700 ₽ |
| #23003 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 169 309 ₽ |
| #22703 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 120 298 ₽ |
| #506068 | Квартира | 1-комнатная | 44,1 м² | 6 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 116 150 ₽ |
| #35203 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 52 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 103 425 ₽ |
| #518228 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 072 375 ₽ |
| #22403 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 071 287 ₽ |
| #10303 | Квартира | 1-комнатная | 40,6 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 22 070 080 ₽ |
| #515186 | Квартира | 1-комнатная | 42,7 м² | 15 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 067 360 ₽ |
| #502015 | Квартира | 1-комнатная | 46,3 м² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 038 800 ₽ |
| #22103 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 22 022 276 ₽ |
| #34903 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 49 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 014 150 ₽ |
| #521275 | Квартира | 1-комнатная | 41,1 м² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 22 009 050 ₽ |
| #34308 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 22 008 412 ₽ |
| #50908 | Квартира | 1-комнатная | 39,6 м² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 996 631 ₽ |
| #35503 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 55 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 987 706 ₽ |
| #21803 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 973 265 ₽ |
| #50205 | Квартира | 1-комнатная | 47,0 м² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 972 500 ₽ |
| #34108 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 970 137 ₽ |
| #50409 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 941 551 ₽ |
| #34603 | Квартира | 1-комнатная | 38,7 м² | 46 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 913 731 ₽ |
| #21504 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 890 033 ₽ |
| #33608 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 874 448 ₽ |
| #50608 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 857 499 ₽ |
| #512144 | Квартира | 1-комнатная | 42,5 м² | 12 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 855 625 ₽ |
| #21204 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 841 098 ₽ |
| #524321 | Квартира | Студия | 37,5 м² | 24 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 834 375 ₽ |
| #603015 | Квартира | 1-комнатная | 42,8 м² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 21 828 000 ₽ |
| #33308 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 817 035 ₽ |
| #50309 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 796 762 ₽ |
| #33108 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 778 759 ₽ |
| #34503 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 45 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 767 174 ₽ |
| #32610 | Квартира | 1-комнатная | 41,1 м² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 727 950 ₽ |
| #32708 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 702 208 ₽ |
| #32410 | Квартира | 1-комнатная | 41,1 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 692 990 ₽ |
| #10203 | Квартира | 1-комнатная | 40,5 м² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.1 | 21 687 750 ₽ |
| #32608 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 683 070 ₽ |
| #32910 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 29 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 663 890 ₽ |
| #32408 | Квартира | 1-комнатная | 45,0 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 644 795 ₽ |
| #32710 | Квартира | 1-комнатная | 40,9 м² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 629 117 ₽ |
| #50408 | Квартира | 1-комнатная | 39,1 м² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 597 250 ₽ |
| #53507 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 35 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 569 583 ₽ |
| #20604 | Квартира | 1-комнатная | 38,1 м² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 561 941 ₽ |
| #53307 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 536 450 ₽ |
| #53007 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 486 750 ₽ |
| #50209 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 2 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 398 197 ₽ |
| #503016 | Квартира | 1-комнатная | 41,6 м² | 3 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 392 800 ₽ |
| #31508 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 343 806 ₽ |
| #34310 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 303 932 ₽ |
| #53607 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 288 653 ₽ |
| #34311 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 288 547 ₽ |
| #31208 | Квартира | 1-комнатная | 44,8 м² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 286 737 ₽ |
| #20404 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 286 350 ₽ |
| #44110 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 270 383 ₽ |
| #34111 | Квартира | 1-комнатная | 38,8 м² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 255 542 ₽ |
| #36410 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 64 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 226 123 ₽ |
| #33802 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 220 058 ₽ |
| #23305 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 216 637 ₽ |
| #33602 | Квартира | 1-комнатная | 39,5 м² | 36 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 186 509 ₽ |
| #36110 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 61 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 178 209 ₽ |
| #502001 | Квартира | 1-комнатная | 41,5 м² | 2 | Веер 1 Оч. Корп. 1.5 | 21 165 000 ₽ |
| #121149 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 162 960 ₽ |
| #36010 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 60 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 162 237 ₽ |
| #23005 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 30 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 161 289 ₽ |
| #32108 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 160 223 ₽ |
| #120142 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 20 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 133 890 ₽ |
| #35810 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 58 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 130 294 ₽ |
| #30908 | Квартира | 1-комнатная | 44,5 м² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 125 322 ₽ |
| #20304 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 112 087 ₽ |
| #22705 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 105 942 ₽ |
| #50907 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 9 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 095 470 ₽ |
| #35511 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 55 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 082 380 ₽ |
| #31810 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 078 980 ₽ |
| #118128 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 18 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 075 750 ₽ |
| #33102 | Квартира | 1-комнатная | 39,4 м² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 065 210 ₽ |
| #22405 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 21 050 594 ₽ |
| #117121 | Квартира | 1-комнатная | 34,2 м² | 17 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 21 046 680 ₽ |
| #50607 | Квартира | 1-комнатная | 38,9 м² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 045 872 ₽ |
| #35211 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 52 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 034 465 ₽ |
| #32611 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 26 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 030 844 ₽ |
| #33311 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 028 660 ₽ |
| #31510 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 027 776 ₽ |
| #651568 | Квартира | 1-комнатная | 36,0 м² | 51 | Веер 1 Оч. Корп. 1.6 | 21 022 200 ₽ |
| #50308 | Квартира | 1-комнатная | 38,6 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 21 014 720 ₽ |
| #30608 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 6 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 21 002 310 ₽ |
| #32411 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 997 541 ₽ |
| #33111 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 31 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 995 544 ₽ |
| #22105 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 21 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 995 246 ₽ |
| #31210 | Квартира | 1-комнатная | 40,2 м² | 12 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 976 572 ₽ |
| #30408 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 4 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 964 570 ₽ |
| #34911 | Квартира | 1-комнатная | 37,5 м² | 49 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 964 213 ₽ |
| #32911 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 29 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 962 428 ₽ |
| #32403 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 24 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 960 923 ₽ |
| #30308 | Квартира | 1-комнатная | 44,4 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 945 700 ₽ |
| #21805 | Квартира | 1-комнатная | 43,4 м² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 939 898 ₽ |
| #32711 | Квартира | 1-комнатная | 39,0 м² | 27 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 929 312 ₽ |
| #322141 | Квартира | 1-комнатная | 33,2 м² | 22 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 20 882 800 ₽ |
| #34302 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 867 840 ₽ |
| #34611 | Квартира | 1-комнатная | 37,4 м² | 46 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 866 203 ₽ |
| #23307 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 33 | Веер 2 Оч. Корп. 2.2 | 20 857 980 ₽ |
| #321134 | Квартира | 1-комнатная | 33,2 м² | 21 | Веер 1 Оч. Корп. 1.3 | 20 854 580 ₽ |
| #31803 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 18 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 842 807 ₽ |
| #34304 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 838 982 ₽ |
| #114100 | Квартира | 1-комнатная | 34,0 м² | 14 | Веер 1 Оч. Корп. 1.1 | 20 836 900 ₽ |
| #34102 | Квартира | 1-комнатная | 38,4 м² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 835 234 ₽ |
| #33811 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 38 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 834 668 ₽ |
| #34104 | Квартира | 1-комнатная | 38,0 м² | 41 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 806 674 ₽ |
| #50307 | Квартира | 1-комнатная | 38,5 м² | 3 | Веер 2 Оч. Корп. 2.5 | 20 801 965 ₽ |
| #34303 | Квартира | 1-комнатная | 36,8 м² | 43 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 801 200 ₽ |
| #31503 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 15 | Веер 2 Оч. Корп. 2.3 | 20 794 893 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «ВЕЕР», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.