Теодор КронеЖК в Центральный, Калининград
- Цена от
- 6 001 061 ₽
- Срок сдачи
- 4 кв. 2023
- Доступные варианты
- 411
- Застройщик
- К8
О жилом комплексе
«Теодор Кроне» — новостройка К8 в Центральном районе Калининграда, на Дубовой аллее, в паре минут ходьбой от остановки на улице лейтенанта Катина. Это крупный проект застройщика: три корпуса высотой до девяти этажей и полный набор планировок, от студий до трёхкомнатных.
В комплексе встречается весь городской спектр площадей: студии начинаются от 28 м², однокомнатные и двухкомнатные заполняют середину диапазона, а трёхкомнатные доходят до 115–116 м². При этом одна и та же планировка повторяется в разных корпусах и на разных этажах — искать конкретный формат приходится не в одном месте, а сразу в нескольких.
Тем, кто будет здесь жить
Дом стоит в Центральном районе, а не на окраине: ближайшая остановка — в паре минут ходьбой, дальше в пешей доступности «Пятёрочка» и Eurospar. Рядом лесопарк имени Теодора Кроне, давший название комплексу, и приметный городской объект «Метеорит». Из образовательных учреждений поблизости — школа-интернат для слабовидящих детей, а не рядовая районная школа. Квартиры сдаются без отделки: жить в них сразу после получения ключей не получится, ремонт — обязательный этап. Полный диапазон планировок, от студии до трёхкомнатной, закрывает почти любой состав семьи.
Тем, кто покупает под аренду
Для долгосрочной аренды у дома есть главный аргумент — транспорт под боком, а не удалённость от остановок. Студии и однокомнатные годятся для одного жильца, двух- и трёхкомнатные — для семьи. Ничего похожего на курортный или туристический спрос в районе нет: рядом городской лесопарк и жилая застройка, а не набережная, поэтому рассчитывать на посуточную сдачу отдыхающим здесь не стоит — формат района другой.
Тем, кто держит под капитализацию
Ликвидность здесь строится не на дефиците, а на обратном — на сравнимости. Одна и та же планировка встречается в нескольких корпусах и на разных этажах, а сам проект строился в несколько корпусов сразу: при перепродаже найдётся много похожих предложений для сравнения, и это упрощает выход из объекта, хотя и не даёт того редкостного премиума, что есть у камерных клубных домов.
- Корпуса
- 8
- Всего вариантов
- 1 352
- Доступные варианты
- 411
Планировки и цены
Обновлено 11.10.2026| Номер лота | Тип | Комнаты | Площадь, м² | Этаж ↕ | Корпус ↑ | Цена ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | Квартира | 1-комнатная | 52,4 м² | 4 | Дом 1 | 13 500 000 ₽ |
| #49 | Квартира | 3-комнатная | 103,4 м² | 6 | Дом 1 | 17 154 370 ₽ |
| #41 | Квартира | 3-комнатная | 85,4 м² | 9 | Дом 2 | 15 610 693 ₽ |
| #44 | Квартира | 3-комнатная | 107,9 м² | 9 | Дом 2 | 18 842 253 ₽ |
| #163 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 3 | Дом 3 | 7 604 371 ₽ |
| #133 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 8 | Дом 3 | 8 119 642 ₽ |
| #129 | Квартира | Студия | 31,9 м² | 8 | Дом 3 | 8 050 412 ₽ |
| #209 | Квартира | Студия | 32,9 м² | 9 | Дом 3 | 8 174 466 ₽ |
| #188 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 6 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #189 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #166 | Квартира | Студия | 34,3 м² | 3 | Дом 3 | 6 390 000 ₽ |
| #172 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 4 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #156 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 2 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #139 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 3 | 8 422 930 ₽ |
| #41 | Квартира | 2-комнатная | 45,4 м² | 6 | Дом 3 | 10 090 513 ₽ |
| #213 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 3 | 8 422 930 ₽ |
| #60 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 8 | Дом 3 | 8 167 405 ₽ |
| #214 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 9 | Дом 3 | 8 572 008 ₽ |
| #70 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 3 | 8 422 930 ₽ |
| #210 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 9 | Дом 3 | 9 900 172 ₽ |
| #197 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 7 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #190 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 6 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #66 | Квартира | 2-комнатная | 47,3 м² | 9 | Дом 3 | 11 321 302 ₽ |
| #180 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 5 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #85 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 2 | Дом 3 | 7 626 936 ₽ |
| #174 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 4 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #83 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 2 | Дом 3 | 7 649 501 ₽ |
| #157 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 2 | Дом 3 | 7 649 501 ₽ |
| #142 | Квартира | Студия | 34,7 м² | 9 | Дом 3 | 8 621 701 ₽ |
| #140 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 9 | Дом 3 | 8 472 622 ₽ |
| #57 | Квартира | 2-комнатная | 45,8 м² | 8 | Дом 3 | 10 570 869 ₽ |
| #37 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 5 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #64 | Квартира | Студия | 33,0 м² | 9 | Дом 3 | 8 812 749 ₽ |
| #25 | Квартира | 2-комнатная | 45,4 м² | 4 | Дом 3 | 8 500 000 ₽ |
| #45 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #130 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 8 | Дом 3 | 7 631 840 ₽ |
| #195 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 7 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #40 | Квартира | Студия | 33,3 м² | 6 | Дом 3 | 8 391 800 ₽ |
| #101 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 4 | Дом 3 | 7 672 066 ₽ |
| #198 | Квартира | Студия | 34,4 м² | 7 | Дом 3 | 7 891 635 ₽ |
| #149 | Квартира | Студия | 29,4 м² | 1 | Дом 3 | 6 390 766 ₽ |
| #211 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 3 | 8 422 930 ₽ |
| #137 | Квартира | Студия | 31,5 м² | 9 | Дом 3 | 7 826 616 ₽ |
| #204 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 8 | Дом 3 | 8 143 523 ₽ |
| #116 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #196 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 7 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #215 | Квартира | 1-комнатная | 37,6 м² | 9 | Дом 3 | 10 311 537 ₽ |
| #206 | Квартира | Студия | 34,3 м² | 8 | Дом 3 | 8 191 286 ₽ |
| #179 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 5 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #182 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 5 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #17 | Квартира | 2-комнатная | 45,7 м² | 3 | Дом 3 | 10 001 034 ₽ |
| #20 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 3 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #28 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 4 | Дом 3 | 7 784 891 ₽ |
| #33 | Квартира | 2-комнатная | 45,5 м² | 5 | Дом 3 | 10 112 739 ₽ |
| #36 | Квартира | Студия | 34,3 м² | 5 | Дом 3 | 7 868 694 ₽ |
| #38 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 5 | Дом 3 | 7 776 931 ₽ |
| #65 | Квартира | 2-комнатная | 45,7 м² | 9 | Дом 3 | 10 938 341 ₽ |
| #84 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 2 | Дом 3 | 7 694 631 ₽ |
| #71 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 9 | Дом 3 | 9 840 404 ₽ |
| #143 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 9 | Дом 3 | 10 393 810 ₽ |
| #68 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 9 | Дом 3 | 8 398 083 ₽ |
| #49 | Квартира | 2-комнатная | 45,5 м² | 7 | Дом 3 | 10 112 739 ₽ |
| #141 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 3 | 8 422 930 ₽ |
| #56 | Квартира | Студия | 33,5 м² | 8 | Дом 3 | 8 631 208 ₽ |
| #205 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 8 | Дом 3 | 8 143 523 ₽ |
| #134 | Квартира | Студия | 34,6 м² | 8 | Дом 3 | 8 262 930 ₽ |
| #138 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 9 | Дом 3 | 9 900 172 ₽ |
| #132 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 8 | Дом 3 | 8 143 523 ₽ |
| #69 | Квартира | Студия | 33,4 м² | 9 | Дом 3 | 8 605 410 ₽ |
| #212 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 9 | Дом 3 | 8 373 237 ₽ |
| #46 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #82 | Квартира | 1-комнатная | 36,2 м² | 2 | Дом 3 | 8 790 012 ₽ |
| #203 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 8 | Дом 3 | 8 071 879 ₽ |
| #44 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 6 | Дом 3 | 7 845 754 ₽ |
| #86 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 2 | Дом 3 | 7 784 891 ₽ |
| #92 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 3 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #99 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 4 | Дом 3 | 7 604 371 ₽ |
| #100 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 4 | Дом 3 | 7 717 196 ₽ |
| #187 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #102 | Квартира | Студия | 34,7 м² | 4 | Дом 3 | 7 830 020 ₽ |
| #107 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 5 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #108 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 5 | Дом 3 | 7 822 813 ₽ |
| #109 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 5 | Дом 3 | 7 731 050 ₽ |
| #110 | Квартира | Студия | 34,6 м² | 5 | Дом 3 | 7 937 517 ₽ |
| #115 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 6 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #117 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 6 | Дом 3 | 7 753 990 ₽ |
| #118 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 6 | Дом 3 | 7 914 576 ₽ |
| #125 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 7 | Дом 3 | 7 799 872 ₽ |
| #66 | Квартира | 2-комнатная | 46,9 м² | 9 | Дом 4 | 11 225 562 ₽ |
| #69 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 9 | Дом 4 | 8 373 237 ₽ |
| #62 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 8 | Дом 4 | 8 095 761 ₽ |
| #91 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 3 | Дом 4 | 7 626 936 ₽ |
| #61 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 8 | Дом 4 | 8 071 879 ₽ |
| #108 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 5 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #60 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 8 | Дом 4 | 8 119 642 ₽ |
| #54 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 7 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #46 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 6 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #143 | Квартира | 1-комнатная | 37,5 м² | 9 | Дом 4 | 10 284 113 ₽ |
| #142 | Квартира | Студия | 34,2 м² | 9 | Дом 4 | 8 497 469 ₽ |
| #45 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #140 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 9 | Дом 4 | 8 398 083 ₽ |
| #44 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #139 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 4 | 8 422 930 ₽ |
| #138 | Квартира | 1-комнатная | 36,1 м² | 9 | Дом 4 | 9 900 172 ₽ |
| #133 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 8 | Дом 4 | 8 095 761 ₽ |
| #131 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 8 | Дом 4 | 8 095 761 ₽ |
| #33 | Квартира | 2-комнатная | 45,6 м² | 5 | Дом 4 | 10 134 965 ₽ |
| #125 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 7 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #118 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 6 | Дом 4 | 7 914 576 ₽ |
| #115 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #109 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 5 | Дом 4 | 7 776 931 ₽ |
| #107 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 5 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #101 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 4 | Дом 4 | 7 626 936 ₽ |
| #98 | Квартира | 1-комнатная | 35,9 м² | 4 | Дом 4 | 9 150 802 ₽ |
| #100 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 4 | Дом 4 | 7 694 631 ₽ |
| #117 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 6 | Дом 4 | 7 731 050 ₽ |
| #116 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 6 | Дом 4 | 7 799 872 ₽ |
| #94 | Квартира | Студия | 34,4 м² | 3 | Дом 4 | 7 762 326 ₽ |
| #76 | Квартира | Студия | 29,5 м² | 1 | Дом 4 | 6 412 504 ₽ |
| #137 | Квартира | Студия | 31,6 м² | 9 | Дом 4 | 7 851 462 ₽ |
| #126 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 7 | Дом 4 | 6 480 000 ₽ |
| #85 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 2 | Дом 4 | 7 649 501 ₽ |
| #68 | Квартира | Студия | 33,7 м² | 9 | Дом 4 | 8 373 237 ₽ |
| #86 | Квартира | Студия | 34,3 м² | 2 | Дом 4 | 7 739 761 ₽ |
| #64 | Квартира | Студия | 32,9 м² | 9 | Дом 4 | 8 786 044 ₽ |
| #123 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 7 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #67 | Квартира | Студия | 33,5 м² | 9 | Дом 4 | 8 323 544 ₽ |
| #92 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 3 | Дом 4 | 7 649 501 ₽ |
| #71 | Квартира | 1-комнатная | 37,2 м² | 9 | Дом 4 | 10 201 840 ₽ |
| #124 | Квартира | Студия | 34,1 м² | 7 | Дом 4 | 7 822 813 ₽ |
| #70 | Квартира | Студия | 33,9 м² | 9 | Дом 4 | 8 422 930 ₽ |
| #102 | Квартира | Студия | 34,5 м² | 4 | Дом 4 | 7 784 891 ₽ |
| #53 | Квартира | Студия | 33,8 м² | 7 | Дом 4 | 7 753 990 ₽ |
| #92 | Квартира | 2-комнатная | 60,6 м² | 1 | Дом 5 | 11 233 361 ₽ |
| #91 | Квартира | 3-комнатная | 94,3 м² | 1 | Дом 5 | 16 251 945 ₽ |
| #88 | Квартира | 1-комнатная | 39,2 м² | 1 | Дом 5 | 7 952 543 ₽ |
| #72 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 2 | Дом 5 | 8 093 507 ₽ |
| #70 | Квартира | 2-комнатная | 65,0 м² | 2 | Дом 5 | 12 072 450 ₽ |
| #68 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #47 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #32 | Квартира | 1-комнатная | 37,9 м² | 2 | Дом 5 | 8 093 507 ₽ |
| #282 | Квартира | Студия | 33,6 м² | 2 | Дом 5 | 6 380 875 ₽ |
| #28 | Квартира | 1-комнатная | 38,2 м² | 1 | Дом 5 | 7 749 672 ₽ |
| #21 | Квартира | 2-комнатная | 69,0 м² | 5 | Дом 5 | 12 940 260 ₽ |
| #16 | Квартира | 2-комнатная | 69,0 м² | 4 | Дом 5 | 12 890 235 ₽ |
| #268 | Квартира | Студия | 33,2 м² | 8 | Дом 5 | 6 436 052 ₽ |
| #203 | Квартира | Студия | 34,0 м² | 2 | Дом 5 | 6 456 838 ₽ |
| #142 | Квартира | 2-комнатная | 64,3 м² | 5 | Дом 5 | 12 058 822 ₽ |
| #473 | Квартира | 2-комнатная | 59,8 м² | 8 | Дом 5 | 11 344 718 ₽ |
| #396 | Квартира | 2-комнатная | 56,6 м² | 6 | Дом 5 | 10 655 686 ₽ |
Пришлём напрямую, без обязательств.
Калининград · Центральный
Данные о ближайших объектах © участники OpenStreetMap
Расскажите о бюджете и пожеланиях — подберём подходящие варианты и пришлём подборку.
Забронируйте юнит депозитом, пока мы готовим документы.
Наши юристы проверяют документы застройщика и договор перед подписанием.
Вы платите напрямую застройщику — наша комиссия уже включена в цену, без наценки.
Узнайте актуальные цены и наличие
Оставьте заявку — пришлём актуальный прайс-лист, планировки и условия оплаты по «Теодор Кроне», без наценки агентства к цене застройщика.
Спасибо за вашу заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.