莫斯科 · 布特尔斯基
Апсайд Тауэрс在 布特尔斯基,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
22.99–33.41平方米的开间、34.24–59.65平方米的一居室和58.13–91.40平方米的两居室——这就是开发商Upside Development在莫斯科布特尔斯基区开发的Upside Towers住宅小区的户型构成;2027年第二季度是该楼的交付期限。在布特尔斯基区,楼旁有布特尔斯卡亚地铁站(167米)、Zeleny购物中心(189米)和Promenergo公交站(197米)。
- 建筑物
- 2
- 总户数
- 337
- 可售房源
- 337
户型与价格
更新于 04.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #Б2211 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 22 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 28 965 576 ₽ |
| #Б2606 | 公寓 | 1-房间 | 44.7 平方米 | 26 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 009 848 ₽ |
| #В0411 | 公寓 | 1-房间 | 43.9 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 038 174 ₽ |
| #В0511 | 公寓 | 1-房间 | 43.9 平方米 | 5 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 135 796 ₽ |
| #Б0408 | 公寓 | 1-房间 | 45.0 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 157 713 ₽ |
| #Г2104 | 公寓 | 1-房间 | 39.4 平方米 | 21 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 208 822 ₽ |
| #Г0509 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 5 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 242 697 ₽ |
| #Г0609 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 6 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 292 453 ₽ |
| #Г0712 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 7 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 326 473 ₽ |
| #Г0812 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 8 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 375 755 ₽ |
| #Г0912 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 9 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 417 455 ₽ |
| #Б3606 | 公寓 | 1-房间 | 44.7 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 497 485 ₽ |
| #Г1309 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 13 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 500 521 ₽ |
| #Г1709 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 17 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 554 800 ₽ |
| #Г2109 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 21 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 654 311 ₽ |
| #Г2103 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 21 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 723 415 ₽ |
| #Г2409 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 24 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 735 127 ₽ |
| #Г2512 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 25 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 811 709 ₽ |
| #Г2611 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 26 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 860 991 ₽ |
| #В0308 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 3 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 29 951 106 ₽ |
| #Г0702 | 公寓 | 1-房间 | 38.9 平方米 | 7 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 30 762 482 ₽ |
| #Б2212 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 22 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 30 895 882 ₽ |
| #Г0709 | 公寓 | 1-房间 | 44.8 平方米 | 7 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 33 743 313 ₽ |
| #В0905 | 公寓 | 1-房间 | 59.6 平方米 | 9 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 41 122 348 ₽ |
| #В0904 | 公寓 | 1-房间 | 57.2 平方米 | 9 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 41 761 442 ₽ |
| #В0301 | 公寓 | 1-房间 | 33.4 平方米 | 3 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 21 615 809 ₽ |
| #В1801 | 公寓 | 1-房间 | 33.4 平方米 | 18 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 22 674 928 ₽ |
| #Б2603 | 公寓 | 1-房间 | 23.0 平方米 | 26 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 19 186 200 ₽ |
| #Б0401 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 20 604 291 ₽ |
| #Б0611 | 公寓 | 1-房间 | 24.8 平方米 | 6 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 20 673 192 ₽ |
| #Б0501 | 公寓 | 1-房间 | 26.7 平方米 | 5 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 20 695 855 ₽ |
| #Б0601 | 公寓 | 1-房间 | 26.8 平方米 | 6 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 20 826 379 ₽ |
| #Б0901 | 公寓 | 1-房间 | 26.8 平方米 | 9 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 20 886 045 ₽ |
| #Г0306 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 3 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 34 326 059 ₽ |
| #Г0506 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 5 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 34 905 663 ₽ |
| #Г3605 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 209 218 ₽ |
| #Г3905 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 39 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 416 602 ₽ |
| #Г0403 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 466 064 ₽ |
| #Г4005 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 481 780 ₽ |
| #Г4105 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 41 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 552 883 ₽ |
| #В0302 | 公寓 | 2-房间 | 61.6 平方米 | 3 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 680 794 ₽ |
| #Г4305 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 36 689 164 ₽ |
| #Б0409 | 公寓 | 2-房间 | 58.1 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 37 348 882 ₽ |
| #Б0412 | 公寓 | 2-房间 | 63.4 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 37 845 682 ₽ |
| #Б0609 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 6 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 37 953 788 ₽ |
| #В0305 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 3 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 37 982 727 ₽ |
| #Г3804 | 公寓 | 2-房间 | 63.8 平方米 | 38 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 013 323 ₽ |
| #Б0512 | 公寓 | 2-房间 | 63.8 平方米 | 5 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 113 382 ₽ |
| #Г4004 | 公寓 | 2-房间 | 63.8 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 161 662 ₽ |
| #Б1609 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 16 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 233 604 ₽ |
| #Б1809 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 18 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 376 489 ₽ |
| #Г3703 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 37 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 586 495 ₽ |
| #Г3903 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 39 | Апсайд Тауэрс 2 Оч. Корп. 2 | 38 664 434 ₽ |
| #Кв.5315 | 公寓 | 2-房间 | 68.9 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 45 046 820 ₽ |
| #Кв.4502 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 45 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 22 665 460 ₽ |
| #Кв.4202 | 公寓 | 1-房间 | 28.2 平方米 | 42 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 22 689 720 ₽ |
| #Кв.4802 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 22 699 180 ₽ |
| #Кв.4910 | 公寓 | 1-房间 | 27.0 平方米 | 49 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 22 715 100 ₽ |
| #Кв.4810 | 公寓 | 1-房间 | 27.1 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 22 772 130 ₽ |
| #Кв.1910 | 公寓 | 1-房间 | 24.9 平方米 | 19 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 025 030 ₽ |
| #Кв.3613 | 公寓 | 1-房间 | 27.9 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 092 830 ₽ |
| #Кв.4013 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 323 000 ₽ |
| #Кв.4613 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 384 820 ₽ |
| #Кв.5302 | 公寓 | 1-房间 | 28.2 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 699 280 ₽ |
| #Кв.5310 | 公寓 | 1-房间 | 27.0 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 859 900 ₽ |
| #Кв.3913 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 39 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 23 915 910 ₽ |
| #Кв.5313 | 公寓 | 1-房间 | 28.2 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 24 432 480 ₽ |
| #Кв.4105 | 公寓 | 1-房间 | 33.0 平方米 | 41 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 25 162 500 ₽ |
| #Кв.4305 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 25 311 570 ₽ |
| #Кв.4705 | 公寓 | 1-房间 | 33.0 平方米 | 47 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 25 390 200 ₽ |
| #Кв.4605 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 25 427 420 ₽ |
| #25Н | 商业的 | 1-房间 | 20.2 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 12 813 264 ₽ |
| #26Н | 商业的 | 1-房间 | 20.4 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 12 926 256 ₽ |
| #24Н | 商业的 | 1-房间 | 22.3 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 14 038 519 ₽ |
| #17Н | 商业的 | 1-房间 | 24.0 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 14 142 720 ₽ |
| #28Н | 商业的 | 1-房间 | 28.5 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 18 293 865 ₽ |
| #21Н | 商业的 | 1-房间 | 36.9 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 21 932 991 ₽ |
| #15Н | 商业的 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 25 064 952 ₽ |
| #Кв.414 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 4 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 30 702 000 ₽ |
| #Кв.4808 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 30 803 340 ₽ |
| #Кв.4308 | 公寓 | 1-房间 | 39.6 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 30 891 960 ₽ |
| #Кв.4508 | 公寓 | 1-房间 | 39.6 平方米 | 45 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 30 939 480 ₽ |
| #Кв.2005 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 20 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 31 399 000 ₽ |
| #Кв.4314 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 31 639 700 ₽ |
| #Кв.3607 | 公寓 | 1-房间 | 43.8 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 31 724 340 ₽ |
| #Кв.4407 | 公寓 | 1-房间 | 44.1 平方米 | 44 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 201 820 ₽ |
| #Кв.4607 | 公寓 | 1-房间 | 44.1 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 303 250 ₽ |
| #Кв.5308 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 343 900 ₽ |
| #Кв.4006 | 公寓 | 1-房间 | 42.4 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 393 600 ₽ |
| #Кв.5314 | 公寓 | 1-房间 | 40.6 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 536 840 ₽ |
| #Кв.5306 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 550 240 ₽ |
| #Кв.5309 | 公寓 | 1-房间 | 40.1 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 33 250 920 ₽ |
| #Кв.5307 | 公寓 | 1-房间 | 44.3 平方米 | 53 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 34 208 460 ₽ |
| #20Н | 商业的 | 1-房间 | 59.7 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 35 159 718 ₽ |
| #АМ | 商业的 | 1-房间 | 266.3 平方米 | -1 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 93 198 000 ₽ |
| #8 | 商业的 | 1-房间 | 468.6 平方米 | 3 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 221 000 000 ₽ |
| #7 | 商业的 | 1-房间 | 612.1 平方米 | 2 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 289 000 000 ₽ |
| #Кв.4807 | 公寓 | 1-房间 | 44.3 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 32 551 640 ₽ |
| #Кв.3015 | 公寓 | 2-房间 | 68.8 平方米 | 30 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 41 403 840 ₽ |
| #Кв.3315 | 公寓 | 2-房间 | 68.7 平方米 | 33 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 41 570 370 ₽ |
| #Кв.3215 | 公寓 | 2-房间 | 69.0 平方米 | 32 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 41 676 000 ₽ |
| #Кв.3615 | 公寓 | 2-房间 | 68.7 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 41 810 820 ₽ |
| #Кв.3601 | 公寓 | 2-房间 | 66.8 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 41 843 520 ₽ |
| #Кв.3815 | 公寓 | 2-房间 | 68.9 平方米 | 38 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 001 440 ₽ |
| #Кв.3611 | 公寓 | 2-房间 | 63.7 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 003 780 ₽ |
| #Кв.4015 | 公寓 | 2-房间 | 68.9 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 159 910 ₽ |
| #Кв.4115 | 公寓 | 2-房间 | 68.9 平方米 | 41 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 235 700 ₽ |
| #Кв.1812 | 公寓 | 2-房间 | 64.7 平方米 | 18 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 287 920 ₽ |
| #Кв.3612 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 36 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 330 510 ₽ |
| #Кв.4215 | 公寓 | 2-房间 | 69.0 平方米 | 42 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 372 900 ₽ |
| #Кв.4315 | 公寓 | 2-房间 | 68.9 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 387 280 ₽ |
| #Кв.4415 | 公寓 | 2-房间 | 68.8 平方米 | 44 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 415 200 ₽ |
| #Кв.3201 | 公寓 | 2-房间 | 68.2 平方米 | 32 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 420 400 ₽ |
| #Кв.3912 | 公寓 | 2-房间 | 65.9 平方米 | 39 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 531 860 ₽ |
| #Кв.4515 | 公寓 | 2-房间 | 69.0 平方米 | 45 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 614 400 ₽ |
| #Кв.2312 | 公寓 | 2-房间 | 64.9 平方米 | 23 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 632 810 ₽ |
| #Кв.4012 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 675 600 ₽ |
| #Кв.3401 | 公寓 | 2-房间 | 68.4 平方米 | 34 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 695 280 ₽ |
| #Кв.4212 | 公寓 | 2-房间 | 65.8 平方米 | 42 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 697 620 ₽ |
| #Кв.3301 | 公寓 | 2-房间 | 68.6 平方米 | 33 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 744 660 ₽ |
| #Кв.4011 | 公寓 | 2-房间 | 64.4 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 768 040 ₽ |
| #Кв.4512 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 45 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 777 270 ₽ |
| #Кв.4615 | 公寓 | 2-房间 | 69.2 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 814 040 ₽ |
| #Кв.4612 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 849 540 ₽ |
| #Кв.4715 | 公寓 | 2-房间 | 69.2 平方米 | 47 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 890 160 ₽ |
| #Кв.4312 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 900 000 ₽ |
| #Кв.4311 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 920 250 ₽ |
| #Кв.511 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 5 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 42 939 540 ₽ |
| #Кв.3801 | 公寓 | 2-房间 | 68.4 平方米 | 38 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 003 080 ₽ |
| #Кв.4611 | 公寓 | 2-房间 | 64.1 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 011 100 ₽ |
| #Кв.4815 | 公寓 | 2-房间 | 69.3 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 028 370 ₽ |
| #Кв.4001 | 公寓 | 2-房间 | 68.2 平方米 | 40 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 034 200 ₽ |
| #Кв.4411 | 公寓 | 2-房间 | 64.4 平方米 | 44 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 051 400 ₽ |
| #Кв.5015 | 公寓 | 2-房间 | 69.1 平方米 | 50 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 056 210 ₽ |
| #Кв.3701 | 公寓 | 2-房间 | 68.6 平方米 | 37 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 060 220 ₽ |
| #Кв.3901 | 公寓 | 2-房间 | 68.4 平方米 | 39 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 071 480 ₽ |
| #Кв.4915 | 公寓 | 2-房间 | 69.3 平方米 | 49 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 111 530 ₽ |
| #Кв.4812 | 公寓 | 2-房间 | 66.1 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 189 740 ₽ |
| #Кв.4912 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 49 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 197 000 ₽ |
| #Кв.5215 | 公寓 | 2-房间 | 69.1 平方米 | 52 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 215 140 ₽ |
| #Кв.4711 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 47 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 216 030 ₽ |
| #Кв.5115 | 公寓 | 2-房间 | 69.3 平方米 | 51 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 250 130 ₽ |
| #Кв.4401 | 公寓 | 2-房间 | 68.3 平方米 | 44 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 315 860 ₽ |
| #Кв.4201 | 公寓 | 2-房间 | 68.6 平方米 | 42 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 355 200 ₽ |
| #Кв.4811 | 公寓 | 2-房间 | 64.4 平方米 | 48 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 360 520 ₽ |
| #Кв.4111 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 41 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 389 640 ₽ |
| #Кв.4301 | 公寓 | 2-房间 | 68.6 平方米 | 43 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 437 520 ₽ |
| #Кв.4601 | 公寓 | 2-房间 | 68.4 平方米 | 46 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 536 600 ₽ |
| #Кв.4211 | 公寓 | 2-房间 | 64.5 平方米 | 42 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 556 850 ₽ |
| #Кв.4501 | 公寓 | 2-房间 | 68.6 平方米 | 45 | Апсайд Тауэрс 1 Оч. Корп. 1 | 43 588 440 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
莫斯科 · 布特尔斯基
周边设施
交通
167 米
Dixy
486 米
医院
505 米
学校
650 米
公园
799 米
Pyaterochka
850 米
Ostankino Tower
857 米
Magnit
870 米
购物
189 米
地标
1.7 公里
海滩
4.8 公里
"Gorod Yakht" Yacht Club
8.1 公里
码头
8.1 公里
Moscow City Golf Club
11.2 公里
高尔夫
11.0 公里
谢列梅捷沃国际机场
22.7 公里
伏努科沃國際機場
31.8 公里
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Апсайд Тауэрс 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
申请已发送
- 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
- 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
- 我们约定下一步:选房、看房或通话