莫斯科 · 达尼洛夫斯基区
АУРА在 达尼洛夫斯基区,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 2
- 总户数
- 194
- 可售房源
- 194
户型与价格
更新于 14.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↑ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 商业的 | 1-房间 | 98.4 平方米 | 1 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | — |
| #4 | 商业的 | 1-房间 | 51.2 平方米 | 1 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | — |
| #2 | 商业的 | 1-房间 | 87.5 平方米 | 1 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | — |
| #13 | 公寓 | 3-房间 | 87.9 平方米 | 2 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 168 100 ₽ |
| #19 | 公寓 | 1-房间 | 51.9 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 312 760 ₽ |
| #416 | 公寓 | 1-房间 | 67.2 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 47 416 320 ₽ |
| #26 | 公寓 | 2-房间 | 88.0 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 53 077 376 ₽ |
| #421 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 383 040 ₽ |
| #417 | 公寓 | 2-房间 | 89.3 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 115 960 ₽ |
| #14 | 公寓 | 3-房间 | 108.0 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 68 504 400 ₽ |
| #413 | 公寓 | 1-房间 | 42.8 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 672 000 ₽ |
| #23 | 公寓 | 1-房间 | 49.3 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 052 300 ₽ |
| #22 | 公寓 | 1-房间 | 50.0 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 190 000 ₽ |
| #414 | 公寓 | 2-房间 | 64.7 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 38 380 557 ₽ |
| #415 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 30 730 470 ₽ |
| #24 | 公寓 | 1-房间 | 33.2 平方米 | 3 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 26 463 720 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 4 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 29 695 050 ₽ |
| #435 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 4 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 51 458 880 ₽ |
| #423 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 4 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 49 919 760 ₽ |
| #441 | 公寓 | 1-房间 | 41.3 平方米 | 5 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 627 540 ₽ |
| #440 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 5 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 737 920 ₽ |
| #53 | 公寓 | 3-房间 | 107.6 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 698 700 ₽ |
| #65 | 公寓 | 2-房间 | 88.0 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 036 800 ₽ |
| #455 | 公寓 | 1-房间 | 67.6 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 266 400 ₽ |
| #58 | 公寓 | 1-房间 | 51.9 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 738 340 ₽ |
| #461 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 52 649 520 ₽ |
| #459 | 公寓 | 2-房间 | 65.2 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 45 822 560 ₽ |
| #452 | 公寓 | 1-房间 | 42.9 平方米 | 6 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 093 490 ₽ |
| #74 | 公寓 | 1-房间 | 50.0 平方米 | 7 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 290 000 ₽ |
| #88 | 公寓 | 1-房间 | 49.3 平方米 | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 289 730 ₽ |
| #91 | 公寓 | 2-房间 | 88.8 平方米 | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 929 120 ₽ |
| #90 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 8 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 32 609 070 ₽ |
| #492 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 731 440 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 42.9 平方米 | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 475 300 ₽ |
| #493 | 公寓 | 1-房间 | 41.3 平方米 | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 623 410 ₽ |
| #495 | 公寓 | 2-房间 | 89.6 平方米 | 9 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 627 200 ₽ |
| #113 | 公寓 | 1-房间 | 50.0 平方米 | 10 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 720 000 ₽ |
| #511 | 公寓 | 2-房间 | 65.2 平方米 | 10 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 46 546 280 ₽ |
| #507 | 公寓 | 1-房间 | 67.6 平方米 | 10 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 49 030 280 ₽ |
| #526 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 11 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 53 687 700 ₽ |
| #518 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 11 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 45 081 360 ₽ |
| #527 | 公寓 | 2-房间 | 72.8 平方米 | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 039 440 ₽ |
| #532 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 33 062 040 ₽ |
| #537 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 485 250 ₽ |
| #534 | 公寓 | 2-房间 | 80.1 平方米 | 12 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 453 230 ₽ |
| #153 | 公寓 | 1-房间 | 49.2 平方米 | 13 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 36 963 960 ₽ |
| #147 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 13 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 28 940 670 ₽ |
| #155 | 公寓 | 1-房间 | 42.4 平方米 | 13 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 33 326 400 ₽ |
| #546 | 公寓 | 2-房间 | 75.9 平方米 | 13 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 67 831 830 ₽ |
| #151 | 公寓 | 1-房间 | 39.0 平方米 | 13 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 28 607 124 ₽ |
| #543 | 公寓 | 1-房间 | 43.0 平方米 | 13 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 33 058 400 ₽ |
| #557 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 14 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 45 606 240 ₽ |
| #169 | 公寓 | 2-房间 | 71.0 平方米 | 14 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 53 718 600 ₽ |
| #162 | 公寓 | 1-房间 | 52.1 平方米 | 14 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 37 194 190 ₽ |
| #165 | 公寓 | 1-房间 | 50.0 平方米 | 14 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 37 290 000 ₽ |
| #161 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 14 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 33 205 500 ₽ |
| #158 | 公寓 | 1-房间 | 40.4 平方米 | 14 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 31 940 240 ₽ |
| #578 | 公寓 | 2-房间 | 72.4 平方米 | 15 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 372 400 ₽ |
| #194 | 公寓 | 1-房间 | 42.9 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 34 036 860 ₽ |
| #187 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 31 042 216 ₽ |
| #193 | 公寓 | 1-房间 | 33.5 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 28 485 050 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 32 472 720 ₽ |
| #579 | 公寓 | 2-房间 | 72.1 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 356 190 ₽ |
| #585 | 公寓 | 2-房间 | 69.7 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 53 215 950 ₽ |
| #586 | 公寓 | 2-房间 | 69.6 平方米 | 16 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 52 603 680 ₽ |
| #596 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 17 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 46 508 190 ₽ |
| #594 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 17 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 29 367 520 ₽ |
| #601 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 17 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 24 334 600 ₽ |
| #597 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 17 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 937 540 ₽ |
| #196 | 公寓 | 3-房间 | 90.7 平方米 | 17 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 62 583 000 ₽ |
| #602 | 公寓 | 2-房间 | 64.8 平方米 | 17 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 47 576 160 ₽ |
| #605 | 公寓 | 2-房间 | 71.8 平方米 | 18 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 603 900 ₽ |
| #608 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 18 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 204 670 ₽ |
| #214 | 公寓 | 1-房间 | 50.2 平方米 | 18 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 37 971 280 ₽ |
| #617 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 18 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 118 356 ₽ |
| #612 | 公寓 | 2-房间 | 69.5 平方米 | 18 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 46 579 456 ₽ |
| #224 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 19 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 37 666 300 ₽ |
| #223 | 公寓 | 2-房间 | 68.2 平方米 | 19 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 49 506 380 ₽ |
| #221 | 公寓 | 2-房间 | 75.2 平方米 | 19 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 46 045 260 ₽ |
| #634 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 34 173 720 ₽ |
| #640 | 公寓 | 1-房间 | 28.1 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 24 733 620 ₽ |
| #633 | 公寓 | 1-房间 | 36.3 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 29 649 840 ₽ |
| #642 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 34 022 520 ₽ |
| #641 | 公寓 | 2-房间 | 64.5 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 129 900 ₽ |
| #637 | 公寓 | 2-房间 | 69.2 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 47 206 579 ₽ |
| #635 | 公寓 | 2-房间 | 64.1 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 46 895 560 ₽ |
| #639 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 20 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 498 950 ₽ |
| #650 | 公寓 | 2-房间 | 69.0 平方米 | 21 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 530 700 ₽ |
| #644 | 公寓 | 2-房间 | 71.4 平方米 | 21 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 57 184 260 ₽ |
| #242 | 公寓 | 2-房间 | 66.9 平方米 | 21 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 50 168 310 ₽ |
| #658 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 35 381 948 ₽ |
| #659 | 公寓 | 1-房间 | 39.1 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 906 560 ₽ |
| #656 | 公寓 | 1-房间 | 38.2 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 32 347 760 ₽ |
| #657 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 31 725 000 ₽ |
| #666 | 公寓 | 2-房间 | 68.9 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 989 090 ₽ |
| #249 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 38 651 580 ₽ |
| #662 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 22 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 37 591 200 ₽ |
| #670 | 公寓 | 2-房间 | 64.2 平方米 | 23 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 46 994 400 ₽ |
| #675 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 23 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 064 250 ₽ |
| #680 | 公寓 | 2-房间 | 67.7 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 49 258 520 ₽ |
| #687 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 34 270 080 ₽ |
| #263 | 公寓 | 1-房间 | 56.5 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 40 216 926 ₽ |
| #266 | 公寓 | 2-房间 | 68.2 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 50 065 620 ₽ |
| #261 | 公寓 | 3-房间 | 96.5 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 68 872 050 ₽ |
| #683 | 公寓 | 2-房间 | 69.7 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 54 163 870 ₽ |
| #265 | 公寓 | 2-房间 | 76.1 平方米 | 24 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 024 820 ₽ |
| #273 | 公寓 | 2-房间 | 74.9 平方米 | 25 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 52 856 930 ₽ |
| #276 | 公寓 | 1-房间 | 49.8 平方米 | 25 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 35 603 613 ₽ |
| #696 | 公寓 | 3-房间 | 86.4 平方米 | 25 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 52 728 192 ₽ |
| #690 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 25 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 33 086 670 ₽ |
| #702 | 公寓 | 2-房间 | 67.7 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 580 720 ₽ |
| #286 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 31 539 200 ₽ |
| #285 | 公寓 | 1-房间 | 49.2 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 38 385 840 ₽ |
| #708 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 108 800 ₽ |
| #703 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 268 800 ₽ |
| #706 | 公寓 | 2-房间 | 69.7 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 53 815 370 ₽ |
| #710 | 公寓 | 2-房间 | 72.2 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 55 868 360 ₽ |
| #700 | 公寓 | 2-房间 | 72.1 平方米 | 26 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 58 026 080 ₽ |
| #720 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 27 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 34 378 600 ₽ |
| #296 | 公寓 | 2-房间 | 78.5 平方米 | 27 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 53 923 848 ₽ |
| #718 | 公寓 | 3-房间 | 86.3 平方米 | 27 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 60 073 430 ₽ |
| #289 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 27 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 43 609 660 ₽ |
| #712 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 27 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 30 551 820 ₽ |
| #301 | 公寓 | 2-房间 | 76.0 平方米 | 28 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 56 369 200 ₽ |
| #726 | 公寓 | 1-房间 | 39.9 平方米 | 28 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 33 607 770 ₽ |
| #727 | 公寓 | 2-房间 | 69.4 平方米 | 28 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 56 498 540 ₽ |
| #300 | 公寓 | 2-房间 | 75.1 平方米 | 28 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 53 230 880 ₽ |
| #299 | 公寓 | 1-房间 | 56.6 平方米 | 28 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 44 119 700 ₽ |
| #307 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 38 518 673 ₽ |
| #739 | 公寓 | 2-房间 | 69.5 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 53 952 850 ₽ |
| #312 | 公寓 | 1-房间 | 49.6 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 38 831 840 ₽ |
| #733 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 58 253 380 ₽ |
| #314 | 公寓 | 2-房间 | 79.0 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 825 400 ₽ |
| #311 | 公寓 | 2-房间 | 68.8 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 50 918 880 ₽ |
| #735 | 公寓 | 2-房间 | 67.6 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 44 764 720 ₽ |
| #306 | 公寓 | 2-房间 | 79.2 平方米 | 29 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 60 326 640 ₽ |
| #749 | 公寓 | 2-房间 | 69.8 平方米 | 30 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 50 134 268 ₽ |
| #752 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 30 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 42 429 340 ₽ |
| #747 | 公寓 | 2-房间 | 63.8 平方米 | 30 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 48 532 660 ₽ |
| #326 | 公寓 | 1-房间 | 57.0 平方米 | 31 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 45 725 400 ₽ |
| #325 | 公寓 | 2-房间 | 57.3 平方米 | 31 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 43 679 790 ₽ |
| #764 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 31 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 34 631 750 ₽ |
| #324 | 公寓 | 2-房间 | 79.6 平方米 | 31 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 60 782 560 ₽ |
| #766 | 公寓 | 2-房间 | 72.2 平方米 | 32 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 58 749 140 ₽ |
| #772 | 公寓 | 2-房间 | 69.9 平方米 | 32 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 49 148 088 ₽ |
| #337 | 公寓 | 2-房间 | 76.4 平方米 | 32 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 50 175 241 ₽ |
| #773 | 公寓 | 3-房间 | 85.7 平方米 | 32 | Аура 1 Оч. Корп. Б (Бронзовая Башня) | 53 047 614 ₽ |
| #339 | 公寓 | 1-房间 | 49.6 平方米 | 32 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 39 045 120 ₽ |
| #338 | 公寓 | 2-房间 | 68.8 平方米 | 32 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 45 056 844 ₽ |
| #342 | 公寓 | 2-房间 | 79.6 平方米 | 33 | Аура 1 Оч. Корп. А (Серебряная Башня) | 61 005 440 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 АУРА 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。