Детали
莫斯科 · 菲利蒙科夫斯基

Детали在 菲利蒙科夫斯基,莫斯科新楼盘

/
Детали
起价
10 011 708 ₽
送货
季度:季度,:年
可售房源
348
开发商
Plus Development

项目介绍

建筑物
2
总户数
348
可售房源
348
Детали
Детали
Детали
Детали

户型与价格

更新于 14.09.2026
批号 类型 居室 面积,平方米 地面 建筑 价格
#18.10.06 公寓 1-房间 44.3 平方米 10 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 688 700 ₽
#20.10.03 公寓 2-房间 59.3 平方米 10 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 092 430 ₽
#11.10.02 公寓 1-房间 51.1 平方米 10 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 16 905 405 ₽
#9.10.01 公寓 3-房间 81.2 平方米 10 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 698 960 ₽
#20.10.01 公寓 3-房间 79.8 平方米 10 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 809 915 ₽
#17.10.10 公寓 1-房间 44.4 平方米 10 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 586 400 ₽
#21.10.08 公寓 1-房间 40.8 平方米 10 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 15 373 155 ₽
#3.10.05 公寓 1-房间 55.7 平方米 10 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 17 390 681 ₽
#18.10.07 公寓 开间 30.4 平方米 10 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 941 880 ₽
#7.10.06 公寓 2-房间 75.2 平方米 10 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 19 201 357 ₽
#1.9.05 公寓 3-房间 85.2 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 657 208 ₽
#2.9.01 公寓 3-房间 81.7 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 093 690 ₽
#9.9.01 公寓 3-房间 81.1 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 673 468 ₽
#17.9.04 公寓 1-房间 34.7 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 16 974 442 ₽
#17.9.10 公寓 1-房间 39.7 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 371 357 ₽
#19.9.07 公寓 1-房间 40.6 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 065 885 ₽
#17.9.06 公寓 1-房间 40.6 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 119 721 ₽
#24.9.01 公寓 3-房间 87.3 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 884 691 ₽
#3.9.12 公寓 2-房间 71.4 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 137 992 ₽
#7.9.06 公寓 2-房间 74.9 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 21 249 730 ₽
#3.9.05 公寓 1-房间 55.7 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 17 390 681 ₽
#17.9.05 公寓 开间 28.5 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 10 591 056 ₽
#21.9.05 公寓 1-房间 37.4 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 149 916 ₽
#20.9.02 公寓 2-房间 62.7 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 129 770 ₽
#18.9.03 公寓 开间 27.6 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 10 739 160 ₽
#21.9.10 公寓 2-房间 70.9 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 20 310 276 ₽
#20.9.04 公寓 开间 29.5 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 499 521 ₽
#18.9.09 公寓 3-房间 88.5 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 688 972 ₽
#21.9.06 公寓 2-房间 68.7 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 592 479 ₽
#17.9.02 公寓 开间 29.2 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 10 851 188 ₽
#6.9.01 公寓 3-房间 82.1 平方米 9 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 21 385 243 ₽
#12.9.02 公寓 2-房间 63.9 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 840 318 ₽
#17.9.11 公寓 2-房间 83.8 平方米 9 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 814 236 ₽
#22.8.01 公寓 3-房间 83.5 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 072 307 ₽
#17.8.04 公寓 1-房间 34.7 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 057 263 ₽
#8.8.06 公寓 3-房间 80.8 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 19 678 250 ₽
#18.8.07 公寓 2-房间 63.7 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 434 870 ₽
#21.8.04 公寓 2-房间 68.9 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 489 805 ₽
#17.8.01 公寓 1-房间 40.0 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 472 400 ₽
#19.8.02 公寓 开间 28.4 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 720 064 ₽
#20.8.05 公寓 1-房间 40.6 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 417 488 ₽
#1.8.05 公寓 3-房间 85.2 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 22 952 454 ₽
#6.8.10 公寓 3-房间 83.3 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 24 383 993 ₽
#10.8.05 公寓 3-房间 85.6 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 23 170 636 ₽
#6.8.01 公寓 3-房间 82.1 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 23 761 382 ₽
#9.8.06 公寓 3-房间 82.6 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 23 490 284 ₽
#13.8.07 公寓 2-房间 62.1 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 623 011 ₽
#17.8.03 公寓 2-房间 59.1 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 694 540 ₽
#21.8.01 公寓 3-房间 80.3 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 772 855 ₽
#17.8.06 公寓 1-房间 40.6 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 169 016 ₽
#18.8.06 公寓 1-房间 44.1 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 626 900 ₽
#19.8.05 公寓 开间 28.2 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 860 560 ₽
#18.8.01 公寓 3-房间 82.8 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 923 098 ₽
#19.8.09 公寓 1-房间 43.7 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 575 698 ₽
#12.8.01 公寓 2-房间 60.9 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 20 814 950 ₽
#20.8.01 公寓 2-房间 60.0 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 964 000 ₽
#27.8.05 公寓 2-房间 72.7 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 20 641 071 ₽
#17.8.11 公寓 2-房间 83.8 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 814 236 ₽
#20.8.07 公寓 开间 29.5 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 499 521 ₽
#7.8.01 公寓 3-房间 84.4 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 561 384 ₽
#10.8.03 公寓 2-房间 69.6 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 18 280 857 ₽
#24.8.06 公寓 3-房间 84.0 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 169 548 ₽
#19.8.04 公寓 开间 25.4 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 660 771 ₽
#26.8.05 公寓 3-房间 80.4 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 393 957 ₽
#21.8.06 公寓 1-房间 40.8 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 15 373 155 ₽
#18.8.08 公寓 开间 25.8 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 10 500 084 ₽
#14.8.05 公寓 2-房间 74.1 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 774 837 ₽
#13.8.01 公寓 2-房间 63.0 平方米 8 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 271 387 ₽
#1.8.01 公寓 3-房间 75.4 平方米 8 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 18 663 535 ₽
#18.7.04 公寓 开间 27.8 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 10 789 180 ₽
#19.7.02 公寓 开间 28.4 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 10 526 063 ₽
#13.7.03 公寓 2-房间 60.7 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 16 713 775 ₽
#22.7.05 公寓 2-房间 67.3 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 393 281 ₽
#20.7.06 公寓 2-房间 59.3 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 033 130 ₽
#20.7.03 公寓 开间 29.3 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 363 892 ₽
#12.7.01 公寓 2-房间 60.9 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 659 297 ₽
#19.7.07 公寓 2-房间 62.1 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 884 610 ₽
#9.7.06 公寓 3-房间 82.6 平方米 7 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 21 036 956 ₽
#26.7.05 公寓 3-房间 80.4 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 294 752 ₽
#18.7.07 公寓 2-房间 63.7 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 371 170 ₽
#21.7.08 公寓 2-房间 70.9 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 472 394 ₽
#22.7.01 公寓 3-房间 83.5 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 765 878 ₽
#21.7.03 公寓 1-房间 37.3 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 057 177 ₽
#9.7.01 公寓 3-房间 80.8 平方米 7 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 22 775 743 ₽
#20.7.08 公寓 2-房间 80.0 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 519 020 ₽
#7.7.01 公寓 3-房间 83.8 平方米 7 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 22 559 631 ₽
#2.7.01 公寓 3-房间 81.8 平方米 7 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 22 232 668 ₽
#26.7.01 公寓 3-房间 88.1 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 576 241 ₽
#14.7.05 公寓 2-房间 74.1 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 310 589 ₽
#20.7.04 公寓 1-房间 40.7 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 409 022 ₽
#18.7.01 公寓 3-房间 82.8 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 844 438 ₽
#19.7.11 公寓 1-房间 40.5 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 095 270 ₽
#19.7.10 公寓 1-房间 43.7 平方米 7 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 263 680 ₽
#10.6.09 公寓 3-房间 85.4 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 691 327 ₽
#20.6.06 公寓 2-房间 59.3 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 033 130 ₽
#7.6.06 公寓 2-房间 74.6 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 850 551 ₽
#20.6.02 公寓 2-房间 58.5 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 16 622 775 ₽
#1.6.01 公寓 3-房间 75.4 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 631 099 ₽
#19.6.11 公寓 1-房间 40.5 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 023 851 ₽
#24.6.01 公寓 3-房间 87.3 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 778 779 ₽
#3.6.05 公寓 1-房间 55.7 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 17 314 117 ₽
#21.6.04 公寓 2-房间 68.9 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 563 289 ₽
#11.6.07 公寓 1-房间 53.4 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 17 593 288 ₽
#21.6.06 公寓 1-房间 40.8 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 15 313 138 ₽
#24.6.06 公寓 3-房间 84.0 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 24 519 852 ₽
#14.6.10 公寓 1-房间 49.5 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 520 723 ₽
#17.6.07 公寓 1-房间 41.0 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 256 940 ₽
#27.6.05 公寓 2-房间 72.7 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 058 332 ₽
#8.6.06 公寓 3-房间 80.8 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 21 747 401 ₽
#10.6.03 公寓 1-房间 52.2 平方米 6 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 15 169 353 ₽
#20.6.03 公寓 开间 28.9 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 560 291 ₽
#12.6.02 公寓 2-房间 63.9 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 578 474 ₽
#22.6.05 公寓 2-房间 66.9 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 211 004 ₽
#18.6.09 公寓 3-房间 88.5 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 604 897 ₽
#20.6.07 公寓 开间 29.5 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 461 938 ₽
#19.6.09 公寓 1-房间 43.7 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 531 124 ₽
#21.6.08 公寓 2-房间 70.9 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 20 225 154 ₽
#13.6.07 公寓 2-房间 62.1 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 548 007 ₽
#14.6.05 公寓 2-房间 74.1 平方米 6 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 678 433 ₽
#22.5.01 公寓 3-房间 83.5 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 962 087 ₽
#19.5.10 公寓 1-房间 43.7 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 263 680 ₽
#13.5.04 公寓 1-房间 42.5 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 079 485 ₽
#21.5.03 公寓 1-房间 37.3 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 057 177 ₽
#17.5.04 公寓 1-房间 34.9 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 093 084 ₽
#17.5.01 公寓 1-房间 40.1 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 12 965 934 ₽
#20.5.01 公寓 2-房间 59.9 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 703 445 ₽
#3.5.05 公寓 1-房间 55.7 平方米 5 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 17 314 117 ₽
#20.5.04 公寓 2-房间 59.3 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 033 130 ₽
#13.5.03 公寓 2-房间 60.7 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 18 570 862 ₽
#13.5.01 公寓 2-房间 63.0 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 19 105 947 ₽
#11.5.02 公寓 1-房间 51.1 平方米 5 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 16 625 884 ₽
#10.5.03 公寓 1-房间 52.2 平方米 5 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 15 169 353 ₽
#20.5.05 公寓 开间 29.5 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 461 938 ₽
#21.5.04 公寓 2-房间 68.9 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 563 289 ₽
#2.5.01 公寓 3-房间 81.7 平方米 5 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 19 984 940 ₽
#9.5.01 公寓 3-房间 80.8 平方米 5 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 498 168 ₽
#6.5.01 公寓 3-房间 81.6 平方米 5 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 21 155 126 ₽
#21.5.01 公寓 3-房间 80.3 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 676 302 ₽
#24.5.01 公寓 3-房间 87.3 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 25 309 755 ₽
#26.5.05 公寓 3-房间 80.2 平方米 5 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 23 601 978 ₽
#22.4.05 公寓 2-房间 66.9 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 17 289 903 ₽
#21.4.06 公寓 1-房间 40.4 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 15 163 008 ₽
#13.4.03 公寓 2-房间 60.7 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 16 713 775 ₽
#11.4.07 公寓 2-房间 75.1 平方米 4 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 22 359 599 ₽
#26.4.01 公寓 3-房间 88.1 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 22 576 241 ₽
#9.4.06 公寓 3-房间 82.3 平方米 4 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 20 960 550 ₽
#19.4.10 公寓 1-房间 43.6 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 14 231 040 ₽
#19.4.11 公寓 1-房间 40.6 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 13 127 604 ₽
#12.4.02 公寓 2-房间 63.9 平方米 4 Детали 2 Оч. Корп. 2 (Секции 12-27) 21 753 861 ₽
#8.4.06 公寓 3-房间 80.8 平方米 4 Детали 1 Оч. Корп. 1 (Секции 1-11) 21 747 401 ₽
索取价目表

我们将直接发送给您,无需承诺。

交易流程
01
推荐清单

告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。

02
预订

支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。

03
法律审核与合同

我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。

04
向开发商付款

您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。

获取最新价格与房源信息

留下您的联系方式,我们将为您发送 Детали 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。

感谢您的请求!

我们的经理将很快与您联系。

我们使用 cookies 进行分析和广告投放。 您可以全部接受,或仅保留必要的部分。详情请见我们的隐私政策。 隐私政策