科罗廖夫 · 科罗廖夫
Киноквартал在 科罗廖夫新楼盘
/
项目介绍
2028年第二季度,GK Monolit开发的住宅小区“Kinokvartal”将在科罗廖夫交付:房源位于1至8层,开间面积22.2–33.8平方米,一居室32.6–62.8平方米。部分房源毛坯交付,部分精装交付;附近有一所盲童及视障儿童寄宿学校(242米)和Sovetskaya Ulitsa站(377米)。
- 建筑物
- 3
- 总户数
- 344
- 可售房源
- 344
户型与价格
更新于 01.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #154 | 公寓 | 1-房间 | 43.0 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 906 625 ₽ |
| #206 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 854 350 ₽ |
| #189 | 公寓 | 1-房间 | 49.3 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 11 233 005 ₽ |
| #16 | 公寓 | 3-房间 | 86.2 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 485 658 ₽ |
| #392 | 公寓 | 1-房间 | 47.8 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 450 384 ₽ |
| #8 | 公寓 | 2-房间 | 65.9 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 956 700 ₽ |
| #254 | 公寓 | 4-房间 | 86.7 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 19 084 524 ₽ |
| #389 | 公寓 | 1-房间 | 49.7 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 750 837 ₽ |
| #142 | 公寓 | 1-房间 | 44.2 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 233 088 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 63.1 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 895 608 ₽ |
| #92 | 公寓 | 1-房间 | 40.2 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 286 200 ₽ |
| #90 | 公寓 | 1-房间 | 40.1 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 293 340 ₽ |
| #286 | 公寓 | 2-房间 | 60.0 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 676 492 ₽ |
| #261 | 公寓 | 开间 | 31.8 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 923 000 ₽ |
| #236 | 公寓 | 2-房间 | 58.0 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 497 343 ₽ |
| #338 | 公寓 | 2-房间 | 60.3 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 871 740 ₽ |
| #247 | 公寓 | 2-房间 | 63.1 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 459 709 ₽ |
| #413 | 公寓 | 开间 | 26.0 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 142 500 ₽ |
| #304 | 公寓 | 2-房间 | 63.3 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 585 622 ₽ |
| #234 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 312 600 ₽ |
| #143 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 600 440 ₽ |
| #89 | 公寓 | 2-房间 | 77.0 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 745 683 ₽ |
| #334 | 公寓 | 2-房间 | 77.0 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 16 335 365 ₽ |
| #260 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 491 200 ₽ |
| #281 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 508 811 ₽ |
| #185 | 公寓 | 3-房间 | 82.7 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 367 000 ₽ |
| #284 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 449 170 ₽ |
| #135 | 公寓 | 开间 | 25.9 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 6 837 600 ₽ |
| #93 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 663 843 ₽ |
| #237 | 公寓 | 1-房间 | 40.4 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 372 126 ₽ |
| #9 | 公寓 | 3-房间 | 81.3 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 558 974 ₽ |
| #61 | 公寓 | 1-房间 | 43.1 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 123 982 ₽ |
| #279 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 313 286 ₽ |
| #10 | 公寓 | 开间 | 27.0 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 378 750 ₽ |
| #153 | 公寓 | 2-房间 | 66.7 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 281 616 ₽ |
| #256 | 公寓 | 1-房间 | 46.4 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 207 208 ₽ |
| #129 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 215 853 ₽ |
| #391 | 公寓 | 开间 | 24.9 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 013 350 ₽ |
| #192 | 公寓 | 开间 | 27.9 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 444 900 ₽ |
| #62 | 公寓 | 1-房间 | 40.9 平方米 | 3 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 238 276 ₽ |
| #62 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 3 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 244 316 ₽ |
| #269 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 333 366 ₽ |
| #197 | 公寓 | 开间 | 28.7 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 7 177 500 ₽ |
| #220 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 8 292 800 ₽ |
| #250 | 公寓 | 开间 | 27.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 850 000 ₽ |
| #86 | 公寓 | 开间 | 22.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 5 768 070 ₽ |
| #331 | 公寓 | 开间 | 22.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 5 839 575 ₽ |
| #403 | 公寓 | 开间 | 26.2 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 189 750 ₽ |
| #383 | 公寓 | 开间 | 28.9 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 675 900 ₽ |
| #171 | 公寓 | 1-房间 | 42.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 394 000 ₽ |
| #222 | 公寓 | 1-房间 | 39.9 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 10 948 560 ₽ |
| #223 | 公寓 | 1-房间 | 39.7 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 10 976 000 ₽ |
| #224 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 11 241 860 ₽ |
| #219 | 公寓 | 1-房间 | 43.5 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 11 922 360 ₽ |
| #55 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 7 723 100 ₽ |
| #273 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 7 844 045 ₽ |
| #197 | 公寓 | 1-房间 | 39.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 7 903 640 ₽ |
| #275 | 公寓 | 1-房间 | 40.5 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 132 562 ₽ |
| #4 | 公寓 | 1-房间 | 41.3 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 144 360 ₽ |
| #5 | 公寓 | 1-房间 | 41.3 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 144 360 ₽ |
| #234 | 公寓 | 1-房间 | 40.3 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 310 263 ₽ |
| #274 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 469 050 ₽ |
| #253 | 公寓 | 1-房间 | 43.9 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 569 280 ₽ |
| #271 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 588 333 ₽ |
| #272 | 公寓 | 1-房间 | 45.5 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 8 924 901 ₽ |
| #51 | 公寓 | 1-房间 | 43.1 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 060 913 ₽ |
| #52 | 公寓 | 1-房间 | 40.9 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 171 007 ₽ |
| #249 | 公寓 | 1-房间 | 46.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 186 029 ₽ |
| #123 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 215 853 ₽ |
| #53 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 334 212 ₽ |
| #252 | 公寓 | 1-房间 | 48.8 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 9 800 000 ₽ |
| #196 | 公寓 | 1-房间 | 62.8 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 999 000 ₽ |
| #411 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 7 472 325 ₽ |
| #407 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 035 755 ₽ |
| #299 | 公寓 | 1-房间 | 39.0 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 190 000 ₽ |
| #332 | 公寓 | 1-房间 | 40.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 333 325 ₽ |
| #150 | 公寓 | 1-房间 | 43.0 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 352 750 ₽ |
| #60 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 459 325 ₽ |
| #330 | 公寓 | 1-房间 | 40.1 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 547 315 ₽ |
| #408 | 公寓 | 1-房间 | 40.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 589 945 ₽ |
| #402 | 公寓 | 1-房间 | 40.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 632 470 ₽ |
| #367 | 公寓 | 1-房间 | 41.2 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 652 000 ₽ |
| #406 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 653 680 ₽ |
| #136 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 715 000 ₽ |
| #404 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 802 150 ₽ |
| #386 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 8 841 000 ₽ |
| #85 | 公寓 | 1-房间 | 40.1 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 052 575 ₽ |
| #181 | 公寓 | 1-房间 | 43.9 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 080 715 ₽ |
| #241 | 公寓 | 1-房间 | 39.6 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 147 600 ₽ |
| #122 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 148 860 ₽ |
| #87 | 公寓 | 1-房间 | 40.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 273 495 ₽ |
| #243 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 563 400 ₽ |
| #405 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 629 340 ₽ |
| #138 | 公寓 | 1-房间 | 44.2 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 792 510 ₽ |
| #240 | 公寓 | 1-房间 | 49.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 979 200 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 011 540 ₽ |
| #385 | 公寓 | 1-房间 | 48.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 286 850 ₽ |
| #180 | 公寓 | 1-房间 | 49.8 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 10 562 580 ₽ |
| #59 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 11 865 532 ₽ |
| #170 | 公寓 | 2-房间 | 77.2 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 15 229 200 ₽ |
| #59 | 公寓 | 2-房间 | 77.8 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 15 346 800 ₽ |
| #182 | 公寓 | 2-房间 | 77.9 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 15 366 400 ₽ |
| #164 | 公寓 | 2-房间 | 54.2 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 10 330 845 ₽ |
| #200 | 公寓 | 2-房间 | 59.6 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 216 720 ₽ |
| #233 | 公寓 | 2-房间 | 58.0 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 438 180 ₽ |
| #3 | 公寓 | 2-房间 | 65.9 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 651 120 ₽ |
| #167 | 公寓 | 2-房间 | 63.1 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 11 839 320 ₽ |
| #235 | 公寓 | 2-房间 | 63.4 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 12 276 776 ₽ |
| #410 | 公寓 | 2-房间 | 58.0 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 058 200 ₽ |
| #297 | 公寓 | 2-房间 | 54.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 156 408 ₽ |
| #5 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 383 280 ₽ |
| #409 | 公寓 | 2-房间 | 59.9 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 516 105 ₽ |
| #3 | 公寓 | 2-房间 | 64.7 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 703 845 ₽ |
| #333 | 公寓 | 2-房间 | 60.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 743 039 ₽ |
| #300 | 公寓 | 2-房间 | 63.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 027 140 ₽ |
| #366 | 公寓 | 2-房间 | 58.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 181 040 ₽ |
| #239 | 公寓 | 2-房间 | 63.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 247 430 ₽ |
| #139 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 387 500 ₽ |
| #88 | 公寓 | 2-房间 | 60.1 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 535 501 ₽ |
| #149 | 公寓 | 2-房间 | 67.2 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 547 520 ₽ |
| #368 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 644 435 ₽ |
| #121 | 公寓 | 2-房间 | 60.9 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 812 120 ₽ |
| #61 | 公寓 | 2-房间 | 65.8 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 094 360 ₽ |
| #123 | 公寓 | 2-房间 | 65.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 330 085 ₽ |
| #329 | 公寓 | 2-房间 | 77.0 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 16 169 435 ₽ |
| #148 | 公寓 | 2-房间 | 81.2 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 16 455 180 ₽ |
| #84 | 公寓 | 2-房间 | 77.0 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 662 718 ₽ |
| #48 | 公寓 | 3-房间 | 73.3 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 15 349 753 ₽ |
| #178 | 公寓 | 3-房间 | 74.8 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 15 708 000 ₽ |
| #4 | 公寓 | 3-房间 | 76.0 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 15 960 000 ₽ |
| #1 | 公寓 | 3-房间 | 81.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 17 073 000 ₽ |
| #381 | 公寓 | 3-房间 | 83.5 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 148 725 ₽ |
| #8 | 公寓 | 3-房间 | 87.4 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 537 540 ₽ |
| #125 | 公寓 | 4-房间 | 88.1 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 18 404 090 ₽ |
| #246 | 公寓 | 4-房间 | 87.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 18 333 000 ₽ |
| #254 | 公寓 | 开间 | 31.8 平方米 | 2 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 923 000 ₽ |
| #384 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 109 950 ₽ |
| #242 | 公寓 | 开间 | 26.6 平方米 | 2 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 6 982 500 ₽ |
| #119 | 公寓 | 4-房间 | 88.1 平方米 | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 16 607 000 ₽ |
| #80 | 公寓 | 2-房间 | 63.1 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 13 847 295 ₽ |
| #НП 3 | 商业的 | 1-房间 | 104.7 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 21 987 000 ₽ |
| #НП 5 | 商业的 | 1-房间 | 67.6 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 14 872 000 ₽ |
| #195 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 6 450 000 ₽ |
| #НП 8 | 商业的 | 1-房间 | 54.2 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 466 000 ₽ |
| #4 | 公寓 | 1-房间 | 41.7 平方米 | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 1 | 9 130 000 ₽ |
| #НП 4 | 商业的 | 1-房间 | 51.7 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 408 000 ₽ |
| #57 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 12 223 680 ₽ |
| #326 | 公寓 | 1-房间 | 40.6 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 591 750 ₽ |
| #39 | 公寓 | 开间 | 24.0 平方米 | 1 | Киноквартал 1 Оч. Корп. 2 | 5 880 000 ₽ |
| #81 | 公寓 | 1-房间 | 40.6 平方米 | 1 | Киноквартал 3 Оч. Корп. 3 | 9 591 750 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
科罗廖夫 · 科罗廖夫
周边设施
交通
377 米
医院
600 米
Kindergarten №42 "Kiddie ride"
623 米
学校
242 米
地标
669 米
Pyaterochka
1.5 公里
购物
1.0 公里
公园
2.0 公里
码头
11.3 公里
高尔夫
12.8 公里
谢列梅捷沃国际机场
30.5 公里
茹科夫斯基国际机场
47.0 公里
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Киноквартал 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
申请已发送
- 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
- 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
- 我们约定下一步:选房、看房或通话