Домодедово · Домодедово г.
Космос在 Домодедово г.,Домодедово新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 7
- 总户数
- 342
- 可售房源
- 342
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #365 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 2 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 861 250 ₽ |
| #6 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 2 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 861 250 ₽ |
| #3 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 2 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 869 300 ₽ |
| #58 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 9 880 154 ₽ |
| #58 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 9 880 154 ₽ |
| #60 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 9 880 154 ₽ |
| #58 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 6 | 9 880 154 ₽ |
| #432 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 883 913 ₽ |
| #152 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 883 913 ₽ |
| #12 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 891 981 ₽ |
| #199 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 891 981 ₽ |
| #108 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 891 981 ₽ |
| #541 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 904 125 ₽ |
| #20 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 912 210 ₽ |
| #19 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 912 210 ₽ |
| #98 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 3 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 914 400 ₽ |
| #328 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 7 | 9 916 100 ₽ |
| #69 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 9 939 673 ₽ |
| #67 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 9 939 673 ₽ |
| #67 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 9 939 673 ₽ |
| #69 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 9 939 673 ₽ |
| #436 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 5 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 944 550 ₽ |
| #156 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 5 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 944 550 ₽ |
| #159 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 5 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 944 550 ₽ |
| #112 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 5 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 952 668 ₽ |
| #168 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 964 150 ₽ |
| #546 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 964 150 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 964 150 ₽ |
| #390 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 964 150 ₽ |
| #447 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 964 150 ₽ |
| #444 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 9 964 150 ₽ |
| #24 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 9 972 284 ₽ |
| #23 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 972 284 ₽ |
| #103 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 975 600 ₽ |
| #156 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 4 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 9 983 750 ₽ |
| #78 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 9 999 192 ₽ |
| #78 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 9 999 192 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 9 999 192 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 6 | 9 999 192 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 9 999 192 ₽ |
| #163 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 005 188 ₽ |
| #440 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 005 188 ₽ |
| #204 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 005 188 ₽ |
| #160 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 005 188 ₽ |
| #116 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 6 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 013 355 ₽ |
| #123 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 015 992 ₽ |
| #395 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 024 175 ₽ |
| #25 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 024 175 ₽ |
| #172 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 024 175 ₽ |
| #451 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 024 175 ₽ |
| #448 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 024 175 ₽ |
| #551 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 024 175 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 024 175 ₽ |
| #28 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 032 358 ₽ |
| #73 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 032 358 ₽ |
| #27 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 032 358 ₽ |
| #356 | 公寓 | 2-房间 | 61.0 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 042 725 ₽ |
| #85 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 10 058 711 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 10 058 711 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 10 058 711 ₽ |
| #85 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 10 058 711 ₽ |
| #85 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 6 | 10 058 711 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 6 | 10 058 711 ₽ |
| #164 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 065 825 ₽ |
| #123 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 065 825 ₽ |
| #208 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 065 825 ₽ |
| #211 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 074 042 ₽ |
| #120 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 7 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 074 042 ₽ |
| #128 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 075 968 ₽ |
| #400 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 084 200 ₽ |
| #455 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 084 200 ₽ |
| #503 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 084 200 ₽ |
| #452 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 084 200 ₽ |
| #500 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 084 200 ₽ |
| #556 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 084 200 ₽ |
| #176 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 084 200 ₽ |
| #80 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 084 200 ₽ |
| #29 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 084 200 ₽ |
| #32 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 092 432 ₽ |
| #31 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 092 432 ₽ |
| #77 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 092 432 ₽ |
| #410 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 100 125 ₽ |
| #460 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 100 125 ₽ |
| #566 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 100 125 ₽ |
| #90 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 7 | 10 100 125 ₽ |
| #463 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 100 125 ₽ |
| #183 | 公寓 | 2-房间 | 61.0 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 111 101 ₽ |
| #96 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 10 118 230 ₽ |
| #96 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 10 118 230 ₽ |
| #94 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 4 | 10 118 230 ₽ |
| #94 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 5 | 10 118 230 ₽ |
| #94 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 6 | 10 118 230 ₽ |
| #114 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 124 860 ₽ |
| #212 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 126 463 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 126 463 ₽ |
| #168 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 126 463 ₽ |
| #124 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 8 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 134 729 ₽ |
| #133 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 135 944 ₽ |
| #561 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 144 225 ₽ |
| #405 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 144 225 ₽ |
| #459 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 144 225 ₽ |
| #456 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 144 225 ₽ |
| #507 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 144 225 ₽ |
| #504 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 144 225 ₽ |
| #84 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 144 225 ₽ |
| #38 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 144 225 ₽ |
| #180 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 144 225 ₽ |
| #33 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 144 225 ₽ |
| #35 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 152 506 ₽ |
| #36 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 152 506 ₽ |
| #81 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 152 506 ₽ |
| #187 | 公寓 | 2-房间 | 61.0 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 170 930 ₽ |
| #131 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 187 100 ₽ |
| #216 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 187 100 ₽ |
| #172 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 187 100 ₽ |
| #175 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 187 100 ₽ |
| #144 | 公寓 | 2-房间 | 66.6 平方米 | 2 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 191 059 ₽ |
| #188 | 公寓 | 2-房间 | 66.6 平方米 | 2 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 191 059 ₽ |
| #147 | 公寓 | 2-房间 | 66.6 平方米 | 2 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 191 059 ₽ |
| #219 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 195 416 ₽ |
| #128 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 9 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 195 416 ₽ |
| #138 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 195 920 ₽ |
| #88 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 204 250 ₽ |
| #184 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 204 250 ₽ |
| #37 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 204 250 ₽ |
| #511 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 204 250 ₽ |
| #508 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 204 250 ₽ |
| #42 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 204 250 ₽ |
| #339 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 7 | 10 207 750 ₽ |
| #218 | 公寓 | 2-房间 | 61.4 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 7 | 10 207 750 ₽ |
| #85 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 212 580 ₽ |
| #39 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 212 580 ₽ |
| #40 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 212 580 ₽ |
| #135 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 247 738 ₽ |
| #220 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 247 738 ₽ |
| #179 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 247 738 ₽ |
| #176 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 247 738 ₽ |
| #223 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 256 103 ₽ |
| #132 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 10 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 256 103 ₽ |
| #224 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 308 375 ₽ |
| #180 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 308 375 ₽ |
| #183 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 308 375 ₽ |
| #139 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 308 375 ₽ |
| #227 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 11 | Космос 1 Оч. Корп. 2 | 10 316 790 ₽ |
| #143 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 388 700 ₽ |
| #92 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 1 | 10 397 188 ₽ |
| #415 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 397 188 ₽ |
| #467 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 397 188 ₽ |
| #464 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 397 188 ₽ |
| #571 | 公寓 | 2-房间 | 61.2 平方米 | 12 | Космос 1 Оч. Корп. 3 | 10 397 188 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Космос 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。