莫斯科 · 普列斯年斯基
ОНЕ在 普列斯年斯基,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 1
- 总户数
- 232
- 可售房源
- 232
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0901Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,840.1 平方米 | 9 | 建筑 ОНЕ | 1 646 925 300 ₽ |
| #0601Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,885.5 平方米 | 6 | 建筑 ОНЕ | 1 630 966 150 ₽ |
| #0701Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,857.7 平方米 | 7 | 建筑 ОНЕ | 1 625 505 000 ₽ |
| #0801Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,824.7 平方米 | 8 | 建筑 ОНЕ | 1 614 859 500 ₽ |
| #1001Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,759.5 平方米 | 10 | 建筑 ОНЕ | 1 592 374 650 ₽ |
| #1101Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,699.5 平方米 | 11 | 建筑 ОНЕ | 1 563 521 600 ₽ |
| #1201Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,654.3 平方米 | 12 | 建筑 ОНЕ | 1 555 023 200 ₽ |
| #1301Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,627.0 平方米 | 13 | 建筑 ОНЕ | 1 553 823 200 ₽ |
| #1401Ф | 商业的 | 1-房间 | 1,588.6 平方米 | 14 | 建筑 ОНЕ | 1 540 942 000 ₽ |
| #1914Ф | 商业的 | 1-房间 | 294.1 平方米 | 19 | 建筑 ОНЕ | 277 886 700 ₽ |
| #2514Ф | 商业的 | 1-房间 | 266.5 平方米 | 25 | 建筑 ОНЕ | 277 170 400 ₽ |
| #1713Ф | 商业的 | 1-房间 | 295.1 平方米 | 17 | 建筑 ОНЕ | 265 599 000 ₽ |
| #2513Ф | 商业的 | 1-房间 | 255.8 平方米 | 25 | 建筑 ОНЕ | 263 525 500 ₽ |
| #2213Ф | 商业的 | 1-房间 | 261.0 平方米 | 22 | 建筑 ОНЕ | 255 819 200 ₽ |
| #1916Ф | 商业的 | 1-房间 | 264.7 平方米 | 19 | 建筑 ОНЕ | 252 778 950 ₽ |
| #1913Ф | 商业的 | 1-房间 | 269.4 平方米 | 19 | 建筑 ОНЕ | 251 898 350 ₽ |
| #2016Ф | 商业的 | 1-房间 | 256.0 平方米 | 20 | 建筑 ОНЕ | 248 349 100 ₽ |
| #2116Ф | 商业的 | 1-房间 | 246.6 平方米 | 21 | 建筑 ОНЕ | 242 930 550 ₽ |
| #2416Ф | 商业的 | 1-房间 | 222.4 平方米 | 24 | 建筑 ОНЕ | 229 123 500 ₽ |
| #2616Ф | 商业的 | 1-房间 | 214.0 平方米 | 26 | 建筑 ОНЕ | 228 990 700 ₽ |
| #2117Ф | 商业的 | 1-房间 | 170.6 平方米 | 21 | 建筑 ОНЕ | 173 159 000 ₽ |
| #2517Ф | 商业的 | 1-房间 | 150.5 平方米 | 25 | 建筑 ОНЕ | 166 269 350 ₽ |
| #2317Ф | 商业的 | 1-房间 | 158.4 平方米 | 23 | 建筑 ОНЕ | 165 517 550 ₽ |
| #2817Ф | 商业的 | 1-房间 | 140.8 平方米 | 28 | 建筑 ОНЕ | 164 066 950 ₽ |
| #2815Ф | 商业的 | 1-房间 | 107.5 平方米 | 28 | 建筑 ОНЕ | 141 886 800 ₽ |
| #2515Ф | 商业的 | 1-房间 | 112.5 平方米 | 25 | 建筑 ОНЕ | 140 587 500 ₽ |
| #2415Ф | 商业的 | 1-房间 | 113.9 平方米 | 24 | 建筑 ОНЕ | 138 400 650 ₽ |
| #2315Ф | 商业的 | 1-房间 | 115.9 平方米 | 23 | 建筑 ОНЕ | 137 921 000 ₽ |
| #27409 | 公寓 | 3-房间 | 109.9 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 136 517 780 ₽ |
| #27209 | 公寓 | 3-房间 | 109.9 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 135 759 470 ₽ |
| #24807 | 公寓 | 3-房间 | 102.9 平方米 | 48 | 建筑 ОНЕ | 130 353 720 ₽ |
| #27709 | 公寓 | 3-房间 | 102.3 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 130 289 280 ₽ |
| #26909 | 公寓 | 3-房间 | 109.9 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 129 055 570 ₽ |
| #24307 | 公寓 | 3-房间 | 102.9 平方米 | 43 | 建筑 ОНЕ | 129 005 730 ₽ |
| #14907 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 49 | 建筑 ОНЕ | 128 725 470 ₽ |
| #26609 | 公寓 | 3-房间 | 109.9 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 127 989 540 ₽ |
| #23707 | 公寓 | 3-房间 | 102.9 平方米 | 37 | 建筑 ОНЕ | 127 266 720 ₽ |
| #14607 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 126 259 130 ₽ |
| #26109 | 公寓 | 3-房间 | 109.9 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 126 253 120 ₽ |
| #13807 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 38 | 建筑 ОНЕ | 125 715 370 ₽ |
| #25417 | 公寓 | 2-房间 | 90.6 平方米 | 54 | 建筑 ОНЕ | 124 439 100 ₽ |
| #24217 | 公寓 | 2-房间 | 90.5 平方米 | 42 | 建筑 ОНЕ | 120 880 850 ₽ |
| #23617 | 公寓 | 2-房间 | 90.2 平方米 | 36 | 建筑 ОНЕ | 118 775 360 ₽ |
| #27711 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 107 274 600 ₽ |
| #17410 | 公寓 | 2-房间 | 87.0 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 106 766 400 ₽ |
| #27411 | 公寓 | 2-房间 | 73.4 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 106 642 860 ₽ |
| #17210 | 公寓 | 2-房间 | 87.0 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 106 200 900 ₽ |
| #27211 | 公寓 | 2-房间 | 73.4 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 106 136 400 ₽ |
| #17705 | 公寓 | 2-房间 | 88.8 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 104 943 840 ₽ |
| #17405 | 公寓 | 2-房间 | 89.2 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 104 524 560 ₽ |
| #17205 | 公寓 | 2-房间 | 89.2 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 104 033 960 ₽ |
| #15201 | 公寓 | 2-房间 | 83.2 平方米 | 52 | 建筑 ОНЕ | 103 450 880 ₽ |
| #16905 | 公寓 | 2-房间 | 89.2 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 103 302 520 ₽ |
| #16605 | 公寓 | 2-房间 | 89.2 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 102 481 880 ₽ |
| #16105 | 公寓 | 2-房间 | 89.2 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 101 170 640 ₽ |
| #14516 | 公寓 | 2-房间 | 85.1 平方米 | 45 | 建筑 ОНЕ | 100 230 780 ₽ |
| #14601 | 公寓 | 2-房间 | 83.0 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 100 189 300 ₽ |
| #17409 | 公寓 | 2-房间 | 81.5 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 100 016 800 ₽ |
| #17709 | 公寓 | 2-房间 | 80.4 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 99 720 120 ₽ |
| #17209 | 公寓 | 2-房间 | 81.5 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 99 519 650 ₽ |
| #14616 | 公寓 | 2-房间 | 85.1 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 99 047 890 ₽ |
| #14706 | 公寓 | 2-房间 | 90.4 平方米 | 47 | 建筑 ОНЕ | 98 897 600 ₽ |
| #26911 | 公寓 | 2-房间 | 73.4 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 98 179 840 ₽ |
| #13616 | 公寓 | 2-房间 | 85.1 平方米 | 36 | 建筑 ОНЕ | 98 145 830 ₽ |
| #17411 | 公寓 | 2-房间 | 86.3 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 97 881 460 ₽ |
| #17211 | 公寓 | 2-房间 | 86.3 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 97 355 030 ₽ |
| #26611 | 公寓 | 2-房间 | 73.4 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 97 328 400 ₽ |
| #14606 | 公寓 | 2-房间 | 90.4 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 97 324 640 ₽ |
| #13906 | 公寓 | 2-房间 | 90.4 平方米 | 39 | 建筑 ОНЕ | 97 071 520 ₽ |
| #25108 | 公寓 | 2-房间 | 93.4 平方米 | 51 | 建筑 ОНЕ | 96 967 880 ₽ |
| #13806 | 公寓 | 2-房间 | 90.4 平方米 | 38 | 建筑 ОНЕ | 96 908 800 ₽ |
| #27403 | 公寓 | 2-房间 | 78.2 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 96 655 200 ₽ |
| #27203 | 公寓 | 2-房间 | 78.2 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 96 131 260 ₽ |
| #24808 | 公寓 | 2-房间 | 93.2 平方米 | 48 | 建筑 ОНЕ | 95 996 000 ₽ |
| #26111 | 公寓 | 2-房间 | 73.4 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 95 977 840 ₽ |
| #27703 | 公寓 | 2-房间 | 76.4 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 95 606 960 ₽ |
| #26903 | 公寓 | 2-房间 | 78.2 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 95 372 720 ₽ |
| #17404 | 公寓 | 2-房间 | 82.4 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 95 196 720 ₽ |
| #24408 | 公寓 | 2-房间 | 93.2 平方米 | 44 | 建筑 ОНЕ | 95 036 040 ₽ |
| #17204 | 公寓 | 2-房间 | 82.4 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 94 751 760 ₽ |
| #26603 | 公寓 | 2-房间 | 78.2 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 94 700 200 ₽ |
| #17704 | 公寓 | 2-房间 | 80.8 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 94 536 000 ₽ |
| #16904 | 公寓 | 2-房间 | 82.4 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 94 067 840 ₽ |
| #17403 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 94 032 000 ₽ |
| #16910 | 公寓 | 2-房间 | 87.1 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 93 806 700 ₽ |
| #17203 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 93 600 000 ₽ |
| #26103 | 公寓 | 2-房间 | 78.2 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 93 495 920 ₽ |
| #17711 | 公寓 | 2-房间 | 80.1 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 93 348 540 ₽ |
| #16604 | 公寓 | 2-房间 | 82.4 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 93 318 000 ₽ |
| #23708 | 公寓 | 2-房间 | 93.2 平方米 | 37 | 建筑 ОНЕ | 93 311 840 ₽ |
| #16610 | 公寓 | 2-房间 | 87.1 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 93 031 510 ₽ |
| #16903 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 92 864 000 ₽ |
| #25114 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 51 | 建筑 ОНЕ | 92 616 300 ₽ |
| #16603 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 92 200 000 ₽ |
| #16104 | 公寓 | 2-房间 | 82.4 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 92 180 880 ₽ |
| #16110 | 公寓 | 2-房间 | 87.1 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 91 603 070 ₽ |
| #16103 | 公寓 | 2-房间 | 80.0 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 91 032 000 ₽ |
| #24214 | 公寓 | 2-房间 | 72.1 平方米 | 42 | 建筑 ОНЕ | 90 543 180 ₽ |
| #17703 | 公寓 | 2-房间 | 73.7 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 89 199 110 ₽ |
| #23614 | 公寓 | 2-房间 | 71.8 平方米 | 36 | 建筑 ОНЕ | 88 917 120 ₽ |
| #25104 | 公寓 | 2-房间 | 74.6 平方米 | 51 | 建筑 ОНЕ | 88 401 000 ₽ |
| #27702 | 公寓 | 2-房间 | 67.9 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 88 344 690 ₽ |
| #16005 | 公寓 | 2-房间 | 88.2 平方米 | 60 | 建筑 ОНЕ | 88 129 440 ₽ |
| #27402 | 公寓 | 2-房间 | 68.3 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 88 052 360 ₽ |
| #16909 | 公寓 | 2-房间 | 81.5 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 87 979 250 ₽ |
| #27202 | 公寓 | 2-房间 | 68.3 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 87 642 560 ₽ |
| #16609 | 公寓 | 2-房间 | 81.4 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 87 130 560 ₽ |
| #26902 | 公寓 | 2-房间 | 68.3 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 87 034 690 ₽ |
| #24204 | 公寓 | 2-房间 | 74.4 平方米 | 42 | 建筑 ОНЕ | 86 519 760 ₽ |
| #26602 | 公寓 | 2-房间 | 68.3 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 86 358 520 ₽ |
| #25315 | 公寓 | 1-房间 | 57.6 平方米 | 53 | 建筑 ОНЕ | 86 279 040 ₽ |
| #16911 | 公寓 | 2-房间 | 86.3 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 85 859 870 ₽ |
| #16109 | 公寓 | 2-房间 | 81.3 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 85 787 760 ₽ |
| #23704 | 公寓 | 2-房间 | 74.4 平方米 | 37 | 建筑 ОНЕ | 85 589 760 ₽ |
| #26102 | 公寓 | 2-房间 | 68.3 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 85 340 850 ₽ |
| #16611 | 公寓 | 2-房间 | 86.3 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 85 065 910 ₽ |
| #17408 | 公寓 | 1-房间 | 54.3 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 84 914 340 ₽ |
| #17208 | 公寓 | 1-房间 | 54.3 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 84 452 790 ₽ |
| #24602 | 公寓 | 1-房间 | 52.5 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 84 010 500 ₽ |
| #16111 | 公寓 | 2-房间 | 86.3 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 83 849 080 ₽ |
| #17708 | 公寓 | 1-房间 | 52.9 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 83 846 500 ₽ |
| #23802 | 公寓 | 1-房间 | 52.5 平方米 | 38 | 建筑 ОНЕ | 83 653 500 ₽ |
| #23915 | 公寓 | 1-房间 | 57.4 平方米 | 39 | 建筑 ОНЕ | 83 097 980 ₽ |
| #27710 | 公寓 | 1-房间 | 50.3 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 82 522 180 ₽ |
| #23615 | 公寓 | 1-房间 | 57.3 平方米 | 36 | 建筑 ОНЕ | 82 351 560 ₽ |
| #27410 | 公寓 | 1-房间 | 50.4 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 81 960 480 ₽ |
| #15212 | 公寓 | 2-房间 | 79.2 平方米 | 52 | 建筑 ОНЕ | 81 892 800 ₽ |
| #27210 | 公寓 | 1-房间 | 50.4 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 81 562 320 ₽ |
| #24203 | 公寓 | 2-房间 | 67.2 平方米 | 42 | 建筑 ОНЕ | 81 157 440 ₽ |
| #27405 | 公寓 | 1-房间 | 66.6 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 81 012 240 ₽ |
| #24603 | 公寓 | 2-房间 | 67.2 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 80 828 160 ₽ |
| #27205 | 公寓 | 1-房间 | 66.6 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 80 632 620 ₽ |
| #26905 | 公寓 | 1-房间 | 66.6 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 79 999 920 ₽ |
| #14612 | 公寓 | 2-房间 | 79.2 平方米 | 46 | 建筑 ОНЕ | 79 485 120 ₽ |
| #13912 | 公寓 | 2-房间 | 79.2 平方米 | 39 | 建筑 ОНЕ | 79 326 720 ₽ |
| #26605 | 公寓 | 1-房间 | 66.6 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 79 293 960 ₽ |
| #27404 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 74 | 建筑 ОНЕ | 78 990 700 ₽ |
| #27204 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 72 | 建筑 ОНЕ | 78 583 850 ₽ |
| #13612 | 公寓 | 2-房间 | 79.0 平方米 | 36 | 建筑 ОНЕ | 78 565 500 ₽ |
| #26105 | 公寓 | 1-房间 | 66.6 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 78 274 980 ₽ |
| #26904 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 78 022 500 ₽ |
| #26604 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 77 414 800 ₽ |
| #27705 | 公寓 | 1-房间 | 61.5 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 76 752 000 ₽ |
| #26104 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 61 | 建筑 ОНЕ | 76 446 600 ₽ |
| #26910 | 公寓 | 1-房间 | 50.4 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 75 277 440 ₽ |
| #25205 | 公寓 | 1-房间 | 51.5 平方米 | 52 | 建筑 ОНЕ | 74 870 700 ₽ |
| #27704 | 公寓 | 1-房间 | 47.4 平方米 | 77 | 建筑 ОНЕ | 74 858 820 ₽ |
| #16908 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 69 | 建筑 ОНЕ | 74 718 400 ₽ |
| #26610 | 公寓 | 1-房间 | 50.4 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 74 662 560 ₽ |
| #16608 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 66 | 建筑 ОНЕ | 74 087 360 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 ОНЕ 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。