ОНЕ
莫斯科 · 普列斯年斯基

ОНЕ在 普列斯年斯基,莫斯科新楼盘

/
ОНЕ
起价
40 456 500 ₽
送货
季度:季度,:年
可售房源
232
开发商
MR PRIVATE

项目介绍

MR PRIVATE将于2027年第三季度交付位于莫斯科普列斯年斯基区的ONE住宅小区。36至77层的房源中有开间32.6–39.1平方米、一居室40.1–66.6平方米和两居室67.2–93.4平方米;部分房源为毛坯交付,部分为简装。附近有Dixy(125米)、商务中心地铁站(150米)和Azbuka Vkusa(229米)。

建筑物
1
总户数
232
可售房源
232
ОНЕ
ОНЕ
ОНЕ
ОНЕ

户型与价格

更新于 01.10.2026
批号 类型 居室 面积,平方米 地面 ↓ 建筑 ↕ 价格 ↕
#17704 公寓 2-房间 80.8 平方米 77 建筑 ОНЕ 94 536 000 ₽
#17708 公寓 1-房间 52.9 平方米 77 建筑 ОНЕ 83 846 500 ₽
#17711 公寓 2-房间 80.1 平方米 77 建筑 ОНЕ 93 348 540 ₽
#17703 公寓 2-房间 73.7 平方米 77 建筑 ОНЕ 89 199 110 ₽
#27702 公寓 2-房间 67.9 平方米 77 建筑 ОНЕ 88 344 690 ₽
#17705 公寓 2-房间 88.8 平方米 77 建筑 ОНЕ 104 943 840 ₽
#27709 公寓 3-房间 102.3 平方米 77 建筑 ОНЕ 130 289 280 ₽
#27705 公寓 1-房间 61.5 平方米 77 建筑 ОНЕ 76 752 000 ₽
#17709 公寓 2-房间 80.4 平方米 77 建筑 ОНЕ 99 720 120 ₽
#27704 公寓 1-房间 47.4 平方米 77 建筑 ОНЕ 74 858 820 ₽
#27703 公寓 2-房间 76.4 平方米 77 建筑 ОНЕ 95 606 960 ₽
#27711 公寓 2-房间 73.2 平方米 77 建筑 ОНЕ 107 274 600 ₽
#27710 公寓 1-房间 50.3 平方米 77 建筑 ОНЕ 82 522 180 ₽
#27405 公寓 1-房间 66.6 平方米 74 建筑 ОНЕ 81 012 240 ₽
#17409 公寓 2-房间 81.5 平方米 74 建筑 ОНЕ 100 016 800 ₽
#17403 公寓 2-房间 80.0 平方米 74 建筑 ОНЕ 94 032 000 ₽
#17404 公寓 2-房间 82.4 平方米 74 建筑 ОНЕ 95 196 720 ₽
#17410 公寓 2-房间 87.0 平方米 74 建筑 ОНЕ 106 766 400 ₽
#27409 公寓 3-房间 109.9 平方米 74 建筑 ОНЕ 136 517 780 ₽
#17408 公寓 1-房间 54.3 平方米 74 建筑 ОНЕ 84 914 340 ₽
#27404 公寓 1-房间 51.5 平方米 74 建筑 ОНЕ 78 990 700 ₽
#17411 公寓 2-房间 86.3 平方米 74 建筑 ОНЕ 97 881 460 ₽
#27402 公寓 2-房间 68.3 平方米 74 建筑 ОНЕ 88 052 360 ₽
#27411 公寓 2-房间 73.4 平方米 74 建筑 ОНЕ 106 642 860 ₽
#27410 公寓 1-房间 50.4 平方米 74 建筑 ОНЕ 81 960 480 ₽
#17405 公寓 2-房间 89.2 平方米 74 建筑 ОНЕ 104 524 560 ₽
#27403 公寓 2-房间 78.2 平方米 74 建筑 ОНЕ 96 655 200 ₽
#27203 公寓 2-房间 78.2 平方米 72 建筑 ОНЕ 96 131 260 ₽
#17210 公寓 2-房间 87.0 平方米 72 建筑 ОНЕ 106 200 900 ₽
#27209 公寓 3-房间 109.9 平方米 72 建筑 ОНЕ 135 759 470 ₽
#27211 公寓 2-房间 73.4 平方米 72 建筑 ОНЕ 106 136 400 ₽
#17205 公寓 2-房间 89.2 平方米 72 建筑 ОНЕ 104 033 960 ₽
#17209 公寓 2-房间 81.5 平方米 72 建筑 ОНЕ 99 519 650 ₽
#17211 公寓 2-房间 86.3 平方米 72 建筑 ОНЕ 97 355 030 ₽
#17204 公寓 2-房间 82.4 平方米 72 建筑 ОНЕ 94 751 760 ₽
#17203 公寓 2-房间 80.0 平方米 72 建筑 ОНЕ 93 600 000 ₽
#27202 公寓 2-房间 68.3 平方米 72 建筑 ОНЕ 87 642 560 ₽
#17208 公寓 1-房间 54.3 平方米 72 建筑 ОНЕ 84 452 790 ₽
#27210 公寓 1-房间 50.4 平方米 72 建筑 ОНЕ 81 562 320 ₽
#27205 公寓 1-房间 66.6 平方米 72 建筑 ОНЕ 80 632 620 ₽
#27204 公寓 1-房间 51.5 平方米 72 建筑 ОНЕ 78 583 850 ₽
#26904 公寓 1-房间 51.5 平方米 69 建筑 ОНЕ 78 022 500 ₽
#16910 公寓 2-房间 87.1 平方米 69 建筑 ОНЕ 93 806 700 ₽
#16904 公寓 2-房间 82.4 平方米 69 建筑 ОНЕ 94 067 840 ₽
#26903 公寓 2-房间 78.2 平方米 69 建筑 ОНЕ 95 372 720 ₽
#16905 公寓 2-房间 89.2 平方米 69 建筑 ОНЕ 103 302 520 ₽
#16908 公寓 1-房间 54.4 平方米 69 建筑 ОНЕ 74 718 400 ₽
#26910 公寓 1-房间 50.4 平方米 69 建筑 ОНЕ 75 277 440 ₽
#26905 公寓 1-房间 66.6 平方米 69 建筑 ОНЕ 79 999 920 ₽
#26911 公寓 2-房间 73.4 平方米 69 建筑 ОНЕ 98 179 840 ₽
#16909 公寓 2-房间 81.5 平方米 69 建筑 ОНЕ 87 979 250 ₽
#26909 公寓 3-房间 109.9 平方米 69 建筑 ОНЕ 129 055 570 ₽
#26902 公寓 2-房间 68.3 平方米 69 建筑 ОНЕ 87 034 690 ₽
#16911 公寓 2-房间 86.3 平方米 69 建筑 ОНЕ 85 859 870 ₽
#16903 公寓 2-房间 80.0 平方米 69 建筑 ОНЕ 92 864 000 ₽
#16611 公寓 2-房间 86.3 平方米 66 建筑 ОНЕ 85 065 910 ₽
#16608 公寓 1-房间 54.4 平方米 66 建筑 ОНЕ 74 087 360 ₽
#26610 公寓 1-房间 50.4 平方米 66 建筑 ОНЕ 74 662 560 ₽
#26604 公寓 1-房间 51.5 平方米 66 建筑 ОНЕ 77 414 800 ₽
#26605 公寓 1-房间 66.6 平方米 66 建筑 ОНЕ 79 293 960 ₽
#26602 公寓 2-房间 68.3 平方米 66 建筑 ОНЕ 86 358 520 ₽
#16609 公寓 2-房间 81.4 平方米 66 建筑 ОНЕ 87 130 560 ₽
#16603 公寓 2-房间 80.0 平方米 66 建筑 ОНЕ 92 200 000 ₽
#16610 公寓 2-房间 87.1 平方米 66 建筑 ОНЕ 93 031 510 ₽
#16604 公寓 2-房间 82.4 平方米 66 建筑 ОНЕ 93 318 000 ₽
#26603 公寓 2-房间 78.2 平方米 66 建筑 ОНЕ 94 700 200 ₽
#26611 公寓 2-房间 73.4 平方米 66 建筑 ОНЕ 97 328 400 ₽
#16605 公寓 2-房间 89.2 平方米 66 建筑 ОНЕ 102 481 880 ₽
#26609 公寓 3-房间 109.9 平方米 66 建筑 ОНЕ 127 989 540 ₽
#26110 公寓 1-房间 50.4 平方米 61 建筑 ОНЕ 73 594 080 ₽
#26104 公寓 1-房间 51.5 平方米 61 建筑 ОНЕ 76 446 600 ₽
#16111 公寓 2-房间 86.3 平方米 61 建筑 ОНЕ 83 849 080 ₽
#16105 公寓 2-房间 89.2 平方米 61 建筑 ОНЕ 101 170 640 ₽
#26103 公寓 2-房间 78.2 平方米 61 建筑 ОНЕ 93 495 920 ₽
#26105 公寓 1-房间 66.6 平方米 61 建筑 ОНЕ 78 274 980 ₽
#26111 公寓 2-房间 73.4 平方米 61 建筑 ОНЕ 95 977 840 ₽
#16103 公寓 2-房间 80.0 平方米 61 建筑 ОНЕ 91 032 000 ₽
#26102 公寓 2-房间 68.3 平方米 61 建筑 ОНЕ 85 340 850 ₽
#16110 公寓 2-房间 87.1 平方米 61 建筑 ОНЕ 91 603 070 ₽
#16104 公寓 2-房间 82.4 平方米 61 建筑 ОНЕ 92 180 880 ₽
#16109 公寓 2-房间 81.3 平方米 61 建筑 ОНЕ 85 787 760 ₽
#26109 公寓 3-房间 109.9 平方米 61 建筑 ОНЕ 126 253 120 ₽
#16108 公寓 1-房间 54.5 平方米 61 建筑 ОНЕ 73 128 100 ₽
#16005 公寓 2-房间 88.2 平方米 60 建筑 ОНЕ 88 129 440 ₽
#15510 公寓 1-房间 40.1 平方米 55 建筑 ОНЕ 73 274 730 ₽
#15513 公寓 1-房间 54.2 平方米 55 建筑 ОНЕ 71 473 540 ₽
#25410 公寓 1-房间 53.9 平方米 54 建筑 ОНЕ 67 175 570 ₽
#15405 公寓 1-房间 52.8 平方米 54 建筑 ОНЕ 66 512 160 ₽
#15404 公寓 1-房间 55.8 平方米 54 建筑 ОНЕ 69 370 560 ₽
#25417 公寓 2-房间 90.6 平方米 54 建筑 ОНЕ 124 439 100 ₽
#15310 公寓 1-房间 40.1 平方米 53 建筑 ОНЕ 73 034 130 ₽
#25309 公寓 开间 35.0 平方米 53 建筑 ОНЕ 48 982 500 ₽
#25311 公寓 1-房间 51.8 平方米 53 建筑 ОНЕ 64 159 480 ₽
#25315 公寓 1-房间 57.6 平方米 53 建筑 ОНЕ 86 279 040 ₽
#25209 公寓 开间 35.0 平方米 52 建筑 ОНЕ 48 846 000 ₽
#15212 公寓 2-房间 79.2 平方米 52 建筑 ОНЕ 81 892 800 ₽
#25213 公寓 1-房间 48.8 平方米 52 建筑 ОНЕ 71 496 880 ₽
#15202 公寓 1-房间 47.4 平方米 52 建筑 ОНЕ 69 635 340 ₽
#15215 公寓 1-房间 56.3 平方米 52 建筑 ОНЕ 66 495 930 ₽
#25205 公寓 1-房间 51.5 平方米 52 建筑 ОНЕ 74 870 700 ₽
#15214 公寓 1-房间 56.6 平方米 52 建筑 ОНЕ 65 163 580 ₽
#15201 公寓 2-房间 83.2 平方米 52 建筑 ОНЕ 103 450 880 ₽
#25201 公寓 开间 32.8 平方米 52 建筑 ОНЕ 52 575 120 ₽
#25216 公寓 开间 39.1 平方米 52 建筑 ОНЕ 59 897 290 ₽
#25108 公寓 2-房间 93.4 平方米 51 建筑 ОНЕ 96 967 880 ₽
#25114 公寓 2-房间 72.3 平方米 51 建筑 ОНЕ 92 616 300 ₽
#25109 公寓 开间 35.0 平方米 51 建筑 ОНЕ 40 456 500 ₽
#25106 公寓 1-房间 61.1 平方米 51 建筑 ОНЕ 71 517 550 ₽
#25104 公寓 2-房间 74.6 平方米 51 建筑 ОНЕ 88 401 000 ₽
#14907 公寓 3-房间 97.1 平方米 49 建筑 ОНЕ 128 725 470 ₽
#14803 公寓 1-房间 48.8 平方米 48 建筑 ОНЕ 63 435 120 ₽
#14804 公寓 1-房间 55.6 平方米 48 建筑 ОНЕ 59 380 800 ₽
#24807 公寓 3-房间 102.9 平方米 48 建筑 ОНЕ 130 353 720 ₽
#14813 公寓 1-房间 54.0 平方米 48 建筑 ОНЕ 70 075 800 ₽
#24808 公寓 2-房间 93.2 平方米 48 建筑 ОНЕ 95 996 000 ₽
#14704 公寓 1-房间 55.6 平方米 47 建筑 ОНЕ 68 104 440 ₽
#14714 公寓 1-房间 56.1 平方米 47 建筑 ОНЕ 63 925 950 ₽
#14706 公寓 2-房间 90.4 平方米 47 建筑 ОНЕ 98 897 600 ₽
#14703 公寓 1-房间 48.8 平方米 47 建筑 ОНЕ 63 303 360 ₽
#24602 公寓 1-房间 52.5 平方米 46 建筑 ОНЕ 84 010 500 ₽
#14602 公寓 1-房间 49.3 平方米 46 建筑 ОНЕ 69 902 470 ₽
#24605 公寓 1-房间 51.5 平方米 46 建筑 ОНЕ 72 882 800 ₽
#14607 公寓 3-房间 97.1 平方米 46 建筑 ОНЕ 126 259 130 ₽
#14605 公寓 1-房间 52.8 平方米 46 建筑 ОНЕ 64 532 160 ₽
#14615 公寓 1-房间 56.3 平方米 46 建筑 ОНЕ 64 457 870 ₽
#24612 公寓 1-房间 52.4 平方米 46 建筑 ОНЕ 63 571 680 ₽
#24604 公寓 2-房间 74.4 平方米 46 建筑 ОНЕ 71 453 760 ₽
#14612 公寓 2-房间 79.2 平方米 46 建筑 ОНЕ 79 485 120 ₽
#24603 公寓 2-房间 67.2 平方米 46 建筑 ОНЕ 80 828 160 ₽
#14614 公寓 1-房间 56.1 平方米 46 建筑 ОНЕ 62 781 510 ₽
#24611 公寓 1-房间 51.6 平方米 46 建筑 ОНЕ 62 110 920 ₽
#24606 公寓 1-房间 61.0 平方米 46 建筑 ОНЕ 58 499 000 ₽
#14603 公寓 1-房间 48.8 平方米 46 建筑 ОНЕ 54 260 720 ₽
#14606 公寓 2-房间 90.4 平方米 46 建筑 ОНЕ 97 324 640 ₽
#24601 公寓 开间 32.7 平方米 46 建筑 ОНЕ 51 061 050 ₽
#14616 公寓 2-房间 85.1 平方米 46 建筑 ОНЕ 99 047 890 ₽
#24616 公寓 开间 39.0 平方米 46 建筑 ОНЕ 47 911 500 ₽
#24609 公寓 开间 34.8 平方米 46 建筑 ОНЕ 47 206 200 ₽
#14601 公寓 2-房间 83.0 平方米 46 建筑 ОНЕ 100 189 300 ₽
#14608 公寓 开间 38.0 平方米 46 建筑 ОНЕ 45 771 000 ₽
#14609 公寓 开间 35.7 平方米 46 建筑 ОНЕ 44 310 840 ₽
#14604 公寓 1-房间 55.6 平方米 46 建筑 ОНЕ 67 036 920 ₽
#14611 公寓 1-房间 53.4 平方米 46 建筑 ОНЕ 68 533 560 ₽
#14516 公寓 2-房间 85.1 平方米 45 建筑 ОНЕ 100 230 780 ₽
#14504 公寓 1-房间 55.6 平方米 45 建筑 ОНЕ 67 798 640 ₽
#24408 公寓 2-房间 93.2 平方米 44 建筑 ОНЕ 95 036 040 ₽
#24310 公寓 1-房间 53.8 平方米 43 建筑 ОНЕ 65 377 760 ₽
#24307 公寓 3-房间 102.9 平方米 43 建筑 ОНЕ 129 005 730 ₽
#24217 公寓 2-房间 90.5 平方米 42 建筑 ОНЕ 120 880 850 ₽
#14214 公寓 1-房间 56.1 平方米 42 建筑 ОНЕ 53 642 820 ₽
索取价目表

我们将直接发送给您,无需承诺。

莫斯科 · 普列斯年斯基

周边设施
Delovoy Tsentr 198 米
交通 150 米
Azbuka Vkusa 229 米
Afimall City Shopping Center 259 米
Spar 277 米
购物 125 米
医院 440 米
学校 794 米
Krasnaya Presnya park 826 米
公园 993 米
WWII Artillery weapon 1.8 公里
基輔站 1.9 公里
凱旋門 2.0 公里
Moscow City Golf Club 3.2 公里
高尔夫 5.5 公里
River Club Moscow 8.3 公里
码头 4.5 公里
伏努科沃國際機場 24.0 公里
Ostafyevo International Business Airport 26.7 公里

周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者

交易流程
01
推荐清单

告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。

02
预订

支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。

03
法律审核与合同

我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。

04
向开发商付款

您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。

获取最新价格与房源信息

留下您的联系方式,我们将为您发送 ОНЕ 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。

申请已发送

  • 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
  • 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
  • 我们约定下一步:选房、看房或通话

我们使用 cookies 进行分析和广告投放。 您可以全部接受,或仅保留必要的部分。详情请见我们的隐私政策。 隐私政策