Первый квартал
维德诺耶 · 列宁区

Первый квартал在 列宁区,维德诺耶新楼盘

/
Первый квартал
起价
6 850 000 ₽
送货
季度:季度,:年
可售房源
529
开发商
Брусника

项目介绍

建筑物
8
总户数
529
可售房源
529
Первый квартал
Первый квартал
Первый квартал
Первый квартал

户型与价格

更新于 12.09.2026
批号 类型 居室 面积,平方米 地面 建筑 价格
#307 公寓 2-房间 66.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 500 000 ₽
#26 公寓 2-房间 67.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 920 000 ₽
#310 公寓 1-房间 21.7 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 8 010 000 ₽
#68 公寓 3-房间 96.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 22 180 000 ₽
#159 公寓 3-房间 83.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 210 000 ₽
#28 公寓 1-房间 22.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 930 000 ₽
#27 公寓 2-房间 66.7 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 17 390 000 ₽
#313 公寓 1-房间 36.0 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 510 000 ₽
#26 公寓 2-房间 73.2 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#305 公寓 1-房间 36.2 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 510 000 ₽
#108 公寓 2-房间 79.1 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 490 000 ₽
#168 公寓 2-房间 76.0 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 180 000 ₽
#29 公寓 2-房间 63.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 18 140 000 ₽
#306 公寓 1-房间 35.8 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 510 000 ₽
#22 公寓 2-房间 67.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#77 公寓 1-房间 38.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 12 630 000 ₽
#30 公寓 2-房间 72.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 190 000 ₽
#162 公寓 1-房间 18.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 7 140 000 ₽
#315 公寓 1-房间 35.8 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 510 000 ₽
#159 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 12 020 000 ₽
#318 公寓 2-房间 67.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 100 000 ₽
#317 公寓 1-房间 21.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 8 010 000 ₽
#28 公寓 2-房间 67.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#112 公寓 1-房间 18.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 7 420 000 ₽
#170 公寓 3-房间 83.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 210 000 ₽
#165 公寓 3-房间 83.5 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 200 000 ₽
#193 公寓 3-房间 124.3 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 23 900 000 ₽
#33 公寓 2-房间 66.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 17 990 000 ₽
#165 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 11 300 000 ₽
#316 公寓 2-房间 66.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 710 000 ₽
#117 公寓 1-房间 21.5 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 8 660 000 ₽
#314 公寓 1-房间 36.2 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 520 000 ₽
#322 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 510 000 ₽
#110 公寓 2-房间 62.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 17 740 000 ₽
#31 公寓 1-房间 18.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 7 170 000 ₽
#87 公寓 1-房间 40.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 13 250 000 ₽
#319 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 12 150 000 ₽
#209 公寓 2-房间 79.2 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 590 000 ₽
#120 公寓 1-房间 21.5 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 8 660 000 ₽
#320 公寓 1-房间 18.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 020 000 ₽
#164 公寓 2-房间 66.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 18 040 000 ₽
#134 公寓 1-房间 35.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 12 200 000 ₽
#205 公寓 3-房间 102.2 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 340 000 ₽
#163 公寓 3-房间 85.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 300 000 ₽
#214 公寓 2-房间 72.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 440 000 ₽
#137 公寓 2-房间 64.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 110 000 ₽
#173 公寓 3-房间 86.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 170 000 ₽
#174 公寓 3-房间 86.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 500 000 ₽
#175 公寓 1-房间 35.9 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 12 110 000 ₽
#162 公寓 3-房间 86.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 560 000 ₽
#48 公寓 3-房间 106.3 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 23 300 000 ₽
#307 公寓 2-房间 67.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 240 000 ₽
#52 公寓 1-房间 33.1 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 9 570 000 ₽
#29 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 11 520 000 ₽
#212 公寓 1-房间 22.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 990 000 ₽
#163 公寓 1-房间 18.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 7 130 000 ₽
#27 公寓 3-房间 79.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 930 000 ₽
#313 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 12 160 000 ₽
#121 公寓 3-房间 91.3 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 580 000 ₽
#34 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 12 250 000 ₽
#83 公寓 1-房间 36.0 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 11 520 000 ₽
#178 公寓 3-房间 100.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 22 310 000 ₽
#93 公寓 1-房间 52.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 16 970 000 ₽
#148 公寓 1-房间 36.0 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 12 110 000 ₽
#149 公寓 1-房间 36.0 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 11 620 000 ₽
#312 公寓 3-房间 103.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 24 240 000 ₽
#220 公寓 2-房间 72.6 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 440 000 ₽
#219 公寓 2-房间 77.0 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 590 000 ₽
#328 公寓 2-房间 64.0 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 670 000 ₽
#327 公寓 2-房间 74.2 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 690 000 ₽
#171 公寓 2-房间 82.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 930 000 ₽
#174 公寓 2-房间 84.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 150 000 ₽
#146 公寓 2-房间 64.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 17 780 000 ₽
#38 公寓 2-房间 67.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 330 000 ₽
#172 公寓 1-房间 54.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 16 530 000 ₽
#151 公寓 2-房间 85.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 050 000 ₽
#128 公寓 1-房间 35.9 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 660 000 ₽
#201 公寓 2-房间 77.6 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 210 000 ₽
#34 公寓 2-房间 67.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#324 公寓 1-房间 31.2 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 200 000 ₽
#125 公寓 3-房间 100.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 22 320 000 ₽
#166 公寓 2-房间 83.5 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 19 600 000 ₽
#169 公寓 2-房间 77.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 20 350 000 ₽
#141 公寓 1-房间 31.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 12 890 000 ₽
#152 公寓 1-房间 31.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 11 930 000 ₽
#40 公寓 1-房间 22.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 8 570 000 ₽
#96 公寓 2-房间 64.7 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 17 020 000 ₽
#37 公寓 2-房间 66.7 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 17 990 000 ₽
#57 公寓 3-房间 106.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 23 300 000 ₽
#176 公寓 3-房间 105.9 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 680 000 ₽
#210 公寓 3-房间 103.2 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 330 000 ₽
#320 公寓 3-房间 96.2 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 23 330 000 ₽
#323 公寓 3-房间 103.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 23 510 000 ₽
#218 公寓 1-房间 22.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 990 000 ₽
#309 公寓 3-房间 96.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 820 000 ₽
#122 公寓 1-房间 41.2 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 12 670 000 ₽
#166 公寓 3-房间 97.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 23 090 000 ₽
#165 公寓 3-房间 104.1 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 23 270 000 ₽
#177 公寓 1-房间 62.5 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 15 530 000 ₽
#39 公寓 1-房间 22.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 930 000 ₽
#46 公寓 1-房间 22.4 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 8 260 000 ₽
#44 公寓 2-房间 73.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#217 公寓 3-房间 103.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 330 000 ₽
#222 公寓 2-房间 67.1 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 580 000 ₽
#154 公寓 2-房间 63.3 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 160 000 ₽
#330 公寓 1-房间 33.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 200 000 ₽
#178 公寓 3-房间 106.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 730 000 ₽
#45 公寓 1-房间 22.4 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 8 260 000 ₽
#44 公寓 2-房间 67.4 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 330 000 ₽
#142 公寓 1-房间 41.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 14 210 000 ₽
#66 公寓 3-房间 106.3 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 23 530 000 ₽
#132 公寓 1-房间 34.9 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 11 080 000 ₽
#178 公寓 2-房间 82.0 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 850 000 ₽
#219 公寓 1-房间 21.4 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 8 090 000 ₽
#39 公寓 3-房间 79.7 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 930 000 ₽
#156 公寓 1-房间 35.0 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 11 390 000 ₽
#316 公寓 3-房间 101.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 800 000 ₽
#224 公寓 1-房间 22.4 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 590 000 ₽
#203 公寓 3-房间 102.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 550 000 ₽
#313 公寓 3-房间 91.8 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 050 000 ₽
#134 公寓 3-房间 79.1 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 250 000 ₽
#168 公寓 3-房间 93.0 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 190 000 ₽
#70 公寓 1-房间 33.1 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 9 690 000 ₽
#332 公寓 2-房间 57.3 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 17 750 000 ₽
#210 公寓 3-房间 102.2 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 550 000 ₽
#230 公寓 1-房间 22.4 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 600 000 ₽
#50 公寓 2-房间 73.2 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#231 公寓 2-房间 77.0 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 060 000 ₽
#232 公寓 2-房间 72.6 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 640 000 ₽
#75 公寓 3-房间 106.3 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 23 650 000 ₽
#52 公寓 1-房间 22.4 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 690 000 ₽
#79 公寓 1-房间 33.1 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 9 790 000 ₽
#224 公寓 3-房间 103.2 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 330 000 ₽
#229 公寓 1-房间 22.4 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 600 000 ₽
#49 公寓 3-房间 79.7 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 550 000 ₽
#56 公寓 2-房间 73.2 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 180 000 ₽
#222 公寓 2-房间 85.8 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 560 000 ₽
#84 公寓 3-房间 106.3 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 23 650 000 ₽
#231 公寓 3-房间 103.2 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 940 000 ₽
#88 公寓 1-房间 33.1 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 9 790 000 ₽
#87 公寓 2-房间 72.3 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 18 620 000 ₽
#217 公寓 3-房间 102.2 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 550 000 ₽
#238 公寓 2-房间 72.6 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 930 000 ₽
#59 公寓 2-房间 77.2 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 240 000 ₽
#243 公寓 2-房间 77.6 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 090 000 ₽
#63 公寓 1-房间 22.4 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 7 690 000 ₽
#62 公寓 2-房间 73.2 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 180 000 ₽
#66 公寓 2-房间 72.6 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 390 000 ₽
#238 公寓 3-房间 103.2 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 940 000 ₽
#97 公寓 1-房间 33.1 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 9 790 000 ₽
索取价目表

我们将直接发送给您,无需承诺。

交易流程
01
推荐清单

告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。

02
预订

支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。

03
法律审核与合同

我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。

04
向开发商付款

您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。

获取最新价格与房源信息

留下您的联系方式,我们将为您发送 Первый квартал 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。

感谢您的请求!

我们的经理将很快与您联系。

我们使用 cookies 进行分析和广告投放。 您可以全部接受,或仅保留必要的部分。详情请见我们的隐私政策。 隐私政策