维德诺耶 · 列宁区
Первый квартал在 列宁区,维德诺耶新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 8
- 总户数
- 529
- 可售房源
- 529
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #268 | 公寓 | 2-房间 | 64.4 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 830 000 ₽ |
| #264 | 公寓 | 2-房间 | 85.8 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 410 000 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 64.1 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 190 000 ₽ |
| #83 | 公寓 | 2-房间 | 71.4 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 900 000 ₽ |
| #89 | 公寓 | 2-房间 | 76.3 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 890 000 ₽ |
| #275 | 公寓 | 3-房间 | 104.7 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 840 000 ₽ |
| #88 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 640 000 ₽ |
| #90 | 公寓 | 2-房间 | 64.1 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 17 800 000 ₽ |
| #265 | 公寓 | 2-房间 | 70.9 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 930 000 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 73.6 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 690 000 ₽ |
| #260 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 17 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 340 000 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 800 000 ₽ |
| #79 | 公寓 | 2-房间 | 80.2 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 620 000 ₽ |
| #252 | 公寓 | 3-房间 | 80.2 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 23 350 000 ₽ |
| #84 | 公寓 | 2-房间 | 75.2 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 640 000 ₽ |
| #85 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 750 000 ₽ |
| #261 | 公寓 | 2-房间 | 79.6 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 730 000 ₽ |
| #269 | 公寓 | 2-房间 | 80.4 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 19 170 000 ₽ |
| #83 | 公寓 | 2-房间 | 82.3 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 740 000 ₽ |
| #128 | 公寓 | 1-房间 | 32.0 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 330 000 ₽ |
| #264 | 公寓 | 2-房间 | 73.1 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 000 000 ₽ |
| #82 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 470 000 ₽ |
| #271 | 公寓 | 3-房间 | 124.0 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 550 000 ₽ |
| #80 | 公寓 | 2-房间 | 75.6 平方米 | 16 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 250 000 ₽ |
| #246 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 340 000 ₽ |
| #80 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 690 000 ₽ |
| #258 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 690 000 ₽ |
| #78 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 180 000 ₽ |
| #262 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 17 800 000 ₽ |
| #82 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 610 000 ₽ |
| #120 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 960 000 ₽ |
| #122 | 公寓 | 1-房间 | 32.0 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 410 000 ₽ |
| #118 | 公寓 | 1-房间 | 32.0 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 110 000 ₽ |
| #119 | 公寓 | 2-房间 | 71.3 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 19 040 000 ₽ |
| #81 | 公寓 | 2-房间 | 71.1 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 240 000 ₽ |
| #116 | 公寓 | 2-房间 | 70.3 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 690 000 ₽ |
| #256 | 公寓 | 2-房间 | 79.2 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 660 000 ₽ |
| #260 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 580 000 ₽ |
| #245 | 公寓 | 3-房间 | 80.2 平方米 | 15 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 950 000 ₽ |
| #113 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 960 000 ₽ |
| #115 | 公寓 | 1-房间 | 32.0 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 330 000 ₽ |
| #254 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 390 000 ₽ |
| #73 | 公寓 | 3-房间 | 79.7 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #253 | 公寓 | 1-房间 | 39.9 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 470 000 ₽ |
| #75 | 公寓 | 1-房间 | 39.9 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 12 470 000 ₽ |
| #111 | 公寓 | 1-房间 | 32.0 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 110 000 ₽ |
| #254 | 公寓 | 2-房间 | 71.2 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 050 000 ₽ |
| #112 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 950 000 ₽ |
| #238 | 公寓 | 3-房间 | 80.2 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 950 000 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 71.3 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 080 000 ₽ |
| #73 | 公寓 | 3-房间 | 99.7 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 22 800 000 ₽ |
| #73 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 180 000 ₽ |
| #239 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 070 000 ₽ |
| #252 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 14 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 060 000 ₽ |
| #108 | 公寓 | 1-房间 | 32.0 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 11 330 000 ₽ |
| #250 | 公寓 | 2-房间 | 77.4 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 050 000 ₽ |
| #67 | 公寓 | 2-房间 | 71.8 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 310 000 ₽ |
| #67 | 公寓 | 3-房间 | 79.7 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #233 | 公寓 | 1-房间 | 21.4 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 8 300 000 ₽ |
| #247 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 630 000 ₽ |
| #249 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 850 000 ₽ |
| #63 | 公寓 | 3-房间 | 79.7 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 570 000 ₽ |
| #70 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 630 000 ₽ |
| #106 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 960 000 ₽ |
| #102 | 公寓 | 3-房间 | 105.3 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 940 000 ₽ |
| #71 | 公寓 | 2-房间 | 72.1 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 180 000 ₽ |
| #105 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 950 000 ₽ |
| #236 | 公寓 | 2-房间 | 85.8 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 580 000 ₽ |
| #250 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 120 000 ₽ |
| #67 | 公寓 | 3-房间 | 100.5 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 23 750 000 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 390 000 ₽ |
| #68 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 440 000 ₽ |
| #71 | 公寓 | 2-房间 | 71.8 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 220 000 ₽ |
| #245 | 公寓 | 2-房间 | 79.2 平方米 | 13 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 660 000 ₽ |
| #243 | 公寓 | 2-房间 | 77.6 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 090 000 ₽ |
| #229 | 公寓 | 2-房间 | 85.8 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 410 000 ₽ |
| #63 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 690 000 ₽ |
| #97 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 790 000 ₽ |
| #62 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 180 000 ₽ |
| #62 | 公寓 | 2-房间 | 67.4 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 330 000 ₽ |
| #238 | 公寓 | 3-房间 | 103.2 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 940 000 ₽ |
| #93 | 公寓 | 3-房间 | 106.3 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 650 000 ₽ |
| #66 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 390 000 ₽ |
| #61 | 公寓 | 3-房间 | 79.7 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #244 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 12 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 930 000 ₽ |
| #231 | 公寓 | 3-房间 | 103.2 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 940 000 ₽ |
| #88 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 790 000 ₽ |
| #238 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 930 000 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 72.3 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 18 620 000 ₽ |
| #84 | 公寓 | 3-房间 | 106.3 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 650 000 ₽ |
| #222 | 公寓 | 2-房间 | 85.8 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 560 000 ₽ |
| #217 | 公寓 | 3-房间 | 102.2 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 22 550 000 ₽ |
| #59 | 公寓 | 2-房间 | 77.2 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 240 000 ₽ |
| #56 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 11 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 180 000 ₽ |
| #224 | 公寓 | 3-房间 | 103.2 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 330 000 ₽ |
| #79 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 790 000 ₽ |
| #50 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 800 000 ₽ |
| #230 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 600 000 ₽ |
| #49 | 公寓 | 3-房间 | 79.7 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 20 550 000 ₽ |
| #210 | 公寓 | 3-房间 | 102.2 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 22 550 000 ₽ |
| #229 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 600 000 ₽ |
| #232 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 640 000 ₽ |
| #231 | 公寓 | 2-房间 | 77.0 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 060 000 ₽ |
| #52 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 690 000 ₽ |
| #75 | 公寓 | 3-房间 | 106.3 平方米 | 10 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 650 000 ₽ |
| #156 | 公寓 | 1-房间 | 35.0 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 390 000 ₽ |
| #217 | 公寓 | 3-房间 | 103.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 330 000 ₽ |
| #178 | 公寓 | 2-房间 | 82.0 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 850 000 ₽ |
| #154 | 公寓 | 2-房间 | 63.3 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 160 000 ₽ |
| #70 | 公寓 | 1-房间 | 33.1 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 9 690 000 ₽ |
| #178 | 公寓 | 3-房间 | 106.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 21 730 000 ₽ |
| #330 | 公寓 | 1-房间 | 33.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 200 000 ₽ |
| #132 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 080 000 ₽ |
| #46 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 260 000 ₽ |
| #44 | 公寓 | 2-房间 | 73.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 19 800 000 ₽ |
| #45 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 260 000 ₽ |
| #142 | 公寓 | 1-房间 | 41.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 14 210 000 ₽ |
| #222 | 公寓 | 2-房间 | 67.1 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 580 000 ₽ |
| #219 | 公寓 | 1-房间 | 21.4 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 090 000 ₽ |
| #39 | 公寓 | 3-房间 | 79.7 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 22 930 000 ₽ |
| #134 | 公寓 | 3-房间 | 79.1 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 21 250 000 ₽ |
| #66 | 公寓 | 3-房间 | 106.3 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 530 000 ₽ |
| #316 | 公寓 | 3-房间 | 101.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 22 800 000 ₽ |
| #44 | 公寓 | 2-房间 | 67.4 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 18 330 000 ₽ |
| #332 | 公寓 | 2-房间 | 57.3 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 17 750 000 ₽ |
| #313 | 公寓 | 3-房间 | 91.8 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 22 050 000 ₽ |
| #224 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 590 000 ₽ |
| #168 | 公寓 | 3-房间 | 93.0 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 190 000 ₽ |
| #203 | 公寓 | 3-房间 | 102.2 平方米 | 9 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 22 550 000 ₽ |
| #146 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 17 780 000 ₽ |
| #34 | 公寓 | 2-房间 | 67.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 21 010 000 ₽ |
| #172 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 16 530 000 ₽ |
| #141 | 公寓 | 1-房间 | 31.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 12 890 000 ₽ |
| #210 | 公寓 | 3-房间 | 103.2 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 22 330 000 ₽ |
| #128 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 660 000 ₽ |
| #327 | 公寓 | 2-房间 | 74.2 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 690 000 ₽ |
| #201 | 公寓 | 2-房间 | 77.6 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 | 20 210 000 ₽ |
| #176 | 公寓 | 3-房间 | 105.9 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 21 680 000 ₽ |
| #40 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 8 570 000 ₽ |
| #152 | 公寓 | 1-房间 | 31.3 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 | 11 930 000 ₽ |
| #324 | 公寓 | 1-房间 | 31.2 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 11 200 000 ₽ |
| #328 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 670 000 ₽ |
| #174 | 公寓 | 2-房间 | 84.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 19 150 000 ₽ |
| #218 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 990 000 ₽ |
| #219 | 公寓 | 2-房间 | 77.0 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 590 000 ₽ |
| #220 | 公寓 | 2-房间 | 72.6 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 440 000 ₽ |
| #39 | 公寓 | 1-房间 | 22.4 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 7 930 000 ₽ |
| #57 | 公寓 | 3-房间 | 106.3 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 | 23 300 000 ₽ |
| #96 | 公寓 | 2-房间 | 64.7 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 | 17 020 000 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 82.8 平方米 | 8 | Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 | 18 930 000 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Первый квартал 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。