Первый квартал
维德诺耶 · 列宁区

Первый квартал在 列宁区,维德诺耶新楼盘

/
Первый квартал
起价
6 850 000 ₽
送货
季度:季度,:年
可售房源
529
开发商
Брусника

项目介绍

建筑物
8
总户数
529
可售房源
529
Первый квартал
Первый квартал
Первый квартал
Первый квартал

户型与价格

更新于 12.09.2026
批号 类型 居室 面积,平方米 地面 建筑 价格
#87 公寓 2-房间 73.6 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 690 000 ₽
#316 公寓 2-房间 66.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 710 000 ₽
#307 公寓 2-房间 66.7 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 710 000 ₽
#261 公寓 2-房间 79.6 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 730 000 ₽
#83 公寓 2-房间 82.3 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 740 000 ₽
#86 公寓 2-房间 73.0 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 800 000 ₽
#268 公寓 2-房间 64.4 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 830 000 ₽
#178 公寓 2-房间 82.0 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 850 000 ₽
#249 公寓 2-房间 71.9 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 850 000 ₽
#137 公寓 2-房间 76.3 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 18 860 000 ₽
#114 公寓 2-房间 68.7 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 880 000 ₽
#89 公寓 2-房间 76.3 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 890 000 ₽
#8 公寓 2-房间 67.4 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 920 000 ₽
#26 公寓 2-房间 67.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 18 920 000 ₽
#244 公寓 2-房间 72.6 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 930 000 ₽
#171 公寓 2-房间 82.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 930 000 ₽
#265 公寓 2-房间 70.9 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 930 000 ₽
#238 公寓 2-房间 72.6 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 18 930 000 ₽
#112 公寓 2-房间 72.3 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 18 950 000 ₽
#105 公寓 2-房间 72.3 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 18 950 000 ₽
#264 公寓 2-房间 73.1 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 000 000 ₽
#7 公寓 2-房间 67.9 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 040 000 ₽
#119 公寓 2-房间 71.3 平方米 15 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 11 19 040 000 ₽
#254 公寓 2-房间 71.2 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 050 000 ₽
#252 公寓 2-房间 61.3 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 060 000 ₽
#162 公寓 2-房间 87.5 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 080 000 ₽
#76 公寓 2-房间 71.3 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 080 000 ₽
#318 公寓 2-房间 67.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 100 000 ₽
#304 公寓 2-房间 67.6 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 100 000 ₽
#297 公寓 2-房间 67.6 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 100 000 ₽
#250 公寓 2-房间 72.6 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 120 000 ₽
#174 公寓 2-房间 84.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 150 000 ₽
#266 公寓 2-房间 84.6 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 160 000 ₽
#3 公寓 2-房间 65.7 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 170 000 ₽
#269 公寓 2-房间 80.4 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 170 000 ₽
#71 公寓 2-房间 72.1 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 180 000 ₽
#168 公寓 2-房间 76.0 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 180 000 ₽
#277 公寓 2-房间 84.5 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 19 230 000 ₽
#91 公寓 2-房间 79.3 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 290 000 ₽
#25 公寓 2-房间 75.4 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 320 000 ₽
#21 公寓 2-房间 67.9 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 410 000 ₽
#229 公寓 2-房间 85.8 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 410 000 ₽
#264 公寓 2-房间 85.8 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 410 000 ₽
#92 公寓 2-房间 79.3 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 490 000 ₽
#108 公寓 2-房间 79.1 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 490 000 ₽
#100 公寓 2-房间 79.3 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 490 000 ₽
#99 公寓 2-房间 79.3 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 19 490 000 ₽
#222 公寓 2-房间 85.8 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 560 000 ₽
#236 公寓 2-房间 85.8 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 580 000 ₽
#166 公寓 2-房间 83.5 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 19 600 000 ₽
#271 公寓 2-房间 92.4 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 700 000 ₽
#85 公寓 2-房间 86.0 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 19 750 000 ₽
#9 公寓 2-房间 76.8 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 790 000 ₽
#50 公寓 2-房间 73.2 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#5 公寓 2-房间 73.2 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#10 公寓 2-房间 73.2 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#26 公寓 2-房间 73.2 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#44 公寓 2-房间 73.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 800 000 ₽
#83 公寓 2-房间 71.4 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 900 000 ₽
#268 公寓 2-房间 66.6 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 19 970 000 ₽
#151 公寓 2-房间 85.3 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 050 000 ₽
#239 公寓 2-房间 63.6 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 070 000 ₽
#73 公寓 2-房间 73.2 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 180 000 ₽
#56 公寓 2-房间 73.2 平方米 11 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 180 000 ₽
#78 公寓 2-房间 73.2 平方米 15 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 180 000 ₽
#62 公寓 2-房间 73.2 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 180 000 ₽
#86 公寓 2-房间 64.1 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 190 000 ₽
#5 商业的 1-房间 55.8 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 20 200 000 ₽
#201 公寓 2-房间 77.6 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 210 000 ₽
#80 公寓 2-房间 75.6 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 250 000 ₽
#169 公寓 2-房间 77.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 20 350 000 ₽
#127 公寓 2-房间 107.1 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 20 350 000 ₽
#115 公寓 3-房间 84.6 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 400 000 ₽
#97 公寓 3-房间 84.6 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 400 000 ₽
#125 公寓 3-房间 90.5 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 500 000 ₽
#67 公寓 3-房间 79.7 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 550 000 ₽
#49 公寓 3-房间 79.7 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 550 000 ₽
#61 公寓 3-房间 79.7 平方米 12 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 550 000 ₽
#73 公寓 3-房间 79.7 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 550 000 ₽
#120 公寓 3-房间 83.5 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 20 550 000 ₽
#2 公寓 2-房间 67.4 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 580 000 ₽
#102 公寓 3-房间 86.7 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 20 620 000 ₽
#79 公寓 2-房间 80.2 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 620 000 ₽
#175 公寓 2-房间 67.7 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 640 000 ₽
#88 公寓 2-房间 64.4 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 780 000 ₽
#272 公寓 2-房间 67.6 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 20 840 000 ₽
#275 公寓 3-房间 104.7 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 840 000 ₽
#1 公寓 3-房间 79.7 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 20 940 000 ₽
#17 公寓 2-房间 67.4 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#7 公寓 2-房间 67.4 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#34 公寓 2-房间 67.4 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#28 公寓 2-房间 67.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#22 公寓 2-房间 67.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#12 公寓 2-房间 67.4 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 010 000 ₽
#125 公寓 3-房间 90.5 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 080 000 ₽
#109 公寓 3-房间 90.5 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 160 000 ₽
#93 公寓 3-房间 90.5 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 160 000 ₽
#117 公寓 3-房间 90.5 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 160 000 ₽
#33 公寓 3-房间 109.2 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 21 190 000 ₽
#168 公寓 3-房间 93.0 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 190 000 ₽
#165 公寓 3-房间 83.5 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 200 000 ₽
#170 公寓 3-房间 83.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 210 000 ₽
#159 公寓 3-房间 83.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 210 000 ₽
#184 公寓 3-房间 105.1 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 220 000 ₽
#97 公寓 3-房间 84.6 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 21 230 000 ₽
#307 公寓 2-房间 67.6 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 240 000 ₽
#286 公寓 2-房间 67.6 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 240 000 ₽
#300 公寓 2-房间 67.6 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 240 000 ₽
#279 公寓 2-房间 67.6 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 240 000 ₽
#134 公寓 3-房间 79.1 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 250 000 ₽
#163 公寓 3-房间 85.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 300 000 ₽
#160 公寓 3-房间 85.8 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 310 000 ₽
#67 公寓 2-房间 71.8 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 310 000 ₽
#246 公寓 2-房间 63.6 平方米 15 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 340 000 ₽
#260 公寓 2-房间 63.6 平方米 17 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 340 000 ₽
#97 公寓 3-房间 91.3 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 360 000 ₽
#82 公寓 2-房间 73.0 平方米 16 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 470 000 ₽
#174 公寓 3-房间 86.7 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 500 000 ₽
#5 商业的 1-房间 66.8 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 510 000 ₽
#159 公寓 3-房间 86.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 560 000 ₽
#162 公寓 3-房间 86.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 560 000 ₽
#63 公寓 3-房间 79.7 平方米 13 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 570 000 ₽
#12 商业的 1-房间 66.6 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 570 000 ₽
#121 公寓 3-房间 91.3 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 580 000 ₽
#132 公寓 3-房间 106.8 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 21 640 000 ₽
#202 公寓 3-房间 105.1 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 10 21 650 000 ₽
#2 商业的 1-房间 66.5 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 21 660 000 ₽
#155 公寓 4-房间 104.7 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 670 000 ₽
#151 公寓 4-房间 104.7 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 670 000 ₽
#176 公寓 3-房间 105.9 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 680 000 ₽
#178 公寓 3-房间 106.2 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 21 730 000 ₽
#9 商业的 1-房间 66.0 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 21 820 000 ₽
#139 公寓 3-房间 106.9 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 21 870 000 ₽
#238 公寓 3-房间 80.2 平方米 14 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 950 000 ₽
#245 公寓 3-房间 80.2 平方米 15 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 21 950 000 ₽
#55 公寓 3-房间 107.3 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 21 990 000 ₽
#157 公寓 4-房间 104.7 平方米 5 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 040 000 ₽
#313 公寓 3-房间 91.8 平方米 9 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 050 000 ₽
#173 公寓 3-房间 86.4 平方米 7 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 170 000 ₽
#68 公寓 3-房间 96.4 平方米 6 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 22 180 000 ₽
#7 商业的 1-房间 66.4 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 22 240 000 ₽
#6 商业的 1-房间 67.3 平方米 1 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 22 250 000 ₽
#156 公寓 3-房间 105.9 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 270 000 ₽
#152 公寓 3-房间 105.9 平方米 2 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 13 22 270 000 ₽
#8 公寓 3-房间 84.2 平方米 3 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 9 22 290 000 ₽
#60 公寓 3-房间 103.4 平方米 4 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 7 22 300 000 ₽
#178 公寓 3-房间 100.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 22 310 000 ₽
#125 公寓 3-房间 100.8 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 8 22 320 000 ₽
#224 公寓 3-房间 103.2 平方米 10 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 330 000 ₽
#210 公寓 3-房间 103.2 平方米 8 Первый Квартал 2 Оч. Корп. 12 22 330 000 ₽
索取价目表

我们将直接发送给您,无需承诺。

交易流程
01
推荐清单

告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。

02
预订

支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。

03
法律审核与合同

我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。

04
向开发商付款

您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。

获取最新价格与房源信息

留下您的联系方式,我们将为您发送 Первый квартал 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。

感谢您的请求!

我们的经理将很快与您联系。

我们使用 cookies 进行分析和广告投放。 您可以全部接受,或仅保留必要的部分。详情请见我们的隐私政策。 隐私政策