莫斯科 · Щербинка
Подольские кварталы在 Щербинка,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 4
- 总户数
- 91
- 可售房源
- 91
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↑ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 518 726 ₽ |
| #342 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 11 421 559 ₽ |
| #79 | 公寓 | 2-房间 | 59.9 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 13 861 699 ₽ |
| #2 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 548 248 ₽ |
| #341 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 11 321 685 ₽ |
| #9 | 商业的 | 1-房间 | 77.7 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 23 809 901 ₽ |
| #6 | 商业的 | 1-房间 | 77.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 23 842 923 ₽ |
| #10 | 商业的 | 1-房间 | 81.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 24 755 070 ₽ |
| #84 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 11 382 253 ₽ |
| #2 | 商业的 | 1-房间 | 104.3 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 28 537 130 ₽ |
| #297 | 公寓 | 3-房间 | 78.5 平方米 | 1 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 18 718 227 ₽ |
| #460 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 2 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 10 133 384 ₽ |
| #13 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 2 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 122 449 ₽ |
| #60 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 11 040 502 ₽ |
| #245 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 8 805 980 ₽ |
| #208 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 701 546 ₽ |
| #28 | 公寓 | 1-房间 | 43.6 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 349 030 ₽ |
| #25 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 888 488 ₽ |
| #24 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 911 180 ₽ |
| #470 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 10 704 753 ₽ |
| #364 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 11 980 469 ₽ |
| #194 | 公寓 | 3-房间 | 79.8 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 22 544 140 ₽ |
| #200 | 公寓 | 3-房间 | 80.9 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 22 238 836 ₽ |
| #207 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 575 956 ₽ |
| #209 | 公寓 | 1-房间 | 38.9 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 10 125 919 ₽ |
| #9 | 公寓 | 3-房间 | 79.2 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 20 984 613 ₽ |
| #315 | 公寓 | 3-房间 | 78.5 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 19 667 005 ₽ |
| #118 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 10 480 942 ₽ |
| #425 | 公寓 | 3-房间 | 79.6 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 18 351 768 ₽ |
| #24 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 637 391 ₽ |
| #123 | 公寓 | 3-房间 | 76.3 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 20 505 841 ₽ |
| #241 | 公寓 | 3-房间 | 79.8 平方米 | 3 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 17 782 829 ₽ |
| #66 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 4 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 11 081 435 ₽ |
| #14 | 公寓 | 3-房间 | 78.5 平方米 | 4 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 20 345 072 ₽ |
| #65 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 4 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 9 688 810 ₽ |
| #36 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 4 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 913 293 ₽ |
| #395 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 17 436 297 ₽ |
| #319 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 8 908 284 ₽ |
| #265 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 8 852 843 ₽ |
| #231 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 668 060 ₽ |
| #19 | 公寓 | 3-房间 | 79.2 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 21 060 819 ₽ |
| #232 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 738 691 ₽ |
| #139 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 979 906 ₽ |
| #413 | 公寓 | 3-房间 | 79.0 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 20 548 103 ₽ |
| #47 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 947 639 ₽ |
| #318 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 8 890 443 ₽ |
| #333 | 公寓 | 3-房间 | 78.5 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 19 753 607 ₽ |
| #134 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 002 203 ₽ |
| #132 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 133 046 ₽ |
| #67 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 18 241 170 ₽ |
| #145 | 公寓 | 3-房间 | 76.3 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 20 602 380 ₽ |
| #267 | 公寓 | 3-房间 | 80.9 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 18 498 913 ₽ |
| #261 | 公寓 | 3-房间 | 79.8 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 17 879 965 ₽ |
| #42 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 10 552 010 ₽ |
| #41 | 公寓 | 1-房间 | 41.5 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 10 675 333 ₽ |
| #391 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 11 486 517 ₽ |
| #220 | 公寓 | 3-房间 | 80.9 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 22 337 561 ₽ |
| #412 | 公寓 | 3-房间 | 78.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 18 394 932 ₽ |
| #71 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 10 210 680 ₽ |
| #156 | 公寓 | 3-房间 | 78.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 22 056 787 ₽ |
| #72 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 11 115 878 ₽ |
| #316 | 公寓 | 2-房间 | 59.6 平方米 | 5 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 15 543 773 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 54.5 平方米 | 6 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 16 792 043 ₽ |
| #58 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 6 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 972 613 ₽ |
| #342 | 公寓 | 3-房间 | 78.5 平方米 | 6 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 19 797 396 ₽ |
| #161 | 公寓 | 3-房间 | 81.5 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 18 191 703 ₽ |
| #156 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 187 451 ₽ |
| #153 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 016 421 ₽ |
| #171 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 10 117 277 ₽ |
| #255 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 714 068 ₽ |
| #256 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 8 793 076 ₽ |
| #264 | 公寓 | 2-房间 | 53.9 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 13 729 253 ₽ |
| #412 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 12 093 278 ₽ |
| #159 | 公寓 | 1-房间 | 26.6 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 9 036 715 ₽ |
| #413 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 12 013 763 ₽ |
| #66 | 公寓 | 1-房间 | 35.7 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 11 117 907 ₽ |
| #29 | 公寓 | 3-房间 | 79.2 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 21 171 580 ₽ |
| #68 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 12 030 792 ₽ |
| #68 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 751 611 ₽ |
| #69 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 7 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 2 | 10 204 012 ₽ |
| #90 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 8 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 11 191 882 ₽ |
| #88 | 公寓 | 2-房间 | 54.5 平方米 | 8 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 14 300 319 ₽ |
| #89 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 8 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 9 788 202 ₽ |
| #96 | 公寓 | 1-房间 | 44.4 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 11 218 580 ₽ |
| #90 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 1 | 12 079 748 ₽ |
| #536 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 10 366 515 ₽ |
| #534 | 公寓 | 1-房间 | 43.6 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 10 442 864 ₽ |
| #437 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 12 069 626 ₽ |
| #281 | 公寓 | 1-房间 | 38.9 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 10 278 618 ₽ |
| #178 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 9 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 4 | 10 639 512 ₽ |
| #324 | 公寓 | 1-房间 | 40.0 平方米 | 11 | Подольские Кварталы 1 Оч. Корп. 3 | 9 996 720 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Подольские кварталы 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。