维德诺耶 · 列宁区
Пригород. Лесное在 列宁区,维德诺耶新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 9
- 总户数
- 618
- 可售房源
- 618
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #123 | 公寓 | 1-房间 | 26.5 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 8 265 481 ₽ |
| #524 | 公寓 | 1-房间 | 36.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 10 250 607 ₽ |
| #22 | 公寓 | 1-房间 | 31.9 平方米 | 4 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 9 260 921 ₽ |
| #456 | 公寓 | 2-房间 | 57.3 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 14 571 562 ₽ |
| #271 | 公寓 | 1-房间 | 43.1 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 11 612 756 ₽ |
| #272 | 公寓 | 1-房间 | 31.7 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 9 000 126 ₽ |
| #453 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 9 998 327 ₽ |
| #320 | 公寓 | 3-房间 | 77.8 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 18 166 373 ₽ |
| #323 | 公寓 | 2-房间 | 58.7 平方米 | 4 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 15 637 000 ₽ |
| #11 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 10 317 474 ₽ |
| #324 | 公寓 | 1-房间 | 31.7 平方米 | 4 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 8 879 017 ₽ |
| #28 | 公寓 | 1-房间 | 47.7 平方米 | 4 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 12 430 204 ₽ |
| #338 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 18 289 495 ₽ |
| #806 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 4 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.2 | 9 778 903 ₽ |
| #668 | 公寓 | 1-房间 | 25.7 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.2 | 7 844 468 ₽ |
| #807 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 4 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.2 | 9 881 763 ₽ |
| #895 | 公寓 | 1-房间 | 31.8 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.2 | 9 189 681 ₽ |
| #543 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.2 | 9 855 933 ₽ |
| #818 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.2 | 9 336 509 ₽ |
| #31 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 661 159 ₽ |
| #300 | 公寓 | 1-房间 | 31.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 8 763 863 ₽ |
| #464 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 648 640 ₽ |
| #444 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 082 913 ₽ |
| #446 | 公寓 | 3-房间 | 77.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 18 314 440 ₽ |
| #508 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 197 653 ₽ |
| #452 | 公寓 | 3-房间 | 77.3 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 17 471 194 ₽ |
| #462 | 公寓 | 3-房间 | 77.3 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 17 584 435 ₽ |
| #14 | 公寓 | 1-房间 | 32.7 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 072 190 ₽ |
| #454 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 631 000 ₽ |
| #293 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 12 636 837 ₽ |
| #408 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 404 958 ₽ |
| #4 | 商业的 | 1-房间 | 131.9 平方米 | 1 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 27 582 410 ₽ |
| #9 | 商业的 | 1-房间 | 82.6 平方米 | 1 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 18 059 891 ₽ |
| #1 | 商业的 | 1-房间 | 79.5 平方米 | 1 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 17 581 980 ₽ |
| #247 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 9 509 556 ₽ |
| #230 | 公寓 | 2-房间 | 56.7 平方米 | 9 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 14 851 132 ₽ |
| #232 | 公寓 | 2-房间 | 55.9 平方米 | 9 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 14 565 319 ₽ |
| #217 | 公寓 | 3-房间 | 79.0 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 18 826 834 ₽ |
| #203 | 公寓 | 3-房间 | 79.2 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 18 782 294 ₽ |
| #215 | 公寓 | 1-房间 | 41.1 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.2 | 10 838 576 ₽ |
| #759 | 公寓 | 1-房间 | 32.2 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 6 778 830 ₽ |
| #81 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 10 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 173 877 ₽ |
| #157 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 126 672 ₽ |
| #101 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 214 742 ₽ |
| #515 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 6 079 901 ₽ |
| #774 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 393 899 ₽ |
| #149 | 公寓 | 1-房间 | 32.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 180 302 ₽ |
| #933 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 595 672 ₽ |
| #938 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 871 237 ₽ |
| #505 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 6 046 939 ₽ |
| #514 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 776 270 ₽ |
| #913 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 558 039 ₽ |
| #822 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 747 417 ₽ |
| #842 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 744 330 ₽ |
| #564 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 943 721 ₽ |
| #966 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 485 710 ₽ |
| #141 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 286 697 ₽ |
| #970 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 247 091 ₽ |
| #949 | 公寓 | 1-房间 | 37.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 961 798 ₽ |
| #946 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 162 629 ₽ |
| #684 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 097 311 ₽ |
| #114 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 001 704 ₽ |
| #554 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 923 422 ₽ |
| #35 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 138 066 ₽ |
| #548 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 133 509 ₽ |
| #918 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 891 673 ₽ |
| #955 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 489 029 ₽ |
| #963 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 862 361 ₽ |
| #138 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 415 789 ₽ |
| #60 | 公寓 | 开间 | 22.6 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 5 686 077 ₽ |
| #951 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 829 736 ₽ |
| #1108 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 10 210 377 ₽ |
| #335 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 790 670 ₽ |
| #206 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 11 299 166 ₽ |
| #924 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 165 909 ₽ |
| #563 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 198 794 ₽ |
| #912 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 148 681 ₽ |
| #586 | 公寓 | 3-房间 | 79.0 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 16 987 117 ₽ |
| #1 | 商业的 | 1-房间 | 88.0 平方米 | 1 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 22 666 963 ₽ |
| #778 | 公寓 | 2-房间 | 60.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 11 376 951 ₽ |
| #762 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 10 270 298 ₽ |
| #182 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 11 244 044 ₽ |
| #525 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 6 110 230 ₽ |
| #779 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 10 332 241 ₽ |
| #1088 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 10 200 750 ₽ |
| #243 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 8 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 696 591 ₽ |
| #767 | 公寓 | 2-房间 | 50.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 709 806 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 415 307 ₽ |
| #992 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 409 003 ₽ |
| #18 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 142 658 ₽ |
| #746 | 公寓 | 2-房间 | 53.8 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 10 151 965 ₽ |
| #626 | 公寓 | 3-房间 | 78.4 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 16 656 198 ₽ |
| #2 | 商业的 | 1-房间 | 86.9 平方米 | 1 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 22 272 487 ₽ |
| #55 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 187 359 ₽ |
| #89 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 10 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 929 078 ₽ |
| #1156 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 931 275 ₽ |
| #1180 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 10 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 993 672 ₽ |
| #356 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 916 946 ₽ |
| #455 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 11 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 5 787 851 ₽ |
| #599 | 公寓 | 1-房间 | 38.2 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 933 189 ₽ |
| #693 | 公寓 | 1-房间 | 37.1 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 039 813 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 892 320 ₽ |
| #1048 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 5 774 485 ₽ |
| #577 | 公寓 | 1-房间 | 38.2 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 905 780 ₽ |
| #158 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 879 008 ₽ |
| #307 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 912 903 ₽ |
| #122 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 13 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 965 500 ₽ |
| #1212 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 065 037 ₽ |
| #66 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 849 560 ₽ |
| #136 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 868 830 ₽ |
| #621 | 公寓 | 1-房间 | 38.2 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 976 585 ₽ |
| #1124 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 845 336 ₽ |
| #147 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 870 095 ₽ |
| #154 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 977 323 ₽ |
| #44 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 811 837 ₽ |
| #584 | 公寓 | 开间 | 24.0 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 5 731 323 ₽ |
| #583 | 公寓 | 1-房间 | 37.1 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 817 648 ₽ |
| #345 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 5 712 084 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 820 271 ₽ |
| #56 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 872 336 ₽ |
| #165 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 986 159 ₽ |
| #166 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 085 500 ₽ |
| #363 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 689 585 ₽ |
| #710 | 公寓 | 1-房间 | 28.4 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 956 500 ₽ |
| #336 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 768 774 ₽ |
| #364 | 公寓 | 1-房间 | 26.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 404 827 ₽ |
| #323 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 680 868 ₽ |
| #22 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 770 238 ₽ |
| #240 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 628 529 ₽ |
| #600 | 公寓 | 开间 | 27.8 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 394 259 ₽ |
| #247 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 652 298 ₽ |
| #109 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 11 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 381 208 ₽ |
| #213 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 5 560 361 ₽ |
| #339 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 667 858 ₽ |
| #903 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 12 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 795 744 ₽ |
| #243 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 544 725 ₽ |
| #150 | 公寓 | 1-房间 | 22.6 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 289 184 ₽ |
| #803 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 562 149 ₽ |
| #359 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 324 967 ₽ |
| #1141 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 232 928 ₽ |
| #43 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 276 569 ₽ |
| #1125 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 189 825 ₽ |
| #217 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 187 039 ₽ |
| #239 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 7 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 172 229 ₽ |
| #215 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 5 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 148 201 ₽ |
| #788 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 11 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 535 718 ₽ |
| #199 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 569 176 ₽ |
| #706 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 14 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 293 302 ₽ |
| #1233 | 公寓 | 1-房间 | 34.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 116 254 ₽ |
| #197 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 3 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 103 641 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Пригород. Лесное 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。