维德诺耶 · 列宁区
Пригород. Лесное在 列宁区,维德诺耶新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 9
- 总户数
- 618
- 可售房源
- 618
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #360 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 439 689 ₽ |
| #175 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 8 128 607 ₽ |
| #969 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 933 804 ₽ |
| #157 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 126 672 ₽ |
| #971 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 794 126 ₽ |
| #1131 | 公寓 | 2-房间 | 55.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 12 088 318 ₽ |
| #495 | 公寓 | 2-房间 | 53.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 190 355 ₽ |
| #157 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 891 776 ₽ |
| #964 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 869 604 ₽ |
| #734 | 公寓 | 1-房间 | 47.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 187 006 ₽ |
| #174 | 公寓 | 开间 | 24.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 6 286 175 ₽ |
| #293 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 12 636 837 ₽ |
| #154 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 828 868 ₽ |
| #300 | 公寓 | 1-房间 | 31.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 8 763 863 ₽ |
| #160 | 公寓 | 开间 | 22.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 965 994 ₽ |
| #158 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 795 914 ₽ |
| #349 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 930 043 ₽ |
| #155 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 863 589 ₽ |
| #772 | 公寓 | 3-房间 | 77.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 847 208 ₽ |
| #774 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 393 899 ₽ |
| #970 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 247 091 ₽ |
| #963 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 763 848 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 892 320 ₽ |
| #496 | 公寓 | 3-房间 | 77.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 15 117 790 ₽ |
| #1126 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 886 996 ₽ |
| #342 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 796 322 ₽ |
| #446 | 公寓 | 3-房间 | 77.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 18 314 440 ₽ |
| #1235 | 公寓 | 3-房间 | 71.5 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 12 815 458 ₽ |
| #444 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 14.1 | 9 082 913 ₽ |
| #346 | 公寓 | 1-房间 | 34.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 806 946 ₽ |
| #778 | 公寓 | 2-房间 | 60.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 11 376 951 ₽ |
| #365 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 344 143 ₽ |
| #368 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 926 989 ₽ |
| #1125 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 808 163 ₽ |
| #1127 | 公寓 | 开间 | 22.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 932 406 ₽ |
| #344 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 925 873 ₽ |
| #779 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 9 201 043 ₽ |
| #1236 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 101 367 ₽ |
| #1129 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 835 479 ₽ |
| #490 | 公寓 | 2-房间 | 60.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 12 733 025 ₽ |
| #735 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 9 406 996 ₽ |
| #966 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 485 710 ₽ |
| #347 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 479 132 ₽ |
| #176 | 公寓 | 3-房间 | 86.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 17 232 896 ₽ |
| #341 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 884 887 ₽ |
| #1112 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 9 329 562 ₽ |
| #962 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 309 726 ₽ |
| #1130 | 公寓 | 3-房间 | 68.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 14 244 192 ₽ |
| #1111 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 10 016 367 ₽ |
| #970 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 957 831 ₽ |
| #350 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 892 468 ₽ |
| #361 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 376 552 ₽ |
| #359 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 324 967 ₽ |
| #167 | 公寓 | 1-房间 | 40.5 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 704 638 ₽ |
| #780 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 9 292 864 ₽ |
| #1132 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 966 278 ₽ |
| #343 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 997 223 ₽ |
| #1233 | 公寓 | 1-房间 | 34.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 116 254 ₽ |
| #1238 | 公寓 | 2-房间 | 59.4 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 10 579 427 ₽ |
| #364 | 公寓 | 1-房间 | 26.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 6 404 827 ₽ |
| #736 | 公寓 | 2-房间 | 55.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 10 827 587 ₽ |
| #967 | 公寓 | 1-房间 | 34.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 787 394 ₽ |
| #968 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 967 958 ₽ |
| #966 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 320 465 ₽ |
| #779 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 10 332 241 ₽ |
| #153 | 公寓 | 3-房间 | 68.5 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 13 849 339 ₽ |
| #166 | 公寓 | 2-房间 | 59.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 12 565 438 ₽ |
| #166 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 085 500 ₽ |
| #963 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 862 361 ₽ |
| #775 | 公寓 | 开间 | 22.9 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 087 947 ₽ |
| #151 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 102 377 ₽ |
| #1124 | 公寓 | 1-房间 | 32.8 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 945 366 ₽ |
| #961 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 916 076 ₽ |
| #352 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 273 847 ₽ |
| #524 | 公寓 | 1-房间 | 36.1 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 13.1 | 10 250 607 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 32.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 621 422 ₽ |
| #171 | 公寓 | 1-房间 | 45.5 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 9 427 676 ₽ |
| #363 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 689 585 ₽ |
| #168 | 公寓 | 1-房间 | 40.5 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 641 034 ₽ |
| #170 | 公寓 | 1-房间 | 47.6 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 9 985 488 ₽ |
| #488 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 17 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 278 417 ₽ |
| #951 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 829 736 ₽ |
| #162 | 公寓 | 1-房间 | 36.5 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 8 454 004 ₽ |
| #1230 | 公寓 | 2-房间 | 59.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 10 569 959 ₽ |
| #949 | 公寓 | 1-房间 | 37.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 961 798 ₽ |
| #768 | 公寓 | 1-房间 | 32.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 6 447 111 ₽ |
| #1122 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 952 656 ₽ |
| #157 | 公寓 | 开间 | 27.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 6 665 762 ₽ |
| #1225 | 公寓 | 1-房间 | 34.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 102 839 ₽ |
| #955 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 489 029 ₽ |
| #141 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 286 697 ₽ |
| #163 | 公寓 | 开间 | 24.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 6 602 487 ₽ |
| #723 | 公寓 | 1-房间 | 48.3 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 557 212 ₽ |
| #149 | 公寓 | 1-房间 | 32.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 180 302 ₽ |
| #159 | 公寓 | 1-房间 | 48.3 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 10 349 189 ₽ |
| #155 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 12 976 631 ₽ |
| #345 | 公寓 | 1-房间 | 22.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 5 712 084 ₽ |
| #340 | 公寓 | 1-房间 | 37.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 746 916 ₽ |
| #1120 | 公寓 | 3-房间 | 69.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 14 923 754 ₽ |
| #149 | 公寓 | 1-房间 | 32.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 822 274 ₽ |
| #331 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 457 474 ₽ |
| #729 | 公寓 | 3-房间 | 87.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 15 815 013 ₽ |
| #960 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 781 101 ₽ |
| #1226 | 公寓 | 3-房间 | 76.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 13 286 855 ₽ |
| #142 | 公寓 | 2-房间 | 55.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 981 595 ₽ |
| #1101 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 9 781 027 ₽ |
| #480 | 公寓 | 2-房间 | 52.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 578 060 ₽ |
| #165 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 986 159 ₽ |
| #332 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 381 364 ₽ |
| #769 | 公寓 | 2-房间 | 60.0 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 9 886 486 ₽ |
| #950 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 300 021 ₽ |
| #483 | 公寓 | 2-房间 | 50.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 062 641 ₽ |
| #356 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 916 946 ₽ |
| #764 | 公寓 | 2-房间 | 53.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 9 279 397 ₽ |
| #767 | 公寓 | 2-房间 | 50.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 858 770 ₽ |
| #160 | 公寓 | 1-房间 | 36.3 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 8 396 373 ₽ |
| #156 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 8 899 110 ₽ |
| #334 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 260 815 ₽ |
| #486 | 公寓 | 2-房间 | 53.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 11 177 493 ₽ |
| #354 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 9 305 350 ₽ |
| #1097 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 10 526 441 ₽ |
| #158 | 公寓 | 2-房间 | 54.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 12 178 758 ₽ |
| #485 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 162 051 ₽ |
| #158 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 879 008 ₽ |
| #765 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 6 987 760 ₽ |
| #160 | 公寓 | 1-房间 | 46.1 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 9 766 025 ₽ |
| #767 | 公寓 | 2-房间 | 50.8 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 709 806 ₽ |
| #335 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 9 790 670 ₽ |
| #339 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 190 351 ₽ |
| #161 | 公寓 | 2-房间 | 55.6 平方米 | 16 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 12 609 946 ₽ |
| #633 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 029 574 ₽ |
| #563 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 8 198 794 ₽ |
| #140 | 公寓 | 开间 | 22.6 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 944 901 ₽ |
| #475 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 942 139 ₽ |
| #564 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 6 582 086 ₽ |
| #564 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 943 721 ₽ |
| #135 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 8 843 070 ₽ |
| #945 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 915 396 ₽ |
| #938 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 871 237 ₽ |
| #146 | 公寓 | 开间 | 28.4 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 20 | 6 970 896 ₽ |
| #1107 | 公寓 | 开间 | 22.6 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 911 368 ₽ |
| #635 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 6 739 586 ₽ |
| #634 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 6 578 872 ₽ |
| #342 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 9 284 090 ₽ |
| #317 | 公寓 | 开间 | 22.8 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 5 870 839 ₽ |
| #937 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 21 | 7 902 164 ₽ |
| #946 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 7 162 629 ₽ |
| #759 | 公寓 | 1-房间 | 32.2 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 18 | 6 778 830 ₽ |
| #713 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 9 336 265 ₽ |
| #1221 | 公寓 | 1-房间 | 32.9 平方米 | 15 | Пригород. Лесное 5 Оч. Корп. 19 | 7 430 909 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Пригород. Лесное 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。