莫斯科 · 科穆纳尔卡
Прокшино在 科穆纳尔卡,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 10
- 总户数
- 847
- 可售房源
- 845
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #254 | 公寓 | 3-房间 | 72.7 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 619 855 ₽ |
| #185 | 公寓 | 3-房间 | 79.0 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 640 890 ₽ |
| #175 | 公寓 | 3-房间 | 81.4 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 650 362 ₽ |
| #404 | 公寓 | 3-房间 | 66.1 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 887 972 ₽ |
| #245 | 公寓 | 3-房间 | 90.1 平方米 | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 918 056 ₽ |
| #413 | 公寓 | 3-房间 | 66.1 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 24 989 766 ₽ |
| #269 | 公寓 | 3-房间 | 72.7 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 002 257 ₽ |
| #10 | 公寓 | 3-房间 | 72.5 平方米 | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 079 925 ₽ |
| #274 | 公寓 | 3-房间 | 72.7 平方米 | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 125 120 ₽ |
| #213 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 255 180 ₽ |
| #296 | 公寓 | 3-房间 | 66.0 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 279 320 ₽ |
| #20 | 公寓 | 3-房间 | 72.5 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 327 875 ₽ |
| #431 | 公寓 | 3-房间 | 66.1 平方米 | 18 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 486 838 ₽ |
| #40 | 公寓 | 3-房间 | 72.5 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 586 700 ₽ |
| #314 | 公寓 | 3-房间 | 66.3 平方米 | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 595 778 ₽ |
| #45 | 公寓 | 3-房间 | 72.5 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 715 025 ₽ |
| #229 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 767 762 ₽ |
| #55 | 公寓 | 3-房间 | 72.2 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 25 768 902 ₽ |
| #350 | 公寓 | 3-房间 | 66.3 平方米 | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 045 955 ₽ |
| #255 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 240 406 ₽ |
| #559 | 公寓 | 3-房间 | 72.0 平方米 | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 243 280 ₽ |
| #260 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 370 309 ₽ |
| #140 | 公寓 | 3-房间 | 81.4 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 428 138 ₽ |
| #386 | 公寓 | 3-房间 | 66.3 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 506 740 ₽ |
| #395 | 公寓 | 3-房间 | 66.1 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 559 641 ₽ |
| #275 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 769 822 ₽ |
| #378 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 831 220 ₽ |
| #539 | 公寓 | 3-房间 | 75.7 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 848 519 ₽ |
| #177 | 公寓 | 3-房间 | 80.4 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 26 849 580 ₽ |
| #191 | 公寓 | 3-房间 | 80.1 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 27 172 323 ₽ |
| #439 | 公寓 | 3-房间 | 66.1 平方米 | 19 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 27 309 876 ₽ |
| #180 | 公寓 | 3-房间 | 81.2 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 27 461 840 ₽ |
| #599 | 公寓 | 3-房间 | 72.2 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 27 779 672 ₽ |
| #604 | 公寓 | 3-房间 | 72.2 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 27 892 304 ₽ |
| #167 | 公寓 | 3-房间 | 80.4 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 096 584 ₽ |
| #440 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 19 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 124 237 ₽ |
| #333 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 182 960 ₽ |
| #182 | 公寓 | 3-房间 | 80.2 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 461 376 ₽ |
| #521 | 公寓 | 3-房间 | 75.9 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 473 126 ₽ |
| #360 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 555 020 ₽ |
| #187 | 公寓 | 3-房间 | 80.2 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 607 340 ₽ |
| #369 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 679 040 ₽ |
| #195 | 公寓 | 3-房间 | 80.1 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 717 452 ₽ |
| #387 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 923 960 ₽ |
| #545 | 公寓 | 3-房间 | 75.7 平方米 | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 28 927 998 ₽ |
| #396 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 29 023 203 ₽ |
| #58Н-9.2-09 | 商业的 | 3-房间 | 39.6 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 29 128 968 ₽ |
| #405 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 29 140 053 ₽ |
| #414 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 29 267 030 ₽ |
| #423 | 公寓 | 3-房间 | 77.9 平方米 | 17 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 29 384 659 ₽ |
| #442 | 公寓 | 3-房间 | 84.1 平方米 | 19 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 32 761 155 ₽ |
| #58Н-9.2-08 | 商业的 | 3-房间 | 54.4 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 37 198 720 ₽ |
| #58Н-9.2-07 | 商业的 | 3-房间 | 130.1 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 78 442 494 ₽ |
| #58Н-9.2-010 | 商业的 | 4-房间 | 82.3 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 43 911 988 ₽ |
| #58Н-9.2-011 | 商业的 | 4-房间 | 106.0 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 67 980 980 ₽ |
| #58Н-9.2-018 | 商业的 | 6-房间 | 131.3 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 70 055 115 ₽ |
| #58Н-9.3-025 | 商业的 | 7-房间 | 135.9 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 54 592 389 ₽ |
| #58Н-9.4-029 | 商业的 | 9-房间 | 69.3 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 27 834 345 ₽ |
| #58Н-9.4-028 | 商业的 | 9-房间 | 308.4 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 90 931 740 ₽ |
| #58Н-9.4-034 | 商业的 | 10-房间 | 133.3 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 44 639 504 ₽ |
| #58Н-9.4-035 | 商业的 | 11-房间 | 134.2 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 47 814 118 ₽ |
| #58Н-9.4-036 | 商业的 | 11-房间 | 165.1 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 9 | 51 635 025 ₽ |
| #58Н-8.1-01 | 商业的 | 1-房间 | 180.8 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 8 | 56 333 664 ₽ |
| #204 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 20 943 670 ₽ |
| #193 | 公寓 | 2-房间 | 50.7 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 619 886 ₽ |
| #512 | 公寓 | 2-房间 | 51.6 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 22 596 156 ₽ |
| #523 | 公寓 | 2-房间 | 48.2 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 22 662 676 ₽ |
| #526 | 公寓 | 3-房间 | 65.1 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 29 158 290 ₽ |
| #262 | 公寓 | 3-房间 | 74.2 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 30 094 778 ₽ |
| #482 | 公寓 | 3-房间 | 78.2 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 30 951 560 ₽ |
| #532 | 公寓 | 2-房间 | 48.2 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 22 756 184 ₽ |
| #530 | 公寓 | 2-房间 | 51.5 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 24 337 355 ₽ |
| #260 | 公寓 | 2-房间 | 61.6 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 26 000 128 ₽ |
| #331 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 20 503 596 ₽ |
| #259 | 公寓 | 1-房间 | 45.0 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 21 335 400 ₽ |
| #269 | 公寓 | 1-房间 | 45.0 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 21 527 550 ₽ |
| #58Н-7.1.1-01 | 商业的 | 1-房间 | 95.7 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 50 501 847 ₽ |
| #58Н-7.1.4-033 | 商业的 | 1-房间 | 139.5 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 54 494 280 ₽ |
| #500 | 公寓 | 3-房间 | 78.2 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 31 230 734 ₽ |
| #638 | 公寓 | 1-房间 | 35.8 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 15 900 928 ₽ |
| #665 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 16 229 684 ₽ |
| #660 | 公寓 | 1-房间 | 38.1 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 17 031 462 ₽ |
| #647 | 公寓 | 1-房间 | 35.8 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 17 060 848 ₽ |
| #389 | 公寓 | 1-房间 | 34.3 平方米 | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 17 466 589 ₽ |
| #349 | 公寓 | 1-房间 | 34.0 平方米 | 17 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 17 567 460 ₽ |
| #623 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 18 173 892 ₽ |
| #384 | 公寓 | 1-房间 | 34.3 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 18 552 870 ₽ |
| #344 | 公寓 | 1-房间 | 34.0 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 18 747 940 ₽ |
| #404 | 公寓 | 1-房间 | 34.3 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 18 812 178 ₽ |
| #552 | 公寓 | 1-房间 | 53.2 平方米 | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 18 835 460 ₽ |
| #346 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 226 739 ₽ |
| #401 | 公寓 | 1-房间 | 39.4 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 428 928 ₽ |
| #406 | 公寓 | 1-房间 | 39.4 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 428 928 ₽ |
| #545 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 17 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 595 016 ₽ |
| #268 | 公寓 | 1-房间 | 39.5 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 605 430 ₽ |
| #271 | 公寓 | 1-房间 | 39.5 平方米 | 17 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 605 430 ₽ |
| #176 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 771 490 ₽ |
| #513 | 公寓 | 1-房间 | 47.9 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 19 971 905 ₽ |
| #671 | 公寓 | 1-房间 | 47.7 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 20 148 480 ₽ |
| #265 | 公寓 | 2-房间 | 61.6 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 27 917 120 ₽ |
| #351 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 17 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 20 777 517 ₽ |
| #537 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 20 927 136 ₽ |
| #468 | 公寓 | 1-房间 | 47.9 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 7.1 | 21 146 892 ₽ |
| #58Н-5.1.3-02 | 商业的 | 8-房间 | 305.4 平方米 | -1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 5.1 | 42 743 784 ₽ |
| #58Н-4.1-05 | 商业的 | 1-房间 | 1,065.9 平方米 | 1 | Прокшино 1 Оч. Корп. 4 | 230 404 944 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 68.2 平方米 | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 3 | 19 702 298 ₽ |
| #176 | 公寓 | 1-房间 | 35.1 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 11.2 | 16 645 122 ₽ |
| #184 | 公寓 | 2-房间 | 47.1 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 11.1 | 21 273 657 ₽ |
| #328 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 826 360 ₽ |
| #429 | 公寓 | 2-房间 | 58.4 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 832 056 ₽ |
| #281 | 公寓 | 2-房间 | 58.8 平方米 | 2 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 842 060 ₽ |
| #438 | 公寓 | 2-房间 | 58.2 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 843 872 ₽ |
| #230 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 855 460 ₽ |
| #546 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 866 717 ₽ |
| #551 | 公寓 | 2-房间 | 61.0 平方米 | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 868 310 ₽ |
| #248 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 878 502 ₽ |
| #150 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 880 436 ₽ |
| #332 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 886 540 ₽ |
| #447 | 公寓 | 2-房间 | 58.2 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 904 400 ₽ |
| #236 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 918 404 ₽ |
| #156 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 943 604 ₽ |
| #285 | 公寓 | 2-房间 | 58.3 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 944 430 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 963 623 ₽ |
| #456 | 公寓 | 2-房间 | 58.2 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 19 965 510 ₽ |
| #162 | 公寓 | 2-房间 | 56.4 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 000 568 ₽ |
| #289 | 公寓 | 2-房间 | 58.3 平方米 | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 002 147 ₽ |
| #168 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 11 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 009 448 ₽ |
| #474 | 公寓 | 2-房间 | 58.2 平方米 | 16 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 019 636 ₽ |
| #465 | 公寓 | 2-房间 | 58.2 平方米 | 15 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 019 636 ₽ |
| #96 | 公寓 | 2-房间 | 57.7 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 023 054 ₽ |
| #336 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 044 660 ₽ |
| #359 | 公寓 | 2-房间 | 59.8 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 067 086 ₽ |
| #293 | 公寓 | 2-房间 | 58.3 平方米 | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 071 524 ₽ |
| #174 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 12 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 072 392 ₽ |
| #242 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 078 012 ₽ |
| #340 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 105 430 ₽ |
| #287 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 116 668 ₽ |
| #180 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 13 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 129 154 ₽ |
| #186 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 14 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 129 154 ₽ |
| #344 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 8 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 171 510 ₽ |
| #291 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 4 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 180 622 ₽ |
| #301 | 公寓 | 2-房间 | 58.3 平方米 | 7 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 185 209 ₽ |
| #517 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 3 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 208 736 ₽ |
| #348 | 公寓 | 2-房间 | 59.0 平方米 | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 226 970 ₽ |
| #295 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 5 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 244 576 ₽ |
| #213 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 281 470 ₽ |
| #299 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 301 633 ₽ |
| #532 | 公寓 | 2-房间 | 65.2 平方米 | 6 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 310 452 ₽ |
| #309 | 公寓 | 2-房间 | 58.3 平方米 | 9 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 311 137 ₽ |
| #313 | 公寓 | 2-房间 | 58.3 平方米 | 10 | Прокшино 1 Оч. Корп. 10.3 | 20 311 137 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Прокшино 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。