Пушкино
Публицист在 Пушкино新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 5
- 总户数
- 549
- 可售房源
- 549
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↑ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #765 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 446 588 ₽ |
| #563 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 962 165 ₽ |
| #286 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 239 114 ₽ |
| #454 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 882 ₽ |
| #710 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 896 112 ₽ |
| #887 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 918 381 ₽ |
| #816 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 890 400 ₽ |
| #192 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 205 267 ₽ |
| #281 | 公寓 | 2-房间 | 63.9 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 144 446 ₽ |
| #40 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 868 195 ₽ |
| #817 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 339 682 ₽ |
| #585 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 715 170 ₽ |
| #401 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 326 627 ₽ |
| #575 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 469 139 ₽ |
| #103 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 854 808 ₽ |
| #721 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 260 221 ₽ |
| #183 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 106 880 ₽ |
| #184 | 公寓 | 2-房间 | 47.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 038 645 ₽ |
| #852 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 164 319 ₽ |
| #843 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 806 464 ₽ |
| #38 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 396 150 ₽ |
| #68 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 036 510 ₽ |
| #571 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 19 035 884 ₽ |
| #940 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 079 661 ₽ |
| #136 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 650 327 ₽ |
| #65 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 350 832 ₽ |
| #820 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 915 552 ₽ |
| #939 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 210 590 ₽ |
| #44 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 621 080 ₽ |
| #374 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 658 752 ₽ |
| #592 | 公寓 | 开间 | 19.6 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 484 315 ₽ |
| #290 | 公寓 | 开间 | 20.2 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 641 086 ₽ |
| #767 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 375 904 ₽ |
| #141 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 878 160 ₽ |
| #587 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 117 310 ₽ |
| #772 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 939 326 ₽ |
| #494 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 075 372 ₽ |
| #895 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 986 274 ₽ |
| #409 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 178 580 ₽ |
| #674 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 950 367 ₽ |
| #719 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 972 069 ₽ |
| #788 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 15 517 051 ₽ |
| #776 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 295 833 ₽ |
| #154 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 881 732 ₽ |
| #147 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 662 210 ₽ |
| #496 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 399 998 ₽ |
| #190 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 097 142 ₽ |
| #21 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 968 316 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 399 720 ₽ |
| #191 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 123 840 ₽ |
| #153 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 903 744 ₽ |
| #377 | 公寓 | 2-房间 | 67.6 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 521 236 ₽ |
| #903 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 485 254 ₽ |
| #69 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 440 314 ₽ |
| #854 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 228 675 ₽ |
| #822 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 275 696 ₽ |
| #156 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 123 355 ₽ |
| #50 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 422 225 ₽ |
| #600 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 530 080 ₽ |
| #783 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 980 906 ₽ |
| #601 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 640 255 ₽ |
| #724 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #941 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 934 416 ₽ |
| #148 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 035 915 ₽ |
| #55 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 789 814 ₽ |
| #849 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 834 272 ₽ |
| #495 | 公寓 | 3-房间 | 77.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 308 476 ₽ |
| #150 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 774 090 ₽ |
| #606 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 920 926 ₽ |
| #901 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 956 082 ₽ |
| #778 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 003 118 ₽ |
| #784 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 243 038 ₽ |
| #676 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 160 160 ₽ |
| #854 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 835 473 ₽ |
| #782 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 518 741 ₽ |
| #725 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 278 331 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 156 983 ₽ |
| #415 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #946 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #792 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 17 741 980 ₽ |
| #904 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 225 592 ₽ |
| #617 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 935 283 ₽ |
| #203 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 635 909 ₽ |
| #910 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 755 094 ₽ |
| #790 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 592 473 ₽ |
| #41 | 公寓 | 2-房间 | 59.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 12 626 291 ₽ |
| #198 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 120 739 ₽ |
| #30 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 031 715 ₽ |
| #905 | 公寓 | 1-房间 | 31.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 912 254 ₽ |
| #788 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 330 474 ₽ |
| #28 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 257 292 ₽ |
| #479 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 168 336 ₽ |
| #591 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 523 075 ₽ |
| #678 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 968 452 ₽ |
| #909 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 032 595 ₽ |
| #414 | 公寓 | 开间 | 21.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #416 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #311 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 088 863 ₽ |
| #504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 152 124 ₽ |
| #310 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 362 299 ₽ |
| #310 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 21 128 848 ₽ |
| #72 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 804 945 ₽ |
| #611 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 173 483 ₽ |
| #29 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 558 758 ₽ |
| #610 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 203 205 ₽ |
| #587 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 20 979 444 ₽ |
| #590 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 562 048 ₽ |
| #853 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 933 004 ₽ |
| #857 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 978 432 ₽ |
| #677 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 048 738 ₽ |
| #504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 354 848 ₽ |
| #586 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 256 ₽ |
| #503 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 11 126 640 ₽ |
| #166 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 898 748 ₽ |
| #76 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 477 958 ₽ |
| #827 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 344 419 ₽ |
| #948 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 152 225 ₽ |
| #612 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 545 824 ₽ |
| #46 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 794 889 ₽ |
| #200 | 公寓 | 2-房间 | 47.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 11 091 324 ₽ |
| #727 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 466 941 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 876 515 ₽ |
| #178 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 205 656 ₽ |
| #177 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 933 264 ₽ |
| #796 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 563 209 ₽ |
| #797 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 620 623 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 100 513 ₽ |
| #207 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 150 976 ₽ |
| #951 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 268 462 ₽ |
| #863 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 279 313 ₽ |
| #730 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 311 866 ₽ |
| #174 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #626 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 778 177 ₽ |
| #79 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 824 725 ₽ |
| #684 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 713 712 ₽ |
| #320 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 255 124 ₽ |
| #787 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 16 075 718 ₽ |
| #630 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 954 574 ₽ |
| #915 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 993 783 ₽ |
| #916 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 041 017 ₽ |
| #792 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 041 017 ₽ |
| #791 | 公寓 | 1-房间 | 31.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 361 010 ₽ |
| #314 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 590 495 ₽ |
| #315 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 789 312 ₽ |
| #682 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 982 920 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 984 870 ₽ |
| #33 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 520 620 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 584 324 ₽ |
| #867 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 441 946 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Публицист 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。