Пушкино
Публицист在 Пушкино新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 5
- 总户数
- 549
- 可售房源
- 549
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #147 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 662 210 ₽ |
| #467 | 公寓 | 2-房间 | 62.3 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 379 278 ₽ |
| #188 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 319 985 ₽ |
| #195 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 658 004 ₽ |
| #434 | 公寓 | 2-房间 | 43.6 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 696 330 ₽ |
| #65 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 350 832 ₽ |
| #229 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 981 348 ₽ |
| #753 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 312 739 ₽ |
| #810 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 497 634 ₽ |
| #39 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 605 629 ₽ |
| #106 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 766 874 ₽ |
| #448 | 公寓 | 2-房间 | 43.6 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 609 070 ₽ |
| #30 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 031 715 ₽ |
| #439 | 公寓 | 2-房间 | 62.3 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 310 704 ₽ |
| #606 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 595 968 ₽ |
| #719 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 972 069 ₽ |
| #104 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 147 410 ₽ |
| #248 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 300 810 ₽ |
| #247 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 387 962 ₽ |
| #796 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 459 933 ₽ |
| #38 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 541 960 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 584 324 ₽ |
| #219 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 679 034 ₽ |
| #124 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 713 115 ₽ |
| #154 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 881 732 ₽ |
| #533 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 476 400 ₽ |
| #744 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 815 150 ₽ |
| #454 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 009 138 ₽ |
| #504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 152 124 ₽ |
| #776 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 295 833 ₽ |
| #591 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 523 075 ₽ |
| #314 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 590 495 ₽ |
| #121 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 875 688 ₽ |
| #678 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 968 452 ₽ |
| #730 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 029 941 ₽ |
| #182 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 105 925 ₽ |
| #103 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 240 560 ₽ |
| #746 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 291 684 ₽ |
| #223 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 372 446 ₽ |
| #767 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 375 904 ₽ |
| #496 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 399 998 ₽ |
| #531 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 446 186 ₽ |
| #809 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 519 078 ₽ |
| #33 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 520 620 ₽ |
| #99 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 548 648 ₽ |
| #29 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 558 758 ₽ |
| #107 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 672 500 ₽ |
| #100 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 675 378 ₽ |
| #119 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 698 114 ₽ |
| #112 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 700 536 ₽ |
| #251 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 826 184 ₽ |
| #202 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 877 478 ₽ |
| #32 | 公寓 | 2-房间 | 44.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 042 660 ₽ |
| #378 | 公寓 | 2-房间 | 43.6 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 430 187 ₽ |
| #712 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 549 082 ₽ |
| #736 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 772 821 ₽ |
| #705 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 965 440 ₽ |
| #440 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 984 154 ₽ |
| #494 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 075 372 ₽ |
| #40 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 094 165 ₽ |
| #725 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 185 520 ₽ |
| #733 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 242 112 ₽ |
| #806 | 公寓 | 1-房间 | 31.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 406 578 ₽ |
| #575 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 469 139 ₽ |
| #590 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 562 048 ₽ |
| #346 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 573 640 ₽ |
| #323 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 802 880 ₽ |
| #702 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 859 942 ₽ |
| #193 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 939 084 ₽ |
| #205 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 953 172 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 984 870 ₽ |
| #731 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 022 707 ₽ |
| #206 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 064 950 ₽ |
| #738 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 066 111 ₽ |
| #409 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 178 580 ₽ |
| #416 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #451 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 191 174 ₽ |
| #465 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 205 867 ₽ |
| #387 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 285 454 ₽ |
| #394 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 298 456 ₽ |
| #401 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 326 627 ₽ |
| #435 | 公寓 | 开间 | 21.5 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 340 984 ₽ |
| #436 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 350 464 ₽ |
| #414 | 公寓 | 开间 | 21.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #449 | 公寓 | 开间 | 21.5 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #415 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #450 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #463 | 公寓 | 开间 | 21.5 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 377 517 ₽ |
| #422 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 387 303 ₽ |
| #843 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 806 464 ₽ |
| #849 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 834 272 ₽ |
| #868 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 912 640 ₽ |
| #866 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 925 280 ₽ |
| #853 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 933 004 ₽ |
| #859 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 943 320 ₽ |
| #156 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 123 355 ₽ |
| #216 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 128 485 ₽ |
| #192 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 172 090 ₽ |
| #537 | 公寓 | 开间 | 26.2 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 522 928 ₽ |
| #625 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 202 234 ₽ |
| #641 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 216 338 ₽ |
| #243 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 700 064 ₽ |
| #320 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 255 124 ₽ |
| #227 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 804 839 ₽ |
| #328 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 267 465 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 859 870 ₽ |
| #102 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 581 931 ₽ |
| #166 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 898 748 ₽ |
| #114 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 710 037 ₽ |
| #37 | 公寓 | 2-房间 | 44.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 060 468 ₽ |
| #150 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 774 090 ₽ |
| #828 | 公寓 | 2-房间 | 67.6 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 13 045 389 ₽ |
| #101 | 公寓 | 开间 | 19.6 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 802 830 ₽ |
| #728 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 718 398 ₽ |
| #174 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #681 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 923 996 ₽ |
| #246 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #21 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 968 316 ₽ |
| #105 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 828 960 ₽ |
| #426 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 040 368 ₽ |
| #117 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 838 800 ₽ |
| #311 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 088 863 ₽ |
| #129 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 852 576 ₽ |
| #539 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 14 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 171 312 ₽ |
| #197 | 公寓 | 开间 | 19.6 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 869 640 ₽ |
| #44 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 2 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 240 834 ₽ |
| #141 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 5 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 878 160 ₽ |
| #791 | 公寓 | 1-房间 | 31.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 361 010 ₽ |
| #221 | 公寓 | 开间 | 19.6 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 887 325 ₽ |
| #558 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 439 936 ₽ |
| #153 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 903 744 ₽ |
| #655 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 15 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 556 785 ₽ |
| #213 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 911 616 ₽ |
| #630 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 562 048 ₽ |
| #185 | 公寓 | 开间 | 19.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 918 765 ₽ |
| #315 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 789 312 ₽ |
| #237 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 921 456 ₽ |
| #109 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 3 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 858 078 ₽ |
| #177 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 933 264 ₽ |
| #710 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 4 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 896 112 ₽ |
| #189 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 947 040 ₽ |
| #674 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 950 367 ₽ |
| #452 | 公寓 | 开间 | 20.7 平方米 | 12 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 031 934 ₽ |
| #682 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 982 920 ₽ |
| #459 | 公寓 | 开间 | 20.7 平方米 | 13 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 038 135 ₽ |
| #691 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 015 473 ₽ |
| #431 | 公寓 | 开间 | 20.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 056 738 ₽ |
| #739 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 11 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 058 877 ₽ |
| #437 | 公寓 | 开间 | 21.0 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 170 184 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 6 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 399 720 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Публицист 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。