普希基诺
Публицист在 普希基诺新楼盘
/
项目介绍
普希金诺Publitsist住宅小区有17.63–26.16平方米的开间和31.7–43.35平方米的一居室,位于1–15层;部分房源精装交付,部分为毛坯。楼栋将于2029年第二季度交付;附近有欧尚(309米)、Akvarel购物娱乐中心(368米)和Povorot na Yaroslavskoye Shosse站(573米);项目由DOGMA集团开发。
- 建筑物
- 5
- 总户数
- 549
- 可售房源
- 549
户型与价格
更新于 04.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↓ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #806 | 公寓 | 1-房间 | 31.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 406 578 ₽ |
| #692 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 770 304 ₽ |
| #801 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 16 156 670 ₽ |
| #336 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 4 825 260 ₽ |
| #611 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 21 081 668 ₽ |
| #518 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 702 886 ₽ |
| #433 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 129 092 ₽ |
| #692 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 622 410 ₽ |
| #503 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 225 673 ₽ |
| #515 | 公寓 | 3-房间 | 77.7 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 285 163 ₽ |
| #193 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 939 084 ₽ |
| #199 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 117 971 ₽ |
| #167 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 252 029 ₽ |
| #161 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 7 962 538 ₽ |
| #434 | 公寓 | 2-房间 | 43.6 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 696 330 ₽ |
| #736 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 772 821 ₽ |
| #100 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 956 248 ₽ |
| #649 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 10 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 701 615 ₽ |
| #192 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 8 172 090 ₽ |
| #90 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 516 322 ₽ |
| #312 | 公寓 | 开间 | 21.8 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 035 830 ₽ |
| #633 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 763 905 ₽ |
| #96 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 817 770 ₽ |
| #396 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 834 350 ₽ |
| #328 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 267 465 ₽ |
| #185 | 公寓 | 开间 | 19.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 918 765 ₽ |
| #189 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 947 040 ₽ |
| #868 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 912 640 ₽ |
| #866 | 公寓 | 开间 | 25.3 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 925 280 ₽ |
| #156 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 478 533 ₽ |
| #152 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 775 110 ₽ |
| #95 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 030 827 ₽ |
| #188 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 066 386 ₽ |
| #94 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 762 718 ₽ |
| #95 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 812 781 ₽ |
| #39 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 892 877 ₽ |
| #954 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 275 696 ₽ |
| #643 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 437 125 ₽ |
| #606 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 595 968 ₽ |
| #323 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 802 880 ₽ |
| #731 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 022 707 ₽ |
| #730 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 029 941 ₽ |
| #182 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 105 925 ₽ |
| #188 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 319 985 ₽ |
| #796 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 459 933 ₽ |
| #38 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 541 960 ₽ |
| #39 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 605 629 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 859 870 ₽ |
| #236 | 公寓 | 2-房间 | 46.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 11 372 970 ₽ |
| #744 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 16 080 182 ₽ |
| #513 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 11 135 520 ₽ |
| #36 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 523 949 ₽ |
| #40 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 099 512 ₽ |
| #96 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 289 080 ₽ |
| #740 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 789 926 ₽ |
| #802 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 702 017 ₽ |
| #213 | 公寓 | 2-房间 | 46.8 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 895 080 ₽ |
| #733 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 946 627 ₽ |
| #918 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 043 646 ₽ |
| #311 | 公寓 | 2-房间 | 63.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 048 641 ₽ |
| #316 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 142 619 ₽ |
| #37 | 公寓 | 2-房间 | 44.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 060 468 ₽ |
| #426 | 公寓 | 2-房间 | 62.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 040 368 ₽ |
| #40 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 094 165 ₽ |
| #326 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 19 150 558 ₽ |
| #920 | 公寓 | 1-房间 | 31.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 7 871 110 ₽ |
| #685 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 260 383 ₽ |
| #431 | 公寓 | 开间 | 20.7 平方米 | 9 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 056 738 ₽ |
| #787 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 16 075 718 ₽ |
| #595 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 19 175 131 ₽ |
| #594 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 454 287 ₽ |
| #684 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 713 712 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 466 941 ₽ |
| #916 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 041 017 ₽ |
| #177 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 933 264 ₽ |
| #730 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 311 866 ₽ |
| #682 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 982 920 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 984 870 ₽ |
| #863 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 279 313 ₽ |
| #32 | 公寓 | 2-房间 | 44.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 12 042 660 ₽ |
| #951 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 268 462 ₽ |
| #915 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 993 783 ₽ |
| #725 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 185 520 ₽ |
| #174 | 公寓 | 开间 | 19.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 803 205 ₽ |
| #681 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 923 996 ₽ |
| #626 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 778 177 ₽ |
| #422 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 387 303 ₽ |
| #728 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 14 718 398 ₽ |
| #33 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 520 620 ₽ |
| #859 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 943 320 ₽ |
| #389 | 公寓 | 2-房间 | 67.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 805 324 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 10 584 324 ₽ |
| #55 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 671 291 ₽ |
| #310 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 354 908 ₽ |
| #797 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 244 414 ₽ |
| #864 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 230 836 ₽ |
| #794 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 181 427 ₽ |
| #732 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #832 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #949 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 12 991 008 ₽ |
| #630 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 954 574 ₽ |
| #207 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 150 976 ₽ |
| #147 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 9 080 611 ₽ |
| #867 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 12 441 946 ₽ |
| #79 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 824 725 ₽ |
| #489 | 公寓 | 2-房间 | 47.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 914 131 ₽ |
| #488 | 公寓 | 2-房间 | 47.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 10 781 168 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 100 513 ₽ |
| #797 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 620 623 ₽ |
| #733 | 公寓 | 2-房间 | 62.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 996 672 ₽ |
| #864 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 896 874 ₽ |
| #594 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 16 696 113 ₽ |
| #796 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 563 209 ₽ |
| #798 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 874 911 ₽ |
| #799 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 11 | 17 058 205 ₽ |
| #178 | 公寓 | 1-房间 | 42.5 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 205 656 ₽ |
| #31 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 493 987 ₽ |
| #319 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 365 891 ₽ |
| #34 | 公寓 | 1-房间 | 42.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 8 876 515 ₽ |
| #35 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 817 738 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 61.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 12 677 636 ₽ |
| #791 | 公寓 | 1-房间 | 31.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 361 010 ₽ |
| #792 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 041 017 ₽ |
| #505 | 公寓 | 3-房间 | 77.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 18 386 186 ₽ |
| #210 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 17 233 864 ₽ |
| #320 | 公寓 | 开间 | 17.6 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 6 255 124 ₽ |
| #314 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 590 495 ₽ |
| #315 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 8 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 789 312 ₽ |
| #28 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 9 257 292 ₽ |
| #311 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 088 863 ₽ |
| #503 | 公寓 | 2-房间 | 44.4 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 11 126 640 ₽ |
| #586 | 公寓 | 2-房间 | 64.3 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 15 417 256 ₽ |
| #946 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 261 228 ₽ |
| #677 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 16 048 738 ₽ |
| #504 | 公寓 | 2-房间 | 64.0 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 13 354 848 ₽ |
| #30 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 15 031 715 ₽ |
| #611 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 9 173 483 ₽ |
| #414 | 公寓 | 开间 | 21.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 362 474 ₽ |
| #948 | 公寓 | 2-房间 | 60.5 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 13 152 225 ₽ |
| #612 | 公寓 | 开间 | 19.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 5 545 824 ₽ |
| #415 | 公寓 | 开间 | 21.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 372 134 ₽ |
| #46 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 10 | 8 794 889 ₽ |
| #591 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 523 075 ₽ |
| #72 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 6 804 945 ₽ |
| #590 | 公寓 | 1-房间 | 33.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 9 562 048 ₽ |
| #790 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 10 592 473 ₽ |
| #587 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 20 979 444 ₽ |
| #853 | 公寓 | 开间 | 25.8 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 7 | 7 933 004 ₽ |
| #310 | 公寓 | 3-房间 | 81.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 12 | 17 362 299 ₽ |
| #617 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 7 | Публицист 1 Оч. Корп. 5 | 8 935 283 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
普希基诺
周边设施
Auchan
309 米
购物
368 米
交通
573 米
学校
709 米
医院
1.7 公里
地标
2.5 公里
海滩
2.6 公里
码头
11.7 公里
高尔夫
12.6 公里
谢列梅捷沃国际机场
31.1 公里
茹科夫斯基国际机场
52.7 公里
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Публицист 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
申请已发送
- 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
- 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
- 我们约定下一步:选房、看房或通话