Пушкино
Пушкино Град在 Пушкино新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 6
- 总户数
- 283
- 可售房源
- 283
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 公寓 | 1-房间 | 38.3 平方米 | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 838 900 ₽ |
| #107 | 公寓 | 1-房间 | 38.7 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 836 000 ₽ |
| #27 | 公寓 | 2-房间 | 49.7 平方米 | 3 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 10 828 100 ₽ |
| #118 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 808 000 ₽ |
| #529 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 808 000 ₽ |
| #299 | 公寓 | 1-房间 | 40.4 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 10 706 000 ₽ |
| #171 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 701 000 ₽ |
| #399 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 640 000 ₽ |
| #178 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 3 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 10 612 800 ₽ |
| #574 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 612 000 ₽ |
| #218 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 15 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 590 500 ₽ |
| #104 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 584 000 ₽ |
| #103 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 556 000 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 556 000 ₽ |
| #168 | 公寓 | 1-房间 | 36.3 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 527 000 ₽ |
| #281 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 488 000 ₽ |
| #125 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 360 000 ₽ |
| #38 | 公寓 | 1-房间 | 46.5 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 10 358 400 ₽ |
| #377 | 公寓 | 1-房间 | 36.3 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 345 500 ₽ |
| #280 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 248 000 ₽ |
| #176 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 10 246 500 ₽ |
| #495 | 公寓 | 1-房间 | 43.5 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 10 168 100 ₽ |
| #164 | 公寓 | 1-房间 | 35.0 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 150 000 ₽ |
| #251 | 公寓 | 1-房间 | 40.4 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 10 100 000 ₽ |
| #579 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 10 089 000 ₽ |
| #254 | 公寓 | 开间 | 28.9 平方米 | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 10 074 500 ₽ |
| #208 | 公寓 | 1-房间 | 44.9 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 10 010 500 ₽ |
| #313 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 9 991 800 ₽ |
| #53 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 984 000 ₽ |
| #64 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 9 843 000 ₽ |
| #462 | 公寓 | 1-房间 | 43.5 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 9 693 810 ₽ |
| #164 | 公寓 | 1-房间 | 44.7 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 9 570 080 ₽ |
| #241 | 公寓 | 1-房间 | 39.1 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 9 569 700 ₽ |
| #243 | 公寓 | 开间 | 28.0 平方米 | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 475 200 ₽ |
| #362 | 公寓 | 1-房间 | 37.0 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 435 000 ₽ |
| #5 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 2 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 427 500 ₽ |
| #378 | 公寓 | 开间 | 32.5 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 425 000 ₽ |
| #217 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 410 600 ₽ |
| #46 | 公寓 | 1-房间 | 40.6 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 9 340 300 ₽ |
| #65 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 9 312 000 ₽ |
| #102 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 264 000 ₽ |
| #199 | 公寓 | 1-房间 | 36.1 平方米 | 14 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 205 500 ₽ |
| #290 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 9 190 200 ₽ |
| #424 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 176 000 ₽ |
| #475 | 公寓 | 1-房间 | 39.0 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 9 169 530 ₽ |
| #106 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 9 096 000 ₽ |
| #434 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 9 083 000 ₽ |
| #24 | 公寓 | 1-房间 | 38.6 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 9 075 700 ₽ |
| #50 | 公寓 | 1-房间 | 39.2 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 9 029 800 ₽ |
| #474 | 公寓 | 1-房间 | 39.3 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 9 029 800 ₽ |
| #448 | 公寓 | 1-房间 | 34.5 平方米 | 14 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 970 000 ₽ |
| #259 | 公寓 | 1-房间 | 41.6 平方米 | 2 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 944 000 ₽ |
| #189 | 公寓 | 开间 | 30.7 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 903 000 ₽ |
| #242 | 公寓 | 1-房间 | 36.3 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 891 050 ₽ |
| #189 | 公寓 | 1-房间 | 42.2 平方米 | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 862 000 ₽ |
| #132 | 公寓 | 开间 | 29.8 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 8 791 000 ₽ |
| #54 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 757 000 ₽ |
| #575 | 公寓 | 开间 | 30.0 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 700 000 ₽ |
| #75 | 公寓 | 开间 | 30.5 平方米 | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 692 500 ₽ |
| #85 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 653 680 ₽ |
| #368 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 643 500 ₽ |
| #333 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 643 500 ₽ |
| #355 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 9 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 589 600 ₽ |
| #388 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 584 000 ₽ |
| #318 | 公寓 | 1-房间 | 37.6 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 559 120 ₽ |
| #47 | 公寓 | 开间 | 30.5 平方米 | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 540 000 ₽ |
| #19 | 公寓 | 开间 | 30.5 平方米 | 3 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 540 000 ₽ |
| #64 | 公寓 | 1-房间 | 38.2 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 529 750 ₽ |
| #263 | 公寓 | 开间 | 30.4 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 512 000 ₽ |
| #492 | 公寓 | 1-房间 | 35.7 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 501 360 ₽ |
| #322 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 7 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 497 000 ₽ |
| #398 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 8 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 497 000 ₽ |
| #285 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 4 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 497 000 ₽ |
| #347 | 公寓 | 开间 | 28.8 平方米 | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 496 000 ₽ |
| #338 | 公寓 | 1-房间 | 35.7 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 487 080 ₽ |
| #576 | 公寓 | 开间 | 29.2 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 468 000 ₽ |
| #99 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 9 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 464 500 ₽ |
| #24 | 公寓 | 1-房间 | 38.7 平方米 | 3 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 430 060 ₽ |
| #207 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 401 250 ₽ |
| #56 | 公寓 | 1-房间 | 35.6 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 370 700 ₽ |
| #139 | 公寓 | 开间 | 28.8 平方米 | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 352 000 ₽ |
| #126 | 公寓 | 开间 | 28.3 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 348 500 ₽ |
| #180 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 344 980 ₽ |
| #43 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 5 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 1 | 8 342 000 ₽ |
| #70 | 公寓 | 1-房间 | 35.0 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 328 000 ₽ |
| #399 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 319 000 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 274 350 ₽ |
| #531 | 公寓 | 开间 | 30.0 平方米 | 6 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 250 000 ₽ |
| #470 | 公寓 | 1-房间 | 35.7 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 215 600 ₽ |
| #44 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 212 600 ₽ |
| #328 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 203 440 ₽ |
| #9 | 公寓 | 1-房间 | 39.0 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 190 000 ₽ |
| #177 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 178 000 ₽ |
| #176 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 178 000 ₽ |
| #413 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 10 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 8 178 000 ₽ |
| #320 | 公寓 | 1-房间 | 35.7 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 146 600 ₽ |
| #12 | 公寓 | 1-房间 | 38.2 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 134 470 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 33.8 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 112 000 ₽ |
| #40 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 8 108 280 ₽ |
| #291 | 公寓 | 1-房间 | 37.6 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 071 100 ₽ |
| #179 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 037 000 ₽ |
| #178 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 8 037 000 ₽ |
| #158 | 公寓 | 1-房间 | 37.7 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 8 023 710 ₽ |
| #44 | 公寓 | 1-房间 | 35.0 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 981 000 ₽ |
| #447 | 公寓 | 开间 | 28.0 平方米 | 17 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 7 980 000 ₽ |
| #38 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 953 750 ₽ |
| #21 | 公寓 | 1-房间 | 35.9 平方米 | 3 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 878 200 ₽ |
| #397 | 公寓 | 开间 | 29.1 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 7 711 500 ₽ |
| #61 | 公寓 | 1-房间 | 31.5 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 4 | 7 707 700 ₽ |
| #420 | 公寓 | 开间 | 29.3 平方米 | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 2 | 7 559 400 ₽ |
| #174 | 公寓 | 开间 | 28.8 平方米 | 12 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 7 488 000 ₽ |
| #315 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 337 200 ₽ |
| #98 | 公寓 | 开间 | 29.2 平方米 | 9 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 239 120 ₽ |
| #84 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 214 670 ₽ |
| #270 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 196 100 ₽ |
| #348 | 公寓 | 开间 | 29.5 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 168 500 ₽ |
| #105 | 公寓 | 开间 | 29.4 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 7 132 050 ₽ |
| #504 | 公寓 | 开间 | 28.6 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 100 240 ₽ |
| #344 | 公寓 | 开间 | 29.1 平方米 | 8 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 7 078 590 ₽ |
| #73 | 公寓 | 开间 | 29.1 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 932 940 ₽ |
| #321 | 公寓 | 开间 | 29.5 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 932 500 ₽ |
| #471 | 公寓 | 开间 | 28.6 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 813 940 ₽ |
| #76 | 公寓 | 开间 | 28.5 平方米 | 7 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 6 794 400 ₽ |
| #62 | 公寓 | 开间 | 28.4 平方米 | 6 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 6 772 800 ₽ |
| #183 | 公寓 | 开间 | 28.8 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 765 650 ₽ |
| #33 | 公寓 | 开间 | 29.2 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 713 700 ₽ |
| #32 | 公寓 | 开间 | 29.7 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 680 250 ₽ |
| #37 | 公寓 | 开间 | 29.4 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 6 657 600 ₽ |
| #312 | 公寓 | 开间 | 29.5 平方米 | 4 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 6 637 500 ₽ |
| #191 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 13 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 6 627 000 ₽ |
| #48 | 公寓 | 开间 | 28.3 平方米 | 5 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 6 | 6 624 650 ₽ |
| #160 | 公寓 | 开间 | 28.2 平方米 | 11 | Пушкино Град 1 Оч. Корп. 3 | 6 345 000 ₽ |
| #161 | 公寓 | 开间 | 28.8 平方米 | 2 | Пушкино Град 2 Оч. Корп. 5 | 5 756 000 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Пушкино Град 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。