奥金佐沃
Равновесие在 奥金佐沃新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 11
- 总户数
- 448
- 可售房源
- 448
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↕ | 价格 ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #344 | 公寓 | 2-房间 | 63.1 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 916 856 ₽ |
| #3Н | 商业的 | 1-房间 | 61.2 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 972 000 ₽ |
| #350 | 公寓 | 2-房间 | 63.1 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 18 973 021 ₽ |
| #18 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 8 | 19 015 800 ₽ |
| #91 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 9 | 19 015 800 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 8 | 19 015 800 ₽ |
| #156 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 8 | 19 015 800 ₽ |
| #91 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 8 | 19 015 800 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 9 | 19 015 800 ₽ |
| #18 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 19 075 578 ₽ |
| #91 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 19 075 578 ₽ |
| #167 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 267 474 ₽ |
| #189 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 267 474 ₽ |
| #113 | 公寓 | 2-房间 | 59.1 平方米 | 3 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 19 364 706 ₽ |
| #201 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 384 255 ₽ |
| #175 | 公寓 | 2-房间 | 65.6 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 384 255 ₽ |
| #144 | 公寓 | 2-房间 | 66.8 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 619 928 ₽ |
| #139 | 公寓 | 2-房间 | 67.1 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 648 315 ₽ |
| #14Н | 商业的 | 1-房间 | 93.8 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 19 698 000 ₽ |
| #154 | 公寓 | 2-房间 | 66.8 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 738 845 ₽ |
| #15Н | 商业的 | 1-房间 | 94.0 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 19 740 000 ₽ |
| #187 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 765 444 ₽ |
| #154 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 19 791 423 ₽ |
| #4 | 公寓 | 1-房间 | 45.6 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 19 807 758 ₽ |
| #193 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 19 885 608 ₽ |
| #155 | 公寓 | 2-房间 | 73.5 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 6 | 19 923 923 ₽ |
| #204 | 公寓 | 2-房间 | 53.4 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 19 986 124 ₽ |
| #228 | 公寓 | 2-房间 | 53.4 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 19 986 124 ₽ |
| #140 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 6 | 20 005 245 ₽ |
| #156 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 7 | 20 005 245 ₽ |
| #18 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 7 | 20 005 245 ₽ |
| #91 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 7 | 20 005 245 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 7 | 20 005 245 ₽ |
| #205 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 20 005 771 ₽ |
| #19Н | 商业的 | 1-房间 | 95.4 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 20 034 000 ₽ |
| #19Н | 商业的 | 1-房间 | 95.4 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 034 000 ₽ |
| #231 | 公寓 | 2-房间 | 53.6 平方米 | 6 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 060 979 ₽ |
| #207 | 公寓 | 2-房间 | 53.6 平方米 | 4 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 060 979 ₽ |
| #183 | 公寓 | 2-房间 | 53.6 平方米 | 2 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 060 979 ₽ |
| #210 | 公寓 | 2-房间 | 67.5 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 20 065 853 ₽ |
| #65 | 公寓 | 2-房间 | 53.7 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 098 406 ₽ |
| #89 | 公寓 | 2-房间 | 53.7 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 098 406 ₽ |
| #30 | 公寓 | 2-房间 | 63.5 平方米 | 4 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 20 156 933 ₽ |
| #197 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 20 161 180 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 53.9 平方米 | 4 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 173 260 ₽ |
| #62 | 公寓 | 2-房间 | 53.9 平方米 | 2 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 20 173 260 ₽ |
| #100 | 公寓 | 2-房间 | 63.7 平方米 | 4 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 20 187 167 ₽ |
| #19 | 公寓 | 2-房间 | 63.7 平方米 | 2 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 20 220 419 ₽ |
| #184 | 公寓 | 2-房间 | 63.8 平方米 | 5 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 20 308 923 ₽ |
| #117 | 公寓 | 3-房间 | 82.7 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #181 | 公寓 | 3-房间 | 82.7 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #176 | 公寓 | 3-房间 | 82.7 平方米 | 4 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #127 | 公寓 | 3-房间 | 82.7 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #171 | 公寓 | 3-房间 | 82.7 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 5 | 20 390 842 ₽ |
| #4 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 426 401 ₽ |
| #202 | 公寓 | 3-房间 | 78.9 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 528 888 ₽ |
| #10 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 570 598 ₽ |
| #324 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 577 708 ₽ |
| #22 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 714 794 ₽ |
| #330 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 20 722 972 ₽ |
| #181 | 公寓 | 3-房间 | 77.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 6 | 21 089 540 ₽ |
| #197 | 公寓 | 3-房间 | 78.0 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 7 | 21 143 755 ₽ |
| #166 | 公寓 | 3-房间 | 86.9 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 527 502 ₽ |
| #15Н | 商业的 | 1-房间 | 94.0 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 21 620 000 ₽ |
| #126 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 21 705 100 ₽ |
| #170 | 公寓 | 3-房间 | 86.6 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 761 514 ₽ |
| #79 | 公寓 | 1-房间 | 55.1 平方米 | 5 | Равновесие 1 Оч. Корп. 9 | 21 809 882 ₽ |
| #79 | 公寓 | 1-房间 | 55.1 平方米 | 5 | Равновесие 1 Оч. Корп. 8 | 21 834 752 ₽ |
| #175 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 21 892 675 ₽ |
| #185 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 21 892 675 ₽ |
| #180 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 4 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 21 892 675 ₽ |
| #178 | 公寓 | 3-房间 | 86.6 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 915 680 ₽ |
| #298 | 公寓 | 2-房间 | 75.0 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 984 180 ₽ |
| #112 | 公寓 | 2-房间 | 75.0 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 21 984 180 ₽ |
| #182 | 公寓 | 3-房间 | 86.9 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 068 950 ₽ |
| #142 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 097 275 ₽ |
| #1 | 商业的 | 1-房间 | 73.7 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 22 110 000 ₽ |
| #14 | 商业的 | 1-房间 | 73.9 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 22 170 000 ₽ |
| #12 | 商业的 | 1-房间 | 73.9 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 22 170 000 ₽ |
| #267 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #214 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #213 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #88 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #34 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #270 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 247 498 ₽ |
| #2Н | 商业的 | 1-房间 | 75.5 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 272 500 ₽ |
| #320 | 公寓 | 2-房间 | 83.9 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 327 333 ₽ |
| #1 | 公寓 | 2-房间 | 83.9 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 327 333 ₽ |
| #9 | 公寓 | 3-房间 | 76.9 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 381 068 ₽ |
| #154 | 公寓 | 2-房间 | 62.7 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 9 | 22 505 769 ₽ |
| #325 | 公寓 | 3-房间 | 77.6 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 515 725 ₽ |
| #21 | 公寓 | 3-房间 | 76.9 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 517 965 ₽ |
| #162 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 22 653 053 ₽ |
| #30 | 公寓 | 2-房间 | 63.5 平方米 | 4 | Равновесие 1 Оч. Корп. 8 | 22 944 013 ₽ |
| #190 | 公寓 | 3-房间 | 78.9 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 22 963 150 ₽ |
| #165 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 4 | Равновесие 1 Оч. Корп. 9 | 22 980 145 ₽ |
| #30 | 公寓 | 2-房间 | 63.5 平方米 | 4 | Равновесие 1 Оч. Корп. 9 | 23 019 558 ₽ |
| #202 | 公寓 | 3-房间 | 78.9 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 103 608 ₽ |
| #4 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 285 944 ₽ |
| #156 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 23 426 483 ₽ |
| #171 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 1 | Равновесие 1 Оч. Корп. 10 | 23 426 483 ₽ |
| #324 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 458 433 ₽ |
| #10 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 502 239 ₽ |
| #16 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 574 337 ₽ |
| #17 | 商业的 | 1-房间 | 80.0 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 23 600 000 ₽ |
| #4 | 商业的 | 1-房间 | 80.0 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 23 600 000 ₽ |
| #22 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 646 435 ₽ |
| #330 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 676 329 ₽ |
| #336 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 748 961 ₽ |
| #342 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 821 594 ₽ |
| #348 | 公寓 | 3-房间 | 81.6 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 23 894 226 ₽ |
| #127 | 公寓 | 3-房间 | 81.0 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 24 388 549 ₽ |
| #1Н | 商业的 | 1-房间 | 92.4 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 24 486 000 ₽ |
| #29Н | 商业的 | 1-房间 | 92.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 24 539 000 ₽ |
| #166 | 公寓 | 3-房间 | 86.9 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 595 333 ₽ |
| #171 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 3 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 24 599 314 ₽ |
| #181 | 公寓 | 3-房间 | 81.7 平方米 | 5 | Равновесие 2 Оч. Корп. 3 | 24 599 314 ₽ |
| #298 | 公寓 | 2-房间 | 75.0 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 698 662 ₽ |
| #112 | 公寓 | 2-房间 | 75.0 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 698 662 ₽ |
| #314 | 公寓 | 2-房间 | 75.1 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 731 594 ₽ |
| #134 | 公寓 | 2-房间 | 75.1 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 731 594 ₽ |
| #170 | 公寓 | 2-房间 | 86.6 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 818 754 ₽ |
| #178 | 公寓 | 2-房间 | 86.6 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 972 919 ₽ |
| #174 | 公寓 | 3-房间 | 86.9 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 24 982 081 ₽ |
| #34 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 124 416 ₽ |
| #31 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 124 416 ₽ |
| #182 | 公寓 | 3-房间 | 86.9 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 136 780 ₽ |
| #214 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #213 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #88 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #267 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #270 | 公寓 | 2-房间 | 83.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 198 829 ₽ |
| #1 | 公寓 | 2-房间 | 83.9 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 214 576 ₽ |
| #142 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 2 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 246 302 ₽ |
| #320 | 公寓 | 2-房间 | 83.9 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 289 255 ₽ |
| #147 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 3 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 563 890 ₽ |
| #152 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 4 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 643 287 ₽ |
| #157 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 5 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 722 684 ₽ |
| #162 | 公寓 | 3-房间 | 89.2 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 25 802 081 ₽ |
| #29Н | 商业的 | 1-房间 | 92.6 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 26 391 000 ₽ |
| #1Н | 商业的 | 1-房间 | 92.4 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 27 720 000 ₽ |
| #11Н | 商业的 | 1-房间 | 144.3 平方米 | 1 | Равновесие 3 Оч. Корп. 2 | 30 303 000 ₽ |
| #208 | 公寓 | 3-房间 | 104.3 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 32 964 463 ₽ |
| #27 | 公寓 | 3-房间 | 107.4 平方米 | 6 | Равновесие 3 Оч. Корп. 1 | 33 944 231 ₽ |
| #1 | 商业的 | 1-房间 | 117.6 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 34 104 000 ₽ |
| #2 | 商业的 | 1-房间 | 123.9 平方米 | 1 | Равновесие 2 Оч. Корп. 4 | 35 931 000 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Равновесие 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。