莫斯科 · 莫扎伊斯基
Родина Парк在 莫扎伊斯基,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 5
- 总户数
- 77
- 可售房源
- 77
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72 | 公寓 | 3-房间 | 86.1 平方米 | 11 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 116 352 086 ₽ |
| #58 | 公寓 | 3-房间 | 125.6 平方米 | 9 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 115 577 171 ₽ |
| #66 | 公寓 | 3-房间 | 86.1 平方米 | 10 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 71 065 618 ₽ |
| #1 | 公寓 | 2-房间 | 64.6 平方米 | 2 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 56 711 559 ₽ |
| #4 | 公寓 | 2-房间 | 72.1 平方米 | 2 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 53 460 050 ₽ |
| #24 | 公寓 | 2-房间 | 63.6 平方米 | 4 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 50 620 648 ₽ |
| #62 | 公寓 | 1-房间 | 47.1 平方米 | 10 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 39 286 932 ₽ |
| #19 | 公寓 | 1-房间 | 49.7 平方米 | 4 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 41 029 302 ₽ |
| #15 | 公寓 | 1-房间 | 54.4 平方米 | 3 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 43 661 436 ₽ |
| #69 | 公寓 | 3-房间 | 93.7 平方米 | 11 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 1 | 122 476 060 ₽ |
| #103 | 公寓 | 1-房间 | 49.6 平方米 | 6 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 43 695 630 ₽ |
| #114 | 公寓 | 1-房间 | 49.9 平方米 | 8 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 43 824 942 ₽ |
| #130 | 公寓 | 3-房间 | 100.3 平方米 | 10 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 83 220 613 ₽ |
| #124 | 公寓 | 3-房间 | 100.3 平方米 | 9 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 82 972 296 ₽ |
| #117 | 公寓 | 3-房间 | 82.6 平方米 | 8 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 71 337 349 ₽ |
| #113 | 公寓 | 2-房间 | 67.2 平方米 | 8 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 64 961 458 ₽ |
| #84 | 公寓 | 3-房间 | 83.2 平方米 | 4 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 68 156 182 ₽ |
| #77 | 公寓 | 3-房间 | 83.4 平方米 | 3 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 60 536 201 ₽ |
| #91 | 公寓 | 1-房间 | 41.0 平方米 | 5 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 38 178 012 ₽ |
| #86 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 4 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 41 069 447 ₽ |
| #122 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 9 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 41 704 426 ₽ |
| #102 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 6 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 2 | 42 326 947 ₽ |
| #257 | 公寓 | 1-房间 | 48.8 平方米 | 14 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 42 464 758 ₽ |
| #161 | 公寓 | 1-房间 | 48.8 平方米 | 2 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 35 041 962 ₽ |
| #169 | 公寓 | 1-房间 | 48.8 平方米 | 3 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 36 754 956 ₽ |
| #238 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 12 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 36 838 739 ₽ |
| #247 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 13 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 37 961 061 ₽ |
| #255 | 公寓 | 1-房间 | 41.9 平方米 | 14 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 38 451 233 ₽ |
| #241 | 公寓 | 1-房间 | 48.8 平方米 | 12 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 41 893 935 ₽ |
| #260 | 公寓 | 2-房间 | 61.3 平方米 | 15 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 49 417 938 ₽ |
| #264 | 公寓 | 2-房间 | 61.6 平方米 | 15 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 51 874 080 ₽ |
| #278 | 公寓 | 2-房间 | 61.6 平方米 | 17 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 53 398 280 ₽ |
| #277 | 公寓 | 2-房间 | 67.2 平方米 | 17 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 54 423 698 ₽ |
| #265 | 公寓 | 2-房间 | 65.9 平方米 | 15 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 55 509 717 ₽ |
| #279 | 公寓 | 2-房间 | 65.9 平方米 | 17 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 56 311 033 ₽ |
| #275 | 公寓 | 2-房间 | 71.6 平方米 | 17 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 59 696 726 ₽ |
| #259 | 公寓 | 2-房间 | 66.8 平方米 | 15 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 66 787 472 ₽ |
| #273 | 公寓 | 2-房间 | 66.8 平方米 | 17 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 68 070 899 ₽ |
| #242 | 公寓 | 2-房间 | 79.0 平方米 | 12 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 73 229 449 ₽ |
| #235 | 公寓 | 2-房间 | 79.0 平方米 | 12 | Родина Парк 1 Оч. Корп. 3 | 77 072 294 ₽ |
| #232 | 公寓 | 2-房间 | 79.9 平方米 | 31 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 61 721 240 ₽ |
| #230 | 公寓 | 2-房间 | 83.9 平方米 | 31 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 62 564 861 ₽ |
| #257 | 公寓 | 2-房间 | 87.9 平方米 | 34 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 63 642 805 ₽ |
| #208 | 公寓 | 2-房间 | 70.1 平方米 | 28 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 64 638 079 ₽ |
| #254 | 公寓 | 2-房间 | 88.1 平方米 | 34 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 67 478 717 ₽ |
| #233 | 公寓 | 1-房间 | 48.9 平方米 | 31 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 36 992 956 ₽ |
| #211 | 公寓 | 1-房间 | 48.1 平方米 | 29 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 34 954 308 ₽ |
| #231 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 31 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 33 041 857 ₽ |
| #255 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 34 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 32 992 520 ₽ |
| #256 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 34 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 32 608 532 ₽ |
| #216 | 公寓 | 开间 | 37.9 平方米 | 29 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 31 471 477 ₽ |
| #234 | 公寓 | 开间 | 37.9 平方米 | 31 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 32 359 224 ₽ |
| #228 | 公寓 | 开间 | 37.6 平方米 | 31 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 31 557 036 ₽ |
| #253 | 公寓 | 2-房间 | 62.1 平方米 | 34 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 45 745 296 ₽ |
| #258 | 公寓 | 2-房间 | 64.2 平方米 | 34 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 49 237 098 ₽ |
| #2 | 公寓 | 2-房间 | 84.2 平方米 | 3 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 57 920 438 ₽ |
| #205 | 公寓 | 2-房间 | 79.9 平方米 | 28 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 58 180 153 ₽ |
| #214 | 公寓 | 2-房间 | 79.9 平方米 | 29 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 59 785 437 ₽ |
| #212 | 公寓 | 2-房间 | 83.9 平方米 | 29 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 4 | 61 079 524 ₽ |
| #426 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 23 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 28 586 526 ₽ |
| #485 | 公寓 | 1-房间 | 29.7 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 25 666 439 ₽ |
| #490 | 公寓 | 2-房间 | 79.0 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 55 065 115 ₽ |
| #414 | 公寓 | 2-房间 | 73.8 平方米 | 22 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 60 234 823 ₽ |
| #445 | 公寓 | 1-房间 | 29.7 平方米 | 26 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 24 956 917 ₽ |
| #288 | 公寓 | 2-房间 | 73.4 平方米 | 7 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 50 893 156 ₽ |
| #470 | 公寓 | 2-房间 | 79.0 平方米 | 28 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 54 700 473 ₽ |
| #451 | 公寓 | 1-房间 | 40.2 平方米 | 26 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 31 172 884 ₽ |
| #486 | 公寓 | 1-房间 | 39.9 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 31 471 576 ₽ |
| #469 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 28 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 31 763 447 ₽ |
| #468 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 28 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 31 763 447 ₽ |
| #489 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 31 992 520 ₽ |
| #488 | 公寓 | 1-房间 | 42.1 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 31 992 520 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 40.2 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 32 042 572 ₽ |
| #337 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 13 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 33 764 466 ₽ |
| #338 | 公寓 | 1-房间 | 50.3 平方米 | 13 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 36 313 304 ₽ |
| #431 | 公寓 | 1-房间 | 38.5 平方米 | 23 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 29 310 078 ₽ |
| #492 | 公寓 | 1-房间 | 30.2 平方米 | 30 | Родина Парк 2 Оч. Корп. 5 | 26 266 008 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Родина Парк 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。