莫斯科 · 霍罗舍夫斯基
SEZAR CITY在 霍罗舍夫斯基,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
2027年第四季度是莫斯科霍罗绍夫斯基区SEZAR CITY住宅小区楼栋的交付期限;楼内有一居室。一居室房源面积为39.00–53.86平方米,位于2–49层,部分为毛坯;附近有距离198米的“59M”、距离246米的“5-ya Magistralnaya Ulitsa”公交站和距离413米的Krasnaya Presnya购物中心;项目由Sezar Group建设。
- 建筑物
- 4
- 总户数
- 392
- 可售房源
- 392
户型与价格
更新于 07.10.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↓ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | 公寓 | 3-房间 | 74.4 平方米 | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 622 400 ₽ |
| #31 | 公寓 | 3-房间 | 74.4 平方米 | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 47 771 220 ₽ |
| #339 | 公寓 | 3-房间 | 71.6 平方米 | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 49 990 760 ₽ |
| #3 | 公寓 | 3-房间 | 96.8 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 58 539 800 ₽ |
| #69 | 公寓 | 3-房间 | 96.0 平方米 | 8 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 59 489 000 ₽ |
| #36 | 公寓 | 3-房间 | 96.8 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 59 700 920 ₽ |
| #47 | 公寓 | 3-房间 | 96.8 平方米 | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 59 797 680 ₽ |
| #300 | 公寓 | 3-房间 | 93.8 平方米 | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 132 210 ₽ |
| #311 | 公寓 | 3-房间 | 93.8 平方米 | 30 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 226 020 ₽ |
| #333 | 公寓 | 3-房间 | 93.8 平方米 | 32 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 413 640 ₽ |
| #344 | 公寓 | 3-房间 | 93.8 平方米 | 33 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 507 450 ₽ |
| #472 | 公寓 | 3-房间 | 91.9 平方米 | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 581 870 ₽ |
| #124 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 13 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 643 750 ₽ |
| #135 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 14 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 740 780 ₽ |
| #157 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 16 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 60 934 840 ₽ |
| #179 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 128 900 ₽ |
| #201 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 322 960 ₽ |
| #377 | 公寓 | 3-房间 | 94.8 平方米 | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 417 440 ₽ |
| #212 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 419 990 ₽ |
| #463 | 公寓 | 3-房间 | 93.5 平方米 | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 449 210 ₽ |
| #234 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 23 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 614 050 ₽ |
| #410 | 公寓 | 3-房间 | 94.8 平方米 | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 701 780 ₽ |
| #421 | 公寓 | 3-房间 | 94.8 平方米 | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 796 560 ₽ |
| #256 | 公寓 | 3-房间 | 97.0 平方米 | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 61 808 110 ₽ |
| #483 | 公寓 | 3-房间 | 103.3 平方米 | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 68 158 200 ₽ |
| #491 | 公寓 | 3-房间 | 106.0 平方米 | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 70 483 350 ₽ |
| #498 | 公寓 | 4-房间 | 121.1 平方米 | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 81 123 600 ₽ |
| #482 | 公寓 | 4-房间 | 117.6 平方米 | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 111 758 000 ₽ |
| #39 | 公寓 | 1-房间 | 46.3 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 30 260 580 ₽ |
| #182 | 公寓 | 1-房间 | 46.2 平方米 | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 443 200 ₽ |
| #148 | 公寓 | 1-房间 | 46.7 平方米 | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 448 840 ₽ |
| #324 | 公寓 | 1-房间 | 45.5 平方米 | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 552 290 ₽ |
| #215 | 公寓 | 1-房间 | 46.2 平方米 | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 581 920 ₽ |
| #299 | 公寓 | 1-房间 | 45.5 平方米 | 29 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 31 786 920 ₽ |
| #269 | 公寓 | 1-房间 | 46.7 平方米 | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 102 080 ₽ |
| #365 | 公寓 | 1-房间 | 45.5 平方米 | 35 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 333 400 ₽ |
| #385 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 353 280 ₽ |
| #391 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 422 950 ₽ |
| #408 | 公寓 | 1-房间 | 45.2 平方米 | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 467 960 ₽ |
| #423 | 公寓 | 1-房间 | 45.7 平方米 | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 471 370 ₽ |
| #402 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 38 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 514 930 ₽ |
| #266 | 公寓 | 1-房间 | 47.0 平方米 | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 530 920 ₽ |
| #413 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 606 910 ₽ |
| #418 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 625 920 ₽ |
| #441 | 公寓 | 1-房间 | 45.2 平方米 | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 739 280 ₽ |
| #440 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 41 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 807 680 ₽ |
| #461 | 公寓 | 1-房间 | 45.0 平方米 | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 828 100 ₽ |
| #376 | 公寓 | 1-房间 | 46.1 平方米 | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 830 320 ₽ |
| #208 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 856 810 ₽ |
| #329 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 31 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 867 640 ₽ |
| #446 | 公寓 | 1-房间 | 46.0 平方米 | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 882 850 ₽ |
| #451 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 32 898 560 ₽ |
| #501 | 公寓 | 1-房间 | 44.3 平方米 | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 003 500 ₽ |
| #230 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 22 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 098 760 ₽ |
| #409 | 公寓 | 1-房间 | 46.1 平方米 | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 106 980 ₽ |
| #362 | 公寓 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 34 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 148 560 ₽ |
| #478 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 171 200 ₽ |
| #420 | 公寓 | 1-房间 | 46.1 平方米 | 40 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 199 200 ₽ |
| #509 | 公寓 | 1-房间 | 44.3 平方米 | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 225 000 ₽ |
| #470 | 公寓 | 1-房间 | 45.2 平方米 | 45 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 236 700 ₽ |
| #252 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 292 320 ₽ |
| #487 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 47 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 374 000 ₽ |
| #442 | 公寓 | 1-房间 | 46.1 平方米 | 42 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 383 640 ₽ |
| #462 | 公寓 | 1-房间 | 45.8 平方米 | 44 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 470 500 ₽ |
| #285 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 582 660 ₽ |
| #495 | 公寓 | 1-房间 | 45.1 平方米 | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 599 500 ₽ |
| #384 | 公寓 | 1-房间 | 47.4 平方米 | 36 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 734 560 ₽ |
| #502 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 48 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 793 200 ₽ |
| #395 | 公寓 | 1-房间 | 47.4 平方米 | 37 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 33 829 320 ₽ |
| #417 | 公寓 | 1-房间 | 47.4 平方米 | 39 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 018 840 ₽ |
| #510 | 公寓 | 1-房间 | 45.4 平方米 | 49 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 34 020 000 ₽ |
| #479 | 公寓 | 1-房间 | 43.9 平方米 | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 41 676 500 ₽ |
| #480 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 45 980 000 ₽ |
| #481 | 公寓 | 1-房间 | 53.9 平方米 | 46 | Sezar City 1 Оч. Корп. 3 | 51 167 000 ₽ |
| #140 | 公寓 | 1-房间 | 42.7 平方米 | 14 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 117 600 ₽ |
| #208 | 公寓 | 3-房间 | 78.3 平方米 | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 351 680 ₽ |
| #219 | 公寓 | 3-房间 | 78.2 平方米 | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 566 750 ₽ |
| #274 | 公寓 | 3-房间 | 75.5 平方米 | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 067 400 ₽ |
| #252 | 公寓 | 3-房间 | 78.1 平方米 | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 190 840 ₽ |
| #262 | 公寓 | 3-房间 | 78.1 平方米 | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 425 230 ₽ |
| #278 | 公寓 | 3-房间 | 78.1 平方米 | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 737 750 ₽ |
| #282 | 公寓 | 3-房间 | 75.5 平方米 | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 857 000 ₽ |
| #285 | 公寓 | 3-房间 | 78.1 平方米 | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 519 050 ₽ |
| #329 | 公寓 | 3-房间 | 85.2 平方米 | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 694 900 ₽ |
| #120 | 公寓 | 3-房间 | 85.8 平方米 | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 231 920 ₽ |
| #3 | 公寓 | 3-房间 | 88.6 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 519 750 ₽ |
| #153 | 公寓 | 3-房间 | 85.8 平方米 | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 55 004 210 ₽ |
| #197 | 公寓 | 3-房间 | 86.0 平方米 | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 184 120 ₽ |
| #47 | 公寓 | 3-房间 | 88.6 平方米 | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 736 000 ₽ |
| #236 | 公寓 | 3-房间 | 83.4 平方米 | 23 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 975 860 ₽ |
| #203 | 公寓 | 3-房间 | 87.8 平方米 | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 58 832 700 ₽ |
| #5 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 59 741 100 ₽ |
| #16 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 60 712 500 ₽ |
| #38 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 61 198 200 ₽ |
| #82 | 公寓 | 3-房间 | 97.1 平方米 | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 62 169 600 ₽ |
| #284 | 公寓 | 3-房间 | 93.6 平方米 | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 64 116 000 ₽ |
| #192 | 公寓 | 3-房间 | 97.3 平方米 | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 64 731 100 ₽ |
| #266 | 公寓 | 3-房间 | 78.4 平方米 | 26 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 68 190 600 ₽ |
| #283 | 公寓 | 3-房间 | 74.7 平方米 | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 68 705 600 ₽ |
| #258 | 公寓 | 3-房间 | 89.8 平方米 | 25 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 75 838 750 ₽ |
| #220 | 公寓 | 1-房间 | 43.3 平方米 | 21 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 613 100 ₽ |
| #231 | 公寓 | 1-房间 | 43.3 平方米 | 22 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 699 700 ₽ |
| #279 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 262 400 ₽ |
| #286 | 公寓 | 1-房间 | 43.4 平方米 | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 696 600 ₽ |
| #248 | 公寓 | 1-房间 | 48.2 平方米 | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 32 376 960 ₽ |
| #188 | 公寓 | 1-房间 | 48.0 平方米 | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 626 970 ₽ |
| #277 | 公寓 | 2-房间 | 75.4 平方米 | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 50 868 000 ₽ |
| #64 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 7 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 331 080 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 51 746 380 ₽ |
| #10 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 036 050 ₽ |
| #108 | 公寓 | 2-房间 | 83.1 平方米 | 11 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 244 740 ₽ |
| #119 | 公寓 | 2-房间 | 83.0 平方米 | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 449 680 ₽ |
| #21 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 466 100 ₽ |
| #32 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 638 120 ₽ |
| #43 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 52 810 140 ₽ |
| #65 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 7 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 154 180 ₽ |
| #152 | 公寓 | 2-房间 | 83.0 平方米 | 15 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 196 590 ₽ |
| #87 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 53 584 230 ₽ |
| #109 | 公寓 | 2-房间 | 86.0 平方米 | 11 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 100 290 ₽ |
| #185 | 公寓 | 2-房间 | 83.4 平方米 | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 184 000 ₽ |
| #196 | 公寓 | 2-房间 | 83.4 平方米 | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 54 434 080 ₽ |
| #275 | 公寓 | 2-房间 | 63.3 平方米 | 27 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 56 635 600 ₽ |
| #48 | 公寓 | 1-房间 | 50.2 平方米 | 6 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 383 000 ₽ |
| #247 | 公寓 | 1-房间 | 46.9 平方米 | 24 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 299 000 ₽ |
| #155 | 公寓 | 1-房间 | 47.6 平方米 | 16 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 33 095 900 ₽ |
| #15 | 公寓 | 1-房间 | 50.2 平方米 | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 32 881 000 ₽ |
| #122 | 公寓 | 1-房间 | 47.6 平方米 | 13 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 32 619 700 ₽ |
| #23 | 公寓 | 1-房间 | 47.5 平方米 | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 255 000 ₽ |
| #12 | 公寓 | 1-房间 | 47.5 平方米 | 3 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 31 112 500 ₽ |
| #44 | 公寓 | 1-房间 | 43.3 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 28 594 860 ₽ |
| #88 | 公寓 | 1-房间 | 43.3 平方米 | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 29 070 720 ₽ |
| #176 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 17 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 088 080 ₽ |
| #338 | 公寓 | 3-房间 | 75.2 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 48 497 550 ₽ |
| #187 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 217 770 ₽ |
| #198 | 公寓 | 1-房间 | 43.2 平方米 | 19 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 347 460 ₽ |
| #281 | 公寓 | 1-房间 | 40.5 平方米 | 28 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 569 950 ₽ |
| #184 | 公寓 | 1-房间 | 42.9 平方米 | 18 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 30 609 090 ₽ |
| #204 | 公寓 | 2-房间 | 71.1 平方米 | 20 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 48 249 740 ₽ |
| #95 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 10 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 47 920 800 ₽ |
| #84 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 47 701 650 ₽ |
| #116 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 12 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 47 584 560 ₽ |
| #83 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 9 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 931 110 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 8 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 715 500 ₽ |
| #29 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 605 900 ₽ |
| #39 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 5 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 068 670 ₽ |
| #28 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 4 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 45 853 060 ₽ |
| #7 | 公寓 | 2-房间 | 73.0 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 45 291 000 ₽ |
| #6 | 公寓 | 2-房间 | 71.9 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 44 559 400 ₽ |
| #320 | 公寓 | 2-房间 | 60.8 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 39 539 500 ₽ |
| #323 | 公寓 | 3-房间 | 75.2 平方米 | 2 | Sezar City 1 Оч. Корп. 2 | 46 993 750 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
莫斯科 · 霍罗舍夫斯基
周边设施
交通
246 米
学校
599 米
Dixy
650 米
购物
198 米
医院
817 米
公园
1.4 公里
Narkomfin Building
3.7 公里
地标
2.0 公里
Moscow City Golf Club
5.2 公里
高尔夫
4.6 公里
River Club Moscow
6.3 公里
码头
6.2 公里
谢列梅捷沃国际机场
24.4 公里
伏努科沃國際機場
25.1 公里
周边地点数据 © OpenStreetMap 贡献者
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 SEZAR CITY 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
申请已发送
- 我们阅读您的申请并核实您关心的内容
- 我们会尽快通过电话或即时通讯与您联系
- 我们约定下一步:选房、看房或通话