莫斯科 · Марьино р-н
Страна Заречная在 Марьино р-н,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 1
- 总户数
- 346
- 可售房源
- 346
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↑ | 建筑 ↕ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #38н | 商业的 | 1-房间 | 53.1 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 490 000 ₽ |
| #5н | 商业的 | 1-房间 | 140.1 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 73 990 000 ₽ |
| #13н | 商业的 | 1-房间 | 46.8 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 29 990 000 ₽ |
| #48н | 商业的 | 1-房间 | 50.0 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 27 990 000 ₽ |
| #4н | 商业的 | 1-房间 | 107.1 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 59 990 000 ₽ |
| #8н | 商业的 | 1-房间 | 116.0 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 54 990 000 ₽ |
| #3н | 商业的 | 1-房间 | 111.0 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 61 990 000 ₽ |
| #39н | 商业的 | 1-房间 | 74.3 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 30 490 000 ₽ |
| #10н | 商业的 | 1-房间 | 58.4 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 35 990 000 ₽ |
| #9н | 商业的 | 1-房间 | 53.8 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 32 990 000 ₽ |
| #12н | 商业的 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 24 990 000 ₽ |
| #17н | 商业的 | 1-房间 | 28.8 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 990 000 ₽ |
| #43н | 商业的 | 1-房间 | 152.6 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 65 490 000 ₽ |
| #2н | 商业的 | 1-房间 | 159.1 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 80 990 000 ₽ |
| #21н | 商业的 | 1-房间 | 86.3 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 45 990 000 ₽ |
| #7н | 商业的 | 1-房间 | 26.4 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 990 000 ₽ |
| #16н | 商业的 | 1-房间 | 30.4 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 990 000 ₽ |
| #42н | 商业的 | 1-房间 | 64.3 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 490 000 ₽ |
| #26н | 商业的 | 1-房间 | 42.9 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 27 990 000 ₽ |
| #23н | 商业的 | 1-房间 | 78.5 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 42 990 000 ₽ |
| #47н | 商业的 | 1-房间 | 57.8 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 28 490 000 ₽ |
| #19н | 商业的 | 1-房间 | 89.6 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 47 490 000 ₽ |
| #1н | 商业的 | 1-房间 | 116.7 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 58 990 000 ₽ |
| #35н | 商业的 | 9-房间 | 585.6 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 280 000 000 ₽ |
| #18н | 商业的 | 1-房间 | 68.3 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 35 990 000 ₽ |
| #15н | 商业的 | 1-房间 | 126.3 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 60 990 000 ₽ |
| #49н | 商业的 | 1-房间 | 150.5 平方米 | 1 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 75 490 000 ₽ |
| #789 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 2 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 890 000 ₽ |
| #2251 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 2 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 090 000 ₽ |
| #904 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 290 000 ₽ |
| #2273 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #2271 | 公寓 | 2-房间 | 48.5 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 990 000 ₽ |
| #801 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 190 000 ₽ |
| #2265 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 090 000 ₽ |
| #2267 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 790 000 ₽ |
| #15 | 公寓 | 2-房间 | 59.5 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 29 490 000 ₽ |
| #24 | 公寓 | 2-房间 | 49.9 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 090 000 ₽ |
| #26 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 390 000 ₽ |
| #2272 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #173 | 公寓 | 2-房间 | 61.6 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 24 990 000 ₽ |
| #2266 | 公寓 | 2-房间 | 48.6 平方米 | 3 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 790 000 ₽ |
| #38 | 公寓 | 2-房间 | 51.7 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 990 000 ₽ |
| #2286 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #2279 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 090 000 ₽ |
| #914 | 公寓 | 开间 | 23.5 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 590 000 ₽ |
| #2278 | 公寓 | 2-房间 | 49.6 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 590 000 ₽ |
| #2287 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #806 | 公寓 | 开间 | 23.0 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 290 000 ₽ |
| #2280 | 公寓 | 2-房间 | 48.6 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 790 000 ₽ |
| #915 | 公寓 | 开间 | 21.8 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 390 000 ₽ |
| #1594 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 25 790 000 ₽ |
| #2285 | 公寓 | 2-房间 | 48.5 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 990 000 ₽ |
| #812 | 公寓 | 开间 | 21.8 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 690 000 ₽ |
| #36 | 公寓 | 2-房间 | 53.7 平方米 | 4 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 27 490 000 ₽ |
| #2294 | 公寓 | 2-房间 | 48.6 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 790 000 ₽ |
| #2302 | 公寓 | 2-房间 | 49.5 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 590 000 ₽ |
| #815 | 公寓 | 1-房间 | 33.2 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 090 000 ₽ |
| #52 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 390 000 ₽ |
| #45 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 790 000 ₽ |
| #2293 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 090 000 ₽ |
| #1274 | 公寓 | 开间 | 31.7 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 490 000 ₽ |
| #824 | 公寓 | 1-房间 | 36.4 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 390 000 ₽ |
| #2300 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #43 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 190 000 ₽ |
| #926 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 690 000 ₽ |
| #40 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 5 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 590 000 ₽ |
| #1603 | 公寓 | 开间 | 24.6 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 15 990 000 ₽ |
| #60 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 490 000 ₽ |
| #218 | 公寓 | 1-房间 | 54.7 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 25 690 000 ₽ |
| #2314 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #933 | 公寓 | 开间 | 21.8 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 490 000 ₽ |
| #826 | 公寓 | 开间 | 23.0 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 390 000 ₽ |
| #2308 | 公寓 | 2-房间 | 48.6 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 790 000 ₽ |
| #1026 | 公寓 | 开间 | 32.0 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 290 000 ₽ |
| #2305 | 公寓 | 1-房间 | 38.8 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 590 000 ₽ |
| #931 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 890 000 ₽ |
| #57 | 公寓 | 开间 | 23.9 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 990 000 ₽ |
| #830 | 公寓 | 开间 | 18.7 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 15 690 000 ₽ |
| #833 | 公寓 | 开间 | 22.9 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 16 690 000 ₽ |
| #937 | 公寓 | 开间 | 18.7 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 15 690 000 ₽ |
| #2315 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #829 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 890 000 ₽ |
| #54 | 公寓 | 2-房间 | 56.7 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 29 190 000 ₽ |
| #62 | 公寓 | 2-房间 | 53.7 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 28 290 000 ₽ |
| #2313 | 公寓 | 2-房间 | 48.5 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 090 000 ₽ |
| #934 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 6 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 690 000 ₽ |
| #1297 | 公寓 | 1-房间 | 51.9 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 24 390 000 ₽ |
| #2329 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #941 | 公寓 | 开间 | 21.9 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 490 000 ₽ |
| #1536 | 公寓 | 开间 | 23.2 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 15 390 000 ₽ |
| #835 | 公寓 | 1-房间 | 33.2 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 190 000 ₽ |
| #68 | 公寓 | 开间 | 23.9 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 390 000 ₽ |
| #72 | 公寓 | 开间 | 22.7 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 490 000 ₽ |
| #2320 | 公寓 | 2-房间 | 49.6 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 690 000 ₽ |
| #1294 | 公寓 | 2-房间 | 62.3 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 290 000 ₽ |
| #2328 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #74 | 公寓 | 开间 | 23.5 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 090 000 ₽ |
| #245 | 公寓 | 开间 | 29.6 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 990 000 ₽ |
| #947 | 公寓 | 开间 | 23.0 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 790 000 ₽ |
| #242 | 公寓 | 开间 | 26.1 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 16 590 000 ₽ |
| #842 | 公寓 | 开间 | 21.8 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 790 000 ₽ |
| #77 | 公寓 | 2-房间 | 49.1 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 790 000 ₽ |
| #1290 | 公寓 | 开间 | 31.7 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 590 000 ₽ |
| #1612 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 690 000 ₽ |
| #944 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 990 000 ₽ |
| #66 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 590 000 ₽ |
| #2327 | 公寓 | 2-房间 | 48.5 平方米 | 7 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 090 000 ₽ |
| #853 | 公寓 | 开间 | 22.9 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 590 000 ₽ |
| #2343 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 990 000 ₽ |
| #952 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 090 000 ₽ |
| #2335 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 390 000 ₽ |
| #2342 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 990 000 ₽ |
| #2344 | 公寓 | 2-房间 | 49.5 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 690 000 ₽ |
| #954 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 390 000 ₽ |
| #252 | 公寓 | 1-房间 | 54.7 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 25 790 000 ₽ |
| #2336 | 公寓 | 2-房间 | 48.6 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #949 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 290 000 ₽ |
| #2341 | 公寓 | 2-房间 | 48.5 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 190 000 ₽ |
| #1615 | 公寓 | 开间 | 24.6 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 16 090 000 ₽ |
| #854 | 公寓 | 1-房间 | 36.5 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 890 000 ₽ |
| #1613 | 公寓 | 1-房间 | 42.3 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 790 000 ₽ |
| #2337 | 公寓 | 2-房间 | 48.4 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #851 | 公寓 | 1-房间 | 36.8 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 490 000 ₽ |
| #86 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 790 000 ₽ |
| #848 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 8 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 390 000 ₽ |
| #95 | 公寓 | 1-房间 | 35.3 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 590 000 ₽ |
| #859 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 890 000 ₽ |
| #962 | 公寓 | 1-房间 | 37.2 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 690 000 ₽ |
| #268 | 公寓 | 开间 | 25.6 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 15 990 000 ₽ |
| #2350 | 公寓 | 2-房间 | 48.6 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 990 000 ₽ |
| #2357 | 公寓 | 2-房间 | 48.8 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 990 000 ₽ |
| #1547 | 公寓 | 1-房间 | 38.7 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 490 000 ₽ |
| #857 | 公寓 | 1-房间 | 38.3 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 390 000 ₽ |
| #860 | 公寓 | 开间 | 18.7 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 16 390 000 ₽ |
| #93 | 公寓 | 2-房间 | 59.5 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 30 790 000 ₽ |
| #1624 | 公寓 | 2-房间 | 58.9 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 26 990 000 ₽ |
| #92 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 690 000 ₽ |
| #959 | 公寓 | 开间 | 21.9 平方米 | 9 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 590 000 ₽ |
| #1321 | 公寓 | 1-房间 | 51.9 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 24 590 000 ₽ |
| #974 | 公寓 | 开间 | 23.0 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 790 000 ₽ |
| #866 | 公寓 | 开间 | 23.0 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 490 000 ₽ |
| #2362 | 公寓 | 2-房间 | 49.6 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 23 790 000 ₽ |
| #1554 | 公寓 | 1-房间 | 39.8 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 090 000 ₽ |
| #873 | 公寓 | 开间 | 22.9 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 18 290 000 ₽ |
| #1561 | 公寓 | 1-房间 | 38.0 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 490 000 ₽ |
| #1558 | 公寓 | 1-房间 | 37.9 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 390 000 ₽ |
| #1626 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 20 090 000 ₽ |
| #872 | 公寓 | 开间 | 21.8 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 17 890 000 ₽ |
| #117 | 公寓 | 1-房间 | 36.0 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 22 590 000 ₽ |
| #112 | 公寓 | 1-房间 | 35.2 平方米 | 10 | Страна Заречная 1 Оч. Корп. 1 Дом Стремление | 21 890 000 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Страна Заречная 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。