莫斯科 · 科穆纳尔卡
Тропарево Парк在 科穆纳尔卡,莫斯科新楼盘
/
项目介绍
- 建筑物
- 3
- 总户数
- 304
- 可售房源
- 304
户型与价格
更新于 12.09.2026| 批号 | 类型 | 居室 | 面积,平方米 | 地面 ↕ | 建筑 ↑ | 价格 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #68 | 公寓 | 1-房间 | 49.0 平方米 | 6 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.2 | 12 851 740 ₽ |
| #189 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 15 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 816 905 ₽ |
| #626 | 公寓 | 1-房间 | 25.6 平方米 | 23 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 10 360 669 ₽ |
| #491 | 公寓 | 1-房间 | 26.0 平方米 | 14 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 10 392 130 ₽ |
| #604 | 公寓 | 1-房间 | 25.0 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 10 521 359 ₽ |
| #356 | 公寓 | 1-房间 | 26.0 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 10 532 004 ₽ |
| #334 | 公寓 | 1-房间 | 25.3 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 10 737 516 ₽ |
| #596 | 公寓 | 1-房间 | 25.9 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 10 774 845 ₽ |
| #25 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 11 818 834 ₽ |
| #73 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 11 837 807 ₽ |
| #52 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 11 904 319 ₽ |
| #26 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 11 977 770 ₽ |
| #48 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 005 842 ₽ |
| #477 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 13 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 073 862 ₽ |
| #329 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 151 415 ₽ |
| #15 | 公寓 | 1-房间 | 42.0 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 173 015 ₽ |
| #76 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 215 898 ₽ |
| #327 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 250 754 ₽ |
| #80 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 321 985 ₽ |
| #554 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 341 340 ₽ |
| #82 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 366 645 ₽ |
| #462 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 12 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 369 714 ₽ |
| #597 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 376 289 ₽ |
| #242 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 401 506 ₽ |
| #166 | 公寓 | 1-房间 | 37.8 平方米 | 13 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 421 217 ₽ |
| #358 | 公寓 | 1-房间 | 34.9 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 445 972 ₽ |
| #284 | 公寓 | 1-房间 | 34.8 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 447 335 ₽ |
| #390 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 473 025 ₽ |
| #17 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 479 875 ₽ |
| #53 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 570 113 ₽ |
| #389 | 公寓 | 1-房间 | 34.7 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 573 080 ₽ |
| #22 | 公寓 | 1-房间 | 48.6 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 585 039 ₽ |
| #509 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 15 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 614 899 ₽ |
| #615 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 624 874 ₽ |
| #524 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 630 071 ₽ |
| #537 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 17 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 634 428 ₽ |
| #432 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 10 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 637 589 ₽ |
| #630 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 23 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 640 474 ₽ |
| #24 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 640 925 ₽ |
| #552 | 公寓 | 1-房间 | 33.7 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 649 887 ₽ |
| #584 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 690 902 ₽ |
| #599 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 706 131 ₽ |
| #221 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 17 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 706 658 ₽ |
| #492 | 公寓 | 1-房间 | 34.1 平方米 | 14 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 719 725 ₽ |
| #227 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 735 603 ₽ |
| #291 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 784 744 ₽ |
| #336 | 公寓 | 1-房间 | 35.8 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 801 910 ₽ |
| #199 | 公寓 | 1-房间 | 34.4 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 816 057 ₽ |
| #262 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 876 330 ₽ |
| #396 | 公寓 | 1-房间 | 35.8 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 910 216 ₽ |
| #78 | 公寓 | 1-房间 | 48.6 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 932 948 ₽ |
| #583 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 975 586 ₽ |
| #320 | 公寓 | 1-房间 | 38.4 平方米 | 2 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 991 038 ₽ |
| #598 | 公寓 | 1-房间 | 34.6 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 991 180 ₽ |
| #109 | 公寓 | 1-房间 | 36.6 平方米 | 9 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 994 321 ₽ |
| #106 | 公寓 | 1-房间 | 48.6 平方米 | 9 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 12 995 819 ₽ |
| #560 | 公寓 | 1-房间 | 37.4 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 061 884 ₽ |
| #620 | 公寓 | 1-房间 | 37.4 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 125 955 ₽ |
| #206 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 132 402 ₽ |
| #146 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 12 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 161 074 ₽ |
| #248 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 179 824 ₽ |
| #276 | 公寓 | 1-房间 | 36.2 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 211 368 ₽ |
| #278 | 公寓 | 1-房间 | 37.5 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 273 777 ₽ |
| #561 | 公寓 | 1-房间 | 35.4 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 330 274 ₽ |
| #397 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 388 272 ₽ |
| #322 | 公寓 | 1-房间 | 41.4 平方米 | 2 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 410 403 ₽ |
| #472 | 公寓 | 1-房间 | 40.8 平方米 | 12 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 526 369 ₽ |
| #517 | 公寓 | 1-房间 | 40.4 平方米 | 15 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 568 251 ₽ |
| #324 | 公寓 | 1-房间 | 48.7 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 319 669 ₽ |
| #399 | 公寓 | 1-房间 | 48.7 平方米 | 8 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 465 275 ₽ |
| #444 | 公寓 | 1-房间 | 48.7 平方米 | 11 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 552 638 ₽ |
| #534 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 17 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 575 762 ₽ |
| #579 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 627 927 ₽ |
| #624 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 23 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 680 052 ₽ |
| #609 | 公寓 | 1-房间 | 48.4 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 981 852 ₽ |
| #5 | 商业的 | 1-房间 | 105.6 平方米 | 1 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 34 109 704 ₽ |
| #13 | 公寓 | 2-房间 | 54.9 平方米 | 2 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 13 597 661 ₽ |
| #139 | 公寓 | 2-房间 | 54.3 平方米 | 11 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 033 164 ₽ |
| #19 | 公寓 | 2-房间 | 56.5 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 033 644 ₽ |
| #105 | 公寓 | 2-房间 | 57.4 平方米 | 9 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 463 885 ₽ |
| #161 | 公寓 | 2-房间 | 57.4 平方米 | 13 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 715 589 ₽ |
| #159 | 公寓 | 2-房间 | 56.5 平方米 | 13 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 747 845 ₽ |
| #237 | 公寓 | 2-房间 | 54.0 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 14 994 777 ₽ |
| #251 | 公寓 | 2-房间 | 54.0 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 012 363 ₽ |
| #265 | 公寓 | 2-房间 | 54.0 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 029 859 ₽ |
| #293 | 公寓 | 2-房间 | 54.0 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 064 806 ₽ |
| #257 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 071 273 ₽ |
| #47 | 公寓 | 2-房间 | 56.5 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 314 643 ₽ |
| #16 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 364 369 ₽ |
| #75 | 公寓 | 2-房间 | 56.5 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 375 462 ₽ |
| #543 | 公寓 | 2-房间 | 55.5 平方米 | 17 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 452 394 ₽ |
| #203 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 473 644 ₽ |
| #573 | 公寓 | 2-房间 | 55.5 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 488 627 ₽ |
| #588 | 公寓 | 2-房间 | 55.5 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 506 559 ₽ |
| #603 | 公寓 | 2-房间 | 55.5 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 524 584 ₽ |
| #173 | 公寓 | 2-房间 | 56.5 平方米 | 14 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 563 879 ₽ |
| #243 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 566 504 ₽ |
| #285 | 公寓 | 2-房间 | 56.2 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 620 772 ₽ |
| #310 | 公寓 | 2-房间 | 62.4 平方米 | 2 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 720 356 ₽ |
| #385 | 公寓 | 2-房间 | 61.9 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 776 975 ₽ |
| #296 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 23 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 793 917 ₽ |
| #528 | 公寓 | 2-房间 | 55.5 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 795 651 ₽ |
| #558 | 公寓 | 2-房间 | 55.5 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 831 884 ₽ |
| #231 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 870 914 ₽ |
| #100 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 9 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 889 553 ₽ |
| #445 | 公寓 | 2-房间 | 61.9 平方米 | 11 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 899 481 ₽ |
| #535 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 17 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 921 129 ₽ |
| #114 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 10 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 922 445 ₽ |
| #273 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 925 017 ₽ |
| #460 | 公寓 | 2-房间 | 61.9 平方米 | 12 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 930 185 ₽ |
| #550 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 939 547 ₽ |
| #287 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 943 036 ₽ |
| #565 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 957 761 ₽ |
| #490 | 公寓 | 2-房间 | 61.9 平方米 | 14 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 966 999 ₽ |
| #259 | 公寓 | 2-房间 | 57.0 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 968 307 ₽ |
| #580 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 976 026 ₽ |
| #595 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 15 994 343 ₽ |
| #610 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 012 557 ₽ |
| #625 | 公寓 | 2-房间 | 61.5 平方米 | 23 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 030 720 ₽ |
| #355 | 公寓 | 2-房间 | 61.9 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 076 838 ₽ |
| #51 | 公寓 | 2-房间 | 66.1 平方米 | 5 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 404 065 ₽ |
| #93 | 公寓 | 2-房间 | 66.1 平方米 | 8 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 499 497 ₽ |
| #135 | 公寓 | 2-房间 | 66.1 平方米 | 11 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 594 986 ₽ |
| #233 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 655 013 ₽ |
| #72 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 914 448 ₽ |
| #86 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 8 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 947 340 ₽ |
| #205 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 17 039 781 ₽ |
| #198 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 17 067 060 ₽ |
| #289 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 17 092 286 ₽ |
| #226 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 17 106 450 ₽ |
| #261 | 公寓 | 2-房间 | 65.7 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 17 115 571 ₽ |
| #254 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 17 652 123 ₽ |
| #571 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 19 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 161 868 ₽ |
| #616 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 219 524 ₽ |
| #332 | 公寓 | 3-房间 | 64.6 平方米 | 3 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 506 813 ₽ |
| #391 | 公寓 | 3-房间 | 64.6 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 543 875 ₽ |
| #377 | 公寓 | 3-房间 | 64.6 平方米 | 6 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 603 947 ₽ |
| #392 | 公寓 | 3-房间 | 64.6 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 636 468 ₽ |
| #512 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 15 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 789 091 ₽ |
| #557 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 847 201 ₽ |
| #617 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 924 681 ₽ |
| #632 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 23 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 943 943 ₽ |
| #526 | 公寓 | 3-房间 | 64.3 平方米 | 16 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 104 319 ₽ |
| #481 | 公寓 | 3-房间 | 64.6 平方米 | 13 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.3 | 16 133 902 ₽ |
| #82 | 公寓 | 2-房间 | 66.6 平方米 | 7 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.4 | 18 460 546 ₽ |
| #307 | 公寓 | 2-房间 | 66.0 平方米 | 22 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.4 | 18 023 049 ₽ |
| #609 | 公寓 | 2-房间 | 65.5 平方米 | 21 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.4 | 17 825 315 ₽ |
| #567 | 公寓 | 2-房间 | 65.4 平方米 | 18 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.4 | 17 742 633 ₽ |
| #595 | 公寓 | 2-房间 | 65.1 平方米 | 20 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.4 | 17 715 693 ₽ |
| #429 | 公寓 | 2-房间 | 56.3 平方米 | 9 | Тропарево Парк 1 Оч. Корп. 2.4 | 16 478 767 ₽ |
索取价目表
我们将直接发送给您,无需承诺。
交易流程
01
推荐清单
告诉我们您的预算和需求——我们将匹配合适的房源并发送推荐清单。
02
预订
支付预订金锁定房源,我们同时准备相关文件。
03
法律审核与合同
我们的律师会在您签约前审核开发商文件和合同。
04
向开发商付款
您直接向开发商付款——我们的佣金已包含在价格中,不额外加价。
获取最新价格与房源信息
留下您的联系方式,我们将为您发送 Тропарево Парк 的最新价目表、户型图和付款方式——不加收中介佣金,价格与开发商一致。
感谢您的请求!
我们的经理将很快与您联系。